Gmina Otmuchów SP 2002 M W


Overview

Str. 58
Str. 66
Str. 90


Sheet 1: Str. 58

GMINA OTMUCHÓW





TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU








WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 14574 7160 7414 5430 2637 2793 9144 4523 4621
0-4 lata................. 771 384 387 295 152 143 476 232 244
0......................... 124 63 61 48 24 24 76 39 37
1......................... 165 85 80 66 37 29 99 48 51
2......................... 156 70 86 53 24 29 103 46 57
3......................... 171 85 86 70 38 32 101 47 54
4......................... 155 81 74 58 29 29 97 52 45
5-9........................ 877 417 460 285 145 140 592 272 320
5......................... 174 83 91 59 25 34 115 58 57
6......................... 172 62 110 50 21 29 122 41 81
7......................... 172 98 74 62 36 26 110 62 48
8......................... 170 84 86 54 30 24 116 54 62
9......................... 189 90 99 60 33 27 129 57 72
10-14.................... 1150 597 553 396 207 189 754 390 364
10....................... 229 117 112 79 34 45 150 83 67
11....................... 243 132 111 78 45 33 165 87 78
12....................... 219 113 106 76 44 32 143 69 74
13....................... 205 109 96 74 41 33 131 68 63
14....................... 254 126 128 89 43 46 165 83 82
15-19.................... 1273 664 609 464 247 217 809 417 392
15....................... 230 132 98 84 54 30 146 78 68
16....................... 242 114 128 85 39 46 157 75 82
17....................... 257 133 124 105 58 47 152 75 77
18........................ 289 158 131 104 56 48 185 102 83
19....................... 255 127 128 86 40 46 169 87 82
20-24.................... 1182 607 575 437 219 218 745 388 357
20....................... 234 135 99 90 49 41 144 86 58
21....................... 235 110 125 71 34 37 164 76 88
22....................... 238 114 124 92 45 47 146 69 77
23....................... 242 119 123 101 52 49 141 67 74
24....................... 233 129 104 83 39 44 150 90 60
25-29.................... 1073 546 527 409 208 201 664 338 326
25....................... 234 131 103 95 51 44 139 80 59
26....................... 228 119 109 87 44 43 141 75 66
27....................... 227 101 126 77 33 44 150 68 82
28....................... 184 92 92 83 42 41 101 50 51
29....................... 200 103 97 67 38 29 133 65 68
30-34.................... 862 454 408 305 159 146 557 295 262
30....................... 197 103 94 77 38 39 120 65 55
31....................... 172 95 77 57 33 24 115 62 53
32....................... 169 97 72 61 33 28 108 64 44
33....................... 155 79 76 59 31 28 96 48 48
34....................... 169 80 89 51 24 27 118 56 62
35-39.................... 869 443 426 308 141 167 561 302 259
35....................... 193 92 101 65 25 40 128 67 61
36....................... 163 82 81 61 28 33 102 54 48
37....................... 163 90 73 57 29 28 106 61 45
38....................... 157 79 78 48 19 29 109 60 49
39....................... 193 100 93 77 40 37 116 60 56
40-44.................... 1114 575 539 420 205 215 694 370 324
40....................... 205 110 95 75 36 39 130 74 56
41....................... 215 107 108 77 35 42 138 72 66
42....................... 261 137 124 111 54 57 150 83 67
43....................... 210 114 96 81 43 38 129 71 58
44....................... 223 107 116 76 37 39 147 70 77
45-49.................... 1245 670 575 509 268 241 736 402 334
45....................... 262 150 112 120 71 49 142 79 63
46....................... 246 122 124 92 39 53 154 83 71
47....................... 252 124 128 107 51 56 145 73 72
48....................... 246 140 106 90 49 41 156 91 65
49....................... 239 134 105 100 58 42 139 76 63
50-54.................... 1046 534 512 409 197 212 637 337 300
50....................... 225 120 105 89 47 42 136 73 63
51....................... 203 100 103 77 39 38 126 61 65
52....................... 219 108 111 85 35 50 134 73 61
53....................... 206 101 105 79 39 40 127 62 65
54....................... 193 105 88 79 37 42 114 68 46
55-59.................... 638 329 309 250 121 129 388 208 180
55....................... 173 86 87 73 36 37 100 50 50
56....................... 127 63 64 53 20 33 74 43 31
57....................... 118 64 54 43 23 20 75 41 34
58....................... 115 64 51 46 27 19 69 37 32
59....................... 105 52 53 35 15 20 70 37 33
60-64.................... 550 266 284 240 117 123 310 149 161
60....................... 90 47 43 39 16 23 51 31 20
61....................... 99 49 50 52 25 27 47 24 23
62....................... 107 47 60 37 20 17 70 27 43
63....................... 130 61 69 65 31 34 65 30 35
64....................... 124 62 62 47 25 22 77 37 40
65-69.................... 556 200 356 230 86 144 326 114 212
65....................... 107 38 69 53 18 35 54 20 34
66....................... 120 52 68 52 20 32 68 32 36
67....................... 106 32 74 38 13 25 68 19 49
68....................... 120 40 80 48 17 31 72 23 49
69....................... 103 38 65 39 18 21 64 20 44
70-74.................... 624 235 389 228 87 141 396 148 248
70....................... 120 46 74 41 18 23 79 28 51
71....................... 135 51 84 45 17 28 90 34 56
72....................... 135 61 74 61 24 37 74 37 37
73....................... 126 44 82 42 12 30 84 32 52
74....................... 108 33 75 39 16 23 69 17 52
75-79.................... 452 153 299 156 49 107 296 104 192
75....................... 98 32 66 26 7 19 72 25 47
76....................... 83 35 48 27 13 14 56 22 34
77....................... 95 26 69 35 7 28 60 19 41
78....................... 86 31 55 31 9 22 55 22 33
79....................... 90 29 61 37 13 24 53 16 37
80-84.................... 188 56 132 56 21 35 132 35 97
80....................... 56 16 40 13 4 9 43 12 31
81....................... 54 22 32 22 11 11 32 11 21
82....................... 41 10 31 11 3 8 30 7 23
83....................... 22 4 18 8 2 6 14 2 12
84....................... 15 4 11 2 1 1 13 3 10
85 lat i więcej 104 30 74 33 8 25 71 22 49
Nie ustalono........... - - - - - - - - -

Sheet 2: Str. 66

GMINA OTMUCHÓW








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
O G Ó Ł E M................... 12235 659 455 2787 953 1834 3614 3897 680 143
MĘŻCZYŹNI................... 5997 262 116 1207 304 903 2306 1749 274 83
KOBIETY........................ 6238 397 339 1580 649 931 1308 2148 406 60
19 lat i mniej.................... 1732 - - 114 94 20 147 1170 278 23
20-29............................... 2255 173 164 836 382 454 868 166 9 39
30-39............................... 1731 175 73 515 111 404 788 152 6 22
40-49............................... 2359 166 123 657 127 530 1031 341 12 29
50-59............................... 1684 83 67 380 104 276 537 579 20 18
60-64............................... 550 22 13 94 47 47 92 316 10 3
65 lat i więcej.................. 1924 40 15 191 88 103 151 1173 345 9
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
MIASTO









O G Ó Ł E M................... 4617 400 254 1311 532 779 1218 1206 175 53
MĘŻCZYŹNI................... 2217 168 62 591 173 418 781 508 79 28
KOBIETY........................ 2400 232 192 720 359 361 437 698 96 25
19 lat i mniej.................... 627 - - 41 38 3 44 437 97 8
20-29............................... 846 97 78 354 204 150 252 52 1 12
30-39............................... 613 105 47 197 55 142 232 25 - 7
40-49............................... 929 104 71 308 71 237 356 73 1 16
50-59............................... 659 52 41 212 65 147 211 137 1 5
60-64............................... 240 14 9 65 35 30 46 101 2 3
65 lat i więcej.................. 703 28 8 134 64 70 77 381 73 2
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
WIEŚ









O G Ó Ł E M................... 7618 259 201 1476 421 1055 2396 2691 505 90
MĘŻCZYŹNI................... 3780 94 54 616 131 485 1525 1241 195 55
KOBIETY........................ 3838 165 147 860 290 570 871 1450 310 35
19 lat i mniej.................... 1105 - - 73 56 17 103 733 181 15
20-29............................... 1409 76 86 482 178 304 616 114 8 27
30-39............................... 1118 70 26 318 56 262 556 127 6 15
40-49............................... 1430 62 52 349 56 293 675 268 11 13
50-59............................... 1025 31 26 168 39 129 326 442 19 13
60-64............................... 310 8 4 29 12 17 46 215 8 -
65 lat i więcej.................. 1221 12 7 57 24 33 74 792 272 7
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 90

GMINA OTMUCHÓW


TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ


WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Miasto Wieś
O G Ó Ł E M..................................................... 55,3 55,7 55,1
Wykształcenie: 84,7 84,3 85,3
wyższe............................................................
średnie............................................................. 69,6 65,0 73,8
zasadnicze zawodowe..................................... 77,5 74,6 79,0
podstawowe ukończone, nieukończone 20,6 16,2 22,4
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... 5,9 - 7,1
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 73,5 74,1 73,1
MĘŻCZYŹNI...................................................... 62,8 62,9 62,8
Wykształcenie: 84,9 83,8 87,0
wyższe............................................................
średnie............................................................. 74,0 71,5 76,4
zasadnicze zawodowe..................................... 82,2 79,5 83,6
podstawowe ukończone, nieukończone 27,0 19,8 29,8
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... 9,1 - 12,5
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 76,6 77,4 76,1
KOBIETY........................................................... 48,2 49,0 47,6
Wykształcenie: 84,5 84,6 84,4
wyższe............................................................
średnie............................................................. 66,5 60,2 72,2
zasadnicze zawodowe..................................... 69,2 65,6 70,9
podstawowe ukończone, nieukończone 15,6 13,7 16,5
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 69,9 70,5 69,5

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Namysłów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Korfantów SP 2002 M W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W
Gmina Kolonowskie SP 2002 M W

więcej podobnych podstron