Gmina Namysłów SP 2002 M W


Overview

Str. 58
Str. 66
Str. 90


Sheet 1: Str. 58

GMINA NAMYSŁÓW





TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU








WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 26615 12975 13640 16839 8051 8788 9776 4924 4852
0-4 lata................. 1289 659 630 742 378 364 547 281 266
0......................... 224 130 94 127 72 55 97 58 39
1......................... 236 111 125 137 67 70 99 44 55
2......................... 268 142 126 153 78 75 115 64 51
3......................... 275 128 147 158 79 79 117 49 68
4......................... 286 148 138 167 82 85 119 66 53
5-9........................ 1564 763 801 909 435 474 655 328 327
5......................... 279 141 138 161 78 83 118 63 55
6......................... 291 157 134 148 80 68 143 77 66
7......................... 315 148 167 178 86 92 137 62 75
8......................... 331 165 166 205 98 107 126 67 59
9......................... 348 152 196 217 93 124 131 59 72
10-14.................... 1958 1007 951 1158 581 577 800 426 374
10....................... 349 165 184 208 100 108 141 65 76
11....................... 388 191 197 219 104 115 169 87 82
12....................... 403 220 183 235 122 113 168 98 70
13....................... 406 204 202 246 121 125 160 83 77
14....................... 412 227 185 250 134 116 162 93 69
15-19.................... 2321 1208 1113 1496 784 712 825 424 401
15....................... 430 227 203 271 146 125 159 81 78
16....................... 443 233 210 286 148 138 157 85 72
17....................... 499 241 258 344 169 175 155 72 83
18....................... 509 267 242 321 168 153 188 99 89
19....................... 440 240 200 274 153 121 166 87 79
20-24.................... 2164 1143 1021 1361 706 655 803 437 366
20....................... 396 215 181 245 121 124 151 94 57
21....................... 453 236 217 284 148 136 169 88 81
22....................... 422 229 193 262 134 128 160 95 65
23....................... 435 214 221 276 135 141 159 79 80
24....................... 458 249 209 294 168 126 164 81 83
25-29.................... 1965 1011 954 1271 647 624 694 364 330
25....................... 471 238 233 312 151 161 159 87 72
26....................... 391 203 188 245 126 119 146 77 69
27....................... 371 185 186 231 114 117 140 71 69
28....................... 361 185 176 243 118 125 118 67 51
29....................... 371 200 171 240 138 102 131 62 69
30-34.................... 1661 869 792 1050 534 516 611 335 276
30....................... 361 200 161 240 132 108 121 68 53
31....................... 327 159 168 196 90 106 131 69 62
32....................... 316 148 168 201 90 111 115 58 57
33....................... 341 196 145 222 127 95 119 69 50
34....................... 316 166 150 191 95 96 125 71 54
35-39.................... 1774 894 880 1102 540 562 672 354 318
35....................... 309 156 153 197 97 100 112 59 53
36....................... 348 182 166 216 110 106 132 72 60
37....................... 346 179 167 217 112 105 129 67 62
38....................... 362 187 175 231 111 120 131 76 55
39....................... 409 190 219 141 110 131 168 80 88
40-44.................... 2056 1031 1025 1304 618 686 752 413 339
40....................... 380 182 198 232 103 129 148 79 69
41....................... 410 221 189 253 133 120 157 88 69
42....................... 385 184 201 247 112 135 138 72 66
43....................... 456 238 218 289 143 146 167 95 72
44....................... 425 206 219 283 127 156 142 79 63
45-49.................... 2126 1042 1084 1422 667 755 704 375 329
45....................... 423 207 216 193 148 145 130 59 71
46....................... 433 221 212 282 133 149 151 88 63
47....................... 430 217 213 273 129 144 157 88 69
48....................... 418 197 221 280 128 152 138 69 69
49....................... 422 200 222 294 129 165 128 71 57
50-54.................... 2107 1040 1067 1499 703 796 608 337 271
50....................... 450 223 227 309 137 172 141 86 55
51....................... 428 213 215 301 143 158 127 70 57
52....................... 430 204 226 323 150 173 107 54 53
53....................... 408 188 220 295 130 165 113 58 55
54....................... 391 212 179 271 143 128 120 69 51
55-59.................... 1262 612 650 879 419 460 383 193 190
55....................... 338 154 184 239 107 132 99 47 52
56....................... 270 150 120 184 100 84 86 50 36
57....................... 222 100 122 160 70 90 62 30 32
58....................... 232 110 122 150 67 83 82 43 39
59....................... 200 98 102 146 75 71 54 23 31
60-64.................... 1130 508 622 756 345 411 374 163 211
60....................... 239 109 130 165 69 96 74 40 34
61....................... 221 110 111 146 74 72 75 36 39
62....................... 227 88 139 147 61 86 80 27 53
63....................... 224 100 124 158 72 86 66 28 38
64....................... 219 101 118 140 69 71 79 32 47
65-69.................... 1059 447 612 647 273 374 412 174 238
65....................... 239 111 128 146 64 82 93 47 46
66....................... 207 83 124 139 59 80 68 24 44
67....................... 212 89 123 126 49 77 86 40 46
68....................... 201 89 112 111 48 63 90 41 49
69....................... 200 75 125 125 53 72 75 22 53
70-74.................... 942 372 570 534 211 323 408 161 247
70....................... 184 82 102 106 49 57 78 33 45
71....................... 228 89 139 137 55 82 91 34 57
72....................... 205 74 131 114 42 72 91 32 59
73....................... 165 65 100 96 35 61 69 30 39
74....................... 160 62 98 81 30 51 79 32 47
75-79.................... 682 200 482 397 124 273 285 76 209
75....................... 150 43 107 83 25 58 67 18 49
76....................... 138 41 97 83 23 60 55 18 37
77....................... 142 41 101 86 24 62 56 17 39
78....................... 129 41 88 72 27 45 57 14 43
79....................... 123 34 89 73 25 48 50 9 41
80-84.................... 337 112 225 178 55 123 159 57 102
80....................... 109 37 72 55 20 35 54 17 37
81....................... 76 26 50 44 15 29 32 11 21
82....................... 69 28 41 30 11 19 39 17 22
83....................... 51 14 37 28 6 22 23 8 15
84....................... 32 7 25 21 3 18 11 4 7
85 lat i więcej 218 57 161 134 31 103 84 26 58
Nie ustalono........... - - - - - - - - -

Sheet 2: Str. 66

GMINA NAMYSŁÓW








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
O G Ó Ł E M................... 22622 1936 747 5855 1191 4664 5774 7136 751 423
MĘŻCZYŹNI................... 10977 857 206 2660 414 2246 3553 3222 277 202
KOBIETY........................ 11645 1079 541 3195 777 2418 2221 3914 474 221
19 lat i mniej.................... 3139 - - 170 91 79 226 2457 236 50
20-29............................... 4129 535 235 1647 441 1206 1276 336 11 89
30-39............................... 3435 503 136 1056 130 926 1325 308 13 94
40-49............................... 4182 431 208 1359 203 1156 1478 614 26 66
50-59............................... 3369 275 115 926 172 754 1021 941 26 65
60-64............................... 1130 76 22 251 37 214 185 560 22 14
65 lat i więcej.................. 3238 116 31 446 117 329 263 1920 417 45
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
MIASTO









O G Ó Ł E M................... 14526 1672 591 4436 1020 3416 3377 3833 271 346
MĘŻCZYŹNI................... 6912 745 176 2026 356 1670 2048 1660 102 155
KOBIETY........................ 7614 927 415 2410 664 1746 1329 2173 169 191
19 lat i mniej.................... 1992 - - 133 81 52 117 1592 110 40
20-29............................... 2632 450 179 1137 360 777 637 146 7 76
30-39............................... 2152 425 101 755 102 653 686 102 3 80
40-49............................... 2726 384 167 1006 179 827 865 240 10 54
50-59............................... 2378 247 99 800 156 644 726 441 11 54
60-64............................... 756 66 20 218 35 183 142 293 6 11
65 lat i więcej.................. 1890 100 25 387 107 280 204 1019 124 31
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
WIEŚ









O G Ó Ł E M................... 8096 264 156 1419 171 1248 2397 3303 480 77
MĘŻCZYŹNI................... 4065 112 30 634 58 576 1505 1562 175 47
KOBIETY........................ 4031 152 126 785 113 672 892 1741 305 30
19 lat i mniej.................... 1147 - - 37 10 27 109 865 126 10
20-29............................... 1497 85 56 510 81 429 639 190 4 13
30-39............................... 1283 78 35 301 28 273 639 206 10 14
40-49............................... 1456 47 41 353 24 329 613 374 16 12
50-59............................... 991 28 16 126 16 110 295 500 15 11
60-64............................... 374 10 2 33 2 31 43 267 16 3
65 lat i więcej.................. 1348 16 6 59 10 49 59 901 293 14
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 90

GMINA NAMYSŁÓW


TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ


WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Miasto Wieś
O G Ó Ł E M..................................................... 56,0 56,1 55,8
Wykształcenie: 84,5 84,1 86,6
wyższe............................................................
średnie............................................................. 70,4 68,0 78,1
zasadnicze zawodowe..................................... 72,4 67,8 78,8
podstawowe ukończone, nieukończone 22,1 16,7 27,8
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... 8,3 6,1 13,3
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 72,8 72,1 73,9
MĘŻCZYŹNI...................................................... 62,9 62,4 63,9
Wykształcenie: 86,0 85,5 89,3
wyższe............................................................
średnie............................................................. 74,9 72,9 81,4
zasadnicze zawodowe..................................... 77,1 73,0 82,7
podstawowe ukończone, nieukończone 29,5 21,7 37,1
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... 13,6 15,4 11,1
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 75,8 74,9 77,4
KOBIETY........................................................... 49,5 50,5 47,6
Wykształcenie: 83,2 83,0 84,7
wyższe............................................................
średnie............................................................. 66,9 64,1 75,6
zasadnicze zawodowe..................................... 64,8 59,8 72,2
podstawowe ukończone, nieukończone 16,4 13,0 20,1
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... 3,8 - 16,7
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 69,4 69,3 69,7

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Świerczów SP 2002 W
Gmina Chrząstowice SP 2002 W
Gmina Baborów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Korfantów SP 2002 M W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Otmuchów SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W
Gmina Kolonowskie SP 2002 M W

więcej podobnych podstron