Gmina Baborów SP 2002 M W


Overview

Str. 58
Str. 66
Str. 90


Sheet 1: Str. 58

GMINA BABORÓW





TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU








WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 7050 3522 3528 3467 1701 1766 3583 1821 1762
0-4 lata................. 353 191 162 160 93 67 193 98 95
0......................... 68 41 27 32 17 15 36 24 12
1......................... 64 29 35 24 14 10 40 15 25
2......................... 60 32 28 25 16 9 35 16 19
3......................... 75 42 33 35 24 11 40 18 22
4......................... 86 47 39 44 22 22 42 25 17
5-9........................ 417 229 188 210 104 106 207 125 82
5......................... 80 46 34 45 24 21 35 22 13
6......................... 72 43 29 34 20 14 38 23 15
7......................... 79 47 32 37 19 18 42 28 14
8......................... 103 55 48 54 26 28 49 29 20
9......................... 83 38 45 40 15 25 43 23 20
10-14.................... 615 335 280 299 162 137 316 173 143
10....................... 104 60 44 51 30 21 53 30 23
11....................... 108 59 49 51 28 23 57 31 26
12....................... 118 60 58 49 22 27 69 38 31
13....................... 155 86 69 86 49 37 69 37 32
14....................... 130 70 60 62 33 29 68 37 31
15-19.................... 642 339 303 323 168 155 319 171 148
15....................... 125 72 53 57 35 22 68 37 31
16....................... 144 78 66 79 41 38 65 37 28
17....................... 133 69 64 70 37 33 63 32 31
18....................... 136 61 75 69 27 42 67 34 33
19....................... 104 59 45 48 28 20 56 31 25
20-24.................... 460 236 224 218 111 107 242 125 117
20....................... 92 47 45 46 25 21 46 22 24
21....................... 91 49 42 32 16 16 59 33 26
22....................... 106 57 49 52 28 24 54 29 25
23....................... 81 38 43 43 21 22 38 17 21
24....................... 90 45 45 45 21 24 45 24 21
25-29.................... 471 255 216 240 126 114 231 129 102
25....................... 83 46 37 44 25 19 39 21 18
26....................... 103 56 47 51 28 23 52 28 24
27....................... 85 42 43 39 19 20 46 23 23
28....................... 108 59 49 54 25 29 54 34 20
29....................... 92 52 40 52 29 23 40 23 17
30-34.................... 480 231 249 248 119 129 232 112 120
30....................... 83 39 44 42 20 22 41 19 22
31....................... 95 46 49 49 25 24 46 21 25
32....................... 93 44 49 52 22 30 41 22 19
33....................... 97 48 49 46 22 24 51 26 25
34....................... 112 54 58 59 30 29 53 24 29
35-39.................... 572 281 291 280 127 153 292 154 138
35....................... 113 56 57 49 24 25 64 32 32
36....................... 111 51 60 54 19 35 57 32 25
37....................... 106 47 59 48 20 28 58 27 31
38....................... 126 64 62 63 30 33 63 34 29
39....................... 116 63 53 66 34 32 50 29 21
40-44.................... 580 305 275 303 160 143 277 145 132
40....................... 110 56 54 49 25 24 61 31 30
41....................... 113 60 53 62 31 31 51 29 22
42....................... 121 67 54 66 38 28 55 29 26
43....................... 122 59 63 60 29 31 62 30 32
44....................... 114 63 51 66 37 29 48 26 22
45-49.................... 483 267 216 264 143 121 219 124 95
45....................... 105 56 49 61 31 30 44 25 19
46....................... 111 67 44 62 35 27 49 32 17
47....................... 93 52 41 51 31 20 42 21 21
48....................... 81 49 32 42 24 18 39 25 14
49....................... 93 43 50 48 22 26 45 21 24
50-54.................... 418 219 199 210 110 100 208 109 99
50....................... 88 51 37 45 25 20 43 26 17
51....................... 92 51 41 44 25 19 48 26 22
52....................... 79 37 42 39 22 17 40 15 25
53....................... 73 37 36 39 19 20 34 18 16
54....................... 86 43 43 43 19 24 43 24 19
55-59.................... 268 126 142 143 68 75 125 58 67
55....................... 68 30 38 34 14 20 34 16 18
56....................... 50 23 27 25 9 16 25 14 11
57....................... 42 17 25 25 11 14 17 6 11
58....................... 58 30 28 34 20 14 24 10 14
59....................... 50 26 24 25 14 11 25 12 13
60-64.................... 329 159 170 151 63 88 178 96 82
60....................... 61 29 32 32 9 23 29 20 9
61....................... 77 35 42 29 12 17 48 23 25
62....................... 75 38 37 37 19 18 38 19 19
63....................... 64 33 31 31 14 17 33 19 14
64....................... 52 24 28 22 9 13 30 15 15
65-69.................... 324 140 184 138 56 82 186 84 102
65....................... 69 30 39 33 13 20 36 17 19
66....................... 55 29 26 18 10 8 37 19 18
67....................... 76 35 41 33 13 20 43 22 21
68....................... 65 30 35 33 15 18 32 15 17
69....................... 59 16 43 21 5 16 38 11 27
70-74.................... 296 113 183 117 42 75 179 71 108
70....................... 62 26 36 26 11 15 36 15 21
71....................... 61 26 35 22 9 13 39 17 22
72....................... 60 20 40 23 4 19 37 16 21
73....................... 61 26 35 29 13 16 32 13 19
74....................... 52 15 37 17 5 12 35 10 25
75-79.................... 190 56 134 95 31 64 95 25 70
75....................... 30 8 22 13 2 11 17 6 11
76....................... 41 7 34 19 4 15 22 3 19
77....................... 44 10 34 21 6 15 23 4 19
78....................... 40 17 23 24 11 13 16 6 10
79....................... 35 14 21 18 8 10 17 6 11
80-84.................... 85 25 60 36 13 23 49 12 37
80....................... 24 8 16 15 5 10 9 3 6
81....................... 17 3 14 6 2 4 11 1 10
82....................... 23 8 15 7 3 4 16 5 11
83....................... 14 4 10 6 2 4 8 2 6
84....................... 7 2 5 2 1 1 5 1 4
85 lat i więcej 67 15 52 32 5 27 35 10 25
Nie ustalono........... - - - - - - - - -

Sheet 2: Str. 66

GMINA BABORÓW








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
O G Ó Ł E M................... 5950 233 121 1312 260 1052 1616 2252 274 142
MĘŻCZYŹNI................... 2923 100 29 581 77 504 1024 1016 108 65
KOBIETY........................ 3027 133 92 731 183 548 592 1236 166 77
19 lat i mniej.................... 927 - - 35 14 21 73 664 125 30
20-29............................... 931 62 29 374 78 296 328 107 6 25
30-39............................... 1052 62 36 310 47 263 463 139 2 40
40-49............................... 1063 56 31 303 45 258 430 220 2 21
50-59............................... 686 25 19 174 40 134 186 268 9 5
60-64............................... 329 13 2 45 7 38 57 202 5 5
65 lat i więcej.................. 962 15 4 71 29 42 79 652 125 16
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -











O G Ó Ł E M................... 2946 152 76 812 181 631 686 976 136 108
MĘŻCZYŹNI................... 1424 66 20 370 55 315 432 433 56 47
KOBIETY........................ 1522 86 56 442 126 316 254 543 80 61
19 lat i mniej.................... 471 - - 20 7 13 16 348 68 19
20-29............................... 458 38 14 199 47 152 130 58 2 17
30-39............................... 528 39 23 196 32 164 175 61 1 33
40-49............................... 567 37 22 185 31 154 208 94 2 19
50-59............................... 353 22 12 132 33 99 89 91 3 4
60-64............................... 151 10 1 31 6 25 32 71 3 3
65 lat i więcej.................. 418 6 4 49 25 24 36 253 57 13
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -











O G Ó Ł E M................... 3004 81 45 500 79 421 930 1276 138 34
MĘŻCZYŹNI................... 1499 34 9 211 22 189 592 583 52 18
KOBIETY........................ 1505 47 36 289 57 232 338 693 86 16
19 lat i mniej.................... 456 - - 15 7 8 57 316 57 11
20-29............................... 473 24 15 175 31 144 198 49 4 8
30-39............................... 524 23 13 114 15 99 288 78 1 7
40-49............................... 496 19 9 118 14 104 222 126 - 2
50-59............................... 333 3 7 42 7 35 97 177 6 1
60-64............................... 178 3 1 14 1 13 25 131 2 2
65 lat i więcej.................. 544 9 - 22 4 18 43 399 68 3
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 90

GMINA BABORÓW


TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ


WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Miasto Wieś
O G Ó Ł E M..................................................... 53,2 54,3 52,2
Wykształcenie: 86,5 87,6 84,4
wyższe............................................................
średnie............................................................. 73,3 71,4 76,4
zasadnicze zawodowe..................................... 73,1 72,2 73,7
podstawowe ukończone, nieukończone 24,1 21,4 26,2
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 72,1 72,9 71,3
MĘŻCZYŹNI...................................................... 62,6 62,1 63
Wykształcenie: 90,5 90,2 91,2
wyższe............................................................
średnie............................................................. 80,4 78,1 84,5
zasadnicze zawodowe..................................... 78,9 78,1 79,4
podstawowe ukończone, nieukończone 32,9 26,9 37,3
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 77,4 76,7 78
KOBIETY........................................................... 44,3 47,1 41,5
Wykształcenie: 83,5 85,7 79,1
wyższe............................................................
średnie............................................................. 67,9 66,1 70,8
zasadnicze zawodowe..................................... 63,0 62,4 63,5
podstawowe ukończone, nieukończone 17,5 17,4 17,5
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 66,0 68,8 63,1

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Świerczów SP 2002 W
Gmina Chrząstowice SP 2002 W
Gmina Namysłów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Korfantów SP 2002 M W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Otmuchów SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W
Gmina Kolonowskie SP 2002 M W

więcej podobnych podstron