Gmina Chrząstowice SP 2002 W


Overview

Str. 58
Str. 61
Str. 71


Sheet 1: Str. 58

GMINA CHRZĄSTOWICE
TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU


WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 6639 3270 3369
0-4 lata................. 285 155 130
0......................... 48 25 23
1......................... 44 25 19
2......................... 63 34 29
3......................... 66 38 28
4......................... 64 33 31
5-9........................ 334 179 155
5......................... 53 30 23
6......................... 62 30 32
7......................... 64 38 26
8......................... 72 34 38
9......................... 83 47 36
10-14.................... 470 243 227
10....................... 101 53 48
11....................... 85 38 47
12....................... 88 48 40
13....................... 112 55 57
14....................... 84 49 35
15-19.................... 537 254 283
15....................... 94 45 49
16....................... 103 50 53
17....................... 124 56 68
18....................... 111 54 57
19....................... 105 49 56
20-24.................... 504 237 267
20....................... 121 62 59
21....................... 96 39 57
22....................... 99 44 55
23....................... 97 53 44
24....................... 91 39 52
25-29.................... 493 249 244
25....................... 105 52 53
26....................... 95 38 57
27....................... 97 49 48
28....................... 97 59 38
29....................... 99 51 48
30-34.................... 599 290 309
30....................... 106 48 58
31....................... 116 46 70
32....................... 128 67 61
33....................... 128 68 60
34....................... 121 61 60
35-39.................... 577 320 257
35....................... 112 60 52
36....................... 134 84 50
37....................... 119 58 61
38....................... 120 68 52
39....................... 92 50 42
40-44.................... 510 266 244
40....................... 113 68 45
41....................... 106 62 44
42....................... 101 49 52
43....................... 97 49 48
44....................... 93 38 55
45-49.................... 458 237 221
45....................... 98 49 49
46....................... 97 53 44
47....................... 94 45 49
48....................... 79 45 34
49....................... 90 45 45
50-54.................... 396 203 193
50....................... 90 45 45
51....................... 94 48 46
52....................... 70 33 37
53....................... 78 41 37
54....................... 64 36 28
55-59.................... 255 116 139
55....................... 45 26 19
56....................... 42 16 26
57....................... 38 17 21
58....................... 63 26 37
59....................... 67 31 36
60-64.................... 392 195 197
60....................... 63 37 26
61....................... 72 34 38
62....................... 94 57 37
63....................... 87 41 46
64....................... 76 26 50
65-69.................... 343 158 185
65....................... 78 38 40
66....................... 70 32 38
67....................... 79 36 43
68....................... 60 28 32
69....................... 56 24 32
70-74.................... 244 119 125
70....................... 62 33 29
71....................... 53 25 28
72....................... 54 30 24
73....................... 47 22 25
74....................... 28 9 19
75-79.................... 141 33 108
75....................... 40 12 28
76....................... 34 4 30
77....................... 24 5 19
78....................... 25 7 18
79....................... 18 5 13
80-84.................... 63 9 54
80....................... 28 5 23
81....................... 14 1 13
82....................... 13 2 11
83....................... 5 1 4
84....................... 3 - 3
85 lat i więcej 38 7 31
Nie ustalono........... - - -

Sheet 2: Str. 61

GMINA CHRZĄSTOWICE








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
W liczbach bezwzględnych








O G Ó Ł E M................... 5746 362 83 1058 257 801 1869 1541 121 712
MĘŻCZYŹNI................... 2797 175 14 450 76 374 1210 534 62 352
KOBIETY........................ 2949 187 69 608 181 427 659 1007 59 360
19 lat i mniej.................... 733 - - 55 27 28 59 453 76 90
20-29............................... 997 93 19 323 85 238 389 52 2 119
30-39............................... 1176 74 21 245 49 196 593 53 2 188
40-49............................... 968 88 25 213 40 173 401 98 5 138
50-59............................... 651 57 11 116 26 90 199 196 2 70
60-64............................... 392 19 1 45 10 35 83 205 8 31
65 lat i więcej.................. 829 31 6 61 20 41 145 484 26 76
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
W odsetkach








O G Ó Ł E M................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MĘŻCZYŹNI................... 48,7 48,3 16,9 42,5 29,6 46,7 64,7 34,7 51,2 49,4
KOBIETY........................ 51,3 51,7 83,1 57,5 70,4 53,3 35,3 65,3 48,8 50,6
19 lat i mniej.................... 12,8 - - 5,2 10,5 3,5 3,2 29,4 62,8 12,6
20-29............................... 17,4 25,7 22,9 30,5 33,1 29,7 20,8 3,4 1,7 16,7
30-39............................... 20,5 20,4 25,3 23,3 19,1 24,5 31,7 3,4 1,7 26,4
40-49............................... 16,8 24,3 30,1 20,1 15,6 21,6 21,5 6,4 4,1 19,4
50-59............................... 11,3 15,7 13,3 11,0 10,1 11,2 10,6 12,7 1,7 9,8
60-64............................... 6,8 5,2 1,2 4,3 3,9 4,4 4,4 13,3 6,6 4,4
65 lat i więcej.................. 14,4 8,6 7,2 5,8 7,8 5,1 7,8 31,4 21,5 10,7
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 71

GMINA CHRZĄSTOWICE
TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
O G Ó Ł E M..................................................... 50,2
Wykształcenie: 83,5
wyższe............................................................
średnie............................................................. 65,5
zasadnicze zawodowe..................................... 64,0
podstawowe ukończone, nieukończone 16,3
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 66,6
MĘŻCZYŹNI...................................................... 58,7
Wykształcenie: 84,7
wyższe............................................................
średnie............................................................. 70,4
zasadnicze zawodowe..................................... 67,6
podstawowe ukończone, nieukończone 21,6
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 70,9
KOBIETY........................................................... 42,4
Wykształcenie: 82,4
wyższe............................................................
średnie............................................................. 62,1
zasadnicze zawodowe..................................... 57,6
podstawowe ukończone, nieukończone 13,7
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 61,8

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Świerczów SP 2002 W
Gmina Baborów SP 2002 M W
Gmina Namysłów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Korfantów SP 2002 M W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Otmuchów SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W
Gmina Kolonowskie SP 2002 M W

więcej podobnych podstron