Gmina Korfantów SP 2002 M W


Overview

Str. 58
Str. 66
Str. 90


Sheet 1: Str. 58

GMINA KORFANTÓW





TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU








WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 9925 4894 5031 1951 933 1018 7974 3961 4013
0-4 lata................. 509 278 231 83 42 41 426 236 190
0......................... 87 46 41 10 6 4 77 40 37
1......................... 102 52 50 21 10 11 81 42 39
2......................... 100 60 40 19 8 11 81 52 29
3......................... 95 52 43 17 7 10 78 45 33
4......................... 125 68 57 16 11 5 109 57 52
5-9........................ 680 354 326 100 52 48 580 302 278
5......................... 131 67 64 18 5 13 113 62 51
6......................... 116 59 57 19 9 10 97 50 47
7......................... 136 73 63 16 10 6 120 63 57
8......................... 156 88 68 21 15 6 135 73 62
9......................... 141 67 74 26 13 13 115 54 61
10-14.................... 831 417 414 166 84 82 665 333 332
10....................... 160 86 74 30 18 12 130 68 62
11....................... 167 85 82 34 17 17 133 68 65
12....................... 153 73 80 34 16 18 119 57 62
13....................... 177 93 84 35 21 14 142 72 70
14....................... 174 80 94 33 12 21 141 68 73
15-19.................... 935 484 451 207 105 102 728 379 349
15....................... 187 92 95 38 18 20 149 74 75
16....................... 182 92 90 43 20 23 139 72 67
17....................... 193 98 95 47 25 22 146 73 73
18....................... 184 96 88 40 23 17 144 73 71
19....................... 189 106 83 39 19 20 150 87 63
20-24.................... 784 406 378 128 69 59 656 337 319
20....................... 168 78 90 24 11 13 144 67 77
21....................... 159 86 73 16 8 8 143 78 65
22....................... 145 82 63 28 18 10 117 64 53
23....................... 148 66 82 32 12 20 116 54 62
24....................... 164 94 70 28 20 8 136 74 62
25-29.................... 687 342 345 126 59 67 561 283 278
25....................... 137 73 64 27 13 14 110 60 50
26....................... 136 85 78 33 16 17 130 69 61
27....................... 138 62 76 21 9 12 117 53 64
28....................... 125 72 53 18 7 11 107 65 42
29....................... 124 50 74 27 14 13 97 36 61
30-34.................... 686 342 344 135 66 69 551 276 275
30....................... 129 74 55 36 24 12 93 50 43
31....................... 128 63 65 18 9 9 110 54 56
32....................... 150 68 82 32 18 14 118 50 68
33....................... 145 65 80 31 8 23 114 57 57
34....................... 134 72 62 18 7 11 116 65 51
35-39.................... 688 372 316 131 69 62 557 303 254
35....................... 139 85 54 15 8 7 124 77 47
36....................... 118 55 63 23 11 12 95 44 51
37....................... 145 81 64 26 12 14 119 69 50
38....................... 145 78 67 36 24 12 109 54 55
39....................... 141 73 68 31 14 17 110 59 51
40-44.................... 735 376 359 158 74 84 577 302 275
40....................... 154 80 74 34 13 21 120 67 53
41....................... 160 82 78 36 19 17 124 63 61
42....................... 152 78 74 35 18 17 117 60 57
43....................... 134 67 67 27 13 14 107 54 53
44....................... 135 69 66 26 11 15 109 58 51
45-49.................... 778 416 362 188 92 96 590 324 266
45....................... 179 92 87 43 17 26 136 75 61
46....................... 139 74 65 32 18 14 107 56 51
47....................... 168 91 77 39 17 22 129 74 55
48....................... 148 81 67 39 21 18 109 60 49
49....................... 144 78 66 35 19 16 109 59 50
50-54.................... 595 319 276 139 67 72 456 252 204
50....................... 133 69 64 33 12 21 100 57 43
51....................... 139 75 64 29 17 12 110 58 52
52....................... 120 61 59 29 15 14 91 46 45
53....................... 105 58 47 28 14 14 77 44 33
54....................... 98 56 42 20 9 11 78 47 31
55-59.................... 308 140 168 70 28 42 238 112 126
55....................... 85 42 43 23 8 15 62 34 28
56....................... 45 18 27 13 4 9 32 14 18
57....................... 50 20 30 11 5 6 39 15 24
58....................... 70 35 35 13 7 6 57 28 29
59....................... 58 25 33 10 4 6 48 21 27
60-64.................... 424 192 232 79 35 44 345 157 188
60....................... 80 41 39 17 10 7 63 31 32
61....................... 70 36 34 10 6 4 60 30 30
62....................... 95 37 58 18 5 13 77 32 45
63....................... 97 47 50 16 7 9 81 40 41
64....................... 82 31 51 18 7 11 64 24 40
65-69.................... 410 174 236 79 32 47 331 142 189
65....................... 86 45 41 18 7 11 68 38 30
66....................... 73 30 43 21 9 12 52 21 31
67....................... 88 46 42 14 10 4 74 36 38
68....................... 83 26 57 13 3 10 70 23 47
69....................... 80 27 53 13 3 10 67 24 43
70-74.................... 383 142 241 69 36 33 314 106 208
70....................... 85 27 58 20 9 11 65 18 47
71....................... 80 27 53 8 3 5 72 24 48
72....................... 73 33 40 14 9 5 59 24 35
73....................... 93 36 57 21 10 11 72 26 46
74....................... 52 19 33 6 5 1 46 14 32
75-79.................... 284 79 205 57 14 43 227 65 162
75....................... 70 19 51 13 4 9 57 15 42
76....................... 57 13 44 12 2 10 45 11 34
77....................... 61 13 48 15 4 11 46 9 37
78....................... 53 22 31 11 3 8 42 19 23
79....................... 43 12 31 6 1 5 37 11 26
80-84.................... 129 44 85 21 7 14 108 37 71
80....................... 37 16 21 5 2 3 32 14 18
81....................... 39 14 25 6 2 4 33 12 21
82....................... 29 5 24 8 2 6 21 3 18
83....................... 13 3 10 1 - 1 12 3 9
84....................... 11 6 5 1 1 - 10 5 5
85 lat i więcej 79 17 62 15 2 13 64 15 49
Nie ustalono........... - - - - - - - - -

Sheet 2: Str. 66

GMINA KORFANTÓW








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
O G Ó Ł E M................... 8256 287 218 1363 302 1061 2214 3309 433 432
MĘŻCZYŹNI................... 4018 116 52 563 83 480 1432 1468 165 222
KOBIETY........................ 4238 171 166 800 219 581 782 1841 268 210
19 lat i mniej.................... 1286 - - 51 21 30 123 905 157 50
20-29............................... 1471 85 86 388 125 263 620 193 10 89
30-39............................... 1374 76 36 330 39 291 570 227 4 131
40-49............................... 1513 83 54 337 52 285 556 404 6 73
50-59............................... 903 24 28 152 38 114 219 432 10 38
60-64............................... 424 10 7 33 4 29 45 291 19 19
65 lat i więcej.................. 1285 9 7 72 23 49 81 857 227 32
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
MIASTO









O G Ó Ł E M................... 1670 121 94 376 83 293 369 579 60 71
MĘŻCZYŹNI................... 788 51 21 154 25 129 257 246 23 36
KOBIETY........................ 882 70 73 222 58 164 112 333 37 35
19 lat i mniej.................... 275 - - 11 5 6 22 213 23 6
20-29............................... 254 22 31 80 32 48 72 23 - 26
30-39............................... 266 31 20 86 11 75 88 27 - 14
40-49............................... 346 41 24 101 15 86 106 57 - 17
50-59............................... 209 17 14 54 9 45 47 71 2 4
60-64............................... 79 6 3 13 3 10 13 42 1 1
65 lat i więcej.................. 241 4 2 31 8 23 21 146 34 3
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
WIEŚ









O G Ó Ł E M................... 6586 166 124 987 219 768 1845 2730 373 361
MĘŻCZYŹNI................... 3230 65 31 409 58 351 1175 1222 142 186
KOBIETY........................ 3356 101 93 578 161 417 670 1508 231 175
19 lat i mniej.................... 1011 - - 40 16 24 101 692 134 44
20-29............................... 1217 63 55 308 93 215 548 170 10 63
30-39............................... 1108 45 16 244 28 216 482 200 4 117
40-49............................... 1167 42 30 236 37 199 450 347 6 56
50-59............................... 694 7 14 98 29 69 172 361 8 34
60-64............................... 345 4 4 20 1 19 32 249 18 18
65 lat i więcej.................. 1044 5 5 41 15 26 60 711 193 29
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 90

GMINA KORFANTÓW


TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ


WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Miasto Wieś
O G Ó Ł E M..................................................... 55,9 56,4 55,7
Wykształcenie: 85,7 89,1 83,1
wyższe............................................................
średnie............................................................. 74,2 73,3 74,6
zasadnicze zawodowe..................................... 77,9 78,6 77,8
podstawowe ukończone, nieukończone 31,3 22,1 33,1
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 74,2 75,7 73,9
MĘŻCZYŹNI...................................................... 64,2 62,5 64,6
Wykształcenie: 82,3 86,0 79,4
wyższe............................................................
średnie............................................................. 77,3 75,9 77,9
zasadnicze zawodowe..................................... 81,9 80,8 82,1
podstawowe ukończone, nieukończone 40,7 28,8 43,0
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 78,2 78,3 78,2
KOBIETY........................................................... 48,0 51,0 47,2
Wykształcenie: 88,0 91,3 85,6
wyższe............................................................
średnie............................................................. 72,1 71,7 72,3
zasadnicze zawodowe..................................... 70,7 73,3 70,2
podstawowe ukończone, nieukończone 24,1 17,4 25,5
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... - - -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 69,7 73,0 68,7

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Świerczów SP 2002 W
Gmina Chrząstowice SP 2002 W
Gmina Baborów SP 2002 M W
Gmina Namysłów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Otmuchów SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W
Gmina Kolonowskie SP 2002 M W

więcej podobnych podstron