x= | y=sin(x)/x | α= | 0 | r1= | 20 | ap= | 2,4 | x0= | 0 | E= | 2,06 | f= | 0 | ||||
0,1 | 0,998334166468282 | 1 | r= | 40 | 18,2778362614533 | 0,1 | P= | 8000 | 107,91597600442 | ||||||||
0,2 | 0,993346653975306 | 2 | ω= | 0,2 | -19,1219575794529 | 0,2 | I= | 0,000328 | 863,327808035362 | ||||||||
0,3 | 0,985067355537799 | 3 | -0,231198555004492 | 0,3 | 2913,73135211935 | ||||||||||||
0,4 | 0,973545855771626 | 4 | -5,87940375924914 | 0,4 | 6906,6224642829 | ||||||||||||
0,5 | 0,958851077208406 | 5 | 6,20129624759122 | 0,5 | 13489,4970005525 | ||||||||||||
0,6 | 0,941070788991726 | 6 | 41,2450384040853 | 0,6 | 23309,8508169548 | ||||||||||||
0,7 | 0,92031098176813 | 7 | -17,0180696190381 | 0,7 | 37015,1797695161 | ||||||||||||
0,8 | 0,896695113624403 | 8 | -93,9500089884437 | 0,8 | 55252,9797142632 | ||||||||||||
0,9 | 0,870363232919426 | 9 | 1,63837516811843 | 0,9 | 78670,7465072224 | ||||||||||||
1 | 0,841470984807896 | 10 | 0,498916693328914 | 1 | 107915,97600442 | ||||||||||||
1,1 | 0,810188509146759 | 11 | -21718,4887332528 | 1,1 | 143636,164061883 | ||||||||||||
1,2 | 0,776699238306022 | 12 | -0,362048998708813 | 1,2 | 186478,806535638 | ||||||||||||
1,3 | 0,741198604167071 | 13 | -1,34311095271961 | 1,3 | 237091,399281711 | ||||||||||||
1,4 | 0,703892664277472 | 14 | 113,856537236241 | 1,4 | 296121,438156129 | ||||||||||||
1,5 | 0,664996657736036 | 15 | 12,8396829778408 | 1,5 | 364216,419014918 | ||||||||||||
1,6 | 0,624733501900941 | 16 | -128,370770561409 | 1,6 | 442023,837714106 | ||||||||||||
1,7 | 0,583332241442629 | 17 | -8,25929182871131 | 1,7 | 530191,190109717 | ||||||||||||
1,8 | 0,541026461598997 | 18 | 6,84567207541265 | 1,8 | 629365,972057779 | ||||||||||||
1,9 | 0,498052677730218 | 19 | 1,01478966283512 | 1,9 | 740195,679414318 | ||||||||||||
2 | 0,454648713412841 | 20 | 24,934801629223 | 2 | 863327,808035362 | ||||||||||||
2,1 | 0,411052079356607 | 21 | -25,4747856201169 | 2,1 | 999409,853776936 | ||||||||||||
2,2 | 0,367498365372541 | 22 | -3,34683840950265 | 2,2 | 1149089,31249507 | ||||||||||||
2,3 | 0,324219657468139 | 23 | -28,5566445899676 | 2,3 | 1313013,68004578 | ||||||||||||
2,4 | 0,281442991896313 | 24 | 27,2749615548189 | 2,4 | 1491830,45228511 | ||||||||||||
2,5 | 0,239388857641583 | 25 | 1,55540500408036 | 2,5 | 1686187,12506907 | ||||||||||||
2,6 | 0,198269758392871 | 26 | 8,3367380364036 | 2,6 | 1896731,19425369 | ||||||||||||
2,7 | 0,158288844531048 | 27 | -10,7069838166898 | 2,7 | 2124110,155695 | ||||||||||||
2,8 | 0,11963862505568 | 28 | 26,1040353035972 | 2,8 | 2368971,50524903 | ||||||||||||
2,9 | 0,082499768694477 | 29 | 5,7047492052476 | 2,9 | 2631962,73877181 | ||||||||||||
3 | 0,047040002686622 | 30 | 484,256518017086 | 3 | 2913731,35211935 | ||||||||||||
31 | 0,841842981434842 | 3,1 | 3214924,84114768 | ||||||||||||||
32 | 1,95306580887944 | 3,2 | 3536190,70171284 | ||||||||||||||
33 | 590,889618321926 | 3,3 | 3878176,42967085 | ||||||||||||||
34 | -2,22588190517114 | 3,4 | 4241529,52087773 | ||||||||||||||
35 | -1,46167620784442 | 3,5 | 4626897,47118952 | ||||||||||||||
36 | 383,289245522552 | 3,6 | 5034927,77646223 | ||||||||||||||
37 | -2,52642714005108 | 3,7 | 5466267,9325519 | ||||||||||||||
38 | -8,2132810787598 | 3,8 | 5921565,43531455 | ||||||||||||||
39 | 18,1258879875048 | 3,9 | 6401467,7806062 | ||||||||||||||
40 | -13,2356057651318 | 4 | 6906622,4642829 | ||||||||||||||
41 | -3,66142089229881 | 4,1 | 7437676,98220065 | ||||||||||||||
42 | -2813,10984717942 | 4,2 | 7995278,83021549 | ||||||||||||||
43 | -45,2397630471866 | 4,3 | 8580075,50418344 | ||||||||||||||
44 | 7,13937880774298 | 4,4 | 9192714,49996054 | ||||||||||||||
45 | -32,2059751438973 | 4,5 | 9833843,3134028 | ||||||||||||||
4,6 | 10504109,4403662 | ||||||||||||||||
4,7 | 11204160,3767069 | ||||||||||||||||
4,8 | 11934643,6182808 | ||||||||||||||||
4,9 | 12696206,660944 | ||||||||||||||||
5 | 13489497,0005525 |
Skutki picia wódki | |||||||||||
45% | Polska | ||||||||||
30% | Chorowacja | ||||||||||
10% | Hiszpania | ||||||||||
10% | Niemcy | ||||||||||
5% | Belgia | ||||||||||
π | Zaokrąglenie π do 4 miejsca po przecinku |
3,14159265358979 | 3,1416 |
pierwiastek(2) | Zaokrąglenie pierwiastek do 5 miejsca po przecinku |
1,4142135623731 | 1,41421 |
Zbiór liczb | Średnia arytmetyczna | Średnia geometryczna | Suma | Odchylenie standardowe |
12 | 14,3333333333333 | 13,9194221955833 | 129 | 3,77491721763537 |
14 | ||||
18 | ||||
15 | ||||
22 | ||||
9 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
14 |
X | Y | Suma iloczynów | Iloczyn | Suma iloczynów | |
1 | 2 | 48 | 2 | 48 | |
3 | 3 | 9 | |||
5 | 2 | 10 | |||
2 | 4 | 8 | |||
3 | 5 | 15 | |||
4 | 1 | 4 |
Rp0,2 | A | B | C | D | |||||||
1. | 130,500 | 135,650 | 140,480 | 152,850 | |||||||
2. | 129,190 | 137,810 | 142,750 | 150,290 | |||||||
3. | 127,620 | 134,210 | 139,360 | 153,250 | |||||||
4. | 128,560 | 139,980 | 141,500 | 156,650 | |||||||
5. | 131,330 | 137,300 | 143,550 | 155,490 | |||||||
Max(1:5) | 131,330 | 139,980 | 143,550 | 156,650 | |||||||
Średnia arytmetyczna | 129,440 | 136,990 | 141,528 | 153,706 | |||||||
Odchylenie standardowe | 1,48702723579631 | 2,19274941568798 | 1,68679281478195 | 2,47282834018054 | |||||||
Błąd pomiaru wyrażony w procentach | 1,13% | 1,57% | 1,18% | 1,58% | |||||||
Wariancje | 2,21125000000001 | 4,80814999999997 | 2,84527 | 6,11488000000003 | |||||||
Przedział ufności lewy | 128,022179925378 | 134,89930248933 | 139,919711559174 | 151,348258610063 | |||||||
Przedział ufności prawy | 130,857820074622 | 139,08069751067 | 143,136288440827 | 156,063741389937 | |||||||
PuL PuP | 2,8356401492432 | 4,18139502133914 | 3,21657688165294 | 4,71548277987483 | |||||||