Wal maszynowy projekt 1


Overview

Mgy
Mgz
Mgw
Ms
d
Mz
Arkusz1


Sheet 1: Mgy



Sheet 2: Mgz



Sheet 3: Mgw



Sheet 4: Ms



Sheet 5: d



Sheet 6: Mz



Sheet 7: Arkusz1

x[mm] x[m] Mgy [Nm] Mgz [Nm] Mgw [Nm] Ms [Nm] Mz [Nm] d [mm]
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
10 0,01 21,76 42,90 48,10 0 48,10 18,70
20 0,02 43,52 85,80 96,21 0 96,21 23,56
30 0,03 65,28 128,70 144,31 0 144,31 26,97
40 0,04 87,04 171,60 192,41 0 192,41 29,68
50 0,05 108,80 214,50 240,52 0 240,52 31,97
50 0,05 128,80 214,50 250,20 500 500,10 40,81
60 0,06 132,36 207,40 246,04 500 498,03 40,75
70 0,07 135,92 200,30 242,06 500 496,08 40,70
80 0,08 139,48 193,20 238,29 500 494,25 40,65
90 0,09 143,04 186,10 234,72 500 492,54 40,60
100 0,1 146,60 179,00 231,37 500 490,95 40,56
110 0,11 150,16 171,90 228,25 500 489,49 40,52
120 0,12 153,72 164,80 225,36 500 488,15 40,48
130 0,13 157,28 157,70 222,72 500 486,94 40,45
140 0,14 160,84 150,60 220,34 500 485,85 40,42
150 0,15 164,40 143,50 218,22 500 484,89 40,39
160 0,16 167,96 136,40 216,37 500 484,06 40,37
170 0,17 171,52 129,30 214,80 500 483,36 40,35
180 0,18 175,08 122,20 213,51 500 482,79 40,33
190 0,19 178,64 115,10 212,51 500 482,35 40,32
200 0,2 182,20 108,00 211,80 500 482,04 40,31
200 0,2 182,20 108,00 211,80 0 211,80 30,65
210 0,21 145,76 86,40 169,44 0 169,44 28,45
220 0,22 109,32 64,80 127,08 0 127,08 25,85
230 0,23 72,88 43,20 84,72 0 84,72 22,58
240 0,24 36,44 21,60 42,36 0 42,36 17,92
250 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wal maszynowy - projekt 2, Wał, Dane
MES 2, SiMR, PKM II, Projekt 2, Wał Maszynowy
MES, SiMR, PKM II, Projekt 2, Wał Maszynowy
,podstawy konstrukcji maszyn P, projekt Wał naszynowy
TM10, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydział Mechaniczn
05 h zaokrąglanie, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydzi
projekt dla rudego, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, Projekt
PRZYKŁAD 2 Zaprojektować wał maszynowy wg schematu przedstawionego na rysunku
Proces wałka do Wiecha, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Politechnika Lubleska, podstawy technolog
wał maszynowy v2
TM9, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydział Mechaniczny
TM1, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydział Mechaniczny
,podstawy kontrukcji maszyn P, PROJEKT ZAWORU ZWROTNEGO GRZYBKOWEGO
Podstawy Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (Projekt 3)
Podstawy Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (Projekt 1 wersja 1)
Podstawy Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (Projekt 1 wersja 2)
05 proj zurawik, ZUT-Energetyka-inżynier, III Semestr, Podstawy konstrukcji maszyn I, Projekt

więcej podobnych podstron