skin 02 vga land 16 pol


ResolutionBegin 640 480
LayoutBegin pol
DisplayName PL
Fill 0 0 640 200 CSCHEME.BgColor
Draw 0 0 640 2 border
FontNormal normal
FontHold hold
FontSelected selected
FontSelectedHold selhold

;ROW 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Key 4 5 56 62 2,2,8,2 lng0 lng1 ,TEXTnl,,123 ACTION.NextLayout123
Key 64.6 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 q,,Q,undo SC:q,SC:,SC:Q,AC:Undo
Key 116.1 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 w,:,W,@ SC:w,SC::,SC:W,SC:@
Key 167.6 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 e,ę,E,Ę SC:e,SC:ę,SC:E,SC:Ę
Key 219.1 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 r,;,R,$ SC:r,SC:;,SC:R,SC:$
Key 270.6 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 t,%,T,CSCHEME.Shortcut1 SC:t,SC:%,SC:T,AC:Shortcut1
Key 322.1 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 y,#,Y,^ SC:y,SC:#,SC:Y,SC:^
Key 373.6 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 u,-,U,& SC:u,SC:-,SC:U,SC:&
Key 425.1 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 i,_,I,* SC:i,SC:_,SC:I,SC:*
Key 477 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 o,ó,O,Ó SC:o,SC:ó,SC:O,SC:Ó
Key 529 5 48 62 2,2,8,2 key0 key1 p,(,P,) SC:p,SC:(,SC:P,SC:)
Key 580 5 56 62 2,2,8,2 bks0 bks1 ,, ACTION.Backspace

;ROW 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Key 4 69 56 62 2,2,8,2 txt0 txt1 ,, SL:predtxt
Key 63 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 TEXTcomma,;,TEXTcomma,; SC:,,SC:;,SC:,,SC;
Key 110 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 a,ą,A,Ą SC:a,SC:ą,SC:A,SC:Ą
Key 157 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 s,ś,S,Ś SC:s,SC:ś,SC:S,SC:Ś
Key 204 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 d,CSCHEME.Smile2,D,CSCHEME.Smile5, SC:d,AC:Smile2,SC:D,AC:Smile5
Key 251 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 f,CSCHEME.Smile3,F,CSCHEME.Smile6, SC:f,AC:Smile3,SC:F,AC:Smile6
Key 298 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 g,pl,G,", SC:g,SS:3.pl,SC:G,SC:"
Key 345 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 h,@,H,CSCHEME.Shortcut2, SC:h,SC:@,SC:H,AC:Shortcut2
Key 392 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 j,/,J,\, SC:j,SC:/,SC:J,SC:\
Key 439 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 k,CSCHEME.Shortcut3,K,CSCHEME.Shortcut4, SC:k,AC:Shortcut3,SC:K,AC:Shortcut4
Key 486 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 l,ł,L,Ł, SC:l,SC:ł,SC:L,SC:Ł
Key 533 69 44 62 2,2,8,2 key0 key1 .,:,.,: SC:.,SC::,SC:.,SC::
Key 580 69 56 62 2,2,8,2 ret0 ret1 ,, ACTION.Return

;ROW 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Key 4 133 56 62 2,2,8,2 shf0 shf1 ,, ACTION.Shift
Key 63 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 z,ż,Z,Ż, SC:z,SC:ż,SC:Z,SC:Ż
Key 110 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 x,ź,X,Ź, SC:x,SC:ź,SC:X,SC:Ź
Key 157 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 c,ć,C,Ć, SC:c,SC:ć,SC:C,SC:Ć
Key 204 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 v,',V,^x, SC:v,SC:',SC:V,AC:Cut
Key 251 133 138 62 2,2,8,2 spc0 spc1 ,, ACTION.Space
Key 392 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 b,TEXTcomma,B,^c,, SC:b,SC:,,SC:B,AC:Copy
Key 439 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 n,ń,N,Ń,, SC:n,SC:ń,SC:N,SC:Ń
Key 486 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 m,?,M,^v,, SC:m,SC:?,SC:M,AC:Paste
Key 533 133 44 62 2,2,8,2 key0 key1 ?,/,?,/ SC:?,SC:/,SC:?,SC:/
Key 580 133 56 62 2,2,8,2 tog0 tog1 ,, ACTION.KbdButton
LayoutEnd
ResolutionEnd

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skin 02 vga port 16 pol
2012 02 12 15 16 49 1228876 cut 1228876 1
16@7 pol ed02 2005
ZW Pol pien PP 2011 2012 odcinek 1 dla studentów slides z wykładów w dniach 02 16 10 2011
kl 1 pol 02
r10 02 (16)
TI 03 02 16 B pl(1)

więcej podobnych podstron