Teoretyczna moc wzmacniacza na tranzystorach MOSFET | |||||||||||||
Usk zmienne | +Ucc -Ucc[V] |
Ucc -18% przy max. mocy | Ucc s.-2V = Uwy ampl. |
U wy skut | U wy2 | P 4om [W] | Jsk 4om[A] | P 8om [W] | Jsk 8om[A] | Ucc-U/Dson tu przyjąłem spadek w % | P nom 4om |
P nom 8om |
|
19.0 | 26.79 | 21.97 | 19.97 | 14.16 | 200.55 | 50 | 3.54 | 31 | 2.16 | 20.20 | 51.30 | 31.29 | |
20.0 | 28.20 | 23.12 | 21.12 | 14.98 | 224.45 | 56 | 3.75 | 34 | 2.28 | 21.25 | 56.79 | 34.64 | |
21.0 | 29.61 | 24.28 | 22.28 | 15.80 | 249.69 | 62 | 3.95 | 38 | 2.41 | 22.31 | 62.56 | 38.16 | |
22.0 | 31.02 | 25.44 | 23.44 | 16.62 | 276.28 | 69 | 4.16 | 42 | 2.53 | 23.36 | 68.61 | 41.85 | |
23.0 | 32.43 | 26.59 | 24.59 | 17.44 | 304.21 | 76 | 4.36 | 46 | 2.66 | 24.41 | 74.94 | 45.71 | |
24.0 | 33.84 | 27.75 | 25.75 | 18.26 | 333.48 | 83 | 4.57 | 51 | 2.78 | 25.47 | 81.55 | 49.75 | |
25.0 | 35.25 | 28.91 | 26.91 | 19.08 | 364.11 | 91 | 4.77 | 56 | 2.91 | 26.52 | 88.44 | 53.95 | |
26.0 | 36.66 | 30.06 | 28.06 | 19.90 | 396.07 | 99 | 4.98 | 60 | 3.03 | 27.57 | 95.61 | 58.32 | |
27.0 | 38.07 | 31.22 | 29.22 | 20.72 | 429.38 | 107 | 5.18 | 65 | 3.16 | 28.63 | 103.05 | 62.86 | |
28.0 | 39.48 | 32.37 | 30.37 | 21.54 | 464.04 | 116 | 5.39 | 71 | 3.29 | 29.68 | 110.78 | 67.57 | |
29.0 | 40.89 | 33.53 | 31.53 | 22.36 | 500.04 | 125 | 5.59 | 76 | 3.41 | 30.73 | 118.78 | 72.46 | |
30.0 | 42.30 | 34.69 | 32.69 | 23.18 | 537.38 | 134 | 5.80 | 82 | 3.54 | 31.79 | 127.07 | 77.51 | |
31.0 | 43.71 | 35.84 | 33.84 | 24.00 | 576.07 | 144 | 6.00 | 88 | 3.66 | 32.84 | 135.63 | 82.74 | |
32.0 | 45.12 | 37.00 | 35.00 | 24.82 | 616.11 | 154 | 6.21 | 94 | 3.79 | 33.90 | 144.47 | 88.13 | |
33.0 | 46.53 | 38.15 | 36.15 | 25.64 | 657.49 | 164 | 6.41 | 100 | 3.91 | 34.95 | 153.60 | 93.69 | |
34.0 | 47.94 | 39.31 | 37.31 | 26.46 | 700.21 | 175 | 6.62 | 107 | 4.04 | 36.00 | 163.00 | 99.43 | |
35.0 | 49.35 | 40.47 | 38.47 | 27.28 | 744.28 | 186 | 6.82 | 114 | 4.16 | 37.06 | 172.68 | 105.33 | |
36.0 | 50.76 | 41.62 | 39.62 | 28.10 | 789.70 | 197 | 7.03 | 120 | 4.29 | 38.11 | 182.64 | 111.41 | |
37.0 | 52.17 | 42.78 | 40.78 | 28.92 | 836.46 | 209 | 7.23 | 128 | 4.41 | 39.16 | 192.88 | 117.65 | |
38.0 | 53.58 | 43.94 | 41.94 | 29.74 | 884.56 | 221 | 7.44 | 135 | 4.54 | 40.22 | 203.40 | 124.07 | |
39.0 | 54.99 | 45.09 | 43.09 | 30.56 | 934.01 | 234 | 7.64 | 142 | 4.66 | 41.27 | 214.19 | 130.66 | |
40.0 | 56.40 | 46.25 | 44.25 | 31.38 | 984.80 | 246 | 7.85 | 150 | 4.79 | 42.33 | 225.27 | 137.41 | |
41.0 | 57.81 | 47.40 | 45.40 | 32.20 | 1036.94 | 259 | 8.05 | 158 | 4.91 | 43.38 | 236.63 | 144.34 | |
42.0 | 59.22 | 48.56 | 46.56 | 33.02 | 1090.42 | 273 | 8.26 | 166 | 5.04 | 44.43 | 248.26 | 151.44 | |
43.0 | 60.63 | 49.72 | 47.72 | 33.84 | 1145.25 | 286 | 8.46 | 175 | 5.16 | 45.49 | 260.17 | 158.71 | |
44.0 | 62.04 | 50.87 | 48.87 | 34.66 | 1201.42 | 300 | 8.67 | 183 | 5.29 | 46.54 | 272.37 | 166.14 | |
45.0 | 63.45 | 52.03 | 50.03 | 35.48 | 1258.94 | 315 | 8.87 | 192 | 5.41 | 47.59 | 284.84 | 173.75 | |
46.0 | 64.86 | 53.19 | 51.19 | 36.30 | 1317.80 | 329 | 9.08 | 201 | 5.54 | 48.65 | 297.59 | 181.53 | |
47.0 | 66.27 | 54.34 | 52.34 | 37.12 | 1378.01 | 345 | 9.28 | 210 | 5.66 | 49.70 | 310.62 | 189.48 | |
48.0 | 67.68 | 55.50 | 53.50 | 37.94 | 1439.56 | 360 | 9.49 | 220 | 5.79 | 50.75 | 323.93 | 197.60 | |
49.0 | 69.09 | 56.65 | 54.65 | 38.76 | 1502.46 | 376 | 9.69 | 229 | 5.91 | 51.81 | 337.52 | 205.89 | |
50.0 | 70.50 | 57.81 | 55.81 | 39.58 | 1566.70 | 392 | 9.90 | 239 | 6.04 | 52.86 | 351.39 | 214.35 | |
51.0 | 71.91 | 58.97 | 56.97 | 40.40 | 1632.29 | 408 | 10.10 | 249 | 6.16 | 53.92 | 365.54 | 222.98 | |
52.0 | 73.32 | 60.12 | 58.12 | 41.22 | 1699.22 | 425 | 10.31 | 259 | 6.29 | 54.97 | 379.97 | 231.78 | |
53.0 | 74.73 | 61.28 | 59.28 | 42.04 | 1767.49 | 442 | 10.51 | 270 | 6.41 | 56.02 | 394.68 | 240.75 | |
54.0 | 76.14 | 62.43 | 60.43 | 42.86 | 1837.11 | 459 | 10.72 | 280 | 6.54 | 57.08 | 409.66 | 249.89 | |
55.0 | 77.55 | 63.59 | 61.59 | 43.68 | 1908.08 | 477 | 10.92 | 291 | 6.66 | 58.13 | 424.93 | 259.21 | |
56.0 | 78.96 | 64.75 | 62.75 | 44.50 | 1980.39 | 495 | 11.13 | 302 | 6.79 | 59.18 | 440.47 | 268.69 | |
57.0 | 80.37 | 65.90 | 63.90 | 45.32 | 2054.04 | 514 | 11.33 | 313 | 6.91 | 60.24 | 456.30 | 278.34 | |
58.0 | 81.78 | 67.06 | 65.06 | 46.14 | 2129.04 | 532 | 11.54 | 325 | 7.04 | 61.29 | 472.40 | 288.16 | |
59.0 | 83.19 | 68.22 | 66.22 | 46.96 | 2205.39 | 551 | 11.74 | 336 | 7.16 | 62.35 | 488.78 | 298.16 | |
60.0 | 84.60 | 69.37 | 67.37 | 47.78 | 2283.08 | 571 | 11.95 | 348 | 7.29 | 63.40 | 505.44 | 308.32 | |
61.0 | 86.01 | 70.53 | 68.53 | 48.60 | 2362.11 | 591 | 12.15 | 360 | 7.41 | 64.45 | 522.38 | 318.65 | |
toro 500W-10% | |||||||||||||
38.0 | 51.68 | 46.512 | 44.51 | 31.57 | 996.6 | 249 | 7.89 | 152 | 4.81 | 42.57 | 227.84 | 138.98 | |
Ten ostatni wynik jest osiągnięty w praktyce na dwóch IRFP250 , a moce odpowiadały (prawie) tym na szarym tle. | |||||||||||||
Więc jak by nie liczył, to rzeczywista moc będzie zawsze trochę mniejsza od tej teoretycznie oblczonej, | |||||||||||||
chyba , że uwzględnimy wszelkie czynniki, mające wpływ na straę mocy, np. Temperaturę, tętnienia, rezystancje | |||||||||||||
przewodów zasilających i głośnikowych itp. , długo można wymieniać. Przejdź do zakładki Real - tam jest na bazie praktyki. |
MOSFET mostek | |||||||||||
U zmienne sk | +/-Ucc - straty [V] |
Ucc -20%przy max. mocy | Ucc s.-4V = Uwy ampl. |
U wy skut | U2 wy skut. | P 4om [W] | Jsk 4om[A] | Ipik 4om | P 8om [W] | Jsk 8om[A] | Ipik 8om |
18.0 | 24.66 | 19.73 | 15.73 | 22.31 | 497.701290679543 | 124 | 5.58 | 7.9 | 76 | 3.40 | 4.8 |
20.0 | 27.40 | 21.92 | 17.92 | 25.42 | 646.09707761179 | 162 | 6.35 | 9.0 | 99 | 3.88 | 5.5 |
21.0 | 28.77 | 23.02 | 19.02 | 26.97 | 727.545407172677 | 182 | 6.74 | 9.5 | 111 | 4.11 | 5.8 |
22.0 | 30.14 | 24.11 | 20.11 | 28.53 | 813.827360796741 | 203 | 7.13 | 10.056 | 124 | 4.35 | 6.1 |
23.0 | 31.51 | 25.21 | 21.21 | 30.08 | 904.94293848398 | 226 | 7.52 | 10.6 | 138 | 4.59 | 6.5 |
24.0 | 32.88 | 26.30 | 22.30 | 31.64 | 1000.89214023439 | 250 | 7.91 | 11.152 | 153 | 4.82 | 6.8 |
25.0 | 34.25 | 27.40 | 23.40 | 33.19 | 1101.67496604799 | 275 | 8.30 | 11.7 | 168 | 5.06 | 7.1 |
26.0 | 35.62 | 28.50 | 24.50 | 34.75 | 1207.29141592475 | 302 | 8.69 | 12.248 | 184 | 5.30 | 7.5 |
30.0 | 41.10 | 32.88 | 28.88 | 40.96 | 1678.09345606358 | 420 | 10.24 | 14.44 | 256 | 6.25 | 8.8 |
32.0 | 43.84 | 35.07 | 31.07 | 44.07 | 1942.49622051205 | 486 | 11.02 | 15.5 | 296 | 6.72 | 9.5 |
35.0 | 47.95 | 38.36 | 34.36 | 48.74 | 2375.35254765857 | 594 | 12.18 | 17.18 | 362 | 7.43 | 10.5 |
38.0 | 52.06 | 41.65 | 37.65 | 53.40 | 2851.71149137367 | 713 | 13.35 | 18.824 | 435 | 8.14 | 11.5 |
40.0 | 54.80 | 43.84 | 39.84 | 56.51 | 3193.45224083296 | 798 | 14.13 | 19.92 | 487 | 8.62 | 12.2 |
38.0 | 52.06 | 41.29 | 58.57 | 3430.50305485639 | 858 | 14.64 | 20.6461 | 523 | 8.93 | 12.6 |
Prawie realna moc wzmacniacza na tranzystorach MOSFET | |||||||||||
Usk zmienne | +/-Ucc -3% na Jo [V] |
Ucc -17% spadek przy max. mocy | Saturation Ucc -3V Uwy ampl. |
U wy skut | Jsk 4om[A] | Jpik 4om [A] |
Jsk 8om [A] |
Jpik 8om [A] |
P nom 4om |
P nom 8om |
Oblczenie R do zabezpieczenia 4om [om] |
19.0 | 26.22 | 21.76 | 18.76 | 13.31 | 3.33 | 4.69 | 2.03 | 2.86 | 44.27 | 27.00 | 0.149 |
20.0 | 27.60 | 22.91 | 19.91 | 14.12 | 3.53 | 4.98 | 2.15 | 3.04 | 49.84 | 30.40 | 0.141 |
21.0 | 28.98 | 24.05 | 21.05 | 14.93 | 3.73 | 5.26 | 2.28 | 3.21 | 55.74 | 34.00 | 0.133 |
22.0 | 30.36 | 25.20 | 22.20 | 15.74 | 3.94 | 5.55 | 2.40 | 3.39 | 61.97 | 37.80 | 0.126 |
23.0 | 31.74 | 26.34 | 23.34 | 16.56 | 4.14 | 5.84 | 2.52 | 3.56 | 68.53 | 41.80 | 0.120 |
24.0 | 33.12 | 27.49 | 24.49 | 17.37 | 4.34 | 6.12 | 2.65 | 3.73 | 75.42 | 46.00 | 0.114 |
25.0 | 34.50 | 28.64 | 25.64 | 18.18 | 4.55 | 6.41 | 2.77 | 3.91 | 82.64 | 50.41 | 0.109 |
26.0 | 35.88 | 29.78 | 26.78 | 18.99 | 4.75 | 6.70 | 2.90 | 4.08 | 90.19 | 55.01 | 0.105 |
27.0 | 37.26 | 30.93 | 27.93 | 19.81 | 4.95 | 6.98 | 3.02 | 4.26 | 98.06 | 59.82 | 0.100 |
28.0 | 38.64 | 32.07 | 29.07 | 20.62 | 5.15 | 7.27 | 3.14 | 4.43 | 106.27 | 64.83 | 0.096 |
29.0 | 40.02 | 33.22 | 30.22 | 21.43 | 5.36 | 7.55 | 3.27 | 4.61 | 114.81 | 70.04 | 0.093 |
30.0 | 41.40 | 34.36 | 31.36 | 22.24 | 5.56 | 7.84 | 3.39 | 4.78 | 123.68 | 75.45 | 0.089 |
31.0 | 42.78 | 35.51 | 32.51 | 23.05 | 5.76 | 8.13 | 3.52 | 4.96 | 132.88 | 81.06 | 0.086 |
32.0 | 44.16 | 36.65 | 33.65 | 23.87 | 5.97 | 8.41 | 3.64 | 5.13 | 142.41 | 86.87 | 0.083 |
33.0 | 45.54 | 37.80 | 34.80 | 24.68 | 6.17 | 8.70 | 3.76 | 5.31 | 152.27 | 92.88 | 0.080 |
34.0 | 46.92 | 38.94 | 35.94 | 25.49 | 6.37 | 8.99 | 3.89 | 5.48 | 162.46 | 99.10 | 0.078 |
35.0 | 48.30 | 40.09 | 37.09 | 26.30 | 6.58 | 9.27 | 4.01 | 5.66 | 172.98 | 105.52 | 0.075 |
36.0 | 49.68 | 41.23 | 38.23 | 27.12 | 6.78 | 9.56 | 4.14 | 5.83 | 183.83 | 112.13 | 0.073 |
37.0 | 51.06 | 42.38 | 39.38 | 27.93 | 6.98 | 9.84 | 4.26 | 6.01 | 195.01 | 118.95 | 0.071 |
38.0 | 52.44 | 43.53 | 40.53 | 28.74 | 7.19 | 10.13 | 4.38 | 6.18 | 206.52 | 125.97 | 0.069 |
39.0 | 53.82 | 44.67 | 41.67 | 29.55 | 7.39 | 10.42 | 4.51 | 6.35 | 218.35 | 133.20 | 0.067 |
40.0 | 55.20 | 45.82 | 42.82 | 30.37 | 7.59 | 10.70 | 4.63 | 6.53 | 230.52 | 140.62 | 0.065 |
41.0 | 56.58 | 46.96 | 43.96 | 31.18 | 7.79 | 10.99 | 4.75 | 6.70 | 243.02 | 148.24 | 0.064 |
42.0 | 57.96 | 48.11 | 45.11 | 31.99 | 8.00 | 11.28 | 4.88 | 6.88 | 255.85 | 156.07 | 0.062 |
43.0 | 59.34 | 49.25 | 46.25 | 32.80 | 8.20 | 11.56 | 5.00 | 7.05 | 269.01 | 164.10 | 0.061 |
44.0 | 60.72 | 50.40 | 47.40 | 33.62 | 8.40 | 11.85 | 5.13 | 7.23 | 282.50 | 172.32 | 0.059 |
45.0 | 62.10 | 51.54 | 48.54 | 34.43 | 8.61 | 12.14 | 5.25 | 7.40 | 296.32 | 180.75 | 0.058 |
46.0 | 63.48 | 52.69 | 49.69 | 35.24 | 8.81 | 12.42 | 5.37 | 7.58 | 310.46 | 189.38 | 0.056 |
47.0 | 64.86 | 53.83 | 50.83 | 36.05 | 9.01 | 12.71 | 5.50 | 7.75 | 324.94 | 198.22 | 0.055 |
48.0 | 66.24 | 54.98 | 51.98 | 36.86 | 9.22 | 12.99 | 5.62 | 7.93 | 339.75 | 207.25 | 0.054 |
49.0 | 67.62 | 56.12 | 53.12 | 37.68 | 9.42 | 13.28 | 5.75 | 8.10 | 354.89 | 216.48 | 0.053 |
50.0 | 69.00 | 57.27 | 54.27 | 38.49 | 9.62 | 13.57 | 5.87 | 8.28 | 370.36 | 225.92 | 0.052 |
51.0 | 70.38 | 58.42 | 55.42 | 39.30 | 9.83 | 13.85 | 5.99 | 8.45 | 386.16 | 235.56 | 0.051 |
52.0 | 71.76 | 59.56 | 56.56 | 40.11 | 10.03 | 14.14 | 6.12 | 8.63 | 402.28 | 245.39 | 0.050 |
53.0 | 73.14 | 60.71 | 57.71 | 40.93 | 10.23 | 14.43 | 6.24 | 8.80 | 418.74 | 255.43 | 0.049 |
54.0 | 74.52 | 61.85 | 58.85 | 41.74 | 10.43 | 14.71 | 6.37 | 8.97 | 435.53 | 265.67 | 0.048 |
55.0 | 75.90 | 63.00 | 60.00 | 42.55 | 10.64 | 15.00 | 6.49 | 9.15 | 452.65 | 276.12 | 0.047 |
56.0 | 77.28 | 64.14 | 61.14 | 43.36 | 10.84 | 15.29 | 6.61 | 9.32 | 470.10 | 286.76 | 0.046 |
57.0 | 78.66 | 65.29 | 62.29 | 44.18 | 11.04 | 15.57 | 6.74 | 9.50 | 487.87 | 297.60 | 0.045 |
58.0 | 80.04 | 66.43 | 63.43 | 44.99 | 11.25 | 15.86 | 6.86 | 9.67 | 505.98 | 308.65 | 0.044 |
59.0 | 81.42 | 67.58 | 64.58 | 45.80 | 11.45 | 16.14 | 6.98 | 9.85 | 524.42 | 319.90 | 0.043 |
60.0 | 82.80 | 68.72 | 65.72 | 46.61 | 11.65 | 16.43 | 7.11 | 10.02 | 543.19 | 331.34 | 0.043 |
61.0 | 84.18 | 69.87 | 66.87 | 47.43 | 11.86 | 16.72 | 7.23 | 10.20 | 562.29 | 342.99 | 0.042 |
62.0 | 85.56 | 71.01 | 68.01 | 48.24 | 12.06 | 17.00 | 7.36 | 10.37 | 581.71 | 354.84 | 0.041 |
63.0 | 86.94 | 72.16 | 69.16 | 49.05 | 12.26 | 17.29 | 7.48 | 10.55 | 601.47 | 366.90 | 0.040 |
64.0 | 88.32 | 73.31 | 70.31 | 49.86 | 12.47 | 17.58 | 7.60 | 10.72 | 621.56 | 379.15 | 0.040 |
65.0 | 89.70 | 74.45 | 71.45 | 50.67 | 12.67 | 17.86 | 7.73 | 10.90 | 641.98 | 391.61 | 0.039 |
66.0 | 91.08 | 75.60 | 72.60 | 51.49 | 12.87 | 18.15 | 7.85 | 11.07 | 662.72 | 404.26 | 0.039 |
67.0 | 92.46 | 76.74 | 73.74 | 52.30 | 13.07 | 18.44 | 7.98 | 11.25 | 683.80 | 417.12 | 0.038 |
68.0 | 93.84 | 77.89 | 74.89 | 53.11 | 13.28 | 18.72 | 8.10 | 11.42 | 705.21 | 430.18 | 0.037 |
69.0 | 95.22 | 79.03 | 76.03 | 53.92 | 13.48 | 19.01 | 8.22 | 11.59 | 726.94 | 443.44 | 0.037 |
70.0 | 96.60 | 80.18 | 77.18 | 54.74 | 13.68 | 19.29 | 8.35 | 11.77 | 749.01 | 456.90 | 0.036 |
71.0 | 97.98 | 81.32 | 78.32 | 55.55 | 13.89 | 19.58 | 8.47 | 11.94 | 771.41 | 470.56 | 0.036 |
72.0 | 99.36 | 82.47 | 79.47 | 56.36 | 14.09 | 19.87 | 8.60 | 12.12 | 794.14 | 484.42 | 0.035 |
73.0 | 100.74 | 83.61 | 80.61 | 57.17 | 14.29 | 20.15 | 8.72 | 12.29 | 817.19 | 498.49 | 0.035 |
74.0 | 102.12 | 84.76 | 81.76 | 57.99 | 14.50 | 20.44 | 8.84 | 12.47 | 840.58 | 512.75 | 0.034 |
75.0 | 103.50 | 85.91 | 82.91 | 58.80 | 14.70 | 20.73 | 8.97 | 12.64 | 864.30 | 527.22 | 0.034 |
76.0 | 104.88 | 87.05 | 84.05 | 59.61 | 14.90 | 21.01 | 9.09 | 12.82 | 888.34 | 541.89 | 0.033 |
77.0 | 106.26 | 88.20 | 85.20 | 60.42 | 15.11 | 21.30 | 9.21 | 12.99 | 912.72 | 556.76 | 0.033 |
78.0 | 107.64 | 89.34 | 86.34 | 61.23 | 15.31 | 21.59 | 9.34 | 13.17 | 937.43 | 571.83 | 0.032 |
79.0 | 109.02 | 90.49 | 87.49 | 62.05 | 15.51 | 21.87 | 9.46 | 13.34 | 962.46 | 587.10 | 0.032 |
80.0 | 110.40 | 91.63 | 88.63 | 62.86 | 15.71 | 22.16 | 9.59 | 13.52 | 987.83 | 602.58 | 0.032 |
81.0 | 111.78 | 92.78 | 89.78 | 63.67 | 15.92 | 22.44 | 9.71 | 13.69 | 1013.53 | 618.25 | 0.031 |
82.0 | 113.16 | 93.92 | 90.92 | 64.48 | 16.12 | 22.73 | 9.83 | 13.87 | 1039.55 | 634.13 | 0.031 |
83.0 | 114.54 | 95.07 | 92.07 | 65.30 | 16.32 | 23.02 | 9.96 | 14.04 | 1065.91 | 650.21 | 0.030 |
84.0 | 115.92 | 96.21 | 93.21 | 66.11 | 16.53 | 23.30 | 10.08 | 14.22 | 1092.60 | 666.48 | 0.030 |
85.0 | 117.30 | 97.36 | 94.36 | 66.92 | 16.73 | 23.59 | 10.21 | 14.39 | 1119.61 | 682.96 | 0.030 |
86.0 | 118.68 | 98.50 | 95.50 | 67.73 | 16.93 | 23.88 | 10.33 | 14.56 | 1146.96 | 699.65 | 0.029 |
87.0 | 120.06 | 99.65 | 96.65 | 68.55 | 17.14 | 24.16 | 10.45 | 14.74 | 1174.64 | 716.53 | 0.029 |
88.0 | 121.44 | 100.80 | 97.80 | 69.36 | 17.34 | 24.45 | 10.58 | 14.91 | 1202.64 | 733.61 | 0.029 |
89.0 | 122.82 | 101.94 | 98.94 | 70.17 | 17.54 | 24.74 | 10.70 | 15.09 | 1230.98 | 750.90 | 0.028 |
90.0 | 124.20 | 103.09 | 100.09 | 70.98 | 17.75 | 25.02 | 10.82 | 15.26 | 1259.65 | 768.38 | 0.028 |
91.0 | 125.58 | 104.23 | 101.23 | 71.80 | 17.95 | 25.31 | 10.95 | 15.44 | 1288.64 | 786.07 | 0.028 |
92.0 | 126.96 | 105.38 | 102.38 | 72.61 | 18.15 | 25.59 | 11.07 | 15.61 | 1317.97 | 803.96 | 0.027 |
93.0 | 128.34 | 106.52 | 103.52 | 73.42 | 18.36 | 25.88 | 11.20 | 15.79 | 1347.62 | 822.05 | 0.027 |
94.0 | 129.72 | 107.67 | 104.67 | 74.23 | 18.56 | 26.17 | 11.32 | 15.96 | 1377.61 | 840.34 | 0.027 |
95.0 | 131.10 | 108.81 | 105.81 | 75.04 | 18.76 | 26.45 | 11.44 | 16.14 | 1407.93 | 858.83 | 0.026 |
96.0 | 132.48 | 109.96 | 106.96 | 75.86 | 18.96 | 26.74 | 11.57 | 16.31 | 1438.57 | 877.53 | 0.026 |
97.0 | 133.86 | 111.10 | 108.10 | 76.67 | 19.17 | 27.03 | 11.69 | 16.49 | 1469.55 | 896.42 | 0.026 |
98.0 | 135.24 | 112.25 | 109.25 | 77.48 | 19.37 | 27.31 | 11.82 | 16.66 | 1500.85 | 915.52 | 0.026 |
99.0 | 136.62 | 113.39 | 110.39 | 78.29 | 19.57 | 27.60 | 11.94 | 16.84 | 1532.49 | 934.82 | 0.025 |
100.0 | 138.00 | 114.54 | 111.54 | 79.11 | 19.78 | 27.89 | 12.06 | 17.01 | 1564.45 | 954.32 | 0.025 |
Komentarz | |||||||||||
1. Napięcie zmienne po wyprostowaniu wcale nie równa się U~ x 1,41 - jest mniejsze, bo zawsze jest jakiś pobór prądu. | |||||||||||
2. Spadek napięcia pod obciążeniem zależy od trafa. Dla dużych (mocowo) jest mały i na odwrót. Ja przyjąłem średnio -17%. | |||||||||||
3. Spadek napięcia na otwartym tranzystorze wyjściowym plus spadek napięcia na rezystorze źródłowym to ok. 3V. | |||||||||||
4. Reszta to typowe prawo Ohma. (kliknij na dowolną komórkę, a zobaczysz jaka jest formuła). |