Lp. | Oznaczenie Właściciela lub Władającego |
Identyfikator jednostki rejestrowej | Nr działki | Poierzchnia ogólna |
Grunty rolne | Razem grunty rolne |
Grunty leśne | Razem grunty leśne |
Grunty zabud. i zurban. | Razem grunty zabud. i zurban. |
Grunty pod wodami | Razem grunty pod wodami |
Tereny różne | Powierzchnia kontrolna |
DP = Pk-Po |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytki rolne | Razem użytki rolne |
Nie-użytki | Lasy - Ls | Gr. zadrz. i zakrz. Lz |
Użytki kopalne | Tereny komunikacyjne | Gr. pod morskimi wodami wewn. | G. pod wodami powierzch. płynąc. | G. pod wodami powierzch. stojąc. | Tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunty orne - R | Sady - S | Łąki trwałe - Ł | Pastwiska trwałe - Ps | Grunty rolne zabudowane - Br | Grunty pod stawami - Wsr | Grunty pod rowami - W | Gr. zadrz. i zakrz. na uż. rolnych - Lzr | N | K | Drogi | Tereny kolej. | Inne ter. komunik. | Gr. pod bud. dróg lub linii kolejowych | Razem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasy | Razem | użytki | Razem | klasy | Razem | klasy | Razem | użytki | Razem | użytki | Razem | użytki | Razem | użytki | Razem | klasy | Razem | klasy | Razem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | IV a | IV b | V | VI | VIz | R IV a | Ps IV | IV | V | VI | IV | V | VI | R IV a | Ps IV | Ps V | Ł V | Ł V | Ł VI | R V | Ps VI | IV | V | VI | V | VI | dr | Tk | Ti | Tp | Wm | Wp | Ws | Pk | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1 | Gospod. 1 | G.1 - 1(3) | 17/5 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0036 | 0.0000 |
23 | 2.3600 | 0.6400 | 1.7200 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2.3636 | 0.0001 | 0.0001 | 0.6401 | 1.7201 | 0.0001 | 2.3605 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 2.3621 | 0.0001 | 2.3622 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 2.3636 | 0.0000 | |||
2.3605 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2.3621 | 0.0001 | 2.3622 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 2.3636 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 - 2(3) | 29/7 | 2.0100 | 0.3000 | 0.2000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.9500 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8300 | 0.1800 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0100 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30/2 | 1.8600 | 0.7700 | 0.9300 | 0.1600 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8600 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 3.9200 | 0.0000 | 1.0700 | 1.1300 | 0.1600 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 1.0000 | 0.0000 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7400 | 0.1800 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9200 | 0.0000 | |||
2.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7400 | 0.1800 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9200 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 - 3(3) | 35/4 | 1.2500 | 0.1100 | 0.1800 | 0.3800 | 0.3000 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.2800 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35/14 | 2.3100 | 0.6600 | 1.6500 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 3.5600 | 0.0000 | 0.1100 | 0.8400 | 2.0300 | 0.3000 | 3.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2800 | 0.2800 | 3.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5600 | 0.0000 | |||
3.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2800 | 0.2800 | 3.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5600 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem gospod. 1 | 9.8436 | 0.0001 | 1.1801 | 2.6101 | 3.9101 | 0.3001 | 8.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.3801 | 1.0001 | 0.0001 | 1.3803 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 9.3821 | 0.4601 | 9.8422 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 9.8436 | 0.0000 | |||
8.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 1.3803 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 9.3821 | 0.4601 | 9.8422 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 9.8436 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gospod. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gmina Jonkowo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiat olszt. - ZDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woj.Warm-Maz - ZDW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP - ZMiUW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP - PKP PLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP - GDDKiA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem obręb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||