X = Sprawdzić, W = Wymienić, S = Smarowanie | |||||||||||||
Nr | Nazwa | Indeks | 150 h lub 1 mies. |
500 h lub 3 mies. |
1000 h lub 6 mies. |
2000 h lub 1 rok |
3000 h lub 2 lata |
Stan | Uwagi | ||||
1 | Olej hydrauliczny | OLEJ.HYDRAULICZNY.46 | X | W - 0,6L | |||||||||
2 | Filtr oleju hydraulicznego | 518818830 | W | ||||||||||
3 | Olej przekładniowy | OLEJ.PRZEK.85W90 | W | W - 1L | |||||||||
4 | Łańcuchy masztu | S | X | X | |||||||||
5 | Maszt | S | X | ||||||||||
6 | Karetka wideł | X | X, S | ||||||||||
7 | Łożyska masztu i karetki wideł | S | |||||||||||
8 | Cięgna | X | |||||||||||
9 | Hamulec | X | |||||||||||
10 | Silniki | X | |||||||||||
11 | Łożyska koła skrętu | X | |||||||||||
12 | Czyszczenie silników | X | |||||||||||
13 | Kolektor i szczotki silnika | X | |||||||||||
14 | Koło napędowe | X | |||||||||||
15 | Dokręcenie śrub koła napędowego | X | |||||||||||
16 | Punkty smarowania | S | |||||||||||
17 | Rolki | X | |||||||||||
18 | Czyszczenie obwodu elektronicznego, kontrola połączenia przewodów | X | |||||||||||
19 | Bateria | X | |||||||||||
CZAS PRZEGLĄDU [w godzinach] | 0,5h | 0,75h | 1,0h | 0,25h | 1,0h | ||||||||
Smarowanie wszystkich puntków podczas przeglądu = 162,00 zł | |||||||||||||
X = Sprawdzić, W = Wymienić, S = Smarowanie |