Data | Sprzedawca | Województwo | Sprzedaż |
6/6/2015 | Olga Brzoza | Wielkopolskie | 424.32 zł |
6/8/2015 | Marian Kowal | Świętokrzyskie | 454.30 zł |
6/8/2015 | Marian Kozak | Mazowieckie | 352.79 zł |
6/10/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Wielkopolskie | 494.48 zł |
6/10/2015 | Konrad Śmiały | Mazowieckie | 90.76 zł |
6/11/2015 | Olga Brzoza | Wielkopolskie | 367.76 zł |
6/12/2015 | Mariola Kos | Wielkopolskie | 169.36 zł |
6/12/2015 | Zofia Kwarc | Wielkopolskie | 326.59 zł |
6/15/2015 | Olga Brzoza | Mazowieckie | 44.75 zł |
6/15/2015 | Marian Kowal | Świętokrzyskie | 331.80 zł |
6/16/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Wielkopolskie | 76.97 zł |
6/17/2015 | Konrad Śmiały | Wielkopolskie | 192.87 zł |
6/19/2015 | Marian Kozak | Wielkopolskie | 391.40 zł |
6/22/2015 | Konrad Śmiały | Wielkopolskie | 197.09 zł |
6/23/2015 | Mariola Kos | Świętokrzyskie | 107.74 zł |
6/23/2015 | Konrad Śmiały | Mazowieckie | 443.60 zł |
6/24/2015 | Karol Wolski | Wielkopolskie | 321.68 zł |
6/24/2015 | Mariola Kos | Świętokrzyskie | 150.45 zł |
6/26/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Mazowieckie | 175.73 zł |
6/30/2015 | Marian Kozak | Wielkopolskie | 366.94 zł |
Data | Sprzedawca | Produkt | Sprzedaż |
9/26/2014 | Marian Kozak | Słońce | 112.99 zł |
8/24/2014 | Olga Brzoza | Tęcza | 228.97 zł |
12/6/2014 | Zofia Kwarc | Burza | 299.35 zł |
8/27/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 910.82 zł |
9/16/2014 | Mariola Kos | Grom | 732.74 zł |
9/24/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 516.20 zł |
1/7/2014 | Karol Wolski | Grom | 811.70 zł |
11/2/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 142.77 zł |
10/13/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 772.38 zł |
6/14/2015 | Karol Wolski | Burza | 370.22 zł |
3/13/2014 | Olga Brzoza | Grad | 648.28 zł |
6/8/2015 | Marian Kowal | Słońce | 320.81 zł |
2/10/2015 | Marian Kowal | Słońce | 405.10 zł |
1/14/2015 | Karol Wolski | Grom | 975.81 zł |
8/18/2014 | Marian Kowal | Grad | 892.86 zł |
6/6/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 742.52 zł |
2/25/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 748.09 zł |
9/19/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 731.11 zł |
3/11/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 981.90 zł |
3/15/2014 | Mariola Kos | Słońce | 453.79 zł |
1/20/2014 | Olga Brzoza | Grad | 120.91 zł |
3/1/2015 | Marian Kozak | Grom | 125.02 zł |
1/24/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 602.12 zł |
9/30/2014 | Marian Kowal | Tęcza | 357.94 zł |
1/15/2014 | Marian Kozak | Chmura | 149.91 zł |
7/6/2014 | Karol Wolski | Słońce | 949.27 zł |
12/1/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 186.14 zł |
3/18/2015 | Marian Kozak | Słońce | 161.58 zł |
1/10/2015 | Marian Kowal | Grom | 585.56 zł |
4/4/2014 | Marian Kowal | Grom | 292.31 zł |
6/5/2015 | Marian Kowal | Słońce | 639.04 zł |
12/25/2014 | Mariola Kos | Deszcz | 916.49 zł |
1/18/2014 | Konrad Śmiały | Tęcza | 221.53 zł |
9/17/2014 | Zofia Kwarc | Grom | 828.29 zł |
4/28/2015 | Konrad Śmiały | Chmura | 150.35 zł |
6/16/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 349.17 zł |
4/25/2015 | Konrad Śmiały | Grad | 547.72 zł |
7/18/2014 | Marian Kowal | Grad | 666.95 zł |
1/18/2014 | Mariola Kos | Słońce | 150.61 zł |
1/17/2015 | Olga Brzoza | Słońce | 969.07 zł |
7/4/2014 | Mariola Kos | Grad | 659.79 zł |
1/1/2014 | Marian Kozak | Grad | 734.45 zł |
5/27/2014 | Olga Brzoza | Grom | 871.43 zł |
2/24/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 748.31 zł |
5/20/2014 | Mariola Kos | Chmura | 247.98 zł |
1/13/2015 | Konrad Śmiały | Tęcza | 722.12 zł |
1/21/2014 | Mariola Kos | Słońce | 802.40 zł |
7/4/2014 | Karol Wolski | Tęcza | 203.72 zł |
11/25/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 809.87 zł |
1/18/2015 | Mariola Kos | Deszcz | 564.75 zł |
2/17/2015 | Karol Wolski | Grad | 371.23 zł |
2/8/2014 | Marian Kozak | Deszcz | 647.47 zł |
3/25/2014 | Marian Kozak | Tęcza | 821.21 zł |
4/1/2014 | Marian Kozak | Chmura | 212.52 zł |
4/14/2014 | Karol Wolski | Burza | 125.04 zł |
12/19/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 781.74 zł |
9/3/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 360.85 zł |
9/3/2014 | Karol Wolski | Tęcza | 814.63 zł |
4/24/2015 | Marian Kowal | Deszcz | 279.44 zł |
6/19/2015 | Marian Kozak | Grad | 349.91 zł |
5/23/2015 | Zofia Kwarc | Słońce | 255.11 zł |
8/29/2014 | Karol Wolski | Deszcz | 559.32 zł |
2/19/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 821.72 zł |
1/27/2014 | Karol Wolski | Burza | 199.94 zł |
4/24/2014 | Mariola Kos | Chmura | 534.65 zł |
9/22/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 594.68 zł |
12/16/2014 | Zofia Kwarc | Słońce | 588.29 zł |
12/5/2014 | Mariola Kos | Deszcz | 769.16 zł |
6/10/2015 | Mariola Kos | Chmura | 622.68 zł |
1/14/2014 | Olga Brzoza | Grom | 850.28 zł |
6/24/2015 | Karol Wolski | Grom | 475.61 zł |
3/1/2015 | Marian Kowal | Deszcz | 183.19 zł |
8/31/2014 | Zofia Kwarc | Słońce | 126.81 zł |
6/15/2015 | Konrad Śmiały | Grom | 545.46 zł |
1/12/2014 | Karol Wolski | Chmura | 457.74 zł |
7/31/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 849.98 zł |
12/20/2014 | Zofia Kwarc | Tęcza | 689.07 zł |
1/23/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 766.90 zł |
3/28/2015 | Olga Brzoza | Tęcza | 759.55 zł |
1/17/2014 | Marian Kozak | Burza | 203.91 zł |
3/16/2014 | Marian Kozak | Tęcza | 196.56 zł |
5/5/2014 | Konrad Śmiały | Tęcza | 313.19 zł |
1/31/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 658.29 zł |
3/19/2014 | Karol Wolski | Grad | 572.94 zł |
4/14/2014 | Karol Wolski | Słońce | 184.51 zł |
2/10/2015 | Zofia Kwarc | Burza | 170.72 zł |
8/16/2014 | Karol Wolski | Grad | 231.21 zł |
4/19/2015 | Marian Kowal | Deszcz | 611.12 zł |
2/23/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 475.57 zł |
3/20/2015 | Olga Brzoza | Tęcza | 662.43 zł |
3/25/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 580.60 zł |
1/22/2015 | Olga Brzoza | Tęcza | 552.53 zł |
7/11/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 851.32 zł |
6/21/2015 | Karol Wolski | Tęcza | 691.16 zł |
1/5/2015 | Marian Kowal | Burza | 578.81 zł |
6/30/2015 | Konrad Śmiały | Tęcza | 554.11 zł |
11/29/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 958.69 zł |
11/15/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 458.61 zł |
6/21/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 516.31 zł |
6/23/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 636.75 zł |
11/4/2014 | Marian Kozak | Słońce | 570.16 zł |
2/28/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 822.36 zł |
4/14/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 880.22 zł |
1/13/2015 | Karol Wolski | Burza | 395.64 zł |
3/21/2014 | Marian Kowal | Burza | 768.39 zł |
6/11/2015 | Marian Kowal | Grad | 953.62 zł |
8/17/2014 | Olga Brzoza | Grom | 245.24 zł |
8/11/2014 | Marian Kozak | Burza | 522.40 zł |
3/14/2015 | Marian Kowal | Deszcz | 926.20 zł |
11/25/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 518.16 zł |
2/22/2014 | Marian Kozak | Burza | 351.80 zł |
3/15/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 190.46 zł |
5/29/2015 | Marian Kowal | Słońce | 381.69 zł |
6/17/2015 | Olga Brzoza | Chmura | 504.01 zł |
4/2/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 931.28 zł |
4/3/2015 | Mariola Kos | Deszcz | 488.63 zł |
12/14/2014 | Mariola Kos | Grad | 159.79 zł |
8/12/2014 | Olga Brzoza | Tęcza | 452.80 zł |
4/20/2014 | Olga Brzoza | Grom | 313.28 zł |
2/18/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 534.31 zł |
3/8/2014 | Marian Kozak | Grom | 801.24 zł |
4/22/2014 | Marian Kowal | Grad | 969.44 zł |
2/8/2015 | Marian Kozak | Tęcza | 849.11 zł |
4/27/2015 | Marian Kowal | Grad | 412.07 zł |
2/9/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 224.51 zł |
12/27/2014 | Marian Kozak | Grom | 713.45 zł |
4/3/2015 | Marian Kowal | Grad | 314.26 zł |
11/12/2014 | Karol Wolski | Burza | 982.56 zł |
5/14/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 535.62 zł |
12/31/2014 | Mariola Kos | Burza | 137.21 zł |
8/29/2014 | Karol Wolski | Tęcza | 947.52 zł |
12/3/2014 | Karol Wolski | Chmura | 824.60 zł |
9/28/2014 | Marian Kowal | Tęcza | 453.25 zł |
7/27/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 876.56 zł |
7/30/2014 | Mariola Kos | Grad | 464.25 zł |
1/22/2014 | Marian Kowal | Grom | 813.48 zł |
12/20/2014 | Mariola Kos | Burza | 907.25 zł |
6/30/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 885.92 zł |
8/4/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 878.09 zł |
3/5/2015 | Zofia Kwarc | Grom | 415.03 zł |
10/18/2014 | Karol Wolski | Chmura | 698.72 zł |
4/18/2014 | Olga Brzoza | Burza | 650.54 zł |
6/27/2014 | Zofia Kwarc | Grad | 523.57 zł |
1/5/2014 | Marian Kowal | Słońce | 558.05 zł |
5/24/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 362.12 zł |
3/19/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 652.91 zł |
1/24/2015 | Marian Kozak | Chmura | 270.80 zł |
11/14/2014 | Karol Wolski | Burza | 812.06 zł |
4/29/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 442.79 zł |
12/29/2014 | Marian Kozak | Słońce | 918.55 zł |
3/26/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 173.05 zł |
3/20/2014 | Marian Kowal | Grom | 807.92 zł |
7/17/2014 | Marian Kowal | Deszcz | 351.70 zł |
5/3/2014 | Olga Brzoza | Deszcz | 357.68 zł |
2/6/2014 | Marian Kowal | Burza | 256.69 zł |
7/22/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 191.14 zł |
5/4/2015 | Marian Kozak | Chmura | 288.03 zł |
8/7/2014 | Olga Brzoza | Słońce | 957.12 zł |
6/12/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 578.78 zł |
2/19/2015 | Olga Brzoza | Burza | 295.11 zł |
10/13/2014 | Zofia Kwarc | Grom | 360.10 zł |
5/20/2015 | Olga Brzoza | Chmura | 516.93 zł |
1/8/2015 | Mariola Kos | Burza | 344.10 zł |
2/28/2015 | Mariola Kos | Burza | 736.54 zł |
6/27/2014 | Zofia Kwarc | Deszcz | 303.85 zł |
12/30/2014 | Marian Kozak | Burza | 499.19 zł |
1/22/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 575.62 zł |
6/5/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 279.99 zł |
2/17/2015 | Mariola Kos | Burza | 771.10 zł |
1/16/2014 | Zofia Kwarc | Słońce | 597.83 zł |
4/16/2015 | Marian Kozak | Burza | 454.84 zł |
10/13/2014 | Konrad Śmiały | Grom | 569.16 zł |
11/6/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 735.14 zł |
3/13/2014 | Olga Brzoza | Grad | 387.89 zł |
6/1/2014 | Marian Kowal | Burza | 211.28 zł |
4/9/2015 | Marian Kozak | Burza | 336.16 zł |
12/26/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 774.23 zł |
1/23/2014 | Marian Kowal | Grom | 744.83 zł |
11/29/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 875.20 zł |
11/20/2014 | Olga Brzoza | Burza | 864.87 zł |
1/11/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 765.60 zł |
11/17/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 259.42 zł |
9/5/2014 | Olga Brzoza | Burza | 113.90 zł |
1/9/2015 | Karol Wolski | Burza | 506.78 zł |
3/7/2015 | Marian Kowal | Słońce | 850.48 zł |
11/10/2014 | Mariola Kos | Słońce | 452.03 zł |
5/2/2015 | Olga Brzoza | Deszcz | 185.96 zł |
3/18/2014 | Karol Wolski | Burza | 516.22 zł |
4/3/2015 | Zofia Kwarc | Burza | 271.16 zł |
6/10/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 585.32 zł |
8/27/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 496.16 zł |
6/6/2015 | Marian Kozak | Słońce | 948.90 zł |
7/18/2014 | Zofia Kwarc | Grom | 670.44 zł |
4/1/2014 | Marian Kozak | Grom | 173.56 zł |
5/22/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 625.58 zł |
4/3/2014 | Marian Kowal | Deszcz | 327.35 zł |
3/4/2014 | Marian Kowal | Burza | 851.35 zł |
9/9/2014 | Mariola Kos | Chmura | 455.85 zł |
6/18/2014 | Konrad Śmiały | Słońce | 567.22 zł |
6/7/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 929.28 zł |
2/10/2015 | Marian Kozak | Chmura | 223.01 zł |
2/23/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 655.34 zł |
4/24/2014 | Marian Kozak | Chmura | 508.46 zł |
3/9/2014 | Marian Kowal | Grad | 931.34 zł |
3/20/2015 | Marian Kozak | Tęcza | 851.10 zł |
12/3/2014 | Zofia Kwarc | Deszcz | 457.55 zł |
10/1/2014 | Marian Kozak | Słońce | 343.95 zł |
1/13/2014 | Marian Kowal | Chmura | 524.61 zł |
7/22/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 556.00 zł |
5/4/2015 | Konrad Śmiały | Chmura | 672.72 zł |
10/12/2014 | Karol Wolski | Deszcz | 800.85 zł |
5/10/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 201.97 zł |
3/11/2014 | Marian Kowal | Chmura | 974.69 zł |
1/29/2014 | Karol Wolski | Deszcz | 718.31 zł |
3/4/2015 | Marian Kozak | Słońce | 264.08 zł |
6/21/2014 | Karol Wolski | Słońce | 363.45 zł |
2/19/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 402.14 zł |
10/5/2014 | Zofia Kwarc | Deszcz | 494.42 zł |
4/11/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 575.65 zł |
4/24/2014 | Karol Wolski | Deszcz | 929.93 zł |
2/1/2015 | Zofia Kwarc | Tęcza | 365.79 zł |
12/11/2014 | Marian Kowal | Deszcz | 947.30 zł |
10/1/2014 | Karol Wolski | Słońce | 876.80 zł |
4/24/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 991.60 zł |
6/4/2015 | Olga Brzoza | Grom | 164.16 zł |
3/27/2015 | Olga Brzoza | Burza | 894.01 zł |
2/24/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 761.86 zł |
4/13/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 660.59 zł |
4/27/2015 | Karol Wolski | Grad | 367.93 zł |
4/27/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 813.26 zł |
1/5/2015 | Zofia Kwarc | Chmura | 987.07 zł |
3/9/2015 | Marian Kozak | Grad | 912.04 zł |
5/17/2015 | Olga Brzoza | Grom | 450.29 zł |
3/14/2014 | Karol Wolski | Grom | 834.11 zł |
7/20/2014 | Olga Brzoza | Słońce | 112.82 zł |
2/2/2014 | Zofia Kwarc | Grad | 200.55 zł |
12/18/2014 | Konrad Śmiały | Deszcz | 536.52 zł |
3/25/2015 | Zofia Kwarc | Tęcza | 791.07 zł |
6/4/2014 | Marian Kozak | Tęcza | 526.28 zł |
5/29/2015 | Mariola Kos | Grad | 889.77 zł |
3/1/2015 | Karol Wolski | Burza | 482.83 zł |
10/30/2014 | Marian Kowal | Burza | 192.52 zł |
7/22/2014 | Konrad Śmiały | Słońce | 752.76 zł |
5/12/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 170.07 zł |
7/4/2014 | Karol Wolski | Grom | 591.99 zł |
7/11/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 395.17 zł |
3/14/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 246.85 zł |
8/7/2014 | Mariola Kos | Burza | 536.28 zł |
3/5/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 598.52 zł |
1/25/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 403.90 zł |
1/9/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 119.28 zł |
5/25/2015 | Karol Wolski | Grad | 216.21 zł |
3/30/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 391.56 zł |
9/24/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 186.50 zł |
10/12/2014 | Zofia Kwarc | Grom | 409.65 zł |
2/20/2015 | Karol Wolski | Grom | 866.16 zł |
5/12/2015 | Zofia Kwarc | Tęcza | 191.85 zł |
4/29/2014 | Karol Wolski | Tęcza | 682.61 zł |
8/6/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 532.08 zł |
11/3/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 574.03 zł |
5/10/2015 | Olga Brzoza | Słońce | 238.88 zł |
5/20/2014 | Marian Kowal | Grad | 823.00 zł |
10/26/2014 | Marian Kozak | Burza | 716.97 zł |
11/16/2014 | Zofia Kwarc | Słońce | 362.57 zł |
2/13/2014 | Mariola Kos | Grad | 241.66 zł |
10/22/2014 | Mariola Kos | Deszcz | 938.54 zł |
10/19/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 653.46 zł |
1/22/2015 | Mariola Kos | Deszcz | 981.72 zł |
6/28/2015 | Zofia Kwarc | Słońce | 111.58 zł |
7/29/2014 | Marian Kozak | Deszcz | 778.81 zł |
2/27/2015 | Mariola Kos | Burza | 683.71 zł |
5/1/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 103.08 zł |
4/28/2015 | Marian Kowal | Słońce | 402.31 zł |
1/1/2015 | Mariola Kos | Grom | 119.13 zł |
4/21/2015 | Konrad Śmiały | Słońce | 173.86 zł |
7/4/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 460.24 zł |
3/17/2015 | Zofia Kwarc | Tęcza | 728.30 zł |
1/25/2014 | Marian Kozak | Grom | 649.61 zł |
4/30/2015 | Zofia Kwarc | Deszcz | 525.26 zł |
5/20/2014 | Mariola Kos | Grom | 263.53 zł |
11/19/2014 | Karol Wolski | Burza | 269.22 zł |
3/10/2014 | Mariola Kos | Chmura | 515.56 zł |
10/23/2014 | Marian Kozak | Słońce | 234.70 zł |
10/23/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 607.85 zł |
2/27/2014 | Marian Kowal | Grad | 103.36 zł |
12/9/2014 | Marian Kozak | Grom | 670.80 zł |
9/4/2014 | Karol Wolski | Burza | 537.77 zł |
6/23/2015 | Marian Kowal | Grom | 837.25 zł |
3/7/2014 | Marian Kowal | Słońce | 517.23 zł |
6/4/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 970.35 zł |
4/1/2015 | Karol Wolski | Burza | 821.96 zł |
5/19/2014 | Olga Brzoza | Deszcz | 553.46 zł |
3/26/2014 | Karol Wolski | Tęcza | 506.20 zł |
7/31/2014 | Olga Brzoza | Tęcza | 405.96 zł |
11/9/2014 | Marian Kozak | Słońce | 751.32 zł |
6/9/2015 | Konrad Śmiały | Tęcza | 406.76 zł |
1/11/2014 | Zofia Kwarc | Deszcz | 747.54 zł |
11/7/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 614.00 zł |
1/19/2014 | Karol Wolski | Grom | 620.59 zł |
4/10/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 294.25 zł |
3/31/2014 | Marian Kowal | Chmura | 860.98 zł |
5/16/2015 | Marian Kozak | Grad | 247.96 zł |
12/18/2014 | Marian Kowal | Chmura | 176.05 zł |
6/25/2015 | Olga Brzoza | Grad | 832.13 zł |
2/3/2014 | Marian Kozak | Tęcza | 890.36 zł |
3/6/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 604.56 zł |
6/25/2014 | Mariola Kos | Grom | 200.50 zł |
4/14/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 720.18 zł |
10/7/2014 | Zofia Kwarc | Burza | 127.17 zł |
11/24/2014 | Mariola Kos | Słońce | 641.24 zł |
9/6/2014 | Olga Brzoza | Grad | 525.95 zł |
8/27/2014 | Konrad Śmiały | Tęcza | 672.04 zł |
11/26/2014 | Marian Kowal | Tęcza | 914.65 zł |
3/3/2014 | Zofia Kwarc | Tęcza | 519.29 zł |
6/14/2015 | Karol Wolski | Grad | 818.79 zł |
2/5/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 336.24 zł |
4/13/2014 | Karol Wolski | Grom | 199.38 zł |
5/14/2014 | Olga Brzoza | Grom | 820.50 zł |
5/8/2015 | Zofia Kwarc | Burza | 900.92 zł |
1/10/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 172.66 zł |
1/23/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 287.89 zł |
3/3/2014 | Mariola Kos | Chmura | 609.40 zł |
9/16/2014 | Mariola Kos | Grad | 438.08 zł |
9/24/2014 | Zofia Kwarc | Tęcza | 839.10 zł |
4/5/2014 | Olga Brzoza | Słońce | 958.06 zł |
12/28/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 691.03 zł |
11/25/2014 | Karol Wolski | Chmura | 892.14 zł |
6/11/2015 | Marian Kowal | Burza | 326.01 zł |
7/23/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 838.16 zł |
8/7/2014 | Mariola Kos | Grad | 292.63 zł |
7/3/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 235.14 zł |
3/16/2014 | Marian Kowal | Deszcz | 157.31 zł |
10/21/2014 | Mariola Kos | Chmura | 372.81 zł |
5/27/2015 | Olga Brzoza | Słońce | 211.60 zł |
5/29/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 901.44 zł |
1/15/2015 | Zofia Kwarc | Słońce | 849.47 zł |
11/1/2014 | Olga Brzoza | Chmura | 169.53 zł |
5/10/2015 | Marian Kozak | Burza | 971.50 zł |
10/14/2014 | Marian Kowal | Tęcza | 290.24 zł |
12/29/2014 | Marian Kowal | Słońce | 714.41 zł |
11/4/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 121.12 zł |
12/31/2014 | Marian Kowal | Grad | 785.45 zł |
2/2/2015 | Zofia Kwarc | Słońce | 476.19 zł |
1/28/2015 | Zofia Kwarc | Tęcza | 709.41 zł |
11/9/2014 | Konrad Śmiały | Tęcza | 962.07 zł |
5/16/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 732.69 zł |
3/26/2015 | Marian Kowal | Słońce | 512.98 zł |
10/30/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 361.36 zł |
3/31/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 665.36 zł |
5/5/2015 | Mariola Kos | Słońce | 563.91 zł |
4/29/2015 | Karol Wolski | Chmura | 426.43 zł |
1/9/2015 | Mariola Kos | Deszcz | 650.84 zł |
2/10/2015 | Karol Wolski | Deszcz | 757.35 zł |
3/21/2014 | Zofia Kwarc | Grom | 638.66 zł |
5/13/2015 | Mariola Kos | Burza | 777.92 zł |
5/21/2015 | Olga Brzoza | Słońce | 449.10 zł |
7/30/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 959.25 zł |
6/8/2015 | Mariola Kos | Słońce | 559.70 zł |
6/29/2014 | Marian Kowal | Grad | 150.87 zł |
4/8/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Deszcz | 683.55 zł |
6/2/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 751.03 zł |
10/10/2014 | Konrad Śmiały | Grad | 676.34 zł |
6/4/2015 | Olga Brzoza | Burza | 526.20 zł |
1/25/2014 | Konrad Śmiały | Tęcza | 444.30 zł |
3/15/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Słońce | 541.84 zł |
5/24/2014 | Marian Kowal | Grom | 978.48 zł |
5/12/2014 | Konrad Śmiały | Grom | 241.01 zł |
12/17/2014 | Zofia Kwarc | Burza | 348.31 zł |
12/2/2014 | Marian Kozak | Burza | 522.55 zł |
3/15/2014 | Marian Kozak | Chmura | 145.23 zł |
9/13/2014 | Olga Brzoza | Grad | 909.75 zł |
6/9/2014 | Mariola Kos | Słońce | 442.44 zł |
1/18/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grad | 551.03 zł |
2/17/2015 | Mariola Kos | Tęcza | 737.22 zł |
6/28/2014 | Konrad Śmiały | Chmura | 131.22 zł |
11/3/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 862.91 zł |
5/11/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 981.79 zł |
4/28/2015 | Konrad Śmiały | Chmura | 733.30 zł |
1/29/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 156.51 zł |
5/11/2015 | Olga Brzoza | Chmura | 313.15 zł |
3/27/2014 | Marian Kowal | Burza | 538.11 zł |
4/25/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Burza | 815.29 zł |
3/7/2014 | Konrad Śmiały | Słońce | 699.10 zł |
6/22/2015 | Marian Kowal | Chmura | 682.10 zł |
6/7/2014 | Konrad Śmiały | Burza | 251.81 zł |
10/27/2014 | Marian Kowal | Grom | 266.75 zł |
2/11/2014 | Zofia Kwarc | Słońce | 131.66 zł |
3/14/2014 | Karol Wolski | Grom | 346.97 zł |
10/21/2014 | Marian Kowal | Grad | 351.38 zł |
2/10/2015 | Marian Kozak | Deszcz | 676.13 zł |
5/14/2015 | Zofia Kwarc | Chmura | 891.54 zł |
4/13/2015 | Olga Brzoza | Grom | 222.52 zł |
6/7/2014 | Marian Kowal | Deszcz | 961.86 zł |
3/4/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 738.44 zł |
10/1/2014 | Marian Kowal | Tęcza | 962.48 zł |
3/5/2014 | Zofia Kwarc | Chmura | 770.15 zł |
11/2/2014 | Karol Wolski | Słońce | 109.26 zł |
4/16/2015 | Karol Wolski | Deszcz | 755.55 zł |
8/16/2014 | Olga Brzoza | Słońce | 796.29 zł |
7/23/2014 | Konrad Śmiały | Grom | 848.65 zł |
5/27/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Grom | 792.91 zł |
6/15/2015 | Karol Wolski | Burza | 700.75 zł |
11/28/2014 | Marian Kozak | Tęcza | 922.00 zł |
2/1/2015 | Marian Kowal | Grad | 197.24 zł |
10/5/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 594.55 zł |
6/13/2015 | Zofia Kwarc | Burza | 873.27 zł |
6/19/2014 | Marian Kozak | Grom | 679.53 zł |
6/3/2015 | Karol Wolski | Chmura | 303.46 zł |
1/31/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 852.41 zł |
6/21/2015 | Konrad Śmiały | Słońce | 439.42 zł |
1/26/2014 | Marian Kozak | Grom | 630.43 zł |
4/12/2014 | Marian Kowal | Chmura | 649.47 zł |
5/26/2015 | Zofia Kwarc | Grad | 788.98 zł |
12/12/2014 | Olga Brzoza | Chmura | 424.90 zł |
5/8/2014 | Bartosz Niedźwiedź | Tęcza | 659.13 zł |
7/17/2014 | Mariola Kos | Tęcza | 564.99 zł |
11/14/2014 | Marian Kozak | Słońce | 208.52 zł |
5/10/2015 | Bartosz Niedźwiedź | Chmura | 429.64 zł |
1/10/2014 | Olga Brzoza | Słońce | 696.97 zł |
10/15/2014 | Mariola Kos | Deszcz | 649.07 zł |
5/20/2015 | Marian Kowal | Tęcza | 685.82 zł |
