DATA | 29.01.2016 | ||||||||||
Korczak Tomasz | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena netto za kg | Wartość netto | ||||
1 | 29.01.2016 | idared 6/65 | 109 | 13 | 1417 | 0.30 | 425.1 | ||||
2 | idared 65/7 | 219 | 13 | 2847 | 0.65 | 1850.55 | |||||
3 | idared 7/75 | 338 | 13 | 4394 | 0.80 | 3515.2 | |||||
4 | idared 75/8 | 507 | 13 | 6591 | 0.80 | 5272.8 | 16,372.55 zł | ||||
5 | idared 8+ | 83 | 13 | 1079 | 0.80 | 863.2 | |||||
6 | idared II kl | 538 | 13 | 6994 | 0.60 | 4196.4 | |||||
7 | idared przemysł | 831 | 0.30 | 249.3 | |||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||||
1794 | 24153 | 16372.55 | |||||||||
idared 78 skrzyń |