LEGNICA


iso 124150 PL Legnica 4
M MDBT MINDBT MAXDBT MSKYT ITH IDH ISH I_N_0 I_N__30 I_NE_30 I_E__30 I_SE_30 I_S__30 I_SW_30 I_W__30 I_NW_30 I_N__45 I_NE_45 I_E__45 I_SE_45 I_S__45 I_SW_45 I_W__45 I_NW_45 I_N__60 I_NE_60 I_E__60 I_SE_60 I_S__60 I_SW_60 I_W__60 I_NW_60 I_N__90 I_NE_90 I_E__90 I_SE_90 I_S__90 I_SW_90 I_W__90 I_NW_90
1 1.8 -15.4 15.9 -7.0 25052 5505 19546 25052 19546 19775 24238 30352 32931 30463 24411 19785 19546 19566 23666 31978 35626 32135 23658 19546 19546 19546 22989 32757 37224 32949 23138 19546 19546 19546 21550 31622 36780 31843 21707 19546
2 -0.8 -18.6 7.3 -10.1 31363 8260 23103 31363 23103 25649 32206 38134 39494 35442 28641 24265 23103 24237 31970 40084 42007 36278 27669 23471 23103 23631 31335 40877 43232 36215 26827 23241 23103 23246 29076 38857 41577 33618 25270 23103
3 4.4 -3.7 18.2 -4.9 65766 19328 46437 65766 49182 55520 65787 74825 77230 71403 61370 52763 46437 51869 64438 76584 79980 71806 59084 49316 46437 49872 62577 76390 80444 70755 56859 47838 46437 47909 57347 70166 74545 64363 52508 46869
4 8.1 -5.1 20.7 -0.2 93516 27626 65890 93516 77868 82721 91827 99182 101762 97681 89956 81390 68760 77979 90027 99034 102321 97137 87820 76549 66258 74818 87600 97210 100396 95082 85256 73478 65890 70844 80836 88207 89784 86287 78782 69859
5 13.2 0.4 26.8 5.2 133443 46983 86460 133443 118254 121542 129464 134734 136043 133784 128212 120391 107103 113757 125770 131905 132278 131026 124681 112569 95176 107808 121233 126871 125707 126186 120184 106290 88795 99849 110218 111347 106584 111195 108474 97535
6 16.5 6.5 31.2 9.7 139240 50137 89103 139240 125213 127968 134962 139285 139832 137756 132842 126741 114218 119537 130701 135842 134893 133697 128278 117774 101511 112276 125422 130071 127493 127698 122955 110760 92475 102230 112529 113209 107093 111340 110794 101646
7 18.5 9.1 34.9 11.6 138087 40270 97817 138087 126343 130356 137043 140056 139041 136024 131452 126207 117313 124536 134881 138110 135271 132840 127770 119074 107139 119626 131661 134190 129509 128269 123946 114265 100538 111075 121420 121229 113237 115914 115566 108110
8 17.8 7.6 30.3 10.3 125955 41061 84894 125955 107836 114252 124654 132018 133071 126894 117855 109217 96084 106706 121413 130835 131772 124162 112985 100783 86993 100675 116921 127014 127288 119488 108048 95181 84943 92870 105441 112429 110178 105562 98157 89434
9 13.3 1.6 25.5 6.2 67388 10278 57109 67388 60187 61898 65819 69789 71835 70495 66741 62508 57286 59903 64778 69806 72614 70774 65933 60539 57116 58864 63654 69103 72336 70245 64891 59349 57109 57905 61202 65667 68757 66833 62181 58123
10 9.3 -3.1 20.8 0.5 53851 18103 35748 53851 36873 40795 50506 61948 67483 63612 52883 42076 35748 37973 48579 63429 71257 65783 51461 38832 35748 36864 46586 63024 72611 65983 49726 37285 35748 36043 42594 57212 67862 60416 44948 36168
11 4.0 -6.6 17.1 -4.0 23408 5225 18182 23408 18182 18697 22356 27343 29665 27912 23171 18905 18182 18292 21695 28432 31716 29238 22742 18350 18182 18218 21190 28823 32845 29809 22157 18184 18182 18182 19985 27452 32097 28591 20790 18182
12 1.7 -10.9 15.5 -7.0 21222 4128 17093 21222 17093 17093 20465 25674 27950 25961 20872 17097 17093 17093 19788 27091 30310 27498 20300 17093 17093 17093 19324 27826 31769 28325 19756 17093 17093 17093 18176 27103 31656 27679 18583 17093

Średnia roczna temperatura termometru suchego: 9.0
Minimalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego: -0.8
Maksymalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego: 18.5
Roczna amplituda średniej miesięcznej temperatury termometru suchego: 9.6


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Oddział ZUS w Legnicy
legnica,komis m,30
Legnica
Formacja i posługa ceremoniarzy w diecezji legnickiej
w3 nowe pol legnica 14
legnica,firmy m,30
R Mańkowska Procesy o czary w dawnej Legnicy
Wywiad dla Gościa Niedzielnego dodatek legnicki

więcej podobnych podstron