PAULINK5


'**************************************************************************
'ScopeView Version: 1,08
'Copyright 1994-1999, AGA Associates,
'File Created: 06:10:29am Mar 10, 2008
'**************************************************************************
'*** Scope Settings:
Horz: 00:00:30/div
Vert: 0,25 V/div
Vert Offset: 0
Trig: Off
Trig Mode:
Auto Scale: 0
'*** Meter Setting at test start 06:10:30am
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 ,25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'*** Run Scope pressed at 06:18:50am
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 ,25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
00,024 V DC 06:18:51am 237,12
00,025 V DC 06:18:52am 237
00,026 V DC 06:18:53am 236,88
00,025 V DC 06:18:54am 237
00,025 V DC 06:18:55am 237
00,026 V DC 06:18:56am 236,88
00,025 V DC 06:18:57am 237
00,025 V DC 06:18:58am 237
00,025 V DC 06:18:59am 237
00,026 V DC 06:19:00am 236,88
00,026 V DC 06:19:01am 236,88
00,026 V DC 06:19:02am 236,88
00,026 V DC 06:19:03am 236,88
00,026 V DC 06:19:04am 236,88
00,026 V DC 06:19:05am 236,88
00,026 V DC 06:19:06am 236,88
00,026 V DC 06:19:07am 236,88
00,026 V DC 06:19:08am 236,88
00,026 V DC 06:19:09am 236,88
00,027 V DC 06:19:10am 236,76
00,027 V DC 06:19:11am 236,76
00,026 V DC 06:19:12am 236,88
00,025 V DC 06:19:13am 237
00,025 V DC 06:19:14am 237
00,025 V DC 06:19:15am 237
00,024 V DC 06:19:16am 237,12
00,026 V DC 06:19:17am 236,88
00,029 V DC 06:19:18am 236,52
00,214 V DC 06:19:19am 214,32
00,393 V DC 06:19:20am 192,84
00,776 V DC 06:19:21am 146,88
00,958 V DC 06:19:22am 125,04
01,262 V DC 06:19:23am 88,56
01,420 V DC 06:19:24am 69,6
01,450 V DC 06:19:25am 66
01,480 V DC 06:19:26am 62,4
01,496 V DC 06:19:27am 60,48
01,509 V DC 06:19:28am 58,92
01,519 V DC 06:19:29am 57,72
01,526 V DC 06:19:30am 56,88
01,531 V DC 06:19:31am 56,28
01,540 V DC 06:19:32am 55,2
01,549 V DC 06:19:33am 54,12
01,556 V DC 06:19:34am 53,28
01,562 V DC 06:19:35am 52,56
01,569 V DC 06:19:36am 51,72
01,572 V DC 06:19:37am 51,36
01,579 V DC 06:19:38am 50,52
01,584 V DC 06:19:39am 49,92
01,590 V DC 06:19:40am 49,2
01,593 V DC 06:19:41am 48,84
01,598 V DC 06:19:42am 48,24
01,600 V DC 06:19:43am 48
01,604 V DC 06:19:44am 47,52
01,608 V DC 06:19:45am 47,04
01,610 V DC 06:19:46am 46,8
01,612 V DC 06:19:47am 46,56
01,614 V DC 06:19:48am 46,32
01,616 V DC 06:19:49am 46,08
01,615 V DC 06:19:50am 46,2
01,614 V DC 06:19:51am 46,32
01,615 V DC 06:19:52am 46,2
01,616 V DC 06:19:53am 46,08
01,616 V DC 06:19:54am 46,08
01,616 V DC 06:19:55am 46,08
'*** Stop Scope pressed at 06:19:56am
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 ,25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'End of File


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
alfabieszczady2011 paulina
Paulina4zabójcy
PAULINK4
Wzory od Pauliny
reguly paulinga
Paulina Kwiatkowska EDUK
Rozwiązanie dla Pauliny BlueScreen, Unmountable Boot Volume

więcej podobnych podstron