Tabela 1. Wyniki pomiarów serii 1
Mom_sr Mom_max Czas Ciśnienie n v v Tp Tsr Tmax Droga Sh Opóznienie Wsp. Pp
Nazwa_zb Fr [N]
[kNm] [kNm] [s] Ps [MPa] [obr/min] [m/s] [km/h] [C] [C] [C] [m] [m/s] Tarcia [Mpa]
POM323 0,308 0,363 2,98 0,20 244 6,8 25 60 67 74 10,2 2,3 0,184 3,56 200860
POM324 0,433 0,495 2,16 0,25 231 6,5 23 62 71 76 7,0 3,0 0,207 4,45 251075
POM325 0,558 0,616 1,70 0,30 231 6,5 23 62 72 78 5,5 3,8 0,223 5,34 301290
POM326 0,679 0,760 1,40 0,35 231 6,5 23 62 76 82 4,5 4,6 0,232 6,23 351504
POM327 0,796 0,898 1,20 0,40 224 6,3 23 59 73 80 3,8 5,2 0,238 7,12 401719
POM328 0,922 1,061 1,04 0,45 231 6,5 23 63 77 82 3,4 6,2 0,245 8,01 451934
POM329 1,027 1,194 0,92 0,50 224 6,3 23 62 80 87 2,9 6,8 0,246 8,90 502149
Tabela 2. Wyniki pomiarów serii 2
Mom_sr Mom_max Czas Ciśnienie n v v Tp Tsr Tmax Droga Opóznienie Wsp. Pp
Nazwa_zb Fr [N]
[kNm] [kNm] [s] Ps [MPa] [obr/min] [m/s] [km/h] [C] [C] [C] Sh [m] [m/s] Tarcia [Mpa]
POM330 0,454 0,501 1,18 0,25 128 3,6 13 65 67 72 2,1 3,0 0,217 4,45 251075
POM331 0,460 0,525 1,62 0,25 179 5,0 18 58 65 71 4,1 3,1 0,220 4,45 251075
POM332 0,457 0,524 2,06 0,25 231 6,5 23 59 69 75 6,7 3,1 0,219 4,45 251075
POM333 0,465 0,533 2,42 0,25 282 7,9 28 61 72 79 9,6 3,3 0,223 4,45 251075
POM334 0,469 0,537 2,82 0,25 333 9,3 34 65 81 89 13,2 3,3 0,225 4,45 251075
POM335 0,469 0,542 3,26 0,25 378 10,6 38 66 85 93 17,3 3,3 0,225 4,45 251075
POM336 0,469 0,559 3,68 0,25 436 12,2 44 70 93 102 22,5 3,3 0,225 4,45 251075
POM337 0,474 0,568 4,08 0,25 487 13,7 49 71 99 109 27,9 3,3 0,227 4,45 251075
POM338 0,464 0,572 4,56 0,25 532 14,9 54 70 102 114 34,0 3,3 0,222 4,45 251075
Tabela 3. Wyniki pomiarów serii 3.
Mom_sr Mom_max Czas Ciśnienie n v v Tp Tsr Tmax Droga Opóznienie Wsp. Pp
Nazwa_zb Fr [N]
[kNm] [kNm] [s] Ps [MPa] [obr/min] [m/s] [km/h] [C] [C] [C] Sh [m] [m/s] Tarcia [Mpa]
POM339 1,037 1,197 1,52 0,5 372 10,4 38 90 125 136 7,9 6,9 0,248 8,90 502149
POM340 1,063 1,209 1,48 0,5 372 10,4 38 104 140 151 7,7 7,1 0,254 8,90 502149
POM341 1,063 1,220 1,48 0,5 372 10,4 38 117 153 166 7,7 7,1 0,254 8,90 502149
POM342 1,061 1,217 1,48 0,5 372 10,4 38 132 164 179 7,7 7,1 0,254 8,90 502149
POM343 1,061 1,208 1,48 0,5 372 10,4 38 140 176 189 7,7 7,1 0,254 8,90 502149
POM344 1,052 1,182 1,50 0,5 378 10,6 38 153 187 202 8,0 7,1 0,252 8,90 502149
POM345 1,050 1,214 1,50 0,5 372 10,4 38 164 197 213 7,8 7,0 0,251 8,90 502149
POM346 1,055 1,187 1,50 0,5 372 10,4 38 172 209 221 7,8 7,0 0,253 8,90 502149
POM347 1,054 1,217 1,50 0,5 378 10,6 38 184 217 233 8,0 7,1 0,252 8,90 502149
POM348 1,063 1,193 1,48 0,5 372 10,4 38 192 227 241 7,7 7,1 0,254 8,90 502149
POM349 1,069 1,196 1,48 0,5 378 10,6 38 199 237 250 7,9 7,2 0,256 8,90 502149
POM350 1,077 1,222 1,46 0,5 372 10,4 38 208 244 260 7,6 7,2 0,258 8,90 502149
POM351 1,079 1,223 1,46 0,5 372 10,4 38 214 253 267 7,6 7,2 0,258 8,90 502149
POM352 1,082 1,226 1,46 0,5 372 10,4 38 220 259 275 7,6 7,2 0,259 8,90 502149
POM353 1,085 1,222 1,46 0,5 378 10,6 38 229 266 282 7,7 7,3 0,260 8,90 502149
POM354 1,079 1,223 1,46 0,5 372 10,4 38 233 273 289 7,6 7,2 0,258 8,90 502149
POM355 1,080 1,222 1,46 0,5 372 10,4 38 240 278 297 7,6 7,2 0,259 8,90 502149
POM356 1,077 1,229 1,46 0,5 372 10,4 38 246 285 302 7,6 7,2 0,258 8,90 502149
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
regulamin labmp ogarnijtemat com55 pytań ogarnijtemat comSilnik asynchroniczny dobry opis ogarnijtemat comwykład 2 OgarnijTemat comPraca domowa 4 OgarnijTemat com4 Polaczenia lutowane ogarnijtemat comTeoria 1 ogarnijtemat comhamulce sprawko pojazdywnioki OgarnijTemat comSprawozdanie v2 OgarnijTemat com3 Połączenia zgrzewane ogarnijtemat comAnaliza Wykład 10 (09 12 10) ogarnijtemat comUklady trojfazowe ogarnijtemat comPraca domowa 1(1) OgarnijTemat comnotatki 4 OgarnijTemat comwięcej podobnych podstron