PODSTAWY PROJEKTOWANIA, sem 2, st dzienne`2009 (Proj 1, 2, 3)


PODSTAWY PROJEKTOWANIA
PROJEKT NR 1
OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
Na podstawie norm:
[1] PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, pazdziernik 2004
[2] PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia
użytkowe w budynkach, pazdziernik 2004
dla przyjętych warstw podłogowych zestawić obciążenia na płytę, żebro i wskazany podciąg
stropu żelbetowego.
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH * POLITECHNIKA ŚLSKA
opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Aukasz Drobiec sala 233
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
1 Adamarek Paweł C4 6,2 0,6 1,5 6 0,12 0,70 0,35 0,35 0,20 1
2 Adamska Aneta C5 6,0 1,7 1,8 4 0,11 0,55 0,30 0,30 0,18 2
3 Antosz Karol C1 4,2 1,4 1,9 4 0,08 0,55 0,30 0,25 0,15 1
4 Arndt Paweł A 6,8 0,8 1,5 4 0,10 0,45 0,25 0,35 0,20 1
5 Augustyniak Dawid C4 6,2 1,9 1,5 6 0,10 0,70 0,35 0,35 0,20 2
6 Babło Marcin C1 4,0 0,8 1,8 5 0,06 0,75 0,40 0,25 0,15 2
7 Bania Korneliusz D1 4,6 1,5 1,5 4 0,08 0,45 0,25 0,25 0,15 2
8 Baran Michał D1 5,2 1,1 1,6 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 1
9 Bator Wojciech C1 4,4 0,6 2,0 4 0,07 0,60 0,30 0,25 0,15 1
10 Bąk Marek C5 6,2 1,0 1,8 4 0,10 0,50 0,25 0,35 0,20 2
11 Bem Agata B 5,2 1,9 1,8 3 0,08 0,40 0,20 0,30 0,18 2
12 Białowąs Karolina D2 6,0 1,2 1,9 5 0,08 0,75 0,40 0,30 0,18 2
13 Bodora Damian C1 6,0 2,1 1,9 5 0,08 0,70 0,35 0,30 0,18 2
14 Bombik Klaudia C2 5,8 1,5 1,4 6 0,09 0,65 0,35 0,30 0,18 2
15 Botor Paweł C5 6,2 1,9 1,9 4 0,12 0,60 0,30 0,35 0,20 1
16 Brągiel Maciej C4 4,4 1,9 1,7 3 0,08 0,40 0,20 0,25 0,15 2
17 Breguła Barbara C1 4,8 0,6 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,25 0,15 1
18 Bryła Marcin C5 4,6 1,3 1,4 5 0,07 0,50 0,25 0,25 0,15 1
19 Cebula Maciej D2 5,0 1,7 1,8 3 0,09 0,40 0,20 0,25 0,15 2
20 Chaberski Marek C2 6,0 0,9 1,8 5 0,08 0,65 0,35 0,30 0,18 2
21 Chabrowski Michał D1 6,4 1,8 1,5 4 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 1
22 Chadubiec Michał C2 7,0 0,9 1,7 5 0,09 0,65 0,35 0,35 0,20 2
23 Chowaniec Paweł D1 6,4 1,5 1,8 3 0,10 0,40 0,20 0,35 0,20 1
24 Chyc Aleksandra D2 6,8 1,6 1,5 5 0,10 0,55 0,30 0,35 0,20 1
25 Cichy Mateusz D1 4,0 1,0 1,8 3 0,08 0,40 0,20 0,25 0,15 1
26 Cieplik Błażej D2 6,2 0,7 1,6 5 0,10 0,65 0,35 0,35 0,20 1
27 Cnota Mateusz A 6,6 1,2 1,8 5 0,10 0,75 0,40 0,35 0,20 1
28 Cuglewski Ariel D2 4,6 1,9 1,7 4 0,07 0,55 0,30 0,25 0,15 2
29 Czaja Piotr C5 5,4 1,7 1,8 3 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
30 Czarnik Sebastian D2 5,4 2,0 1,4 5 0,10 0,50 0,25 0,30 0,18 2
31 Ćwirko Marcin C4 5,0 1,3 1,5 5 0,08 0,60 0,30 0,25 0,15 2
32 Deda Marzena D1 5,2 2,0 2,0 4 0,09 0,60 0,30 0,30 0,18 1
33 Doliński Aukasz D1 5,2 0,6 1,8 4 0,10 0,55 0,30 0,30 0,18 1
34 - - C5 4,4 1,7 1,9 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 2
35 - - A 5,8 0,8 1,6 5 0,11 0,60 0,30 0,30 0,18 1
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Krzysztof Gromysz sala 233
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
36 Dudziński Mateusz B 5,2 1,8 1,8 4 0,10 0,55 0,30 0,30 0,18 2
37 Dyrda Mateusz C4 6,8 1,7 1,5 4 0,10 0,45 0,25 0,35 0,20 1
38 Fabisz Paweł C1 4,4 1,9 1,7 4 0,09 0,50 0,25 0,25 0,15 2
39 Filipek Barbara C1 5,8 2,0 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,30 0,18 1
40 Fira Mirosław D2 5,8 1,0 1,8 3 0,09 0,45 0,25 0,30 0,18 1
41 Galewska Patrycja C4 4,8 1,4 1,7 5 0,06 0,65 0,35 0,25 0,15 1
42 Gawlik Magdalena C4 4,2 2,0 1,8 3 0,08 0,40 0,20 0,25 0,15 2
43 Gawron Joanna D1 4,6 0,7 2,0 4 0,07 0,60 0,30 0,25 0,15 1
44 Gągola Daniel C4 4,4 1,5 1,7 4 0,08 0,55 0,30 0,25 0,15 2
45 Gembalczyk Elżbieta A 4,2 1,1 1,8 3 0,07 0,40 0,20 0,25 0,15 1
46 Gołębiowski Bogdan D2 6,8 1,2 1,8 5 0,10 0,70 0,35 0,35 0,20 2
47 Gorgoń Tomasz C2 5,2 1,9 1,8 4 0,09 0,60 0,30 0,30 0,18 2
48 Grochla Tomasz D1 5,2 1,5 1,7 5 0,09 0,65 0,35 0,30 0,18 1
49 Grohs Tomasz B 4,6 0,6 1,6 4 0,06 0,50 0,25 0,25 0,15 1
50 Gruca Jarosław C5 4,2 1,2 1,5 3 0,08 0,35 0,20 0,25 0,15 2
51 Grychtoł Marcin C4 6,4 1,3 1,9 4 0,09 0,55 0,30 0,35 0,20 1
52 Grzebinoga Patrycjusz C2 6,6 0,8 1,7 4 0,11 0,55 0,30 0,35 0,20 1
53 Gubas Adam D2 4,8 1,5 1,5 4 0,06 0,50 0,25 0,25 0,15 2
54 Haberko Małgorzata D2 4,2 1,2 1,7 3 0,07 0,40 0,20 0,25 0,15 1
55 Hajduk Wojciech D1 5,6 2,0 1,6 5 0,09 0,65 0,35 0,30 0,18 1
56 Hassa Krzysztof A 6,6 2,1 1,6 5 0,09 0,55 0,30 0,35 0,20 2
57 Imiela Norbert C4 5,4 1,7 1,7 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 2
58 Jabłoński Paweł C5 6,6 1,7 1,9 4 0,11 0,65 0,35 0,35 0,20 2
59 Jamrozik Paweł D1 6,2 1,5 1,5 5 0,10 0,60 0,30 0,35 0,20 2
60 Jankowski Jacek B 5,2 2,1 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,30 0,18 1
61 Jarczyk Karol D2 4,8 0,7 1,5 4 0,08 0,50 0,25 0,25 0,15 1
62 Jarek Natalia D1 6,6 1,8 1,9 4 0,10 0,60 0,30 0,35 0,20 1
63 Jop Kamil C1 6,2 0,7 1,8 3 0,10 0,40 0,20 0,35 0,20 2
64 Jopkiewicz Jakub C2 7,0 2,2 1,7 4 0,11 0,50 0,25 0,35 0,20 2
65 Kałuża Magdalena A 6,0 1,5 1,7 5 0,09 0,70 0,35 0,30 0,18 2
66 Kampka Sandra C5 6,2 0,7 1,5 4 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 2
67 Kania Izabela D2 5,2 0,7 1,6 5 0,09 0,65 0,35 0,30 0,18 1
68 Kania Paulina C5 6,0 1,9 2,0 3 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 1
69 - - D1 4,2 1,8 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,25 0,15 1
70 - - B 5,2 1,1 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,30 0,18 1
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Radosław Jasiński sala 234
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
71 Karasiński Aukasz C5 6,4 1,0 1,9 3 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 2
72 Kobielarz Anna C2 6,8 1,5 1,9 4 0,12 0,60 0,30 0,35 0,20 1
73 Koczyba Sylwia C5 6,4 1,9 1,7 3 0,10 0,40 0,20 0,35 0,20 1
74 Kohut Tomasz D2 4,2 1,0 1,9 5 0,08 0,75 0,40 0,25 0,15 2
75 Koksa Maciej B 5,2 2,0 1,4 4 0,11 0,40 0,20 0,30 0,18 1
76 Kołek Marta C2 4,6 0,6 2,0 3 0,09 0,45 0,25 0,25 0,15 1
77 Konopka Daniel C4 5,6 1,8 1,7 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 2
78 Konsek Michał C5 6,6 0,8 1,6 3 0,11 0,35 0,20 0,35 0,20 1
79 Kończyk Bartosz C5 4,8 1,5 1,7 5 0,06 0,60 0,30 0,25 0,15 1
80 Korkus Bartłomiej C1 4,2 0,9 1,7 5 0,06 0,70 0,35 0,25 0,15 2
81 Kosiarski Jarosław C2 4,4 0,8 1,5 5 0,08 0,55 0,30 0,25 0,15 2
82 Kosobucki Aukasz D2 6,0 1,2 1,6 5 0,09 0,60 0,30 0,30 0,18 1
83 Koszela Aleksandra C2 6,4 0,9 1,9 4 0,11 0,55 0,30 0,35 0,20 2
84 Kowolik Maciej A 6,8 1,3 1,5 4 0,09 0,45 0,25 0,35 0,20 1
85 Kozielska Karolina A 5,2 1,7 1,8 4 0,10 0,60 0,30 0,30 0,18 2
86 Krala Arkadiusz B 6,0 1,1 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,30 0,18 2
87 Kralewski Grzegorz C1 4,8 2,0 1,6 3 0,09 0,40 0,20 0,25 0,15 2
88 Krawiec Anna C4 5,0 1,2 1,7 4 0,09 0,55 0,30 0,25 0,15 2
89 Król Anna A 5,6 1,1 1,9 4 0,08 0,55 0,30 0,30 0,18 1
90 Królikowska Dominika C5 6,6 1,2 1,5 6 0,11 0,70 0,35 0,35 0,20 2
91 Krupa Piotr B 4,4 2,0 1,7 4 0,08 0,50 0,25 0,25 0,15 1
92 Krząszcz Maciej D2 4,2 0,7 1,9 4 0,06 0,55 0,30 0,25 0,15 1
93 Kubik Dariusz D2 4,2 2,0 1,9 3 0,06 0,45 0,25 0,25 0,15 2
94 Kuchciński Bartłomiej C4 5,6 0,8 1,9 3 0,09 0,45 0,25 0,30 0,18 2
95 Kujawa Aukasz C5 4,0 2,0 1,9 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 1
96 Labus Piotr A 5,2 0,7 1,5 4 0,08 0,50 0,25 0,30 0,18 2
97 Lasek Natalia B 5,4 1,0 1,7 5 0,10 0,65 0,35 0,30 0,18 1
98 Leonarska Justyna A 6,2 1,2 1,6 5 0,10 0,60 0,30 0,35 0,20 2
99 Lepszy Bartosz B 6,4 1,4 1,5 5 0,10 0,60 0,30 0,35 0,20 1
100 Leszczyna Damian C4 6,0 2,1 1,8 5 0,10 0,70 0,35 0,30 0,18 1
101 Lindenheim-Locher Aleksandra A 7,0 1,8 1,8 3 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 1
102 Lipniak Andrzej B 5,0 0,7 1,9 4 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 1
103 Aapa Bartłomiej D2 5,2 1,6 1,5 4 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
104 - - C1 6,0 1,6 1,8 5 0,09 0,75 0,40 0,30 0,18 2
105 - - D2 4,8 0,7 1,9 5 0,09 0,75 0,40 0,25 0,15 1
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Mariusz Jaśniok sala 234
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
106 Machowski Jerzy A 4,6 1,8 1,5 3 0,07 0,35 0,20 0,25 0,15 1
107 Machulec Michał C2 6,2 1,8 1,9 3 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 1
108 Magiera Tomasz B 4,2 2,0 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,25 0,15 2
109 Makieła Adrian D2 5,8 2,0 1,6 4 0,10 0,50 0,25 0,30 0,18 1
110 Maksymowicz Marcin A 5,2 2,1 1,4 6 0,10 0,65 0,35 0,30 0,18 2
111 Małek Andrzej C4 6,2 0,9 1,4 4 0,12 0,40 0,20 0,35 0,20 2
112 Mamak Sebastian C1 5,6 1,0 1,8 4 0,10 0,60 0,30 0,30 0,18 2
113 Manda Krzysztof C5 5,0 0,8 1,6 4 0,09 0,45 0,25 0,25 0,15 2
114 Mańka Piotr A 5,4 0,7 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,30 0,18 1
115 Mańko Aukasz A 5,0 0,8 1,9 4 0,08 0,55 0,30 0,25 0,15 1
116 Marklowski Mateusz A 6,4 0,6 1,4 6 0,10 0,65 0,35 0,35 0,20 1
117 Markowska Magdalena C2 5,6 2,1 1,7 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 2
118 Maślankiewicz Sylwia D1 5,0 0,7 1,5 3 0,08 0,35 0,20 0,25 0,15 1
119 Michałek Kinga C1 5,4 1,1 1,6 4 0,10 0,50 0,25 0,30 0,18 2
120 Mirowski Artur D2 5,0 1,7 1,8 5 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 1
121 Misiek Paweł B 4,4 1,2 1,5 5 0,07 0,60 0,30 0,25 0,15 1
122 Mitko Adam C2 4,2 1,3 1,5 4 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 2
123 Mołodis Marcin C2 4,4 1,2 1,6 5 0,08 0,60 0,30 0,25 0,15 2
124 Moneta Piotr A 4,6 0,8 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,25 0,15 1
125 Morawiec Maria D2 4,2 1,8 1,8 5 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 2
126 Mucha Jan B 6,6 1,1 1,7 5 0,10 0,65 0,35 0,35 0,20 2
127 Muszer Paweł D1 5,4 0,8 1,8 5 0,09 0,65 0,35 0,30 0,18 2
128 Myszor Zbigniew B 5,4 1,2 2,0 4 0,10 0,65 0,35 0,30 0,18 2
129 Myśków Marcin A 5,4 1,1 2,0 3 0,11 0,50 0,25 0,30 0,18 2
130 Nagły Aukasz D1 5,0 2,0 1,5 6 0,06 0,75 0,40 0,25 0,15 2
131 Naszkiewicz Grzegorz C5 6,0 0,6 1,8 3 0,09 0,45 0,25 0,30 0,18 1
132 Niezabitowska Magdalena C4 6,2 1,0 1,4 4 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 1
133 Nocoń Mirosław D1 7,0 2,1 1,7 3 0,10 0,40 0,20 0,35 0,20 2
134 Nowak Magdalena D2 6,2 1,2 2,0 4 0,09 0,65 0,35 0,35 0,20 2
135 Nowak Janusz D1 6,4 2,1 1,9 5 0,10 0,70 0,35 0,35 0,20 1
136 Nowak Krzysztof C2 5,4 1,0 1,5 6 0,09 0,70 0,35 0,30 0,18 1
137 Nowicki Piotr C4 6,6 1,8 1,7 5 0,12 0,70 0,35 0,35 0,20 2
138 Obstarczyk Michał C5 5,4 1,0 1,7 4 0,09 0,55 0,30 0,30 0,18 1
139 Ochęduszko Zbigniew C4 5,0 1,3 1,7 4 0,06 0,50 0,25 0,25 0,15 2
140 - - D2 6,6 0,7 2,0 4 0,12 0,65 0,35 0,35 0,20 1
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Tomasz Jaśniok sala 235
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
141 Ociepka Katarzyna C4 4,2 1,1 1,7 5 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 1
142 Olędzki Bolesław C1 7,0 1,8 1,9 4 0,10 0,55 0,30 0,35 0,20 2
143 Oltman Krzysztof C4 4,4 2,2 1,6 5 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 2
144 Opara Tomasz D1 6,4 0,7 1,7 3 0,10 0,40 0,20 0,35 0,20 1
145 Oszkiel Tomasz D2 4,4 1,7 1,6 4 0,09 0,50 0,25 0,25 0,15 1
146 Ozgo Michał C1 6,4 1,6 1,4 5 0,10 0,55 0,30 0,35 0,20 1
147 Palka Ewa D2 5,4 1,9 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,30 0,18 1
148 Pamuła Michael C1 5,8 1,6 1,9 4 0,11 0,60 0,30 0,30 0,18 1
149 Panek Piotr C4 4,0 1,4 1,9 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 1
150 Parys Sandra C1 6,0 1,8 1,9 3 0,08 0,45 0,25 0,30 0,18 1
151 Pasieka Dawid B 5,2 0,8 1,8 3 0,09 0,40 0,20 0,30 0,18 1
152 Piechota Krystian A 6,0 1,5 1,9 3 0,08 0,40 0,20 0,30 0,18 2
153 Piekarczyk Dawid C5 6,8 0,7 1,6 5 0,11 0,65 0,35 0,35 0,20 2
154 Piernikarczyk Edyta C2 4,8 0,8 2,0 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 1
155 Pietrzyk Michał C5 7,0 1,9 1,6 5 0,11 0,60 0,30 0,35 0,20 2
156 Pilszak Dominika A 6,2 2,1 1,6 4 0,12 0,50 0,25 0,35 0,20 1
157 Piorecki Piotr C5 7,0 0,9 1,4 6 0,09 0,65 0,35 0,35 0,20 2
158 Piotrowicz Bartosz B 5,4 0,7 1,9 5 0,10 0,70 0,35 0,30 0,18 2
159 Piotrowska Aleksandra D2 5,6 1,0 1,7 5 0,09 0,70 0,35 0,30 0,18 1
160 Piskorski Paweł C4 4,0 1,1 1,5 6 0,06 0,70 0,35 0,25 0,15 1
161 Plackowiak Damian B 4,8 1,1 2,0 4 0,08 0,65 0,35 0,25 0,15 1
162 Plewnia Aukasz C1 4,2 1,3 1,7 3 0,09 0,40 0,20 0,25 0,15 2
163 Pluta Paweł D1 4,8 1,2 1,7 3 0,09 0,35 0,20 0,25 0,15 2
164 Pokusa Tomasz D2 4,6 2,0 1,6 5 0,08 0,60 0,30 0,25 0,15 2
165 Polok Rałaf C5 4,4 1,7 1,6 4 0,09 0,45 0,25 0,25 0,15 2
166 Potrawa Bartłomiej D2 5,4 1,9 1,8 4 0,09 0,60 0,30 0,30 0,18 2
167 Psiuk Piotr C2 5,2 0,6 1,5 4 0,09 0,45 0,25 0,30 0,18 2
168 Puszek Arkadiusz C4 4,4 0,9 1,5 4 0,08 0,45 0,25 0,25 0,15 2
169 Pyryt Karolina C4 6,2 1,6 1,7 4 0,10 0,55 0,30 0,35 0,20 1
170 Quaeck Tomasz A 4,2 2,1 1,9 4 0,07 0,60 0,30 0,25 0,15 2
171 Rogozik Bartosz C1 4,6 0,7 1,7 4 0,07 0,55 0,30 0,25 0,15 1
172 Rozenblicki Bartłomiej C2 5,0 1,6 1,7 5 0,08 0,65 0,35 0,25 0,15 2
173 Saczula Damian C1 6,0 1,2 1,8 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 2
174 Sadlik Aukasz C2 6,4 1,0 1,9 3 0,12 0,45 0,25 0,35 0,20 2
175 - - D2 4,0 0,9 1,6 6 0,06 0,70 0,35 0,25 0,15 1
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Dr inż. Zbigniew Pająk sala 235
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
176 Sarecki Damian C5 4,2 1,8 1,4 6 0,09 0,65 0,35 0,25 0,15 2
177 Sauer Wojciech A 6,0 1,1 1,7 4 0,10 0,50 0,25 0,30 0,18 1
178 Sazanów Filip C1 6,8 1,1 1,8 3 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 2
179 Senczak Karol C1 4,2 1,3 1,6 4 0,06 0,50 0,25 0,25 0,15 1
180 Siekierski Wojciech B 4,2 2,0 2,0 4 0,07 0,55 0,30 0,25 0,15 1
181 Siemionka Jacek D1 6,0 1,6 1,7 3 0,08 0,35 0,20 0,30 0,18 1
182 Sikora Wiktor B 4,8 0,7 1,8 3 0,08 0,40 0,20 0,25 0,15 1
183 Sikora Piotr C1 5,6 1,5 1,9 3 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
184 Siwek Jarosław D2 6,2 1,9 2,0 3 0,10 0,45 0,25 0,35 0,20 1
185 Skolud Michał C5 5,8 1,7 1,4 5 0,11 0,60 0,30 0,30 0,18 1
186 Skomudek Kamil D2 4,2 0,6 1,8 4 0,07 0,50 0,25 0,25 0,15 2
187 Sobutka Jarosław C4 4,8 1,2 1,8 4 0,07 0,60 0,30 0,25 0,15 2
188 Sosna Aleksandra C1 6,4 2,1 1,7 4 0,10 0,55 0,30 0,35 0,20 2
189 Spis Małgorzata D2 6,2 2,1 1,8 5 0,10 0,75 0,40 0,35 0,20 1
190 Sporek Kajetan D2 4,0 1,2 1,5 5 0,07 0,55 0,30 0,25 0,15 1
191 StachońAukasz C2 4,4 2,0 2,0 3 0,06 0,45 0,25 0,25 0,15 1
192 Stania Katarzyna C5 5,0 1,3 1,6 4 0,08 0,50 0,25 0,25 0,15 2
193 Starko Krzysztof C2 5,4 2,2 1,9 3 0,08 0,40 0,20 0,30 0,18 2
194 Stasia Bartosz C4 6,4 1,7 1,7 5 0,10 0,70 0,35 0,35 0,20 2
195 Strzocha Marek C4 4,2 1,8 1,9 4 0,09 0,55 0,30 0,25 0,15 1
196 Surowiec Anna C5 6,6 1,4 1,6 5 0,10 0,60 0,30 0,35 0,20 1
197 Swoboda Joanna B 6,6 1,8 1,7 4 0,09 0,55 0,30 0,35 0,20 2
198 Szagała Jakub C1 4,4 1,4 1,7 5 0,08 0,65 0,35 0,25 0,15 1
199 Szefczyk Marek C2 5,0 1,7 1,5 5 0,08 0,55 0,30 0,25 0,15 1
200 Szmajduch Michał D1 6,8 1,7 1,5 5 0,11 0,60 0,30 0,35 0,20 1
201 Szpin Seweryn C4 5,8 0,8 1,8 4 0,10 0,55 0,30 0,30 0,18 2
202 Szymański Bartosz C1 6,4 1,6 1,9 3 0,11 0,40 0,20 0,35 0,20 2
203 Śliwiński Aukasz A 6,8 1,3 1,8 3 0,11 0,40 0,20 0,35 0,20 1
204 Ślusarski Marcin C4 4,4 0,9 1,9 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 1
205 Świerczyński Tymoteusz B 6,4 2,0 1,7 3 0,11 0,40 0,20 0,35 0,20 2
206 Tarsa Jakub D2 5,0 1,8 2,0 3 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 2
207 Tkaczyk Aukasz C4 6,0 1,6 2,0 3 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 1
208 Twardoń Patrycja D1 4,4 1,7 1,5 5 0,07 0,55 0,30 0,25 0,15 2
209 - - C2 4,8 1,8 1,7 4 0,07 0,50 0,25 0,25 0,15 2
210 - - C2 6,8 1,3 1,6 5 0,10 0,65 0,35 0,35 0,20 2
Objaśnienia do danych
* - kategoria użytkowania wg PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ..., pazdziernik 2004
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
** - numer podciągu, na który należy żestawić obciążenia
Opracował: dr inż. Mariusz Jaśniok
Gliwice, 2009-04-03
PROJEKT NR 1 - OBCIŻENIA STAAE I ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Mgr inż. Iwona Seweryn sala 334
h 1 b 1 h 2 b 2
Lp. Nazwisko Imię Kategoria użytkowania* L D E n h Nr**
211 Tyrcha Maciej D2 6,6 1,9 2,0 3 0,11 0,45 0,25 0,35 0,20 2
212 Urbański Marcin C2 5,6 0,7 1,8 3 0,11 0,40 0,20 0,30 0,18 1
213 Urzędnik Tomasz C4 4,8 1,3 1,6 5 0,07 0,65 0,35 0,25 0,15 2
214 Wawrzyczek Michał D1 5,2 0,6 1,8 3 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
215 Wędrychowicz Karolina C5 6,0 2,0 1,6 4 0,09 0,50 0,25 0,30 0,18 2
216 Wieczorek Michał C4 4,8 1,7 1,5 5 0,06 0,55 0,30 0,25 0,15 1
217 Wierciński Piotr C5 4,6 1,5 1,6 4 0,07 0,50 0,25 0,25 0,15 1
218 Witański Rałaf C2 5,8 1,4 1,8 4 0,10 0,60 0,30 0,30 0,18 2
219 Wodniak Agnieszka B 6,6 0,8 1,6 4 0,09 0,50 0,25 0,35 0,20 1
220 Wodniak Agnieszka A 5,4 1,7 1,8 4 0,10 0,55 0,30 0,30 0,18 2
221 Wojtala Kinga D2 6,6 1,1 1,5 6 0,11 0,70 0,35 0,35 0,20 2
222 Wojtaszczyk Jakub A 4,0 0,9 1,6 3 0,09 0,40 0,20 0,25 0,15 1
223 Wolak Wojciech C2 5,8 2,0 1,4 4 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
224 Wolniak Bartosz C4 5,8 1,2 1,6 5 0,08 0,60 0,30 0,30 0,18 1
225 Wolnik Paweł C1 5,6 1,6 1,8 4 0,09 0,60 0,30 0,30 0,18 2
226 Wolski Adam C4 5,4 1,9 1,5 4 0,09 0,45 0,25 0,30 0,18 1
227 Wostanowicz Aukasz A 5,6 2,1 1,4 5 0,11 0,50 0,25 0,30 0,18 2
228 Wozniak Tomasz D2 4,2 2,2 1,5 4 0,07 0,45 0,25 0,25 0,15 2
229 Wójcik Rafał C2 4,8 1,7 1,9 3 0,06 0,40 0,20 0,25 0,15 2
230 Wróbel Krzysztof D2 5,4 2,0 1,9 4 0,08 0,60 0,30 0,30 0,18 2
231 Wróblewski Tomasz B 5,4 2,1 1,9 3 0,10 0,45 0,25 0,30 0,18 1
