Nr Ballast Arrival Gęstość Departure
TdLB TdPB Tń LB Tń PB TrLB Tr PB TdLB TdPB Tń LB Tń PB TrLB Tr PB
[t] [t/m3]
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 4000,00 3,20 3,20 4,30 4,30 5,44 5,44 1,000 8,20 8,20 8,32 8,32 8,50 8,50
2 4000,00 3,20 3,20 4,30 4,30 5,44 5,44 1,002 8,25 8,25 8,30 8,30 8,45 8,45
3 4000,00 3,20 3,20 4,30 4,30 5,44 5,44 1,004 8,30 8,30 8,29 8,29 8,40 8,40
4 4000,00 3,20 3,20 4,30 4,30 5,44 5,44 1,006 8,35 8,35 8,32 8,32 8,40 8,40
5 4090,00 3,00 3,00 4,32 4,32 5,63 5,63 1,008 8,20 8,20 8,32 8,32 8,50 8,50
6 4090,00 3,00 3,00 4,32 4,32 5,63 5,63 1,010 8,25 8,25 8,30 8,30 8,45 8,45
7 4090,00 3,00 3,00 4,32 4,32 5,63 5,63 1,010 8,30 8,30 8,29 8,29 8,40 8,40
8 4090,00 3,00 3,00 4,32 4,32 5,63 5,63 1,012 8,35 8,35 8,32 8,32 8,40 8,40
9 4270,00 2,80 2,80 4,40 4,40 5,82 5,82 1,014 8,20 8,20 8,32 8,32 8,50 8,50
10 4270,00 2,80 2,80 4,40 4,40 5,82 5,82 1,016 8,25 8,25 8,30 8,30 8,45 8,45
11 4270,00 2,80 2,80 4,40 4,40 5,82 5,82 1,018 8,30 8,30 8,29 8,29 8,40 8,40
12 4270,00 2,80 2,80 4,40 4,40 5,82 5,82 1,020 8,35 8,35 8,32 8,32 8,40 8,40
13 4300,00 2,70 2,70 4,39 4,39 5,82 5,82 1,022 8,20 8,20 8,32 8,32 8,50 8,50
14 4300,00 2,70 2,70 4,39 4,39 5,82 5,82 1,024 8,25 8,25 8,30 8,30 8,45 8,45
15 4300,00 2,70 2,70 4,39 4,39 5,82 5,82 1,026 8,30 8,30 8,29 8,29 8,40 8,40
16 4300,00 2,70 2,70 4,39 4,39 5,82 5,82 1,028 8,35 8,35 8,32 8,32 8,40 8,40
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Lab 3 Draft forms cross curveswytyczne zaliczenie labwytyczne do standar przyl4Lab cppWYTYCZNE TCCC 2014 WERSJA POLSKAlab 2T2 Skrypt do lab OU Rozdział 6 Wiercenie 3IE RS lab 9 overviewwytyczne do projektulab pkm 3lab chemia korozjalab tsp 3Labwięcej podobnych podstron