Politechnika Krakowska
Wdział Inżynierii Środowiska
Rok akademicki: 2011/2012 | Temat: Ogrzewnictwo |
Data wykonania: |
---|---|---|
Rok studiów: III |
Tytuł: Całkowite obciążenie cieplne domu jednorodzinnego |
Data oddania: 14.11.2011 |
Poniedziałek Gr. Nieparzysta 1615 |
Ocena: |
Obliczenia wartości współczynnika U elementów budynku
Numer i nazwa | Nazwa materiału | d |
λ |
R |
U |
Elementu | [m] |
$$\lbrack\frac{W}{m \bullet K}\rbrack$$ |
$$\lbrack\frac{m^{2} \bullet K}{W}\rbrack$$ |
$$\lbrack\frac{W}{m^{2} \bullet K}\rbrack$$ |
|
1 | Ściana zewnętrzna | Rsi | 0,13 | ||
( SZ izolowana) | Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
Cegła kratówka K-3 klasa 20 | 0,12 | 0,45 | 0,17 | ||
Styropian | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Cegła kratówka K-3 klasa 20 | 0,12 | 0,45 | 0,27 | ||
Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rse | 0,04 | ||||
∑d,∑Uk | 0,35 | 2,52 | |||
2 | Ściana wewnętrzna(SW) | Rsi | 0,13 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,25 | 0,06 | ||
Cegła ceramiczna pełna | 0,12 | 0,77 | 0,15 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,25 | 0,06 | ||
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,15 | 0,53 | |||
3 | Ściana wewnętrzna | Rsi | 0,13 | ||
(kominowa z | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
cegły pełnej) | Cegła ceramiczna pełna | 0,12 | 0,70 | 0,17 | |
Pustka powietrzna | 0,14 | 0,15 | 0,93 | ||
Cegła pełna | 0,12 | 0,70 | 0,17 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,41 | 1,63 | |||
4 | Okno zewnętrzne(OZ) | ∑Uk | |||
5 | Drzwi zewnętrzne | Rsi | 0,13 | ||
(DZ) | Drzwi drewniane | 0,08 | 0,15 | 0,53 | |
Rse | 0,04 | ||||
∑d,∑Uk | 0,08 | 0,7 | |||
6 | Drzwi wewnętrzne | Rsi | 0,13 | ||
(DW) | Drewno | 0,04 | 0,15 | 0,26 | |
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,04 | 0,52 | |||
7 | Podłoga na gruncie | Rsi (strumień cieplny w dół) | 0,17 | ||
(PG) | Beton zwykły | 0,04 | 1,7 | 0,023 | |
Styropian | 0,15 | 0,032 | 4,68 | ||
Beton z kruszywa kermazytowego | 0,20 | 0,9 | 0,22 | ||
Papa asfaltowa | 0,002 | 0,18 | 0,01 | ||
Żwir | 0,25 | 0,7 | 0,75 | ||
∑d,∑Uk | 0,592 | 5,68 | |||
8 | Strop(ST) | Rsi | 0,1 | ||
Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Beton zwykły | 0,04 | 1,7 | 0,023 | ||
Styropian | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Beton zwykły | 0,15 | 1,7 | 0,088 | ||
Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,1 | ||||
∑d,∑Uk | 0,3 | 2,91 | |||
9 | Ściana wewnętrzna SWI | Rsi | 0,13 | ||
(izolowana, nośna) | Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
Cegła kratówka K-3 klasa 20 | 0,12 | 0,45 | 0,17 | ||
Styropian | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Cegła kratówka K-3 klasa 20 | 0,12 | 0,45 | 0,27 | ||
Tynk cementowo - wapienny | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rse | 0,04 | ||||
∑d,∑Uk | 0,35 | 2,52 |
Obliczanie strat ciepła
II strefa klimatyczna:Θe = −18C, Θm, e = 7, 9C
PARTER
a) SCHOWEK
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ(izolowana) |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
Wsp. całk. strat ciepła bezpośrednio do otoczenia |
HT, ig(straty ciepła przez grunt) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
7.PG |
Wsp. cał. strat ciepła przez grunt |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o innej temp.) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
9.SW izolowana |
Wsp. cał. strat ciepła przez przestrzenie o innych temperatura |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
2.SW |
Wsp.cał. strat ciepła przez przestrzenie nieogrzewane |
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
4.OZ |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
1.SZ-OZ |
Wsp. całk. strat ciepła bezpośrednio do otoczenia |
a)KUCHNIA
HT, ig(straty ciepła przez grunt) | |
---|---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
[m2] |
7.PG | 91,64 |
Wsp. cał. strat ciepła przez grunt |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o innej temp.) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
2.SW |
2.SW |
Wsp. cał. strat ciepła przez przestrzenie o innych temperatura |
PIĘTRO
a) Łazienka
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ(izolowana) |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
Wsp. całk. strat ciepła bezpośrednio do otoczenia |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o innej temp.) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
3.SW kominowa |
2.SW |
2.SW |
6.DW |
Wsp. cał. strat ciepła przez przestrzenie o innych temperatura |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
8.ST |
Wsp.cał. strat ciepła przez przestrzenie nieogrzewane |
b) Pokój 2
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ(izolowana) |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
Wsp. całk. strat ciepła bezpośrednio do otoczenia |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o innej temp.) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
2.SW |
2.SW |
6.DW |
Wsp. cał. strat ciepła przez przestrzenie o innych temperatura |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
8.ST |
Wsp.cał. strat ciepła przez przestrzenie nieogrzewane |
Schowek | Kuchnia | Łazienka | Pokój2 | |
---|---|---|---|---|
Suma współczynników Strat ciepła |
23,82 | 16,47 | 11,39 | 16,93 |
Projektowane straty ciepła przez przenikanie | 905,2 | 625,9 | 478,4 | 643,5 |
Obliczenia projektowych wentylacyjnych strat ciepła
Schowek | Kuchnia | Łazienka | Pokój2 | |
Wewnętrzna kubatura pomieszczenia | Vi | m3 | 13,5 | 21,1 |
Temperatura zewnętrzna | Θe | °C | -18 | -18 |
Temperatura wewnętrzna | Θ int,i | °C | 20 | 20 |
Minimalne potrzeby higieniczne |
Min. krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych | n min,i | h-1 | 0,5 |
Min. strumień powietrza ze wzg. higienicznych | V min,i | m3/h | 6,75 | |
Strumień powietrza przez infiltrację | Nieosłonięte otwory | - | - | 1 |
Krotność wymiany powietrza przy 50 Pa | n50 | h-1 | 5 | |
Współczynnik zacienienia | e | - | 0,02 | |
Współczynnik poprawkowy ze względu na wysokość | ε | - | 1 | |
Strumień powietrza przez infiltrację | V inf,i | m3/h | 2,7 | |
Obliczenia wentylacyjnych strat ciepła | Wartość wybrana do obliczeń [max( V inf,i, V mini ] |
V i | m3/h | 6,75 |
Projektowy współczynnik strat ciepła przez wentylację | H v,i | W/K | 2,3 | |
Różnica temperatur | Θ int,i - Θe | °C | 38 | |
Obliczeniowa wentylacyjna strata ciepła | Φ V,i | W | 87,4 |
Obliczenia nadwyżki mocy cieplnej
Nazwa pomieszczenia |
Współczynnik podgrzewu | Powierzchnia podłogi | Nadwyżka mocy cieplnej |
fRH |
Ak |
ΦRH, i |
|
W/m3 | m2 | W | |
Schowek | 9 | 5,4 | 48,6 |
Kuchnia | 9 | 8,42 | 75,8 |
Łazienka | 9 | 11,2 | 100,8 |
Pokój2 | 9 | 9,5 | 85,5 |
Obliczenia całkowitego obciążenia cieplnego
Nazwa pomieszczenia |
Straty ciepła przez przenikanie |
Wentylacyjne straty ciepła | Nadwyżka mocy cieplnej | Całkowite projektowe straty ciepła |
ΦT, i |
ΦV, i |
ΦRH, i |
ΦHL, i |
|
W | W | W | W | |
Schowek | 905,2 | 87,4 | 48,6 | 1041,2 |
Kuchnia | 625,9 | 410,4 | 75,8 | 1112,1 |
Łazienka | 478,4 | 200 | 100,8 | 779,2 |
Pokój2 | 643,5 | 156 | 85,5 | 885 |