Statystyki opisowe, dla obserwacji z próby 1 - 52
Zmienna | Średnia | Mediana | Minimalna | Maksymalna |
---|---|---|---|---|
A | 24,6538 | 25,0000 | 20,0000 | 30,0000 |
C | 23,3077 | 23,0000 | 17,0000 | 30,0000 |
D | 653,269 | 606,500 | 442,000 | 822,000 |
E | 38,5769 | 38,5000 | 23,0000 | 53,0000 |
F | 46,4423 | 46,0000 | 27,0000 | 72,0000 |
G | 23,3269 | 19,5000 | 11,0000 | 46,0000 |
H | 40,5192 | 40,0000 | 31,0000 | 55,0000 |
I | 10,7500 | 11,0000 | 5,00000 | 15,0000 |
J | 12,4615 | 13,0000 | 8,00000 | 19,0000 |
X | 2,64922 | 2,71199 | 1,71706 | 3,36976 |
Zmienna | Odch. Stand. | Wsp. zmienności | Skośność | Kurtoza |
A | 3,25928 | 0,132202 | 0,117093 | -1,15089 |
C | 3,13449 | 0,134483 | 0,290561 | -0,673641 |
D | 121,068 | 0,185326 | 0,0959624 | -1,48992 |
E | 8,53676 | 0,221292 | -0,0272651 | -1,22803 |
F | 11,7597 | 0,253211 | 0,480460 | -0,300116 |
G | 10,5899 | 0,453977 | 0,542715 | -1,20717 |
H | 6,22610 | 0,153658 | 0,663513 | 0,0294698 |
I | 2,52730 | 0,235098 | -0,583671 | -0,168154 |
J | 2,64547 | 0,212291 | 0,0178444 | -0,727793 |
X | 0,474135 | 0,178971 | -0,151086 | -1,26076 |
Statystyki opisowe, dla obserwacji z próby 150 - 194
Zmienna | Średnia | Mediana | Minimalna | Maksymalna |
---|---|---|---|---|
A | 55,1556 | 56,0000 | 51,0000 | 59,0000 |
C | 7,44444 | 7,00000 | 2,00000 | 16,0000 |
D | 411,844 | 386,000 | 302,000 | 598,000 |
E | 24,7333 | 23,0000 | 16,0000 | 35,0000 |
F | 19,8667 | 22,0000 | 6,00000 | 39,0000 |
G | 11,4000 | 11,0000 | 4,00000 | 19,0000 |
H | 29,8000 | 31,0000 | 14,0000 | 37,0000 |
I | 5,24444 | 6,00000 | 1,00000 | 9,00000 |
J | 7,22222 | 7,00000 | 4,00000 | 10,0000 |
Zmienna | Odch. Stand. | Wsp. zmienności | Skośność | Kurtoza |
A | 2,79574 | 0,0506883 | -0,218420 | -1,37301 |
C | 3,85861 | 0,518321 | 0,554721 | -0,572769 |
D | 83,4119 | 0,202533 | 0,742430 | -0,812493 |
E | 5,71044 | 0,230880 | 0,151410 | -1,46843 |
F | 9,94211 | 0,500442 | 0,0987857 | -1,27923 |
G | 3,32620 | 0,291772 | 0,525238 | 0,438599 |
H | 5,34960 | 0,179517 | -1,59844 | 2,32618 |
I | 2,77288 | 0,528728 | -0,340391 | -1,20232 |
J | 1,71741 | 0,237795 | 0,0861543 | -0,935838 |