Zestawienie pomieszczeń.
Kondygnacja | Pomieszczenie | Powierzchnia
|
Kubatura
|
Norma
|
Ilość osób | Ilość wymian
|
Strumień Powietrza
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piwnica | Siłownia | 19,09 | 45,82 | 30 | 4 | 1 | 45,82 |
Kotłownia | 11,31 | 27,14 | 20 | 1 | 2 | 54,28 | |
Sauna | 14,29 | 34,30 | 50 | 2 | 3 | 102,9 | |
Pomieszczenie gospodarcze | 17,54 | 42,10 | 15 | 1 | 2 | 84,2 | |
Pralnia | 5,36 | 12,86 | 40,5 | 1 | 3 | 38,58 | |
Spiżarnia | 1,97 | 4,73 | 15 | 1 | 1 | 4,73 | |
Parter | Kuchnia | 10,57 | 29,07 | 70 | 4 | 2 | 58,14 |
Jadalnia i salon | 23,98 | 65,95 | 30 | 4 | 3 | 197,85 | |
Pokój | 15,44 | 42,46 | 30 | 1 | 1 | 42,46 | |
Garaż | 17,07 | 46,94 | 30 | 4 | 3 | 140,82 | |
Łazienka | 5,06 | 13,92 | 50 | 1 | 2 | 27,84 | |
Poddasze | Sypialnia 1 | 10,81 | 23,57 | 30 | 1 | 1 | 23,57 |
Sypialnia 2 | 21,33 | 47,04 | 30 | 2 | 1 | 47,04 | |
Sypialnia 3 | 16,18 | 43,13 | 30 | 1 | 1 | 43,13 | |
Sypialnia 4 | 17,30 | 48,17 | 30 | 1 | 1 | 48,17 | |
Łazienka | 8,85 | 21,46 | 50 | 1 | 2 | 42,92 | |
SUMA: | 548,66 | 355,5/195 | 1002,45 |
550,5