Lp | h [m] | H m.n.p.m | A1 [m^2] |
u1 [m] | Rn1 [m] | n1 | v1 | Q1 | A2 | u2 | Rn2 | n2 | v2 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 47,404 | 5,54 | 16,67 | 0,33 | 0,035 | 0,61 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 |
2 | 1 | 47,904 | 15,23 | 21,66 | 0,70 | 1,01 | 15,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1,5 | 48,404 | 26,62 | 24,48 | 1,09 | 1,34 | 35,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 48,904 | 39,31 | 28,09 | 1,40 | 1,59 | 62,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2,5 | 49,404 | 53,12 | 29,65 | 1,79 | 1,88 | 99,62 | 0,003 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | ||
6 | 3 | 49,904 | 67,17 | 29,65 | 2,27 | 2,19 | 147,30 | 0,99 | 3,77 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | ||
7 | 3,5 | 50,404 | 81,21 | 29,65 | 2,74 | 2,49 | 202,11 | 3,74 | 7,34 | 0,51 | 0,57 | 2,12 | ||
8 | 4 | 50,904 | 95,26 | 29,65 | 3,21 | 2,77 | 263,69 | 8,26 | 10,92 | 0,76 | 0,74 | 6,10 | ||
9 | 4,5 | 51,404 | 109,31 | 29,65 | 3,69 | 3,03 | 331,65 | 14,55 | 14,49 | 1,00 | 0,89 | 12,98 | ||
10 | 5 | 51,904 | 123,35 | 29,65 | 4,16 | 3,29 | 405,65 | 22,62 | 18,44 | 1,23 | 1,02 | 23,07 | ||
11 | 5,5 | 52,404 | 137,40 | 29,65 | 4,63 | 3,53 | 485,54 | 33,04 | 24,21 | 1,36 | 1,09 | 36,18 | ||
12 | 6 | 52,904 | 151,45 | 29,65 | 5,11 | 3,77 | 571,08 | 47,12 | 33,40 | 1,41 | 1,12 | 52,75 | ||
13 | 6,3 | 53,404 | 165,49 | 29,65 | 5,58 | 4,00 | 662,01 | 59,20 | 67,02 | 0,88 | 0,82 | 48,50 | ||
A3 | u3 | Rn3 | n3 | v3 | Q3 | A4 | u4 | Rn4 | n4 | v4 | Q4 | |||
0 | 0 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0,36 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,07 | 4,72 | 0,44 | 0,64 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4,87 | 6,03 | 0,81 | 0,96 | 4,70 | 0,40 | 4,60 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | |||||
7,83 | 6,03 | 1,30 | 1,32 | 10,37 | 7,79 | 23,56 | 0,33 | 0,35 | 2,76 | |||||
10,80 | 6,03 | 1,79 | 1,64 | 17,72 | 21,40 | 28,28 | 0,76 | 0,62 | 13,18 | |||||
13,76 | 6,03 | 2,28 | 1,93 | 26,53 | 35,78 | 29,53 | 1,21 | 0,84 | 30,16 | |||||
16,73 | 6,03 | 2,77 | 2,20 | 36,75 | 50,73 | 30,78 | 1,65 | 1,03 | 52,49 | |||||
19,69 | 6,03 | 3,27 | 2,45 | 48,21 | 66,26 | 32,03 | 2,07 | 1,20 | 79,78 | |||||
21,58 | 6,03 | 3,58 | 2,60 | 56,17 | 76,43 | 32,83 | 2,33 | 1,30 | 99,57 | |||||
A | h [m] | H [m.n.p.m.] | Q [m^3/s] | |||||||||||
0 | 46,904 | 0,00 | ||||||||||||
5,54 | 0,5 | 47,404 | 3,38 | |||||||||||
15,23 | 1 | 47,904 | 15,31 | |||||||||||
26,62 | 1,5 | 48,404 | 35,79 | |||||||||||
39,31 | 2 | 48,904 | 62,53 | |||||||||||
53,48 | 2,5 | 49,404 | 99,62 | |||||||||||
70,23 | 3 | 49,904 | 148,99 | |||||||||||
90,22 | 3,5 | 50,404 | 208,99 | |||||||||||
119,14 | 4 | 50,904 | 282,93 | |||||||||||
156,06 | 4,5 | 51,404 | 375,53 | |||||||||||
195,51 | 5 | 51,904 | 485,40 | |||||||||||
237,90 | 5,5 | 52,404 | 610,96 | |||||||||||
284,52 | 6 | 52,904 | 751,82 | |||||||||||
322,70 | 6,3 | 53,204 | 866,25 |
Obliczenie b jazu oraz Pg dla Q=485,4
Na podstawie iteracji wartości b (szerokość jazu) różnica pomiędzy obliczonymi wynikami H0 Wyniosła poniżej 3% dla b=33m. W celu spełnienia dodatkowego warunku b=(0,4-0,7)Bwm przyjęto b=36m.
b | H0 | H | Pg | hz | m | ε | σk | σz | ΔH0 | Q | Qm/b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3,76 | 3,6 | 2,3 | 2,7 | 0,477 | 0,984 | 1 | 0,93 | 2,9% | 485,77 | 14,71 |
36 | 3,55 | 3,39 | 2,51 | 2,49 | 0,479 | 0,99 | 1 | 0,933 | 1,97% | 485,92 | 13,48 |
Kształt przelewu:
H0 dla poziomu wody średniej H0=0,86m.
Współrzędne wyznaczone na podstawie wzoru wyznaczania krzywej Creagera:
x | y | x | y | x | y | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,11 | 0,86 | 0,22 | 1,72 | 1,06 | 2,67 | 2,59 |
0,09 | 0,03 | 0,95 | 0,28 | 1,81 | 1,18 | 2,75 | 2,76 |
0,17 | 0,01 | 1,03 | 0,34 | 1,89 | 1,30 | 2,84 | 2,93 |
0,26 | 0,00 | 1,12 | 0,41 | 1,98 | 1,42 | 2,92 | 3,10 |
0,34 | 0,01 | 1,20 | 0,49 | 2,06 | 1,55 | 3,01 | 3,28 |
0,43 | 0,02 | 1,29 | 0,57 | 2,24 | 1,82 | 3,10 | 3,47 |
0,52 | 0,05 | 1,38 | 0,66 | 2,32 | 1,96 | 3,18 | 3,65 |
0,60 | 0,09 | 1,46 | 0,75 | 2,41 | 2,12 | 3,27 | 3,85 |
0,69 | 0,13 | 1,55 | 0,85 | 2,49 | 2,27 | 3,35 | 4,04 |
0,77 | 0,17 | 1,63 | 0,95 | 2,58 | 2,43 | 3,44 | 4,24 |
3,87 | 5,35 |
Obliczenie krzywej eksploatacyjnej (Q jazu):
h | A | v | ho | ho/Pg | m | ho/b | ε | Q | μ <0,2 | hd | hd<Pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 101,42 | 0 | 0,05 | 0,01992 | 0,494 | 0,0014 | 1,0 | 0,881 | |||
0,05 | 101,42 | 0,0087 | 0,05 | 0,019922 | 0,494 | 0,0014 | 1,0 | 0,881 | 0,0001 | 0 | tak |
0,1 | 103,22 | 0,0087 | 0,1 | 0,039842 | 0,493 | 0,0028 | 1,0 | 2,485 | 0,646 | ||
0,1 | 103,22 | 0,0241 | 0,1 | 0,039852 | 0,493 | 0,0028 | 1,0 | 2,486 | 0,0004 | 0,4 | tak |
0,2 | 106,82 | 0,0241 | 0,2 | 0,079693 | 0,492 | 0,0056 | 0,999 | 7,013 | 0,646 | ||
0,2 | 106,82 | 0,0657 | 0,2 | 0,079769 | 0,492 | 0,0056 | 0,999 | 7,023 | 0,001 | 0,7 | tak |
0,3 | 110,42 | 0,0657 | 0,3 | 0,11961 | 0,491 | 0,0083 | 0,999 | 12,86 | 0,454 | ||
0,3 | 110,42 | 0,1165 | 0,3 | 0,119798 | 0,491 | 0,0084 | 0,999 | 12,89 | 0,002 | 0,9 | tak |
0,4 | 114,02 | 0,1168 | 0,4 | 0,159639 | 0,49 | 0,011 | 0,998 | 19,79 | 0,348 | ||
0,4 | 114,02 | 0,1735 | 0,4 | 0,159974 | 0,49 | 0,011 | 0,998 | 19,85 | 0,003 | 1,1 | tak |
0,5 | 117,62 | 0,174 | 0,5 | 0,199819 | 0,491 | 0,014 | 0,998 | 27,76 | 0,285 | ||
0,5 | 117,62 | 0,236 | 0,5 | 0,200334 | 0,491 | 0,014 | 0,998 | 27,86 | 0,004 | 1,2 | tak |
1 | 135,62 | 0,2369 | 1,0 | 0,399546 | 0,489 | 0,028 | 0,996 | 78,0 | 0,643 | ||
1 | 135,62 | 0,5752 | 1,0 | 0,405124 | 0,489 | 0,028 | 0,996 | 79,6 | 0,02 | 2,2 | tak |
1,5 | 153,62 | 0,5872 | 1,5 | 0,604612 | 0,487 | 0,042 | 0,994 | 144 | 0,448 | ||
1,5 | 153,62 | 0,9395 | 1,5 | 0,615532 | 0,487 | 0,043 | 0,994 | 148 | 0,026 | 3 | nie |
3,1 | 211,2 | 2,096 | 3,3 | 1,32429 | 0,48 | 0,092 | 0,987 | 458 | 0,049 | ||
3,1 | 211,2 | 2,168 | 3,3 | 1,33047 | 0,48 | 0,092 | 0,987 | 461 | 0,007 | 3,5 | nie |
h | Q | ||||||||||
0,05 | 0,88 | ||||||||||
0,1 | 2,47 | ||||||||||
0,2 | 7,02 | ||||||||||
0,3 | 12,89 | ||||||||||
0,4 | 19,85 | ||||||||||
0,5 | 27,86 | ||||||||||
1 | 79,64 | ||||||||||
1,5 | 148,23 | ||||||||||
3,1 | 461,04 |