Punkty odcinka | ∑DU | DUMAX | QWW | DN | i | L | Q0 | V0 | α | β | $$\frac{h}{d}$$ |
VR | Rzędne dna, m n. p. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
początek | koniec | $$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
$$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
$$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
m | % | m | $$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
$$\frac{m}{s}$$ |
- | - | - | $$\frac{m}{s}$$ |
S 3 | TR 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,07 | 2 | 3,45 | 2,83 | 0,80 | 0,28 | 0,89 | 0,39 | 0,71 |
TR 1 | TR 2 | 0,8+2+ 0,5+0,8+ 0,8=4,9 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 2 | 6,35 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
TR 2 | TR 3 | 4,9+0,8+2+0,5+ 0,8=9,0 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 2 | 1,46 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
TR 3 | ST 1 | 9,0+2,0=11,0 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | 2 | 2,70 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
ST 1 | ST 2 | 11,0 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | 4,3 | 3,50 | 11,43 | 1,46 | 0,17 | 0,77 | 0,28 | 1,12 |
S 2 | TR 1 | 2,0+0,5+0,8+0,8=4,1 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 2 | 2,70 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
S 1 | TR 2 | 0,8+2,0+0,5+0,8=4,1 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 2 | 2,45 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
WP 1 | TR 3 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 2 | 1,80 | 7,85 | 1,00 | 0,25 | 0,86 | 0,37 | 0,86 |
Punkty odcinka | ∑Q | DN | i | L | Q0 | V0 | α | β | $$\frac{h}{d}$$ |
VR | Rzędne dna, m n. p. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
początek | koniec | $$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
m | % | m | $$\frac{\text{dm}^{3}}{s}$$ |
$$\frac{m}{s}$$ |
- | - | - | $$\frac{m}{s}$$ |
PD 1 | SR 1 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 0,60 | 6,13 | 0,78 | 0,42 | 0,98 | 0,48 | 0,76 |
SR 1 | SR 2 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 2,99 | 6,13 | 0,78 | 0,42 | 0,98 | 0,48 | 0,76 |
SR 2 | ST 3 | 2,6 + 5,8 =8,4 | 0,125 | 1,2 | 17,66 | 11,04 | 0,90 | 0,76 | 1,06 | 0,66 | 0,95 |
ST 3 | ST 4 | 8,4 + 4,7 = 13,1 | 0,15 | 1,5 | 5,26 | 20,15 | 1,14 | 0,65 | 1,04 | 0,58 | 1,19 |
PD 2 | SR 2 | 5,8 | 0,125 | 1,0 | 0,60 | 10,19 | 0,83 | 0,57 | 1,02 | 0,53 | 0,85 |
PD 3 | ST 3 | 4,7 | 0,125 | 1,0 | 5,10 | 10,19 | 0,83 | 0,46 | 0,98 | 0,38 | 0,81 |