Dla całej długości struny L = 64,50cm
Struna E = 82,41Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 9700 | -17 |
2 | 22600 | -37 |
3 | 32300 | -23 |
4 | 44100 | -30 |
5 | 56000 | -27 |
6 | 65700 | -36 |
7 | 77500 | -33 |
8 | 88300 | -45 |
9 | 99100 | -49 |
10 | 109800 | -51 |
11 | 120600 | -54 |
12 | 132400 | -58 |
13 | 143200 | -58 |
14 | 152900 | -59 |
15 | 165800 | -54 |
Struna A = 110,00 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 11800 | -17 |
2 | 28000 | -19 |
3 | 40900 | -35 |
4 | 53800 | -35 |
5 | 67800 | -37 |
6 | 81800 | -44 |
7 | 94700 | -49 |
8 | 10800 | -57 |
Struna d = 146,90 Hz
L.p | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 16100 | -26 |
2 | 37700 | -25 |
3 | 54900 | -38 |
4 | 73200 | -32 |
5 | 90400 | -33 |
6 | 108700 | -37 |
7 | 127000 | -38 |
8 | 144300 | -42 |
9 | 163700 | -48 |
Struna g = 196,00 Hz
L.p | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 21500 | -20 |
2 | 49500 | -21 |
3 | 73200 | -32 |
4 | 96900 | -39 |
5 | 121700 | -27 |
6 | 146400 | -35 |
7 | 171200 | -36 |
8 | 193800 | -45 |
9 | 219600 | -46 |
10 | 243300 | -46 |
Struna h = 246,90 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 26900 | -38 |
2 | 57100 | -39 |
3 | 86100 | -41 |
4 | 114700 | -41 |
5 | 144300 | -44 |
6 | 173300 | -45 |
7 | 202400 | -51 |
8 | 230400 | -49 |
9 | 260600 | -54 |
10 | 288500 | -50 |
11 | 318700 | -54 |
12 | 347800 | -49 |
13 | 375800 | -55 |
Struna e = 329,60 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 33400 | -41 |
2 | 66800 | -37 |
3 | 100100 | -36 |
4 | 133500 | -45 |
5 | 166900 | -49 |
6 | 200300 | -42 |
7 | 234700 | -43 |
8 | 267000 | -46 |
9 | 300400 | -57 |
10 | 333800 | -54 |
11 | 368200 | -55 |
12 | 400500 | -55 |
Dla połowy długości struny 1/2 L = 32,35 cm
Struna E = 82,41 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 17200 | -21 |
2 | 33400 | -18 |
3 | 49500 | -20 |
4 | 66800 | -39 |
5 | 32900 | -44 |
6 | 101200 | -44 |
7 | 116300 | -54 |
8 | 133500 | -54 |
Struna A = 110,00 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 20500 | -17 |
2 | 43100 | -35 |
3 | 63500 | -56 |
4 | 107700 | -57 |
Struna d = 146,3 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 32300 | -24 |
2 | 62400 | -33 |
3 | 93700 | -49 |
Struna g = 196,00 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 40900 | -33 |
2 | 32900 | -58 |
Struna h = 246,90 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 50600 | -27 |
2 | 102300 | -49 |
Struna e = 329,60 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 65700 | -39 |
2 | 133700 | -53 |
Dla 1/3 długości struny 1/3 L = 21,50 cm
Struna E = 32,41 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 11300 | -15 |
2 | 25300 | -17 |
3 | 38800 | -32 |
4 | 50600 | -36 |
5 | 65700 | -33 |
6 | 79700 | -33 |
7 | 92600 | -43 |
8 | 109300 | -46 |
9 | 113400 | -43 |
10 | 144300 | -46 |
11 | 188300 | -35 |
12 | 184100 | -56 |
13 | 193100 | -55 |
14 | 211000 | -55 |
15 | 222900 | -58 |
Struna A = 110,00 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 16100 | -26 |
2 | 33800 | -30 |
3 | 52300 | -30 |
4 | 70000 | -41 |
5 | 87200 | -53 |
6 | 107700 | -50 |
Struna d = 146,80 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 22600 | -17 |
2 | 43400 | -34 |
3 | 73200 | -30 |
4 | 96900 | -44 |
5 | 122700 | -50 |
Struna g = 196,00 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 31200 | -18 |
2 | 64600 | -31 |
3 | 98000 | -31 |
4 | 139200 | -43 |
5 | 161300 | -51 |
Struna h = 246,9 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 38300 | -26 |
2 | 79700 | -27 |
3 | 119500 | -25 |
4 | 160400 | -30 |
5 | 201300 | -36 |
6 | 241200 | -35 |
7 | 232100 | -41 |
Struna e = 329,60 Hz
L.p. | [Hz] | [dB] |
---|---|---|
1 | 47400 | -31 |
2 | 90400 | -44 |
3 | 136700 | -53 |
4 | 183000 | -51 |
5 | 223300 | -55 |
6 | 273600 | -58 |