t[h] | Płyta laminowana | Płyta wiórowa | Płyta OSB | Sklejka sucho trwała | Sklejka wodoodporna |
---|---|---|---|---|---|
t [mm] | m [g] | t [mm] | m [g] | t [mm] | |
0 | 18,18 | 33,34 | 18,88 | 31,57 | 18,56 |
0,25 | 18,19 | 34,44 | 18,07 | 34,21 | 18,70 |
0,5 | 18,20 | 34,86 | 18,14 | 35,19 | 18,75 |
0,75 | 18,21 | 35,32 | 18,28 | 36,20 | 18,78 |
1 | 18,23 | 35,62 | 18,42 | 36,77 | 18,83 |
24 h | 20,69 | 47,84 | 23,08 | 55,55 | 20,53 |
48 h | 21,60 | 53,14 | 23,53 | 58,28 | 21,50 |
Spoęcznianie:
$$G_{t} = \frac{t_{2 -}t_{1}}{t_{1}} \times 100$$
Gdzie:
t1 – grubość próbki w mm przed zanurzeniem,
t2 – grubość próbki w mm po pęcznieniu