Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk elektromechanicznych trój fazowego silnika indukcyjnego sprzęgniętego z prądnicą obciążającą metodą strat poszczególnych.
wartości odczytane:
Lp | Uu | UV | UW | CV | IU | IV | IW | CA | PU | PV | PW | P | CW | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dz | dz | dz | V/dz | dz | dz | dz | A/dz | dz | dz | dz | dz | W/dz | obr/min. | |
1 | 497,5 | 495,4 | 489,5 | 1 | 10,25 | 10,81 | 10,85 | 1 | 273,1 | 390,6 | 219,9 | 897,2 | 1 | 1435,8 |
2 | 419,1 | 451,6 | 466,4 | 7,25 | 7,60 | 7,75 | 172,0 | 278,1 | 186,3 | 581,2 | 1494,0 | |||
3 | 405,1 | 410,8 | 406,2 | 5,50 | 6,00 | 5,97 | 121,0 | 209,1 | 98,8 | 439,0 | 1492,2 | |||
4 | 379,7 | 381,5 | 377,5 | 4,66 | 5,03 | 5,01 | 117,0 | 171,2 | 89,7 | 375,6 | 1491,6 | |||
5 | 351,1 | 353,3 | 349,4 | 3,98 | 4,32 | 4,31 | 100,7 | 152,0 | 85,5 | 328,3 | 1490,0 | |||
6 | 293,3 | 295,7 | 291,6 | 3,03 | 3,31 | 3,36 | 76,8 | 121,1 | 67,7 | 265,8 | 1486,6 | |||
7 | 223,7 | 225,8 | 223,2 | 22,06 | 23,48 | 24,33 | 0,1 | 653,6 | 893,3 | 605,2 | 2133,1 | 0,1 | 177,2 | |
8 | 180,0 | 181,6 | 179,5 | 17,48 | 19,25 | 19,73 | 588,0 | 766,6 | 536,4 | 1878,2 | 1464,8 | |||
9 | 127,5 | 129,0 | 127,3 | 13,96 | 15,01 | 14,15 | 525,8 | 603,7 | 514,2 | 1636,5 | 1440,0 | |||
10 | 83,2 | 71,0 | 82,9 | 12,95 | 11,35 | 13,34 | 487,7 | 555,6 | 465,8 | 1498,3 | 1417,0 | |||
11 | 34,1 | 35,0 | 33,9 | 16,25 | 17,06 | 16,40 | 449,6 | 473,6 | 447,6 | 1390,2 | 1248,6 |
tab.1
wartości obliczone:
Lp | cosφ0 | I0w | Iμ | ΔP0 |
---|---|---|---|---|
- | A | A | W | |
1 | 0,10 | 1,06 | 10,58 | 574,55 |
2 | 0,10 | 0,75 | 7,50 | 161,74 |
3 | 0,11 | 0,62 | 5,79 | 96,65 |
4 | 0,12 | 0,57 | 4,87 | 68,43 |
5 | 0,13 | 0,54 | 4,17 | 50,35 |
6 | 0,16 | 0,52 | 3,19 | 29,80 |
7 | 0,24 | 0,55 | 2,26 | 15,46 |
8 | 0,32 | 0,60 | 1,78 | 10,09 |
9 | 0,51 | 0,74 | 1,23 | 5,89 |
10 | 0,87 | 1,09 | 0,61 | 4,49 |
11 | 1,41 | 2,34 | --- | 7,83 |
tab.2
wartości odczytane oraz obliczony cosφz:
Lp | Uu | UV | UW | CV | IU | IV | IW | CA | PU | PV | PW | P | CW | M | cosφz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dz | dz | dz | V/dz | dz | dz | dz | A/dz | dz | dz | dz | dz | W/dz | Nm | - | |
1 | 105,8 | 106,8 | 105,4 | 1 | 11,12 | 11,12 | 10,93 | 1 | 429,6 | 443,8 | 439,5 | 1320,6 | 1 | 4,9 | 0,65 |
2 | 92,7 | 93,2 | 91,8 | 9,52 | 9,60 | 9,47 | 330,5 | 335,2 | 371,9 | 996,6 | 4,2 | 0,65 | |||
3 | 77,8 | 78,7 | 77,7 | 7,94 | 7,99 | 7,88 | 272,8 | 238,4 | 237,7 | 700,2 | 3,2 | 0,65 | |||
4 | 63,0 | 64,0 | 63,3 | 6,42 | 6,47 | 6,40 | 154,0 | 155,1 | 155,7 | 464,8 | 1,9 | 0,66 | |||
5 | 50,2 | 31,0 | 50,2 | 5,09 | 5,12 | 5,08 | 97,7 | 98,1 | 99,0 | 294,5 | 0,9 | 0,76 | |||
6 | 31,0 | 31,7 | 31,1 | 3,15 | 3,14 | 3,12 | 37,6 | 37,7 | 38,4 | 113,0 | 0,1 | 0,67 | |||
7 | 21,2 | 21,8 | 21,60 | 21,52 | 21,60 | 20,92 | 0,1 | 187,3 | 182,0 | 182,1 | 550,6 | 0,1 | 0 | 0,69 | |
8 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,03 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,07 | 2,4 | 0 | 1,03 |
tab.3
wartości obliczone:
Izn | kI | Pzn | ΔPob1zn | ΔPFen | ΔPob2zn | Mr | kM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | kW | N∙m | - | |||
38,7 | 4,5 | 14,2 | 4,3 | 0,36 | 9,72 | 92,8 | 4,64 |
tab.4
wartości odczytane
Lp | Uu | UV | UW | CV | IU | IV | IW | CA | PU | PV | PW | P | CW | n | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dz | dz | dz | V/dz | dz | dz | dz | A/dz | dz | dz | dz | dz | W/dz | obr/min. | Nm | |
1 | 381,2 | 285,2 | 379,3 | 1 | 4,63 | 5,11 | 5,25 | 1 | 89,6 | 206,5 | 83,8 | 377,0 | 1 | 1491,0 | 0 |
2 | 384,5 | 387,4 | 382,6 | 5,04 | 4,60 | 5,49 | 401,0 | 476,0 | 362,0 | 1727,1 | 1463,4 | 5,0 | |||
3 | 383,2 | 384,3 | 371,4 | 5,57 | 6,15 | 5,70 | 668,6 | 747,1 | 591,1 | 2009,0 | 1441,2 | 10,1 | |||
4 | 382,0 | 384,0 | 379,0 | 6,30 | 6,98 | 6,58 | 728,6 | 1254,3 | 894,3 | 2854,2 | 1416,6 | 15,0 | |||
5 | 379,3 | 383,3 | 377,3 | 7,30 | 7,90 | 7,53 | 1192,3 | 1277,4 | 1151,4 | 3629,3 | 1392,0 | 19,8 | |||
6 | 376,8 | 382,1 | 377,9 | 8,47 | 8,84 | 8,74 | 1448,8 | 1546,9 | 1419,0 | 4412,8 | 1367,4 | 24,2 | |||
7 | 376,6 | 380,9 | 376,2 | 9,47 | 9,02 | 9,67 | 1729,0 | 1816,1 | 1708,1 | 5221,1 | 1363,8 | 29,4 |
tab.5
wartości obliczone
Lp | U | I | P1 | s | n | ΔPob1 | ΔPd1 | Pel | P2 | η | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | kW | - | obr/s | kW | - | N∙m | ||||
1 | 348,6 | 5,00 | 0,38 | 0,01 | 24,9 | 0,07 | 0,007 | -0,11 | -0,18 | -0,47 | 0 |
2 | 384,8 | 5,04 | 1,7 | 0,02 | 24,4 | 0,07 | 0,007 | 1,24 | 1,14 | 0,67 | 5,0 |
3 | 379,6 | 5,81 | 2,0 | 0,04 | 24,0 | 0,10 | 0,009 | 1,52 | 1,41 | 0,71 | 10,1 |
4 | 381,7 | 6,62 | 2,9 | 0,06 | 23,6 | 0,12 | 0,012 | 2,36 | 2,28 | 0,79 | 15,0 |
5 | 380,0 | 7,58 | 3,6 | 0,07 | 23,2 | 0,16 | 0,016 | 3,13 | 2,94 | 0,82 | 19,8 |
6 | 378,9 | 8,68 | 4,4 | 0,09 | 22,8 | 0,21 | 0,020 | 3,91 | 3,68 | 0,84 | 24,2 |
7 | 377,9 | 9,39 | 5,2 | 0,09 | 22,7 | 0,25 | 0,024 | 4,72 | 4,44 | 0,85 | 29,4 |
tab.6
Stojan | Wirnik |
---|---|
RU | RV |
Ω | Ω |
0,95 | 0,95 |
tab.7
obliczenia dla pierwszego punktu pomiaru biegu jałowego
obliczenia dla pierwszego punktu pomiaru stanu zwarcia
obliczenia dla pierwszego punktu pomiaru stanu obciążenia