Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych |
---|
Laboratorium Maszyn Elektrycznych |
Nazwa ćwiczenia: Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego |
Rok akademicki: 2012/2013 |
Dzień: piątek 09.11.2012 |
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z silnikiem indukcyjnym jak również wykonanie na podstawie zebranych pomiarów obliczeń i wykonanie z otrzymanych wyników charakterystyk pracy silnika jednofazowego.
Schemat do badania silnika jednofazowego:
U1 |
I1 |
IG |
IP |
P1 |
PG |
S1 |
UC |
obr/min |
cosφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240,618 | 5,421 | 7,874 | 6,012 | 780,244 | -367,527 | 1304,341 | 484,047 | 2401,096 | 0,598 |
223,998 | 3,631 | 5,438 | 5,695 | 630,941 | -415,043 | 813,325 | 460,747 | 2267,048 | 0,776 |
210,058 | 2,888 | 3,798 | 5,425 | 550,765 | -407,282 | 606,698 | 439,589 | 2231,333 | 0,908 |
194,210 | 2,933 | 2,427 | 5,119 | 499,588 | -357,476 | 569,628 | 414,880 | 2208,395 | 0,877 |
180,192 | 3,329 | 1,694 | 4,840 | 475,700 | -292,102 | 599,893 | 391,874 | 2175,708 | 0,793 |
167,401 | 3,701 | 1,464 | 4,563 | 459,320 | -226,751 | 619,557 | 370,217 | 2139,151 | 0,741 |
152,204 | 4,002 | 1,496 | 4,220 | 437,749 | -149,678 | 609,090 | 342,145 | 2116,103 | 0,719 |
143,607 | 4,087 | 1,570 | 4,012 | 420,384 | -111,464 | 586,989 | 325,567 | 2067,403 | 0,716 |
130,401 | 4,094 | 1,643 | 3,674 | 386,492 | -61,401 | 533,919 | 298,139 | 2040,698 | 0,724 |
115,501 | 3,963 | 1,648 | 3,268 | 339,951 | -16,809 | 457,693 | 265,495 | 2021,172 | 0,743 |
101,677 | 3,734 | 1,567 | 2,874 | 291,496 | 13,537 | 379,649 | 233,149 | 1998,969 | 0,768 |
90,497 | 3,481 | 1,471 | 2,540 | 250,031 | 30,180 | 314,984 | 206,066 | 1982,686 | 0,794 |
83,590 | 3,302 | 1,396 | 2,326 | 224,381 | 37,907 | 275,993 | 188,435 | 1959,634 | 0,813 |
71,478 | 2,953 | 1,249 | 1,937 | 180,272 | 47,012 | 211,077 | 157,003 | 1931,038 | 0,854 |
60,390 | 2,605 | 1,135 | 1,550 | 142,635 | 52,495 | 157,298 | 125,524 | 1907,155 | 0,907 |
47,422 | 2,216 | 1,210 | 1,033 | 103,703 | 57,243 | 105,076 | 83,612 | 1883,425 | 0,987 |
36,763 | 2,034 | 1,773 | 0,587 | 70,393 | 53,309 | 74,768 | 47,222 | 1865,639 | 0,941 |
23,287 | 1,474 | 1,562 | 0,355 | 27,803 | 24,140 | 34,324 | 28,002 | 1847,407 | 0,81 |
16,319 | 1,057 | 1,173 | 0,259 | 13,583 | 12,366 | 17,248 | 20,586 | 1830,722 | 0,787 |
3,126 | 0,195 | 0,227 | 0,051 | 0,475 | 0,464 | 0,610 | 3,837 | 1819,783 | 0,779 |
Tabela .Wyniki pomiarów dla biegu jałowego przy C=40uF
U1 |
I1 |
IG |
IP |
P1 |
PG |
S1 |
UC |
M |
C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,828 | 8,051 | 5,250 | 3,786 | 434,053 | 202,200 | 497,752 | 71,489 | 0,144 | 168,000 |
61,732 | 7,857 | 5,215 | 3,713 | 427,357 | 201,101 | 485,041 | 73,660 | 0,131 | 160,000 |
62,432 | 7,488 | 5,288 | 3,579 | 421,852 | 207,177 | 467,465 | 81,055 | 0,176 | 140,000 |
60,858 | 6,654 | 5,114 | 3,170 | 370,402 | 195,588 | 404,920 | 83,548 | 0,159 | 120,000 |
60,882 | 5,205 | 5,097 | 2,121 | 283,236 | 198,394 | 316,885 | 84,323 | 0,020 | 80,000 |
53,395 | 4,115 | 4,396 | 1,308 | 185,341 | 151,757 | 219,728 | 69,240 | 0,011 | 60,000 |
60,617 | 4,569 | 4,974 | 0,881 | 213,499 | 197,719 | 276,966 | 70,565 | 0,010 | 40,000 |
61,907 | 4,780 | 5,044 | 0,401 | 209,513 | 206,694 | 295,905 | 64,004 | 0,008 | 20,000 |
58,444 | 4,571 | 4,692 | 0,146 | 180,801 | 181,246 | 267,165 | 56,142 | 0,007 | 8,000 |
Tabela .Wyniki pomiarów dla próby zwarcia
U1 |
I1 |
IG |
IP |
P1 |
PG |
S1 |
UC |
obr/min |
M |
P2 |
η [%] | cosφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,363 | 6,823 | 5,052 | 3,342 | 1464,204 | 862,128 | 1510,263 | 382,177 | 2973,639 | 4,400 | 1370,054 | 93,57 | 0,969 |
222,404 | 6,225 | 4,584 | 3,435 | 1332,390 | 712,752 | 1384,518 | 392,630 | 2964,619 | 3,880 | 1204,473 | 90,399 | 0,962 |
221,275 | 5,990 | 4,367 | 3,439 | 1275,569 | 657,741 | 1325,353 | 393,351 | 2966,496 | 3,676 | 1141,868 | 89,518 | 0,962 |
220,684 | 5,655 | 4,118 | 3,466 | 1196,432 | 575,779 | 1247,972 | 396,582 | 2963,311 | 3,365 | 1044,14 | 87,271 | 0,959 |
220,064 | 5,418 | 3,945 | 3,482 | 1139,858 | 518,328 | 1192,217 | 398,284 | 2961,027 | 3,142 | 974,193 | 85,466 | 0,956 |
221,071 | 5,327 | 3,950 | 3,510 | 1119,146 | 490,841 | 1177,654 | 401,738 | 2958,810 | 3,052 | 945,58 | 84,491 | 0,95 |
220,842 | 5,016 | 3,805 | 3,541 | 1043,224 | 410,846 | 1107,687 | 405,354 | 2961,802 | 2,715 | 842,02 | 80,713 | 0,942 |
220,485 | 4,930 | 3,748 | 3,544 | 1022,413 | 390,574 | 1086,958 | 405,723 | 2956,384 | 2,651 | 820,667 | 80,268 | 0,941 |
220,618 | 4,659 | 3,708 | 3,576 | 952,706 | 316,166 | 1027,828 | 409,768 | 2956,689 | 2,328 | 720,751 | 75,653 | 0,927 |
220,916 | 4,507 | 3,706 | 3,597 | 913,091 | 272,700 | 995,750 | 412,471 | 2957,502 | 2,140 | 662,728 | 72,581 | 0,917 |
220,663 | 4,265 | 3,709 | 3,618 | 846,645 | 204,343 | 941,216 | 415,449 | 2955,892 | 1,844 | 570,75 | 67,413 | 0,9 |
221,332 | 3,814 | 3,959 | 3,685 | 701,045 | 48,548 | 844,117 | 423,874 | 2950,295 | 1,191 | 367,937 | 52,484 | 0,83 |
221,556 | 3,674 | 4,131 | 3,711 | 642,852 | -13,156 | 814,084 | 427,132 | 2949,532 | 0,901 | 278,275 | 43,288 | 0,79 |
221,890 | 3,485 | 4,457 | 3,754 | 543,375 | -118,418 | 773,265 | 432,332 | 2951,528 | 0,418 | 129,187 | 23,775 | 0,703 |
220,023 | 3,212 | 4,432 | 3,752 | 467,380 | -189,649 | 706,717 | 432,523 | 2949,374 | 0,114 | 35,207 | 7,533 | 0,661 |
221,136 | 3,275 | 4,659 | 3,773 | 448,783 | -213,796 | 724,137 | 435,496 | 2948,330 | -0,000 | 0 | 0 | 0,62 |
220,258 | 3,243 | 4,739 | 3,780 | 417,854 | -240,843 | 714,320 | 435,539 | 2942,373 | -0,004 | -1,232 | -0,295 | 0,585 |
Tabela .Wyniki pomiarów próby obciążenia dla C=28uF
U1 |
I1 |
IG |
IP |
P1 |
PG |
S1 |
UC |
obr/min |
M |
P2 |
η [%] | cosφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,079 | 7,120 | 3,793 | 5,114 | 1564,601 | 594,474 | 1581,181 | 414,753 | 2925,254 | 4,371 | 1338,878 | 85,573 | 0,99 |
222,126 | 6,825 | 3,611 | 5,155 | 1497,897 | 520,866 | 1515,929 | 418,427 | 2920,877 | 4,073 | 1245,731 | 83,165 | 0,988 |
222,893 | 6,668 | 3,581 | 5,197 | 1466,497 | 480,396 | 1486,165 | 421,830 | 2921,082 | 3,926 | 1200,855 | 81,886 | 0,987 |
223,401 | 6,348 | 3,493 | 5,252 | 1395,725 | 399,065 | 1418,236 | 426,136 | 2919,620 | 3,617 | 1105,787 | 79,227 | 0,984 |
220,580 | 6,144 | 3,187 | 5,216 | 1335,136 | 354,313 | 1355,343 | 423,284 | 2919,248 | 3,373 | 1031,06 | 77,225 | 0,985 |
220,928 | 5,810 | 3,150 | 5,269 | 1260,384 | 270,565 | 1283,620 | 428,238 | 2916,609 | 3,026 | 924,153 | 73,323 | 0,982 |
220,530 | 5,472 | 3,106 | 5,305 | 1180,975 | 187,579 | 1206,723 | 431,351 | 2917,808 | 2,683 | 819,736 | 69,412 | 0,979 |
219,665 | 5,017 | 3,124 | 5,348 | 1071,897 | 76,329 | 1102,131 | 434,920 | 2920,126 | 2,157 | 659,551 | 61,531 | 0,973 |
220,951 | 4,685 | 3,442 | 5,422 | 995,453 | -14,547 | 1035,202 | 441,153 | 2914,622 | 1,762 | 537,755 | 54,021 | 0,962 |
221,390 | 4,346 | 3,753 | 5,478 | 909,764 | -108,473 | 962,152 | 445,995 | 2919,145 | 1,346 | 411,431 | 45,224 | 0,946 |
220,968 | 3,867 | 4,164 | 5,534 | 780,673 | -242,002 | 854,463 | 450,932 | 2916,789 | 0,695 | 212,269 | 27,191 | 0,914 |
221,339 | 3,659 | 4,530 | 5,579 | 712,690 | -315,923 | 809,956 | 454,751 | 2918,284 | 0,319 | 97,48 | 13,678 | 0,88 |
220,577 | 3,432 | 4,684 | 5,593 | 648,948 | -378,305 | 757,101 | 456,214 | 2915,168 | 0,047 | 14,347 | 2,211 | 0,857 |
Tabela .Wyniki pomiarów próby obciążenia dla C=40uF
U1 |
I1 |
IG |
IP |
P1 |
PG |
S1 |
UC |
obr/min |
M |
P2 |
η [%] | cosφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219,590 | 7,084 | 6,160 | 2,174 | 1456,198 | 1080,989 | 1555,525 | 352,283 | 2886,398 | 4,294 | 1297,821 | 89,124 | 0,936 |
220,866 | 6,631 | 5,731 | 2,235 | 1363,677 | 975,564 | 1464,598 | 361,527 | 2888,595 | 4,015 | 1214,42 | 89,055 | 0,931 |
220,634 | 6,419 | 5,527 | 2,253 | 1316,986 | 926,000 | 1416,286 | 363,965 | 2884,931 | 3,859 | 1165,754 | 88,517 | 0,93 |
220,945 | 5,979 | 5,144 | 2,300 | 1217,532 | 818,055 | 1321,023 | 371,132 | 2887,092 | 3,513 | 1062,027 | 87,228 | 0,922 |
220,795 | 5,682 | 4,894 | 2,326 | 1148,730 | 745,117 | 1254,533 | 375,068 | 2884,272 | 3,270 | 987,599 | 85,973 | 0,916 |
221,530 | 5,380 | 4,687 | 2,365 | 1076,155 | 665,398 | 1191,905 | 381,144 | 2883,662 | 3,018 | 911,298 | 84,681 | 0,903 |
221,537 | 5,012 | 4,446 | 2,401 | 982,793 | 566,277 | 1110,342 | 386,556 | 2887,252 | 2,620 | 792,105 | 80,597 | 0,885 |
220,559 | 4,513 | 4,150 | 2,435 | 851,237 | 431,149 | 995,421 | 391,839 | 2888,443 | 2,096 | 633,945 | 74,473 | 0,855 |
219,514 | 4,113 | 3,975 | 2,459 | 738,721 | 316,901 | 902,752 | 395,959 | 2883,702 | 1,670 | 504,27 | 68,263 | 0,818 |
219,867 | 3,845 | 4,002 | 2,495 | 640,695 | 213,462 | 845,322 | 401,860 | 2886,451 | 1,255 | 379,319 | 59,204 | 0,758 |
219,328 | 3,590 | 4,048 | 2,520 | 538,999 | 109,755 | 787,334 | 405,928 | 2887,655 | 0,797 | 240,991 | 44,711 | 0,685 |
220,332 | 3,555 | 4,382 | 2,560 | 444,367 | 8,872 | 783,344 | 412,717 | 2886,814 | 0,353 | 106,706 | 24,013 | 0,567 |
220,307 | 3,495 | 4,483 | 2,572 | 392,618 | -44,656 | 769,930 | 415,159 | 2884,895 | 0,131 | 39,573 | 10,079 | 0,51 |
220,324 | 3,537 | 4,650 | 2,581 | 357,501 | -80,314 | 779,211 | 417,051 | 2884,101 | 0,002 | 0,604 | 0,169 | 0,459 |
220,591 | 3,518 | 4,680 | 2,593 | 337,684 | -101,698 | 776,124 | 418,499 | 2887,312 | -0,002 | -0,605 | -0,179 | 0,435 |
Tabela .Wyniki pomiarów próby obciążenia dla C=20uF
Sprawność, współczynnik mocy oraz prędkość obrotową przedstawiliśmy na jednym wykresie dla trzech różnych wartości dołączonych pojemności.
Wnioski:
Tak jak i dla maszyny indukcyjnej trójfazowej tak i dla maszyny jednofazowej obciążenie poprawia wartość współczynnika mocy. Silnik wysyła ograniczoną moc bierną do sieci. Poprawa współczynnika mocy poprawia sprawność silnika, który jest dociążony. Zwiększanie obciążenia nie wpłynęło znacząco na ilość obrotów maszyny.
Moment rozruchowy jest tym większy im większą przyłożymy pojemność. Przy małym kondensatorze gdzie prąd uzwojenia pomocniczego był najmniejszy, wartość prądu uzwojenia głównego była najbardziej zbliżona do wartości prądu zasilania.
Porównując trzy rożne pojemności można zauważyć że współczynnik mocy jest największy dla największej pojemności (40 μF), jednak dla tego samego kondensatora sprawność maszyny była najmniejsza . Dla znamionowych wartości kondensatora sprawność i prędkość obrotowa wykazują się najlepszymi parametrami. Wykresy prądów I1, Ig, IP w funkcji mocy oddanej są zbliżone do wykresów teoretycznych.
Wartości znamionowe:
U = 220 V
P = 1,1 kW
cosφ = 0,97
n = 2840 obr/min
I = 6,9 A