Wykopy | ||||||||
h1 | h2 | h3 | h4 | a | hw | hi1 | Vw | |
1a | 66,13 | 66,32 | 66,68 | 66,22 | 35,00 | 64,75 | 66,34 | 1944,69 |
2a | 66,32 | 66,75 | 66,58 | 66,68 | 35,00 | 64,75 | 66,58 | 2244,81 |
3a | 66,75 | 66,42 | 66,00 | 66,58 | 35,00 | 64,75 | 66,44 | 2067,19 |
4a | 66,42 | 65,55 | 65,29 | 66,00 | 35,00 | 64,75 | 65,82 | 1304,63 |
1b | 66,22 | 66,68 | 66,45 | 66,21 | 35,00 | 64,75 | 66,39 | 2009,00 |
2b | 66,68 | 66,58 | 66,23 | 66,45 | 35,00 | 64,75 | 66,49 | 2125,38 |
3b | 66,58 | 66,00 | 65,70 | 66,23 | 35,00 | 64,75 | 66,13 | 1687,44 |
4b | 66,00 | 65,29 | 65,06 | 65,70 | 35,00 | 64,75 | 65,51 | 934,06 |
4c | 65,20 | 65,56 | 65,29 | 65,87 | 35,00 | 64,75 | 65,48 | 894,25 |
1c | 66,21 | 66,45 | 66,15 | 66,09 | 35,00 | 64,75 | 66,23 | 1806,87 |
2c | 66,45 | 66,23 | 65,92 | 66,15 | 35,00 | 64,75 | 66,19 | 1760,94 |
3c | 66,23 | 65,70 | 65,37 | 65,92 | 35,00 | 64,75 | 65,81 | 1292,38 |
1d | 66,09 | 66,15 | 65,71 | 65,87 | 35,00 | 64,75 | 65,96 | 1476,13 |
2d | 66,15 | 65,92 | 65,36 | 65,71 | 35,00 | 64,75 | 65,79 | 1267,88 |
3d | 66,42 | 65,87 | 65,38 | 65,86 | 35,00 | 64,75 | 65,88 | 1387,31 |
1e | 65,87 | 65,71 | 65,21 | 65,59 | 35,00 | 64,75 | 65,60 | 1035,13 |
2e | 66,31 | 65,86 | 65,35 | 65,71 | 35,00 | 64,75 | 65,81 | 1295,44 |
1f | 65,99 | 65,71 | 66,34 | 65,71 | 35,00 | 64,75 | 65,94 | 1454,69 |
Razem | 27988,19 |
Nasypy |
---|
7a |
8a |
9a |
6b |
7b |
8b |
9b |
6c |
7c |
8c |
9c |
6d |
7d |
8d |
9d |
5e |
6e |
te |
8e |
9e |
4f |
5f |
6f |
7f |
8f |
9f |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 29 | h | 29 | -29 | 203,82 | |||
a | 30 | a | 30 | Nasyp | Wykop | |||
h1 | 64,65 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 65,35 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 65,1 | |||||
sr | 64,71667 | h5 | 65,09 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 65,008 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 6 | h | 6 | 1,2 | -342,788 | |||
a | 6 | a | 6 | Wykop | Nasyp | |||
h1 | 64,85 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 64,35 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 64,08 | |||||
sr | 64,78333 | h5 | 64,4 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 64,466 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 29 | h | 29 | -104,4 | 338,401 | |||
a | 27 | a | 27 | Nasyp | Wykop | |||
h1 | 64,35 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 65,36 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 65,71 | |||||
sr | 64,61667 | h5 | 65,21 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 65,156 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 8 | h | 8 | 2,773333 | -415,164 | |||
a | 8 | a | 8 | Wykop | Nasyp | |||
h1 | 64,88 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 64,34 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 63,82 | |||||
sr | 64,79333 | h5 | 64,35 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 64,402 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 27 | h | 27 | -121,77 | 107,571 | |||
a | 33 | a | 33 | Nasyp | Wykop | |||
h1 | 64,34 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 64,88 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 65,27 | |||||
sr | 64,61333 | h5 | 64,79 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 64,888 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 1 | h | 1 | 0,026667 | -602,208 | |||
a | 2 | a | 2 | Wykop | Nasyp | |||
h1 | 64,79 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 64,09 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 63,36 | |||||
sr | 64,76333 | h5 | 64,34 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 64,258 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 6 | h | 6 | -0,24 | 376,03 | |||
a | 4 | a | 4 | Nasyp | Wykop | |||
h1 | 64,72 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 65,29 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 65,55 | |||||
sr | 64,74 | h5 | 64,96 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 65,06 |
trójkąt | kwadrat | Vtrójkąta | Vpięciokąta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 30 | h | 30 | 37,8 | -133,7 | |||
a | 18 | a | 18 | Wykop | Nasyp | |||
h1 | 64,96 | A | 35 | |||||
hn | 64,75 | h3 | 64,52 | |||||
hn | 64,75 | h4 | 64,31 | |||||
sr | 64,82 | h5 | 64,72 | |||||
hn | 64,75 | |||||||
hn | 64,75 | |||||||
sr | 64,61 |
proatokąt 1 | prostokąt 2 | prostokąt1 | prostokąt 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
a | 35 | a | 35 | ||
c | 9 | d | 26 | ||
h1 | 65,06 | h3 | 64,5 | ||
h2 | 64,79 | h4 | 64,14 | ||
hn | 64,75 | hn | 64,75 | ||
hn | 64,75 | hn | 64,75 | ||
śr | 64,8375 | sr | 64,535 |
proatokąt 1 | prostokąt 2 | prostokąt1 | prostokąt 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
a | 35 | a | 35 | ||
c | 24 | d | 11 | ||
h1 | 65,29 | h3 | 64,72 | ||
h2 | 65,06 | h4 | 64,5 | ||
hn | 64,75 | hn | 64,75 | ||
hn | 64,75 | hn | 64,75 | ||
śr | 64,9625 | sr | 64,68 |
Prostokąty | ||
---|---|---|
Wykop | 26988,19 | m3 |
Nasyp | 46225,37 | m3 |
Różnica | 19237,18 | m3 |
Prostokąty z niwelatą | ||
Wykop | 1290,222 | m3 |
Nasyp | 1955,333 | m3 |
Róznica | 665,1105 | m3 |
Bilans | 19902,30 | m3 |
MTB Wyniki
Wykopy | 27354,21 | m3 | |
---|---|---|---|
Nasypy | 47570,59 | m3 | |
Różnica | 20216,38 | m3 | Nasypu |