Nasze obserwacje minerałów:
Nazwa | Twardość | Barwa | Rysa | Przezroczystość | Połysk | Łupliwość | Kraj pochodzenia | Wzór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awenturyn | Bardzo dobra | Jasno turkusowy | Biała | Brak | Brak | Brak | Brazylia | SiO2 |
Topaz | Średnio | Żółty, biało-przezroczysty | Biała | Przezroczysto- prześwitujący | Tłusty | Średnia | Brazylia | Al2SiO4(F,OH)2 |
Apatyt | Bardzo dobra | Biały, bezbarwny | Biała | Przezroczystość na krawędzi | Oleisty | Brak | Madagaskar | Ca5[F(PO4)3] |
Tygrysie oko | Bardzo dobra | Mieszanina wielu barw | Kolorowa | Brak | Perłowy | Brak | RPA | SiO2 |
Miedź rodzima | Bardzo dobra | Miedziana | Brak | Brak | Metaliczny | Brak | USA | Cu |
Kalcyt | Słaba | Biało- różowy | Biała | Przezroczysty do przeświecającego | Szklisto-perłowy | Doskonała | Chiny | CaCO3 |
Prehnit | Słaba/ Średnia | Przezroczysto- biały(warstwa górna), szary(warstwa dolna) | Biała( warstwa górna), popielata(war swar dolna) | Prześwitujący( warstwa górna), brak(war swar dolna) | Oleisty( warstwa górna), brak(war swar dolna) | Średnia | Indie | Ca2AlSi3AlO10(OH)2 |
Jaspis | Bardzo dobra | Czerwony | Czerwona | Brak | Brak | Średnia | RPA | SiO2 |
Sfaleryt | Słaba | Metaliczno-krystaliczna | Czarna | Brak | Oleisto- krystaliczny | Dobra | Polska | ZnS |
Kryształ Górski | Średnia/ Bardzo dobra | Bezbarwny, biały | Biała | Przezroczysty | Oleisty | Średnia | Brazylia | SiO2 |
Piryt | Średnia | Mosiężno- żółty | Barwna | Brak | Metaliczny | Bardzo niewyraźna | Peru | FeS2 |
Cytryn | Średnia/ Bardzo dobra | Biało- pomarańczowy | Biała | Prześwitujący na krawędzi | Brak | Słaba | Brazylia | SiO2 |
Chryzokola | Średnia | Niebieska | Niebieska | Brak | Brak | Brak | Chile | (Cu,Al)8[(OH)12(Si4O10)2] |
Kwarc | Średnia/ Bardzo dobra | Bezbarwny, biały | Biała | Prześwitujący | Szklisty, tłusty | Niewyraźna | Brazylia | SiO2 |
Dane książkowe:
Nazwa | Twardość( w skali Mosha) | Barwa | Rysa | Przezroczystość | Połysk | Łupliwość | Pokrój zewnętrzny | Domieszki pierwiastków | Występowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aventuryn | 7 | zielona lub czerwona | biała lub szarawa | Brak | szklisty, na przełamie tłusty | Kruchy | Rzadki | ||
Topaz | 8 | Żółty, biało-przezroczysty | Biała | Przezroczysty do prześwitującego | Szklisty | Doskonała | Słupkowe z pionowymi zbrużdzeniami | Cr, Mg, Ti, Fe3+ | Rzadki |
Apatyt | 5 | Biały | Biała | Przezroczysty do prześwitującego | Szklisty, tłusty | Niewyraźna | Krótki i wydłużone słupy, grube tabliczki | Cl, Sr, Si, Ce, Mn, S4+ | Rozpowszechniony |
Tygrysie oko | 7 | Żółtobrązowy | Biała | Przezroczysty do prześwitującego | Jedwabisty | Niewyraźna | Kryształy słupkowe, bipiramidalne, pseudoregularne | Al,Li,B,Fe,Mg,Ca,Ti,K,Rb | Rzadkie |
Miedź rodzima | 2,5-3 | Miedzianoczerwona | Miedzianoczerwona | Nieprzezroczysty | Metaliczny | Brak | Ag,Fe,As,Bi | Rozpowszechniona | |
Kalcyt | 3 | Biały, różowy, bezbarwny | Biała | Przezroczysty do przeświecającego | Szklisto do perłowego | Doskonała | Słupkowy lub tabliczkowy | Mg,Fe,MnBa,Sr,Pb,Zn | Bardzo rozpowszechniono |
Prehnit | 6-6,5 | Zielony, szary | Biała | Przezroczysty do przeświecającego | Szklisty, perłowy | Dobra | Tabliczkowy, słupkowy | Ag | Rzadki |
Jaspis | 7 | Żółta, czerwona, brązowa, zielona | Czerwona | Nieprzezroczysty | Brak | Średnia | Bardzo rozpowszechniony | ||
Sfaleryt | 3,5-4 | Jasnobrązowa, żółta, biały, czarny | Biała, jasnobrązowa | Przezroczysty, prześwitujący lub nieprześwitujący | Płaszczyzna łupliwości- diamentowy, na ścianach- szklisty | Bardzo dobra | Izometryczny | Fe,Cd,Sn,Pb,Ag,Hg,Mn,In,Ti,Ga, Ge | Rozpowszechniony |
Kryształ Górski | 7 | Bezbarwny, biały | Biała | Przezroczysty, prześwitujący lub nieprześwitujący | Szklisty, tłusty | Niewyraźna | Kryształy słupkowe, bipiramidalne, pseudoregularne | Al,Li,B,Fe,Mg,Ca,Ti,K,Rb | Rzadki |
Piryt | 6-6,5 | Mosiężno żółty | Zielonoczarna | Nieprzezroczysty | Metaliczny | Bardzo niewyraźna | Izometryczny | Ni,Co,As,Cu,Zn,Ag,Au,Ti | Rozpowszechniony |
Cytryn | 7 | Jasnożółty | Biała | Przezroczysty do przeświecającego | Szklisty | Niewyraźna | Kryształy słupkowe, bipiramidalne, pseudoregularne | Al,Li,B,Fe,Mg,Ca,Ti,K,Rb | Rzadki |
Chryzokola | 2-4 | Niebieskozielona | jasnozielona | Prześwitujący do nieprzezroczystego | Szklisty, matowy | Brak | Rozpowszechniony | ||
Kwarc | 7 | Bezbarwny, biały | Biała | Przezroczysty, prześwitujący lub nieprześwitujący | Szklisty, tłusty | Niewyraźna | Kryształy słupkowe, bipiramidalne, pseudoregularne | Al,Li,B,Fe,Mg,Ca,Ti,K,Rb | Rozpowszechniony |
Wnioski: