Ściana zewnętrzna:
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
styropian | 0,12 | 0,04 | 3 |
cegła ceramiczna pełna | 0,38 | 0,77 | 0,493 |
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
∑ | 3,529 |
Rsi=0,13
Rse=0,04
U=1/3,699=0,273 W/m²K
Ściana wewnętrzna:
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
Płyta gips kartonowa | 0,12 | 0,23 | 0,522 |
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
∑ | 0,558 |
Rsi=0,13
Rse=0,13
U=1/0,818=1,222 W/m²K
Podłoga na gruncie (pomieszczenie nr: 7,2):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
deski | 0,03 | 0,16 | 0, 188 |
beton | 0,03 | 1,0 | 0,03 |
Styropian FS20 | 0,1 | 0,04 | 2,50 |
beton | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
gruzobeton | 0,15 | 1,0 | 0,15 |
∑ | 2,968 |
Rsi=0,17
U=1/3,138=0,319 W/m²K
Pomieszczenie 7:
B’=4,77 m
Uequiv,bf=0,22 W/m²K
Pomieszczenie 2:
B’=4,16 m
Uequiv,bf=0,22 W/m²K
Podłoga na gruncie (pomieszczenie nr: 1,6,9):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
terakota | 0,005 | 1,0 | 0, 005 |
beton | 0,03 | 1,0 | 0,03 |
Styropian FS20 | 0,1 | 0,04 | 2,50 |
beton | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
gruzobeton | 0,15 | 1,0 | 0,15 |
∑ | 2,785 |
Rsi=0,17
U=1/2,955=0,338 W/m²K
Pomieszczenie 6:
B’=3,62 m
Uequiv,bf=0,23 W/m²K
Pomieszczenie 9:
B’=4,0 m
Uequiv,bf=0,23 W/m²K
Pomieszczenie 1:
B’=4,0 m
Uequiv,bf=0,23 W/m²K
Strop nad piwnicą (pod pomieszczeniem nr 7):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
deski | 0,03 | 0,16 | 0,18 |
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
Strop DZ-3 | 0,2 | - | 0,23 |
styropian | 0,16 | 0,045 | 3,556 |
wylewka betonowa | 0,04 | 1,0 | 0,04 |
∑ | 4,024 |
Rsi=0,17
Rse=0,17
U=1/4,364=0,229 W/m²K
Strop między kotłownią a łazienką oraz między parterem a łazienką:
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
terakota | 0,005 | 1,0 | 0,005 |
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
Strop DZ-3 | 0,2 | - | 0,23 |
styropian | 0,16 | 0,045 | 3,556 |
wylewka betonowa | 0,04 | 1,0 | 0,04 |
∑ | 3,849 |
Rsi=0,17
Rse=0,17
U=1/4,189=0,239 W/m²K
Strop nad parterem (pod pomieszczeniem nr.13(podcień)):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
deski | 0,03 | 0,16 | 0,18 |
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,018 |
Strop DZ-3 | 0,2 | - | 0,23 |
styropian | 0,16 | 0,045 | 3,556 |
wylewka betonowa | 0,04 | 1,0 | 0,04 |
∑ | 4,032 |
Rsi=0,17
Rse=0,04
U=1/4,242=0,236 W/m²K
Podłoga na gruncie (pomieszczenie nr: 1a):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
beton | 0,03 | 1,0 | 0,03 |
Styropian FS20 | 0,1 | 0,04 | 2,50 |
beton | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
gruzobeton | 0,15 | 1,0 | 0,15 |
∑ | 2,78 |
Rsi=0,17
U=1/2,95=0,339 W/m²K
B’=3,37 m
Uequiv,bf=0,231 W/m²K
Stropodach wentylowany (nad domem i garażem):
Warstwa | d [m] | λ [W/mK] | R [m²K/W] |
---|---|---|---|
tynk cementowo wapienny | 0,015 | 0,82 | 0, 018 |
strop żelbetowo kanałowy | 0,26 | - | 0,180 |
Styropian | 0,18 | 0,045 | 4,0 |
pustka powietrzna wentylowana | 0,2 | ||
deski sosnowe | |||
papa asfaltowa | |||
∑ | 4,398 |
Rsi=Rse=0,1
U=1/4,598=0,217 W/m²K