|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami związanymi z nanotechnologią i nanomateriałami na przykładzie badania zależności wielkości przerwy energetycznej półprzewodnika od średnicy cząstek metodą spektrofotometryczną.
2. Wykonanie ćwiczenia
Włączamy spektrofotometr i czekamy około 15 min w celu rozgrzania źródła promieniowania. Następnie wyjąć z lodówki kuwety zawierające zawiesiny kropek kwantowych CdSe. Na każdej z kuwet podane było położenie krawędzi absorpcji związane z wielkością kropek kwantowych w zawiesinie. Za pomocą pokrętła zmiany długości fali ustawiliśmy wartość 50 nm większą od krawędzi absorpcji pierwszej próbki kropek kwantowych CdSe. W spektrofotometrze w przedziałach dla próbek umieściliśmy czarny blok (wzorzec transmisji 0%) i kuwetę zawierającą badaną zawiesinę. Przeprowadziliśmy kalibrację transmisji spektrofotometru przy pomocy wzorca transmisji 0% i badanej zawiesiny. Następnie zmierzyliśmy zależność absorbancji od długości fali począwszy od długości fali o 50 nm większej od krawędzi absorpcji aż do długości fali o 50 nm mniejszej od krawędzi absorpcji, co 2 nm. Powtórzyliśmy pomiary dla kolejnych kropek kwantowych za każdym razem powtarzając kalibrację dla długości fali o 50 nm większej od krawędzi absorpcji.
3. Wyniki pomiarów
Seria I 520nm Seria II 560nm Seria III 480nm
Długość fali | Absorbancja | Długość fali | Absorbancja | Długość fali | Absorbancja |
---|---|---|---|---|---|
570 | 0,003 | 610 | 0 | 530 | 0,009 |
568 | 0,008 | 608 | 0,013 | 528 | 0,006 |
566 | 0,012 | 606 | 0,024 | 526 | 0,001 |
564 | 0,017 | 604 | 0,031 | 524 | 0,006 |
562 | 0,02 | 602 | 0,042 | 522 | 0,01 |
560 | 0,019 | 600 | 0,05 | 520 | 0,016 |
558 | 0,015 | 598 | 0,053 | 518 | 0,023 |
556 | 0,009 | 596 | 0,053 | 516 | 0,026 |
554 | 0 | 594 | 0,048 | 514 | 0,035 |
552 | 0,014 | 592 | 0,036 | 512 | 0,038 |
550 | 0,04 | 590 | 0,021 | 510 | 0,045 |
548 | 0,072 | 588 | 0,011 | 508 | 0,053 |
546 | 0,12 | 586 | 0,04 | 506 | 0,077 |
544 | 0,174 | 584 | 0,101 | 504 | 0,083 |
542 | 0,331 | 582 | 0,238 | 502 | 0,096 |
540 | 0,452 | 580 | 0,371 | 500 | 0,122 |
538 | 0,645 | 578 | 0,503 | 498 | 0,146 |
536 | 0,947 | 576 | 0,712 | 496 | 0,17 |
534 | 1,205 | 574 | 0,94 | 494 | 0,199 |
532 | 1,602 | 572 | 1,12 | 492 | 0,22 |
530 | 2,052 | 570 | 1,563 | 490 | 0,374 |
528 | 2,558 | 568 | 1,945 | 488 | 0,506 |
526 | 2,751 | 566 | 2,336 | 486 | 0,71 |
524 | 2,795 | 564 | 2,78 | 484 | 0,994 |
522 | 2,814 | 562 | 2,971 | 482 | 1,314 |
520 | 2,837 | 560 | 3 | 480 | 1,759 |
518 | 2,845 | 558 | 3 | 478 | 2,181 |
516 | 2,867 | 556 | 3 | 476 | 2,378 |
514 | 2,885 | 554 | 3 | 474 | 2,45 |
512 | 2,899 | 552 | 3 | 472 | 2,449 |
510 | 2,9 | 550 | 3 | 470 | 2,435 |
508 | 2,909 | 548 | 3 | 468 | 2,421 |
506 | 2,925 | 546 | 3 | 466 | 2,382 |
504 | 2,932 | 544 | 3 | 464 | 2,337 |
502 | 2,947 | 542 | 3 | 462 | 2,294 |
500 | 2,945 | 540 | 3 | 460 | 2,222 |
498 | 2,957 | 538 | 3 | 458 | 2,18 |
496 | 2,972 | 536 | 3 | 456 | 2,17 |
494 | 2,972 | 534 | 3 | 454 | 2,167 |
492 | 2,977 | 532 | 3 | 452 | 2,18 |
490 | 2,985 | 530 | 3 | 450 | 2,192 |
488 | 2,99 | 528 | 3 | 448 | 2,211 |
486 | 2,991 | 526 | 3 | 446 | 2,228 |
484 | 2,997 | 524 | 3 | 444 | 2,249 |
482 | 3 | 522 | 3 | 442 | 2,275 |
480 | 3 | 520 | 3 | 440 | 2,3 |
478 | 3 | 518 | 3 | 438 | 2,315 |
476 | 3 | 516 | 3 | 436 | 2,341 |
474 | 2,993 | 514 | 3 | 434 | 2,356 |
472 | 2,963 | 512 | 3 | 432 | 2,366 |
470 | 2,905 | 510 | 3 | 430 | 2,377 |
Seria IV 590nm Seria V 610nm Seria VI 630nm
Długość fali | Absorbancja | Długość fali | Absorbancja | Długość fali | Absorbancja |
---|---|---|---|---|---|
640 | 0,004 | 660 | 0,001 | 690 | 0,001 |
638 | 0,025 | 658 | 0,001 | 688 | 0,025 |
636 | 0,068 | 656 | 0,006 | 686 | 0,032 |
634 | 0,123 | 654 | 0,011 | 684 | 0,052 |
632 | 0,301 | 652 | 0,018 | 682 | 0,078 |
630 | 0,301 | 650 | 0,025 | 680 | 0,112 |
628 | 0 | 648 | 0,036 | 678 | 0,149 |
626 | 0 | 646 | 0,025 | 676 | 0,172 |
624 | 0 | 644 | 0,008 | 674 | 0,225 |
622 | 0 | 642 | 0,101 | 672 | 0,314 |
620 | 0 | 640 | 0,174 | 670 | 0,412 |
618 | 0 | 638 | 0,233 | 668 | 0,564 |
616 | 0 | 636 | 0,185 | 666 | 0,657 |
614 | 0 | 634 | 0,122 | 664 | 0,826 |
612 | 0 | 632 | 0,049 | 662 | 0,901 |
610 | 0 | 630 | 0,052 | 660 | 1,095 |
608 | 0 | 628 | 0,133 | 658 | 1,226 |
606 | 0 | 626 | 0,383 | 656 | 1,438 |
604 | 0 | 624 | 0,407 | 654 | 1,657 |
602 | 0 | 622 | 0,819 | 652 | 1,796 |
600 | 0 | 620 | 1,081 | 650 | 2,125 |
598 | 0 | 618 | 1,637 | 648 | 2,32 |
596 | 0 | 616 | 2,008 | 646 | 2,427 |
594 | 0 | 614 | 2,291 | 644 | 2,627 |
592 | 0 | 612 | 2,701 | 642 | 2,763 |
590 | 0,201 | 610 | 2,75 | 640 | 2,874 |
588 | 0,172 | 608 | 2,876 | 638 | 2,982 |
586 | 0,134 | 606 | 2,927 | 636 | 3 |
584 | 0,123 | 604 | 2,918 | 634 | 2,95 |
582 | 0,62 | 602 | 2,923 | 632 | 2,801 |
580 | 0,999 | 600 | 2,887 | 630 | 2,726 |
578 | 1,249 | 598 | 2,945 | 628 | 2,658 |
576 | 1,545 | 596 | 2,938 | 626 | 2,587 |
574 | 1,76 | 594 | 2,94 | 624 | 2,574 |
572 | 1,902 | 592 | 2,921 | 622 | 2,54 |
570 | 2,062 | 590 | 2,892 | 620 | 2,529 |
568 | 2,206 | 588 | 2,917 | 618 | 2,51 |
566 | 2,25 | 586 | 2,861 | 616 | 2,492 |
564 | 2,235 | 584 | 2,877 | 614 | 2,485 |
562 | 2,217 | 582 | 2,904 | 612 | 2,474 |
560 | 2,167 | 580 | 2,845 | 610 | 2,467 |
558 | 2,142 | 578 | 2,83 | 608 | 2,454 |
556 | 2,053 | 576 | 2,873 | 606 | 2,438 |
554 | 1,972 | 574 | 2,855 | 604 | 2,424 |
552 | 1,904 | 572 | 2,813 | 602 | 2,403 |
550 | 1,773 | 570 | 2,802 | 600 | 2,407 |
548 | 1,685 | 568 | 2,808 | 598 | 2,376 |
546 | 1,629 | 566 | 2,726 | 596 | 2,368 |
544 | 1,594 | 564 | 2,693 | 594 | 2,365 |
542 | 1,499 | 562 | 2,655 | 592 | 2,353 |
540 | 1,473 | 560 | 2,654 | 590 | 2,326 |
Rysunek . Widmo absorpcyjne
4.Opracowanie wyników
Długość fali odpowiadająca krawędzi absorpcji:
Seria I – 554nm
Seria II – 610nm
Seria III – 530nm
Seria IV – 628nm
Seria V – 660nm
Seria VI – 690nm
E = h $\frac{c}{\lambda}$ <- wzór na wielkość przerwy energetycznej kropek kwantowych
E1=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{554}$=3,588*10−18
E2=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{610}$=3,258*10−18
E3=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{530}$=3,751*10−18
E4=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{628}$=3,165*10−18
E5=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{660}$=3,012*10−18
E6=$\frac{6,626*10^{- 34}*0,3}{554}$=2,881*10−18
$$E_{g} = E_{g(bulk)} + \frac{h^{2}}{8m_{0}r^{2}}\left( \frac{1}{m_{e}} + \frac{1}{m_{h}} \right) - \frac{1,8e^{2}}{2\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r}$$
r1 = 17, 00907723*10−9
r2 = 17, 92684765*10−9
r3 = 16, 60485253*10−9
r4 = 18, 21353555*10−9
r5 = 18, 71666635*10−9
r6 = 19,18227555*10−9