Maciej Kurasadowicz 166253
Ćwiczenie nr 57c
TEMAT: BADANIE EFEKTU HALLA
Celem naszego ćwiczenia było wyznaczenie charakterystyki i czułość hallotronu oraz koncentracji elektronów i czułości kątowej.
Do pomiarów używaliśmy Hallotronu, woltomierza cyfrowego (Meratronik V531) oraz amperomierza analogowego (LM-1).
Pomiar mieliśmy wykonać dla stałych natężeń 11[mA] i 14[mA], przy których zmieniając kąt na hallotronie odczytywaliśmy wartość napięcia. Mieliśmy także zmierzyć napięcie przy stałym kącie (α=60o ) i rosnącym natężeniu.
Pomiary przedstawiają się następująco:
Tabela 1:
α[o] | Is[mA] | Uh[V] |
---|---|---|
60 | 0 | -0,011 |
60 | 1 | -0,002 |
60 | 2 | 0,007 |
60 | 3 | 0,016 |
60 | 4 | 0,025 |
60 | 5 | 0,033 |
60 | 6 | 0,041 |
60 | 7 | 0,05 |
60 | 8 | 0,059 |
60 | 9 | 0,068 |
60 | 10 | 0,076 |
60 | 11 | 0,085 |
60 | 12 | 0,093 |
60 | 13 | 0,101 |
60 | 14 | 0,109 |
60 | 15 | 0,117 |
Tabela 2:
Is[mA] | ΔIs[mA] | α[o] | Δα[o] | Uh[V] | ΔUh[V] | Bn[T] | ΔBn[T] | γ [V/T*mA] | Δγ [V/T*mA] | n[(1/m3)*10-3] | Δn[(1/m3)*10-3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0,075 | 0 | 5 | 0,331 | 0,017 | -0,485 | 0,010 | -0,062 | 0,005 | -5,04E+25 | 6,39E+24 |
11 | 0,075 | 10 | 5 | 0,308 | 0,015 | -0,457 | 0,009 | -0,061 | 0,005 | -5,10E+25 | 6,47E+24 |
11 | 0,075 | 20 | 5 | 0,277 | 0,014 | -0,415 | 0,008 | -0,061 | 0,005 | -5,14E+25 | 6,52E+24 |
11 | 0,075 | 30 | 5 | 0,236 | 0,012 | -0,360 | 0,007 | -0,060 | 0,005 | -5,24E+25 | 6,64E+24 |
11 | 0,075 | 40 | 5 | 0,19 | 0,010 | -0,294 | 0,006 | -0,059 | 0,005 | -5,32E+25 | 6,74E+24 |
11 | 0,075 | 50 | 5 | 0,139 | 0,007 | -0,219 | 0,004 | -0,058 | 0,004 | -5,42E+25 | 6,87E+24 |
11 | 0,075 | 60 | 5 | 0,085 | 0,004 | -0,138 | 0,003 | -0,056 | 0,004 | -5,57E+25 | 7,07E+24 |
11 | 0,075 | 70 | 5 | 0,03 | 0,002 | -0,052 | 0,001 | -0,052 | 0,004 | -5,99E+25 | 7,59E+24 |
11 | 0,075 | 80 | 5 | -0,025 | 0,001 | 0,035 | 0,001 | -0,065 | 0,005 | -4,80E+25 | 6,08E+24 |
11 | 0,075 | 90 | 5 | -0,079 | 0,004 | 0,121 | 0,002 | -0,059 | 0,005 | -5,26E+25 | 6,67E+24 |
11 | 0,075 | 100 | 5 | -0,13 | 0,007 | 0,203 | 0,004 | -0,058 | 0,004 | -5,38E+25 | 6,82E+24 |
11 | 0,075 | 110 | 5 | -0,177 | 0,009 | 0,280 | 0,006 | -0,058 | 0,004 | -5,43E+25 | 6,89E+24 |
11 | 0,075 | 120 | 5 | -0,219 | 0,011 | 0,347 | 0,007 | -0,057 | 0,004 | -5,45E+25 | 6,91E+24 |
11 | 0,075 | 130 | 5 | -0,258 | 0,013 | 0,405 | 0,008 | -0,058 | 0,004 | -5,39E+25 | 6,83E+24 |
11 | 0,075 | 140 | 5 | -0,289 | 0,014 | 0,449 | 0,009 | -0,058 | 0,004 | -5,35E+25 | 6,78E+24 |
11 | 0,075 | 150 | 5 | -0,311 | 0,016 | 0,481 | 0,010 | -0,059 | 0,005 | -5,31E+25 | 6,74E+24 |
11 | 0,075 | 160 | 5 | -0,326 | 0,016 | 0,497 | 0,010 | -0,060 | 0,005 | -5,24E+25 | 6,65E+24 |
11 | 0,075 | 170 | 5 | -0,33 | 0,017 | 0,499 | 0,010 | -0,060 | 0,005 | -5,20E+25 | 6,59E+24 |
11 | 0,075 | 180 | 5 | -0,321 | 0,016 | 0,485 | 0,010 | -0,060 | 0,005 | -5,20E+25 | 6,59E+24 |
11 | 0,075 | 190 | 5 | -0,302 | 0,015 | 0,457 | 0,009 | -0,060 | 0,005 | -5,20E+25 | 6,59E+24 |
11 | 0,075 | 200 | 5 | -0,275 | 0,014 | 0,415 | 0,008 | -0,060 | 0,005 | -5,18E+25 | 6,57E+24 |
11 | 0,075 | 210 | 5 | -0,239 | 0,012 | 0,360 | 0,007 | -0,060 | 0,005 | -5,17E+25 | 6,56E+24 |
11 | 0,075 | 220 | 5 | -0,195 | 0,010 | 0,294 | 0,006 | -0,060 | 0,005 | -5,18E+25 | 6,57E+24 |
11 | 0,075 | 230 | 5 | -0,147 | 0,007 | 0,219 | 0,004 | -0,061 | 0,005 | -5,13E+25 | 6,50E+24 |
11 | 0,075 | 240 | 5 | -0,096 | 0,005 | 0,138 | 0,003 | -0,063 | 0,005 | -4,93E+25 | 6,26E+24 |
11 | 0,075 | 250 | 5 | -0,043 | 0,002 | 0,052 | 0,001 | -0,075 | 0,006 | -4,18E+25 | 5,30E+24 |
11 | 0,075 | 260 | 5 | 0,014 | 0,001 | -0,035 | 0,001 | -0,036 | 0,003 | -8,56E+25 | 1,09E+25 |
11 | 0,075 | 270 | 5 | 0,068 | 0,003 | -0,121 | 0,002 | -0,051 | 0,004 | -6,11E+25 | 7,75E+24 |
11 | 0,075 | 280 | 5 | 0,121 | 0,006 | -0,203 | 0,004 | -0,054 | 0,004 | -5,78E+25 | 7,33E+24 |
11 | 0,075 | 290 | 5 | 0,172 | 0,009 | -0,280 | 0,006 | -0,056 | 0,004 | -5,59E+25 | 7,09E+24 |
11 | 0,075 | 300 | 5 | 0,218 | 0,011 | -0,347 | 0,007 | -0,057 | 0,004 | -5,48E+25 | 6,95E+24 |
11 | 0,075 | 310 | 5 | 0,259 | 0,013 | -0,405 | 0,008 | -0,058 | 0,004 | -5,37E+25 | 6,81E+24 |
11 | 0,075 | 320 | 5 | 0,294 | 0,015 | -0,449 | 0,009 | -0,059 | 0,005 | -5,25E+25 | 6,66E+24 |
11 | 0,075 | 330 | 5 | 0,319 | 0,016 | -0,481 | 0,010 | -0,060 | 0,005 | -5,18E+25 | 6,57E+24 |
11 | 0,075 | 340 | 5 | 0,335 | 0,017 | -0,497 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,10E+25 | 6,47E+24 |
11 | 0,075 | 350 | 5 | 0,339 | 0,017 | -0,499 | 0,010 | -0,062 | 0,005 | -5,06E+25 | 6,41E+24 |
11 | 0,075 | 360 | 5 | 0,328 | 0,016 | -0,485 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,08E+25 | 6,45E+24 |
Wykresy zależności pomiarów z tabeli 2:
Tabela 3:
Is[mA] | ΔIs[mA] | α[o] | Δα[o] | Uh[V] | ΔUh[V] | Bn[T] | ΔBn[T] | γ [V/T*mA] | Δγ [V/T*mA] | n[(1/m3)*10-3] | Δn[(1/m3)*10-3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0,075 | 0 | 5 | 0,414 | 0,021 | -0,485 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,13E+25 | 6,43E+24 |
14 | 0,075 | 10 | 5 | 0,386 | 0,019 | -0,457 | 0,009 | -0,060 | 0,005 | -5,18E+25 | 6,49E+24 |
14 | 0,075 | 20 | 5 | 0,346 | 0,017 | -0,415 | 0,008 | -0,060 | 0,004 | -5,24E+25 | 6,57E+24 |
14 | 0,075 | 30 | 5 | 0,297 | 0,015 | -0,360 | 0,007 | -0,059 | 0,004 | -5,30E+25 | 6,64E+24 |
14 | 0,075 | 40 | 5 | 0,239 | 0,012 | -0,294 | 0,006 | -0,058 | 0,004 | -5,38E+25 | 6,74E+24 |
14 | 0,075 | 50 | 5 | 0,173 | 0,009 | -0,219 | 0,004 | -0,056 | 0,004 | -5,54E+25 | 6,95E+24 |
14 | 0,075 | 60 | 5 | 0,107 | 0,005 | -0,138 | 0,003 | -0,055 | 0,004 | -5,64E+25 | 7,06E+24 |
14 | 0,075 | 70 | 5 | 0,039 | 0,002 | -0,052 | 0,001 | -0,053 | 0,004 | -5,86E+25 | 7,35E+24 |
14 | 0,075 | 80 | 5 | -0,032 | 0,002 | 0,035 | 0,001 | -0,066 | 0,005 | -4,77E+25 | 5,98E+24 |
14 | 0,075 | 90 | 5 | -0,099 | 0,005 | 0,121 | 0,002 | -0,058 | 0,004 | -5,35E+25 | 6,70E+24 |
14 | 0,075 | 100 | 5 | -0,163 | 0,008 | 0,203 | 0,004 | -0,057 | 0,004 | -5,46E+25 | 6,84E+24 |
14 | 0,075 | 110 | 5 | -0,221 | 0,011 | 0,280 | 0,006 | -0,056 | 0,004 | -5,53E+25 | 6,94E+24 |
14 | 0,075 | 120 | 5 | -0,275 | 0,014 | 0,347 | 0,007 | -0,057 | 0,004 | -5,53E+25 | 6,93E+24 |
14 | 0,075 | 130 | 5 | -0,323 | 0,016 | 0,405 | 0,008 | -0,057 | 0,004 | -5,48E+25 | 6,87E+24 |
14 | 0,075 | 140 | 5 | -0,361 | 0,018 | 0,449 | 0,009 | -0,057 | 0,004 | -5,45E+25 | 6,83E+24 |
14 | 0,075 | 150 | 5 | -0,39 | 0,020 | 0,481 | 0,010 | -0,058 | 0,004 | -5,39E+25 | 6,76E+24 |
14 | 0,075 | 160 | 5 | -0,408 | 0,020 | 0,497 | 0,010 | -0,059 | 0,004 | -5,33E+25 | 6,68E+24 |
14 | 0,075 | 170 | 5 | -0,412 | 0,021 | 0,499 | 0,010 | -0,059 | 0,004 | -5,30E+25 | 6,64E+24 |
14 | 0,075 | 180 | 5 | -0,401 | 0,020 | 0,485 | 0,010 | -0,059 | 0,004 | -5,29E+25 | 6,64E+24 |
14 | 0,075 | 190 | 5 | -0,377 | 0,019 | 0,457 | 0,009 | -0,059 | 0,004 | -5,30E+25 | 6,64E+24 |
14 | 0,075 | 200 | 5 | -0,341 | 0,017 | 0,415 | 0,008 | -0,059 | 0,004 | -5,32E+25 | 6,67E+24 |
14 | 0,075 | 210 | 5 | -0,295 | 0,015 | 0,360 | 0,007 | -0,059 | 0,004 | -5,33E+25 | 6,69E+24 |
14 | 0,075 | 220 | 5 | -0,242 | 0,012 | 0,294 | 0,006 | -0,059 | 0,004 | -5,31E+25 | 6,66E+24 |
14 | 0,075 | 230 | 5 | -0,183 | 0,009 | 0,219 | 0,004 | -0,060 | 0,004 | -5,24E+25 | 6,57E+24 |
14 | 0,075 | 240 | 5 | -0,117 | 0,006 | 0,138 | 0,003 | -0,061 | 0,005 | -5,15E+25 | 6,46E+24 |
14 | 0,075 | 250 | 5 | -0,051 | 0,003 | 0,052 | 0,001 | -0,070 | 0,005 | -4,48E+25 | 5,62E+24 |
14 | 0,075 | 260 | 5 | 0,017 | 0,001 | -0,035 | 0,001 | -0,035 | 0,003 | -8,98E+25 | 1,13E+25 |
14 | 0,075 | 270 | 5 | 0,088 | 0,004 | -0,121 | 0,002 | -0,052 | 0,004 | -6,01E+25 | 7,54E+24 |
14 | 0,075 | 280 | 5 | 0,155 | 0,008 | -0,203 | 0,004 | -0,054 | 0,004 | -5,74E+25 | 7,20E+24 |
14 | 0,075 | 290 | 5 | 0,218 | 0,011 | -0,280 | 0,006 | -0,056 | 0,004 | -5,61E+25 | 7,03E+24 |
14 | 0,075 | 300 | 5 | 0,277 | 0,014 | -0,347 | 0,007 | -0,057 | 0,004 | -5,49E+25 | 6,88E+24 |
14 | 0,075 | 310 | 5 | 0,327 | 0,016 | -0,405 | 0,008 | -0,058 | 0,004 | -5,41E+25 | 6,78E+24 |
14 | 0,075 | 320 | 5 | 0,369 | 0,018 | -0,449 | 0,009 | -0,059 | 0,004 | -5,33E+25 | 6,68E+24 |
14 | 0,075 | 330 | 5 | 0,402 | 0,020 | -0,481 | 0,010 | -0,060 | 0,005 | -5,23E+25 | 6,56E+24 |
14 | 0,075 | 340 | 5 | 0,422 | 0,021 | -0,497 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,16E+25 | 6,46E+24 |
14 | 0,075 | 350 | 5 | 0,425 | 0,021 | -0,499 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,13E+25 | 6,44E+24 |
14 | 0,075 | 360 | 5 | 0,412 | 0,021 | -0,485 | 0,010 | -0,061 | 0,005 | -5,15E+25 | 6,46E+24 |
Wykresy zależności pomiarów z tabeli 3:
Wzory i przykładowe obliczenia:
UH = |5%•UH|
UH = |5%•0,331| = 0, 01655[V] ≈ 0, 017[V]
$$I_{s} = \frac{klasa\ przyrzadu \bullet zakres}{100} = \frac{0,5 \bullet 15}{100} = 0,075\ \lbrack mA\rbrack$$
Bn = B0sin(α−α0)
Bn = 0, 5[T] • sin(0−76) ≈ −0, 485[T]
Gdzie, B0 = 0,5 [T] α0 =76[o]
ΔBn = |2%•Bn|
ΔBn = |2%•(−0,485[T])| = 0, 0097[T] ≈ 0, 01[T]
$$\gamma = \frac{U_{H}}{I_{s} \bullet B_{n}}$$
$$\gamma = \frac{0,331\lbrack V\rbrack}{11\lbrack mA\rbrack \bullet \left( - 0,485\lbrack T\rbrack \right)} \approx - 0,062\left\lbrack \frac{V}{mA \bullet T} \right\rbrack$$
$$\gamma = \left( \left| \frac{U_{H}}{U_{H}} \right| + \left| \frac{I_{s}}{I_{s}} \right| + \left| \frac{B_{n}}{B_{n}} \right| \right)\left| \gamma \right|$$
$$\gamma = \left( \left| \frac{0,017}{0,331} \right| + \left| \frac{0,075}{11} \right| + \left| \frac{0,010}{- 0,485} \right| \right) \bullet \left| - 0,062 \right| \approx 0,005\left\lbrack \frac{V}{mA \bullet T} \right\rbrack$$
$$n = \frac{1}{e \bullet \gamma \bullet d}$$
$$n = \frac{1}{1,6 \bullet 10^{- 19}\lbrack C\rbrack \bullet \left( - 62\left\lbrack \frac{V}{A \bullet T} \right\rbrack \right) \bullet 2 \bullet 10^{- 6}\lbrack m\rbrack} \approx - 5,04 \bullet 10^{22}\left\lbrack \frac{1}{m^{3}} \right\rbrack$$
$$n = \left( \left| \frac{d}{d} \right| + \left| \frac{\gamma}{\gamma} \right| \right)\left| n \right|$$
B0 =[T] | ΔB0 =[T] | e[C] | d[m] | Δd/d |
---|---|---|---|---|
0,5 | 0,05 | 1,60E-19 | 2,00E-06 | 5% |
Wnioski:
Z wykresu zależności napięcia Halla od natężenia prądu (tabela 1), gdy B=const widać, że napięcie Halla jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu sterującego, a drobne odchylenia wynikają z niedokładności urządzeń pomiarowych
Z wykresów do tabeli 2 i 3 widać, że zależność napięcia prądu hallotronu od kata jest sinusoidalna.