Olsztyn, 11.11.11
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geodezji
SPRAWOZDANIE NR 3
Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego.
Daria Bruniecka
GiG rok III gr. 4
SPIS TREŚCI
1. Sprawozdanie techniczne str. 3
2. Wykaz współrzędnych punktów osnowy str. 4
3. Wykaz współrzędnych punktów projektowanych budynku str. 5
4. Wykaz miar do wyniesienia w terenie str. 6
5. Szkic dokumentacyjny tyczenia budynku str. 7
6. Szkic realizacyjny tyczenia budynku str. 8
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
Dane formalno-prawne
Zleceniodawca: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Wykonawca: Daria Bruniecka
Data rozpoczęcia prac: 26.10.2011 r.
Data zakończenia prac: 11.11.2011 r.
Rodzaj roboty: Tyczenie budynku
Zlecenie: 3/11
Nr roboty: 3/11
Lokalizacja obiektu: Olsztyn - Kortowo
Opis prac
W oparciu o osnowę realizacyjną w lokalnym układzie współrzędnych wytyczono w terenie budynek metodą ortogonalną. Tyczono osie konstrukcyjne.
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW OSNOWY
Nr | Kod | X | Y |
---|---|---|---|
100 | OSM | 100.000 | 100.000 |
200 | OSM | 88.591 | 140.421 |
300 | OSM | 162.000 | 117.500 |
400 | OSM | 150.666 | 157.942 |
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Nr | X | Y |
---|---|---|
1 | 106.193 | 103.826 |
2 | 95.871 | 140.397 |
3 | 117.742 | 107.086 |
4 | 111.223 | 130.184 |
5 | 111.987 | 132.997 |
6 | 121.130 | 135.578 |
7 | 121.334 | 134.856 |
8 | 125.183 | 135.942 |
9 | 124.980 | 136.664 |
10 | 131.716 | 138.566 |
11 | 131.649 | 138.806 |
12 | 130.233 | 147.502 |
13 | 129.555 | 149.905 |
14 | 135.531 | 148.997 |
15 | 138.777 | 140.818 |
16 | 144.520 | 126.348 |
17 | 155.730 | 130.797 |
18 | 146.740 | 153.446 |
WYKAZ MIAR DO WYNIESIENIA W TERENIE
DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 100; 300
Dane prostej:
Nr początkowy : 100, X = 100.000, Y = 100.000
Nr końcowy : 300, X = 162.000, Y = 117.500
Długość obliczona : 64.4224
Nr | Bieżąca | Domiar | X | Y |
---|---|---|---|---|
1 | 7.000 | 2.000 | 106.193 | 103.826 |
3 | 19.000 | 2.000 | 117.742 | 107.086 |
4 | 19.000 | 26.000 | 111.223 | 130.184 |
5 | 20.500 | 28.500 | 111.987 | 132.997 |
6 | 30.000 | 28.500 | 121.130 | 135.578 |
7 | 30.000 | 27.750 | 121.334 | 134.856 |
8 | 34.000 | 27.750 | 125.183 | 135.942 |
9 | 34.000 | 28.500 | 124.980 | 136.664 |
10 | 41.000 | 28.500 | 131.716 | 138.566 |
11 | 41.000 | 28.750 | 131.649 | 138.806 |
15 | 48.407 | 28.750 | 138.777 | 140.818 |
16 | 50.004 | 13.263 | 144.520 | 126.348 |
17 | 62.000 | 14.500 | 155.730 | 130.797 |
DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 200; 400
Dane prostej:
Nr początkowy : 200, X = 85.874, Y = 150.045
Nr końcowy : 400, X = 147.949, Y = 167.566
Długość obliczona : 64.5000
Nr | Bieżąca | Domiar | X | Y |
---|---|---|---|---|
2 | 7.000 | -12.000 | 95.871 | 140.397 |
12 | 42.000 | -14.497 | 130.233 | 147.502 |
13 | 42.000 | -12.000 | 129.555 | 149.905 |
14 | 47.505 | -14.497 | 135.531 | 148.997 |
18 | 59.501 | -13.260 | 146.740 | 153.446 |