Załącznik A
Nazwisko: Imię: Wiek: Pleć: |
1 badanie data: |
II badanie data: |
III badanie data: |
IV badanie data: |
V badanie data: |
VI badanie data:_ |
VII badanie data: |
VIII badanie data: | |||||||||||||||||||||||||||||
RSCL |
Nai«żen(e obławo |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
i |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
1 - brak objawu 4 - bardzo nasilony objaw |
1. Brak apetytu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obszar fizyczny |
2. Zmęczenie, znużenie |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ból mięśni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Brak energii, osłabienie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Bóle krzyża, pleców | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nudności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Trudności ze snem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Bóle głowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9, Wymioty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Zawroty głowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Bóle brzucha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Zaparcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Biegunka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Zgaga, odbijanie się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Drżenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Mrowienie rąk i nóg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Trudności koncentracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Zmiany w jamie ustnej, bóle przełykania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Pieczenie/ból oczu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Duszność/ krótki oddech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Suchość w ustach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>. c 8 £ 0 Sf a 1 « a O |
23. Drażiroość, irytacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Martwienie się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Depresyjny nastrój | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Nerwowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Poczucie beznadziejności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Napięcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Lęk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólna jakość życia |
bardzo dobra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raczej dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przeciętna (ani dobra ani zła) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raczej zła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z(a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bardzo zła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwestionariusz aktywności RSCL |
1 * bardzo ograniczona aktywność 4 - brak ograniczenia aktywności |
Natężenie objawu |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
1. samoobsługa (myde się itp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. chodzenie po domu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, zajmowanie się pracami domowymi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Wchodzenie po schodach) |