SRT-3 GDDKiA & IBDiM & PPiOK & GRAPOL-ELECTRONIC aparat nr: 255
droga:SiMR_pn, pik. poczatk.: 0.000 km, pik. końc.: 0.900 km
wspolczynniki korekcyjne: a_SN=1.000 b_SN=0.000
lp km v miM miF mik Fz dyst d data
w.sr.: 43.2 0.496 0.475 0.501 0.987
1 0.000 43 0.459 0.461 0.465 0.985 0 0 15.10.12
2 0.100 43 0.476 0.465 0.480 0.989 28 0 15.10.12
3 0.200 43 0.475 0.450 0.484 0.976 52 0 15.10.12
4 0.300 44 0.502 0.477 0.501 1.002 84 0 15.10.12
5 0.400 44 0.501 0.462 0.512 0.973 116 0 15.10.12
6 0.500 43 0.510 0.496 0.512 0.992 145 0 15.10.12
7 0.600 43 0.500 0.483 0.507 0.985 175 0 15.10.12
8 0.700 43 0.505 0.465 0.505 1.000 204 0 15.10.12
9 0.800 43 0.502 0.482 0.518 0.961 239 0 15.10.12
10 0.900 43 0.530 0.509 0.528 1.004 267 0 15.10.12
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
SiMR pn 2^30SiMR pn 2^60SiMR pt 8^45 OgarnijTemat comSiMR pn 2^50Tosnuc 600M VMC 45 M442 81 345 Olimpiada chemiczna Etap 0SIMR AN2 EGZ 2010 06 18b45 7SH~145więcej podobnych podstron