t | h | pierw z h | |||||||||||||||
0,392 | 0,48 | 0,692820323027551 | |||||||||||||||
0,434 | 0,43 | 0,6557438524302 | |||||||||||||||
0,46 | 0,4 | 0,632455532033676 | |||||||||||||||
0,53 | 0,35 | 0,591607978309962 | |||||||||||||||
h | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | tśr | dt=tmax-tmin/2 | m | m0 | pierw z h | |||||||
0,12 | 0,571 | 0,591 | 0,622 | 0,593 | 0,599 | 0,5952 | 0,0255 | 8,582 | 60 | 0,346410161513775 | |||||||
0,1 | 0,54 | 0,559 | 0,548 | 0,523 | 0,556 | 0,5452 | 0,018 | 0,316227766016838 | |||||||||
0,08 | 0,46 | 0,448 | 0,462 | 0,466 | 0,44 | 0,4552 | 0,013 | 0,282842712474619 | |||||||||
0,06 | 0,399 | 0,39 | 0,389 | 0,429 | 0,382 | 0,3978 | 0,0235 | 0,244948974278318 | |||||||||
m | 2M/m | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | tśr | dt | pierw z M/m | ||||||||
0,008582 | 13,9827546026567 | 0,599 | 0,561 | 0,549 | 0,561 | 0,567 | 0,5674 | 3,73935216349794 | |||||||||
0,006236 | 19,2431045542014 | 0,701 | 0,631 | 0,659 | 0,701 | 0,632 | 0,6648 | 4,38669631433513 | |||||||||
0,006226 | 19,2740122068744 | 0,668 | 0,681 | 0,67 | 0,677 | 0,694 | 0,678 | 4,39021778581364 | |||||||||
0,005756 | 20,8478109798471 | 0,697 | 0,684 | 0,694 | 0,719 | 0,703 | 0,6994 | 4,5659403171578 | |||||||||
WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO | |||||||||||||||||
M | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | tśr | m | S | s | g | ||
60 | 0,214 | 0,217 | 0,215 | 0,218 | 0,217 | 0,218 | 0,211 | 0,213 | 0,214 | 0,218 | 0,2155 | 12,316 | 0,12 | 0,23 | 10,7434231893472 | 7,24190451950997 | |
60 | 0,187 | 0,186 | 0,181 | 0,188 | 0,184 | 0,182 | 0,187 | 0,188 | 0,183 | 0,188 | 0,1854 | 16,503 | 0,12 | 0,23 | 8,27140519905472 | 7,53293981006439 | |
60 | 0,266 | 0,263 | 0,264 | 0,265 | 0,266 | 0,261 | 0,263 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,2642 | 8,201 | 0,12 | 0,23 | 15,6323619070845 | 7,01073634491461 | |
7,26186022482966 |