lp. | I | U | P | Rw | Rśr | Rcu | ||||||||||||||||||||||
A | V | W | ohm | ohm | ohm | |||||||||||||||||||||||
1 | 0,5 | 3,03 | 2,5 | 10 | 9,6 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6,1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1,5 | 9,1 | 20 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||
lp. | I | U1 | P1 | U2 | B | P0 | Ife | Iμ | H | Gfe | Bμ | XL | L | |||||||||||||||
A | V | W | V | T | W | A | A | A/m | ohm^-1 | ohm^-1 | ohm | H | delta | pierwiastek | X | |||||||||||||
1 | 0,2 | 6,62 | 0,25 | 6,38 | 0,114405807080966 | 0,057407407407407 | 0,008998026239406 | 0,19979748627997 | 131,485506209796 | 0,001410348940346 | 0,031316220420058 | 0,6369 | 0,002027317377506 | 0,04 | X^2 | 2,5494 | 2,54941592493242 | X | -1,63989026063101 | -1,63989026063101 | 6,761904 | 2,60036612806735 | 0,636877539186637 | |||||
2 | 0,4 | 13,26 | 1 | 12,76 | 0,228811614161933 | 0,229629629629629 | 0,017996052478811 | 0,399594972559941 | 262,971012419591 | 0,001410348940346 | 0,031316220420058 | 0,6878 | 0,002189337246426 | 0,16 | 10,1977 | 10,1976636997297 | -7,089561042524 | -7,089561042524 | 108,529664 | 10,4177571482541 | 0,687792026638873 | |||||||
3 | 0,6 | 19,32 | 2 | 18,46 | 0,331023698858094 | 0,266666666666667 | 0,014445648248465 | 0,599826077498037 | 455,620247453437 | 0,000782537824944 | 0,032493286971725 | 0,9594 | 0,003053867627539 | 0,36 | 22,1456 | 22,1455787812275 | -21,5772197530864 | -21,5772197530864 | 521,497856 | 22,8363275506374 | 0,959373290847 | |||||||
4 | 0,8 | 24,98 | 3,5 | 24,05 | 0,431263269639066 | 0,418518518518518 | 0,017402017402017 | 0,799810708724471 | 657,068164724775 | 0,000723576607152 | 0,033256162524926 | 0,687 | 0,002186790765186 | 0,64 | 38,4709 | 38,470895089647 | -26,7309589849109 | -26,7309589849109 | 1548,441024 | 39,3502353741372 | 0,686984597257961 | |||||||
5 | 1 | 30,18 | 5,5 | 28,95 | 0,519129798588397 | 0,685185185185185 | 0,023667882044393 | 0,999719876445163 | 918,795867072564 | 0,000817543421223 | 0,034532638219177 | 0,7327 | 0,002332258506043 | 1 | 57,8838 | 57,883780846175 | -42,9493787379972 | -42,9493787379972 | 3522,3296 | 59,3492173495152 | 0,732718251670136 | |||||||
6 | 1,2 | 35,27 | 8,25 | 33,87 | 0,607354966431399 | 1,31666666666667 | 0,038874126562346 | 1,19937016899872 | 1177,87309221015 | 0,001147745100748 | 0,035410988160576 | 0,6177 | 0,001966201827737 | 1,44 | 81,2453 | 81,2453352479732 | -50,7342716049384 | -50,7342716049384 | 6893,033904 | 83,0242970701951 | 0,617695077160373 | |||||||
7 | 1,4 | 40,7 | 12,5 | 38,85 | 0,696656050955414 | 3,06296296296296 | 0,078840745507412 | 1,39777828601243 | 1427,38815255918 | 0,002029362818724 | 0,035978849060809 | 0,6573 | 0,002092252649136 | 1,96 | 108,6074 | 108,607372823166 | -72,2347153635119 | -72,2347153635119 | 12361,8816 | 111,183998848755 | 0,657302557548397 | |||||||
8 | 1,5 | 43,3 | 14,75 | 41 | 0,735209732025018 | 3,91666666666667 | 0,095528455284553 | 1,49695501409727 | 1581,88286030269 | 0,002329962324013 | 0,036511097904811 | 0,8346 | 0,002656616554038 | 2,25 | 122,7503 | 122,750311155976 | -104,013456790123 | -104,013456790123 | 16003,76 | 126,505968238657 | 0,834590462817949 | |||||||
lp. | I | U | P | Bzał | H | Uμ | Ife | Iμ | ID | UR | UL | UD | σ | |||||||||||||||
A | V | W | T | A/m | V | A | A | A | V | V | V | m | ||||||||||||||||
1 | 0,1 | 12,89 | 0,25 | 0,115 | 65,5125183041553 | 12,826272 | 0,015737374963813 | 0,098753911463032 | 0,1 | 0,962962962962963 | 0,072666672539092 | 12,9079217538443 | 0,000549 | |||||||||||||||
2 | 0,2 | 24,42 | 0,75 | 0,218 | 128,951251036654 | 24,3141504 | 0,022925226595925 | 0,1987 | 0,2 | 0,962962962962963 | 0,145333345078183 | 24,4784322502586 | 0,000584 | |||||||||||||||
1,5 | 3 | 0,3 | 38,47 | 1,5 | 0,342 | 185,976192805841 | 38,1442176 | 0,027964046290116 | 0,2987 | 0,3 | 1,44444444444444 | 0,218000017617275 | 38,3894017485983 | 0,000562 | ||||||||||||||
4 | 0,4 | 47,4 | 2,25 | 0,422 | 236,093879159082 | 47,0668416 | 0,031436773306447 | 0,3988 | 0,4 | 1,92592592592593 | 0,290666690156366 | 47,3966538115111 | 0,000611 | |||||||||||||||
0,0005765 |