I. Wyniki pomiarów | |||||||||
Nr | Masa kolbki [g] | Masa piknometru | Masa | Masa | |||||
roztworu | pustej | z subst. | z roztworem | z roztworem [g] | substancji | roztworu | |||
1 | 97,34 | 99,85 | 148,66 | 47,8485 | 2,507 | 51,32 | |||
2 | 88,09 | 93,09 | 142,13 | 48,2586 | 5 | 54,04 | |||
3 | 104,57 | 112,07 | 161,25 | 48,7393 | 7,506 | 56,68 | |||
4 | 97,75 | 107,75 | 157,2 | 49,2273 | 10,002 | 59,45 | |||
5 | 105,51 | 120,51 | 169,65 | 50,1155 | 15,003 | 64,14 | |||
Nr | Współ. załamania światła [N] | N | stężęnie | ||||||
roztworu | pomiar 1 | pomiar 2 | pomiar 3 | średni | [% wag.] | ||||
woda | 1,3325 | 1,3325 | 1,3325 | 1,3325 | 0 | ||||
1 | 1,3375 | 1,3375 | 1,3375 | 1,3375 | 4,88503507404521 | ||||
2 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 9,25240562546262 | ||||
3 | 1,3483 | 1,3483 | 1,3483 | 1,3483 | 13,242766407904 | ||||
4 | 1,3535 | 1,3535 | 1,3535 | 1,3535 | 16,8242220353238 | ||||
5 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 23,3910196445276 | ||||
![]() |
|||||||||
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE | ![]() |
||||||||||||||
Statystyki regresji | |||||||||||||||
Wielokrotność R | 0,998313874277448 | ||||||||||||||
R kwadrat | 0,996630591574848 | ||||||||||||||
Dopasowany R kwadrat | 0,99578823946856 | ||||||||||||||
Błąd standardowy | 0,00071640443251 | ||||||||||||||
Obserwacje | 6 | ||||||||||||||
ANALIZA WARIANCJI | |||||||||||||||
df | SS | MS | F | Istotność F | |||||||||||
Regresja | 1 | 0,00060723539209 | 0,00060723539209 | 1183,15201462097 | 4,26213308348738E-06 | ||||||||||
Resztkowy | 4 | 2,05294124368012E-06 | 5,13235310920031E-07 | ||||||||||||
Razem | 5 | 0,000609288333333 | |||||||||||||
Współczynniki | Błąd standardowy | t Stat | Wartość-p | Dolne 95% | Górne 95% | Dolne 95,0% | Górne 95,0% | ||||||||
Przecięcie | 1,331651344515 | 0,000519427819817 | 2563,68891636213 | 1,38895925725027E-13 | 1,33020917870009 | 1,3330935103299 | 1,33020917870009 | 1,3330935103299 | |||||||
Zmienna X 1 | 0,001310619790229 | 3,81027610926591E-05 | 34,3969768238574 | 4,26213308348727E-06 | 0,001204829346582 | 0,001416410233877 | 0,001204829346582 | 0,001416410233877 | |||||||
SKŁADNIKI RESZTOWE - WYJŚCIE | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Obserwacja | Przewidywane Y | Składniki resztowe | Std. składniki resztowe | ||||||||||||
1 | 1,331651344515 | 0,000848655485002 | 1,32442742383191 | ||||||||||||
2 | 1,33805376815901 | -0,000553768159006 | -0,864220816566451 | ||||||||||||
3 | 1,34377773043496 | -7,77304349572905E-05 | -0,121307552408738 | ||||||||||||
4 | 1,34900757624658 | -0,000707576246579 | -1,10425655873746 | ||||||||||||
5 | 1,3537015028697 | -0,000201502869703 | -0,314469100043999 | ||||||||||||
6 | 1,36230807777476 | 0,000691922225245 | 1,07982660392612 | ||||||||||||