FiT temat2 Wykonał: Mateusz Frydrych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba Numerycznej Klasyfikacji | Zestaw Nr | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE ( 6 X 5 PIKSELI) | OBSZAR KLASYFIKOWANY ( 10 X 10 PIKSELI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próbka klasy A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 101 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
16 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 114 | 15,7 | 24,7 | 3,9 | 0,0 | 1,1 | 16,3 | 61,6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 103 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
14 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 110 | 35,6 | 0,9 | 8,8 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 47,3 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 116 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 21 | 126 | 15,7 | 0,9 | 0,0 | 16,3 | 36,4 | 1,1 | 70,4 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 113 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 38 | 37 | 36 | 33 | ||||||||||||||||
22 | 20 | 25 | 19 | 23 | 23 | 132 | 4,1 | 0,0 | 25,3 | 0,9 | 9,2 | 9,2 | 48,8 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 21 | 19 | 16 | 14 | 107 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 16,0 | 31,0 | 29 | 28 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
20 | 22 | 18 | 22 | 17 | 18 | 117 | 0,0 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 8,8 | 3,9 | 24,8 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Sk1 | 18 | Wk1 | 3 | δ= | 2 | 27 | 24 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Sk2 | 19,9666666666667 | Wk2 | 9 | δ= | 3 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Próbka klasy B | 26 | 23 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 101 | 15,7 | 3,9 | 8,8 | 0,9 | 1,1 | 4,1 | 34,5 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | ||||||||||||||||
26 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 164 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 23 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
12 | 17 | 20 | 14 | 18 | 21 | 102 | 35,6 | 0,9 | 4,1 | 15,7 | 0,0 | 9,2 | 65,6 | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
27 | 24 | 25 | 29 | 28 | 29 | 162 | 1,0 | 16,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 28,0 | 25 | 26 | 23 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
16 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 120 | 3,9 | 9,2 | 16,3 | 0,0 | 25,3 | 4,1 | 58,8 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
28 | 27 | 29 | 26 | 30 | 28 | 168 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
18 | 24 | 18 | 22 | 19 | 13 | 114 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 16,3 | 1,1 | 24,7 | 78,4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 27 | 31 | 27 | 30 | 173 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 15 | 17 | 16 | 17 | 102 | 0,0 | 1,1 | 8,8 | 0,9 | 3,9 | 0,9 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 173 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sk1 | 17,9666666666667 | Wk1 | 9 | δ= | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk2 | 28 | Wk2 | 3 | δ= | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próbka klasy C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 146 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 25 | 132 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 159 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 132 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 28 | 25 | 26 | 29 | 26 | 160 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 162 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 25 | 27 | 24 | 28 | 153 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 23 | 144 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Sk1 | 26 | Wk1 | 3 | δ= | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk2 | 23 | Wk2 | 3 | δ= | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próbka klasy D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 35 | 29 | 31 | 33 | 33 | 189 | 35,6 | 1,1 | 24,7 | 8,8 | 0,9 | 0,9 | 72,0 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 207 | 15,7 | 8,8 | 3,9 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 35 | 34 | 36 | 37 | 205 | 3,9 | 8,8 | 1,1 | 0,0 | 4,1 | 9,2 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 33 | 32 | 36 | 37 | 202 | 3,9 | 35,6 | 8,8 | 15,7 | 0,0 | 1,1 | 65,1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 35 | 32 | 34 | 33 | 36 | 202 | 3,9 | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,9 | 4,1 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 31 | 35 | 38 | 38 | 211 | 0,9 | 3,9 | 24,7 | 0,9 | 4,1 | 4,1 | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | 30 | 34 | 36 | 33 | 208 | 9,2 | 16,3 | 15,7 | 0,0 | 4,1 | 0,9 | 46,3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 38 | 39 | 35 | 36 | 37 | 221 | 0,0 | 4,1 | 9,2 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 34 | 38 | 34 | 39 | 40 | 215 | 15,7 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 25,3 | 36,4 | 93,7 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 40 | 39 | 41 | 42 | 238 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 9,2 | 25,3 | 36,4 | 103,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sk1 | 33,9666666666667 | Wk1 | 9 | δ= | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk2 | 35,9666666666667 | Wk2 | 9 | δ= | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Sk1 |