Pojemność cieplna

A V Omy Q
T1 T2 T3 T4 Tśr t © czas t © F e


21,1

297,864518426197 297,579132774348 297,572143004646 297,287037479315 297,575707921126 24,4257079211263 1 24,4257079211263 12,2664122738261 0,08


21,1

297,864518426197 297,579132774348 297,572143004646 297,287037479315 297,575707921126 24,4257079211263 2 24,4257079211263



21,2

297,752752621597 297,467580993926 297,460486906212 297,175595194978 297,464103929178 24,3141039291785 3 24,3141039291785



21,2

297,752752621597 297,467580993926 297,460486906212 297,175595194978 297,464103929178 24,3141039291785 4 24,3141039291785



21,2

297,752752621597 297,467580993926 297,460486906212 297,175595194978 297,464103929178 24,3141039291785 5 24,3141039291785

0,25 21,9 21,1 328,5 60 297,864518426197 297,579132774348 297,572143004646 297,287037479315 297,575707921126 24,4257079211263 6 24,4257079211263 #VALUE! 2861,99423829237
0,25 21,9 21 328,5 60 297,976899723289 297,691298787765 297,684413991422 297,399093393732 297,687926474052 24,5379264740524 7 24,5379264740524 2927,32343658164
0,25 21,9 20,9 328,5 60 298,08990288985 297,804085397597 297,797306237258 297,511769295405 297,800765955028 24,6507659550277 8 24,6507659550277 2911,21509209952
0,25 21,9 20,8 328,5 60 298,203534400043 297,91749906424 297,91082620996 297,625071638387 297,914232828157 24,7642328281574 9 24,7642328281574 2895,11811631995
0,25 21,9 20,6 657 120 298,43270884572 298,146233906197 298,139775704457 297,853581960665 298,14307510426 24,9930751042596 11 24,9930751042596 2870,97301770706
0,25 21,9 20,5 328,5 60 298,548265233353 298,261568505023 298,255218665195 297,968803350298 298,258463938467 25,1084639384673 12 25,1084639384673 2846,89590856671
0,25 21,9 20,4 328,5 60 298,664476873085 298,377557011846 298,371316234854 298,084678006069 298,374507031463 25,2245070314634 13 25,2245070314634 2830,84491733477
0,25 21,9 20,3 328,5 60 298,781350755415 298,494206402267 298,488075397073 298,201212896734 298,491211362872 25,3412113628723 14 25,3412113628723 2814,80555206605
0,25 21,9 20,2 328,5 60 298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 15 25,4585840218569 2798,77786566325


20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 16 25,4585840218569 11,0359604414263 0,08


20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 17 25,4585840218569



20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 18 25,4585840218569



20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 19 25,4585840218569



20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 20 25,4585840218569



20,2

298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 21 25,4585840218569

0,22 20,3 20,3 267,96 60 298,781350755415 298,494206402267 298,488075397073 298,201212896734 298,491211362872 25,3412113628723 22 25,3412113628723 #VALUE! 2236,51266643685
0,22 20,3 20,2 267,96 60 298,898893980556 298,611523761362 298,605503245095 298,318415100414 298,608584021857 25,4585840218569 23 25,4585840218569 2282,98483069445
0,22 20,3 20,1 267,96 60 299,01711376071 298,729516285952 298,723606984043 298,436291806865 298,726632209392 25,5766322093924 24 25,5766322093924 2269,92049259011
0,22 20,3 20 267,96 60 299,136017422406 298,848191286932 298,842393933254 298,554850319808 298,8453632406 25,6953632405999 25 25,6953632405999 2256,86576857622
0,22 20,3 19,9 267,96 60 299,255612408898 298,967556191669 298,961871528676 298,674098059315 298,96478454714 25,8147845471397 26 25,8147845471397 2243,82070305749
0,22 20,3 19,8 267,96 60 299,375906282625 299,087618546449 299,082047325325 298,79404256427 299,084903679667 25,9349036796673 27 25,9349036796673 2230,78534086339
0,22 20,3 19,7 267,96 60 299,496906727735 299,208386019004 299,202928999805 298,914691494876 299,205728310355 26,0557283103551 28 26,0557283103551 2217,75972725681
0,22 20,3 19,6 267,96 60 299,618621552676 299,329866401093 299,324524352902 299,036052635243 299,327266235479 26,1772662354787 29 26,1772662354787 2204,74390794131
0,22 20,3 19,4 535,92 120 299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 31 26,4225137906608 2185,22056051499


19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 32 26,4225137906608



19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 33 26,4225137906608



19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 34 26,4225137906608



19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 35 26,4225137906608



19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 36 26,4225137906608



19,4

299,864226213385 299,574997697045 299,569887934994 299,280943317219 299,572513790661 26,4225137906608 37 26,4225137906608


















































































































































































































































































































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
43 ciep�o, pojemno�� cieplna, ciep�o w�a�ciwe
Wyznaczanie pojemności cieplnej właściwej Cp gazów - dok, Obliczanie dla pomiaru pierwszego:
Pojemność cieplna, Studia, Politechnika
POmiar pojemnosci cieplnej wykresy
Pojemność cieplna
pomiar pojemnosci cieplnej wykresy
pojemnosc cieplna
Ocena środowisk cieplnych 3
Sposoby oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej domy zeroemisyjne
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas obrobki cieplnej
12 Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego ciał stałych metodą Christiansena
Obrobka cieplna laborka sprawko
pojemność kondensatora
Bezpieczenstwo energ budynku 2 energia cieplna
Spawanie gazowe palnikiem, ZiIP, II Rok ZIP, Obróbka cieplna i spawalnictwo, Spawalnictwo
7---Karta instrukcji obróbki cieplnej, OPERATOR CNC, TECHNOLOG CNC, KARTY TECHNOLOGICZNE

więcej podobnych podstron