Agros | Amerbank | Budpol | Drosed | IBSsystem | KABLE | Olawa | Prochnik | Sanok | Tonsil |
28,4 | 30 | 2,9 | 53 | 12,3 | 14,6 | 11,6 | 4,3 | 33,8 | 3,65 |
27,7 | 29,4 | 2,73 | 48,9 | 12,1 | 15,2 | 11,35 | 4,65 | 35 | 3,75 |
35,2 | 30 | 2,65 | 53 | 11,5 | 16,5 | 11,25 | 4,5 | 34,8 | 3,7 |
31,8 | 29,5 | 2,8 | 51,5 | 10,5 | 19,45 | 11,3 | 4,05 | 34,5 | 3,8 |
37,1 | 30 | 2,65 | 52 | 10,8 | 21,1 | 13,7 | 4 | 33,5 | 3,76 |
33 | 30 | 2,7 | 45 | 12,5 | 18,7 | 12,9 | 3,85 | 34,1 | 3,8 |
35 | 29 | 2,62 | 42,7 | 20 | 17,9 | 12,45 | 3,4 | 34,2 | 3,8 |
38,5 | 28 | 2,58 | 39,6 | 17,1 | 18,2 | 12,5 | 3,2 | 31,2 | 3,75 |
41 | 27 | 2,55 | 43,3 | 15,9 | 22,2 | 13,1 | 3,5 | 33 | 3,75 |
41,1 | 28 | 2,7 | 51,6 | 16,7 | 28,5 | 14,7 | 3,6 | 32,6 | 3,9 |
40,1 | 27,1 | 2,67 | 55 | 18,7 | 25,3 | 15 | 3,6 | 38 | 4 |
37 | 28 | 3,02 | 53,1 | 19,5 | 26 | 14,5 | 3,5 | 38,8 | 3,85 |
36,4 | 28 | 3,1 | 53 | 18 | 26,8 | 13,9 | 3,3 | 38,4 | 3,6 |
35,6 | 28 | 3,32 | 58 | 15,65 | 24,5 | 14,8 | 3,2 | 38,6 | 3,55 |
34 | 27,5 | 3,25 | 55,8 | 16,1 | 23,5 | 14,9 | 3,09 | 43,3 | 3,8 |
30,9 | 27,5 | 2,96 | 55 | 15,7 | 20,5 | 15,2 | 3 | 43,9 | 3,55 |
36 | 27 | 3 | 59,4 | 15,1 | 20,7 | 16 | 2,97 | 41,3 | 3,5 |
35,6 | 24,8 | 3 | 59,5 | 15,9 | 22,3 | 15,7 | 2,75 | 36,1 | 3,5 |
35 | 25,6 | 2,95 | 59 | 15,1 | 24,4 | 15 | 2,8 | 37 | 3,5 |
38 | 26,1 | 3 | 59,3 | 16,4 | 24 | 14,7 | 2,9 | 36,6 | 3,39 |
32,8 | 26 | 2,95 | 59 | 14,3 | 24,4 | 14,8 | 2,88 | 33,5 | 3,05 |
35,4 | 26 | 2,94 | 50,5 | 15,6 | 28 | 15 | 2,76 | 34,7 | 3,18 |
35,5 | 26 | 2,93 | 50 | 16 | 26,9 | 14,5 | 2,75 | 34,3 | 3,15 |
37,1 | 25,1 | 2,92 | 50 | 16,8 | 26,5 | 14,5 | 2,65 | 33 | 3,15 |
37,2 | 25,5 | 2,84 | 46,2 | 16,5 | 24,5 | 14,1 | 2,6 | 38,5 | 3,1 |
36 | 26,7 | 2,64 | 47 | 16 | 25,9 | 14,4 | 2,64 | 39,9 | 3,12 |
36,1 | 25,8 | 2,7 | 48 | 16,5 | 24,6 | 14,35 | 2,63 | 41 | 3,06 |
35,9 | 26 | 2,67 | 44 | 14,25 | 24,2 | 14 | 2,75 | 39,5 | 3 |
35,8 | 26,5 | 2,65 | 47 | 15,5 | 24,7 | 14,5 | 2,8 | 41,6 | 3 |
34,9 | 26,2 | 2,59 | 45,6 | 16 | 23,2 | 14,35 | 2,8 | 36,5 | 3,15 |
36,9 | 25,7 | 2,63 | 44 | 15 | 23,7 | 14,4 | 2,7 | 35,9 | 3,38 |
38 | 25,3 | 2,28 | 41,3 | 15,8 | 22,5 | 14,4 | 2,85 | 33,5 | 3,17 |
37,5 | 25,1 | 2,53 | 43,2 | 15,4 | 24,4 | 14,3 | 2,88 | 33 | 3,3 |
37,5 | 25,8 | 2,5 | 41,3 | 16,25 | 24 | 14 | 2,75 | 36,4 | 3,2 |
37,5 | 25,9 | 2,55 | 38,9 | 15,8 | 24,5 | 13,7 | 2,7 | 34,5 | 3,42 |
37,5 | 26,1 | 2,58 | 40 | 16,5 | 23,7 | 13,9 | 2,55 | 37,9 | 3,3 |
37,5 | 25,6 | 2,45 | 38 | 16,5 | 21,9 | 13,6 | 2,6 | 36,7 | 3,22 |
37,5 | 26 | 2,5 | 37,9 | 15,05 | 21,3 | 13,8 | 2,26 | 36 | 2,86 |
37,9 | 26,2 | 2,5 | 34 | 15,1 | 18,15 | 13,4 | 1,97 | 34 | 2,36 |
37,5 | 26,2 | 2,42 | 39,7 | 14,9 | 17,7 | 13,2 | 2 | 32,2 | 2,35 |
37,5 | 26,1 | 2,6 | 34,8 | 14 | 15,1 | 12,5 | 1,95 | 26,1 | 2,22 |
37,5 | 26,2 | 2,49 | 35 | 13,8 | 15,6 | 13 | 2,05 | 27,3 | 2,34 |
37,5 | 26,3 | 2,45 | 34,5 | 12 | 15 | 12,7 | 2,25 | 28,4 | 2,27 |
37,8 | 26,4 | 2,29 | 36 | 12,3 | 16,85 | 12,95 | 2,08 | 29,2 | 2,29 |
37,5 | 26,4 | 2,6 | 37,5 | 12,2 | 16,75 | 13,2 | 1,93 | 32 | 2,28 |
37,5 | 26,5 | 2,45 | 37,5 | 10,55 | 17,8 | 13,5 | 1,92 | 34,5 | 2,05 |
38 | 27 | 2,3 | 33,2 | 12 | 15,6 | 13,35 | 1,97 | 35 | 1,9 |
38 | 25,6 | 2,25 | 34,4 | 11,8 | 17,5 | 13,1 | 1,93 | 34,8 | 1,9 |
39,5 | 25,2 | 2,17 | 36,5 | 12,2 | 17,4 | 12,8 | 1,84 | 33,9 | 1,9 |
38,8 | 24,2 | 1,81 | 33,5 | 11,8 | 17,5 | 12,95 | 1,65 | 32 | 1,44 |
38,5 | 24 | 1,65 | 37 | 12 | 20 | 12,75 | 1,79 | 30 | 1,43 |
35,5 | 24,6 | 1,95 | 39,5 | 12,8 | 20,2 | 12,9 | 1,76 | 33 | 1,49 |
35,6 | 24,7 | 1,97 | 40,9 | 11,5 | 18,9 | 12,8 | 1,75 | 31,2 | 1,8 |
36 | 24,5 | 1,76 | 39 | 9,9 | 18,8 | 12,7 | 1,79 | 30,3 | 1,56 |
36,1 | 24,5 | 1,7 | 33,6 | 9,35 | 18,5 | 12,5 | 1,7 | 30,3 | 1,5 |
34,7 | 25 | 1,7 | 36,1 | 7,7 | 18 | 11,5 | 1,65 | 30,5 | 1,41 |
35 | 25,3 | 1,68 | 35,2 | 7,9 | 18,2 | 11,15 | 1,64 | 30,3 | 1,22 |
31,7 | 25,1 | 1,6 | 35,2 | 6,5 | 18 | 10,7 | 1,45 | 30 | 1,2 |
38,5 | 26 | 1,28 | 31,6 | 6,8 | 18,4 | 10,85 | 1,38 | 30 | 1,06 |
38,5 | 23,5 | 1,28 | 35 | 6,4 | 18,4 | 10,2 | 1,4 | 29,8 | 1 |
38,6 | 22,7 | 1,59 | 33 | 5 | 19,25 | 10,3 | 1,38 | 29 | 0,7 |
38 | 23,3 | 1,66 | 37 | 3,5 | 18,8 | 10,1 | 1,34 | 30 | 0,65 |
37,7 | 23,6 | 1,35 | 36,5 | 2,5 | 18,4 | 10 | 1,15 | 29 | 0,73 |
38,7 | 24,5 | 1,4 | 38 | 3,46 | 18 | 10,1 | 1,4 | 29 | 0,76 |
38,5 | 25 | 1,41 | 36 | 3,28 | 17,9 | 10,55 | 1,36 | 26,5 | 0,71 |
39 | 25,5 | 1,42 | 34,5 | 3,49 | 17,9 | 10,75 | 1,35 | 26 | 0,76 |
37,9 | 24 | 1,5 | 35 | 3,01 | 17,8 | 10,2 | 1,3 | 28 | 0,77 |
39,3 | 25,2 | 1,55 | 35,5 | 3,13 | 17,5 | 11,7 | 1,2 | 28 | 0,7 |
40,7 | 24,2 | 1,5 | 35,5 | 2,97 | 17 | 13,25 | 1,5 | 29,4 | 0,76 |
40,7 | 24,2 | 1,65 | 36,5 | 2,95 | 17 | 13 | 1,5 | 27,9 | 0,76 |
40,9 | 23,6 | 1,35 | 38 | 2,77 | 17,9 | 13,3 | 1,4 | 26,5 | 0,72 |
41 | 23,7 | 1,45 | 39,5 | 3,18 | 17,8 | 13 | 1,39 | 26,4 | 0,7 |
41,1 | 24 | 1,18 | 38,1 | 3,1 | 17,6 | 12 | 1,35 | 27,2 | 0,76 |
37 | 23 | 1,48 | 39 | 2,89 | 17,8 | 11,45 | 1,31 | 26,9 | 0,75 |
32 | 24,1 | 1,45 | 37,2 | 2,8 | 17,95 | 11,2 | 1,3 | 26,9 | 0,71 |
30 | 22,3 | 1,22 | 37 | 2,23 | 17,5 | 10,95 | 1,2 | 27 | 0,66 |
24,2 | 22 | 1,34 | 36,5 | 2,25 | 16,9 | 9,1 | 1,24 | 27,9 | 0,68 |
23 | 21 | 1,28 | 34 | 2,48 | 17,6 | 8,2 | 1,19 | 28,5 | 0,7 |
22,1 | 21 | 1,2725 | 31,5 | 1,9 | 16,9 | 8,1 | 1,23 | 26 | 0,75 |
19,9 | 23,4 | 1,265 | 37 | 1,85 | 16,35 | 7,4 | 1,15 | 26 | 0,76 |
18,05 | 23,5 | 1,2575 | 36 | 1,6 | 16,3 | 7,5 | 1,2 | 27,5 | 0,66 |
18,75 | 23 | 1,25 | 39,5 | 1,2 | 16,25 | 7,05 | 1,19 | 32,5 | 0,68 |
18,45 | 22,9 | 1,03 | 37,25 | 1,29 | 14,5 | 7,15 | 1,2 | 29,4 | 0,68 |
18,5 | 22 | 1,25 | 35 | 1,39 | 10,05 | 7,05 | 1,19 | 27 | 0,65 |
17,1 | 22 | 0,92 | 35 | 1,4 | 11,5 | 6,2 | 1,12 | 26,8 | 0,66 |
17,9 | 21 | 1,26 | 34 | 1,35 | 12,6 | 6,95 | 1,1 | 28,5 | 0,61 |
18 | 21 | 1,24 | 33,5 | 1,2 | 12,05 | 7,35 | 1,05 | 28 | 0,67 |
17,6 | 21,2 | 1,1825 | 33,5 | 1,4 | 12,2 | 6,8 | 1,04 | 27,3 | 0,69 |
17,3 | 20,3 | 1,125 | 33,5 | 1,25 | 11,45 | 6,5 | 1,02 | 27,3 | 0,55 |
16,1 | 19 | 1,0675 | 37 | 1,22 | 12,9 | 6,65 | 0,72 | 27 | 0,62 |
15,95 | 19 | 1,01 | 26,2 | 1,2 | 10,9 | 6,95 | 0,7 | 26,7 | 0,68 |
14,8 | 20,9 | 1 | 34 | 1,07 | 12,4 | 6,9 | 0,79 | 25,6 | 0,71 |
16,85 | 21 | 1,19 | 35 | 1,1 | 13,3 | 7,1 | 0,79 | 26,5 | 0,62 |
18 | 20,5 | 0,88 | 35 | 1,05 | 13,2 | 7,05 | 0,69 | 26 | 0,78 |
18 | 20,9 | 0,89 | 31 | 1,15 | 12,4 | 7,25 | 0,62 | 25,9 | 0,75 |
16,6 | 20 | 0,99 | 31,1 | 1,15 | 12,75 | 7,5 | 0,65 | 25,9 | 0,69 |
17 | 17,45 | 0,98 | 34 | 1,09 | 12,55 | 7,95 | 0,6 | 26 | 0,7 |
16,7 | 18 | 0,89 | 31,3 | 1,08 | 15 | 7,7 | 0,64 | 29 | 0,64 |
16,5 | 18,3 | 0,9 | 32 | 1 | 14,05 | 8 | 0,61 | 28,8 | 0,66 |
17,5 | 17,5 | 0,895 | 32 | 1 | 14 | 7,7 | 0,6 | 29,2 | 0,65 |
17 | 16,1 | 0,89 | 41,6 | 0,98 | 14 | 7,8 | 0,53 | 28,2 | 0,64 |
16,5 | 17,35 | 0,76 | 42 | 0,79 | 13,6 | 6,7 | 0,49 | 28 | 0,6 |
15 | 18 | 0,81 | 42,2 | 0,79 | 12,9 | 7,05 | 0,49 | 29 | 0,54 |
15 | 18 | 0,76 | 42 | 0,8 | 12,3 | 7,25 | 0,45 | 27 | 0,54 |
15,25 | 19,4 | 0,8 | 42 | 0,78 | 12,3 | 7,75 | 0,5 | 26,5 | 0,53 |
15,5 | 26 | 0,8 | 39 | 0,72 | 12,55 | 7,85 | 0,57 | 27 | 0,51 |
15,05 | 30 | 0,75 | 38,4 | 0,71 | 12,9 | 6,85 | 0,58 | 27,5 | 0,53 |
15 | 28,9 | 0,7 | 38,1 | 0,63 | 12,65 | 7,05 | 0,54 | 26,2 | 0,53 |
14,55 | 28,9 | 0,65 | 38 | 0,69 | 12,8 | 6,9 | 0,52 | 26,9 | 0,53 |
15 | 28,8 | 0,85 | 39,5 | 0,8 | 12,8 | 6,9 | 0,52 | 26,2 | 0,55 |
15 | 27 | 0,85 | 39,5 | 0,8 | 12,1 | 6,9 | 0,52 | 26,5 | 0,57 |
15 | 19,5 | 0,85 | 37,1 | 0,85 | 12,2 | 6,6 | 0,5 | 27 | 0,54 |
Notowania spółek z piątku. Dane za okres 01.2000-02.2002 |
WIG | Notowania z piątku | |
18953,5 | ||
20445,7 | ||
19905,7 | ||
19765,5 | ||
21224,6 | ||
21245,4 | ||
21753,2 | ||
22823,5 | ||
21833,8 | ||
22208,2 | ||
22386,2 | ||
22387,9 | ||
21255,9 | ||
21243,5 | ||
20683 | ||
19041,8 | ||
19252 | ||
19357,8 | ||
19782,3 | ||
19758,3 | ||
18356,7 | ||
19851,5 | ||
19676,1 | ||
19675,8 | ||
19575,2 | ||
19642,7 | ||
19474,4 | ||
19658 | ||
20047,7 | ||
19100 | ||
18795,7 | ||
18756,3 | ||
18276,2 | ||
18403,5 | ||
18614,2 | ||
18265,4 | ||
18234,3 | ||
17076,5 | ||
16882,6 | ||
16415,5 | ||
14929,3 | ||
16241,6 | ||
15953,1 | ||
16550,3 | ||
16429,4 | ||
16467,15 | ||
16773,39 | ||
16347,07 | ||
16860,6 | ||
17596,4 | ||
17831,8 | ||
17847,55 | ||
17509,34 | ||
17070,54 | ||
17597,97 | ||
17334,32 | ||
17695,86 | ||
16660 | ||
16447,79 | ||
15678,25 | ||
15057,99 | ||
14897,05 | ||
14436,19 | ||
14713,26 | ||
14698,91 | ||
14553,84 | ||
15182,81 | ||
15644,86 | ||
15487,53 | ||
15116,71 | ||
15067,93 | ||
15022,04 | ||
15598,65 | ||
15597,13 | ||
14712,71 | ||
14276,59 | ||
14216,18 | ||
13945,42 | ||
13579,66 | ||
13404,17 | ||
13046,2 | ||
13268,09 | ||
13129,88 | ||
12513,32 | ||
12018,64 | ||
12697,97 | ||
12802,09 | ||
13040,11 | ||
12233,58 | ||
11712,36 | ||
11890,62 | ||
11654,26 | ||
12824,51 | ||
12891,6 | ||
13895,21 | ||
13640,06 | ||
13892,37 | ||
14593,31 | ||
14238,44 | ||
14036,08 | ||
14302,4 | ||
13541,96 | ||
13719,75 | ||
13858,31 | ||
15013,22 | ||
15700,26 | ||
15835,6 | ||
16311,6 | ||
15940,52 | ||
15374,43 | ||
15376,73 | ||
15007,5 |