Trafo-CAD DEMO | |||||||||||||
Obsługa arkusza: | |||||||||||||
W pola żółte wpisujemy parametry (wymagene napięcia prądy etc. | |||||||||||||
W polach błękitnych podawany jest wynik obliczeń | |||||||||||||
UWAGA !!! | |||||||||||||
To jest wersja DEMO. Dostępny w niej jest tylko arkusz do obliczania standardowych transformatorów | |||||||||||||
oraz mały fragment katalogu transformatorów sieciowych... |
Uzwojenie pierwotne | ||||||||||||
Napięcie pierwotne Uo | 225,0 | V | Prąd strony pierwotnej Io | 0,717 | A | |||||||
Częstotliwość | 17,0 | Hz | Prąd biegu jałowego Io | 18 | mA | |||||||
Liczba zwojów zo | 3831,0 | zw | Całkowita moc pozorna | 161,4 | VA | |||||||
Średnica drutu uzwojenia zo | 0,660 | mm | ||||||||||
Uzwojenia wtórne | ||||||||||||
Napięcie | Prąd | L. zwojów | Śr. drutu | |||||||||
Uzwojenie U1 | 15,00 | V | 0,800 | A | 286,3 | zw. | 0,70 | mm | ||||
Uzwojenie U2 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U3 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U4 | 196,50 | V | 0,350 | A | 3750,8 | zw. | 0,46 | mm | ||||
Uzwojenie U5 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U6 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U7 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U8 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U9 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U10 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U11 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U12 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U13 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U14 | V | A | 0,0 | zw. | 0,00 | mm | ||||||
Uzwojenie U15 | 7,00 | V | 8,000 | A | 133,6 | zw. | 2,21 | mm | ||||
Parametry rdzenia | ||||||||||||
a | b | c | d | |||||||||
Wymiary | 2,8 | cm | 2,2 | cm | 1,5 | cm | 3,3 | cm | ||||
Indukcja magnetyczna B | 1,20 | T | Przekrój rdzenia | 6,16 | cm2 | |||||||
Moc do uzyskania z tego rdzenia | 41,0 | VA | Przekrój okna | 4,95 | cm2 | |||||||
Suma mocy z wszystkich uzwojeń | 136,8 | VA | Gęstość prądu | 2,10 | A/mm2 | |||||||
Liczba zwojów na Volt | 17,92281 | zw/V | ||||||||||
Minimalny wymagany przekrój rdzenia dla podanych parametrów | 12,22 | cm2 | ||||||||||
Twój rdzeń jest zbyt mały !!! | ||||||||||||
Wartość indukcji magnatycznej B zależy od zastosowanych blach transformatorowych. Dla zwykłych rdzeni EI, M, O przyjmuje się 1-1,2 T, | ||||||||||||
Dla rdzeni zwijanych wykonanych z blachy walcowanej na zimno Przyjmuje się B=1,4 do 1,6 T | ||||||||||||
Zestawienie parametrów projektowanego transformatora | ||||||||||||
Uzwojenie pierwotne | Liczba zwojów Zo | 3831,0 | zw. | |||||||||
Średnica drutu nawojowego | 0,660 | mm | ||||||||||
Prąd biegu jałowego | 18 | mA | ||||||||||
Prąd Io nominalny | 0,717 | A | ||||||||||
Moc pozorna transformatora | 161,4 | VA | ||||||||||
Napięcie zasilające Uo | 225,0 | V | ||||||||||
Częstotliwość napięcia zasilającego | 17,0 | Hz | ||||||||||
Rezystancja uzwojenia pierwotnego | 25,78 | W | * | Rezystancja mierzona w temperaturze | ||||||||
Przybliżona długość drutu nawojowego | 498,0 | m. | 20 stopni C | |||||||||
Przybliżona masa drutu nawojowego | 1,542 | kg | ||||||||||
Uzwojenia wtórne | ||||||||||||
Liczba zwojów | Średnica | drutu | Napięcie [V] | Prąd [A] | Moc [VA] | Masa drutu [kg] | ||||||
286,3 | zw | 0,70 | mm | Uzwojenie U1 | 15,00 | V | 0,800 | A | 12 | VA | 0,129 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U2 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U3 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
3750,8 | zw | 0,46 | mm | Uzwojenie U4 | 196,50 | V | 0,350 | A | 68,775 | VA | 0,737 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U5 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U6 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U7 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U8 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U9 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U10 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U11 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U12 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U13 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
0,0 | zw | 0,00 | mm | Uzwojenie U14 | 0,00 | V | 0,000 | A | 0 | VA | 0,000 | kg |
133,6 | zw | 2,21 | mm | Uzwojenie U15 | 7,00 | V | 8,000 | A | 56 | VA | 0,600 | kg |
Indukcja magn. | 1,20 | T | Wymiar "a" rdzenia | 2,8 | cm | |||||||
Gęstość prądu | 2,10 | A/mm2 | Wymiar "b" rdzenia | 2,2 | cm | |||||||
Suma mocy z uzw | 136,8 | VA | Wymiar "c" rdzenia | 1,5 | cm | |||||||
Liczba zwojów / V | 17,92281 | zw/V | Wymiar "d" rdzenia | 3,3 | cm | |||||||
Uzwojenia wtórne | ||||||||||||
Średnica drutu | Rezystancja | Długość drutu | Masa | drutu | Przekrój drutu | |||||||
0,70 | mm | Uzwojenie U1 | 1,73 | W | 37,2 | m. | 0,129 | kg | 0,382 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U2 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U3 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,46 | mm | Uzwojenie U4 | 51,72 | W | 487,6 | m. | 0,737 | kg | 0,167 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U5 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U6 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U7 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U8 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U9 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U10 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U11 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U12 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U13 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
0,00 | mm | Uzwojenie U14 | --------- | W | 0,0 | m. | 0,000 | kg | 0,000 | mm2 | ||
2,21 | mm | Uzwojenie U15 | 0,08 | W | 17,4 | m. | 0,600 | kg | 3,819 | mm2 |
DEMO | |||||
DEMO |
Tabela drutów nawojowych | ||||
Średnica drutu | Przekrój drutu | Rezystancja | Średnica drutu | Masa 100m |
miedzianego | miedzianego | 100m w 20st. C | z emalią | drutu |
mm | mm2 | W | mm | kg |
0,05 | 0,00196 | 902,5 | 0,065 | 0,001776 |
0,06 | 0,00283 | 626,8 | 0,075 | 0,002557 |
0,07 | 0,00385 | 460,5 | 0,085 | 0,003480 |
0,08 | 0,00503 | 352,5 | 0,095 | 0,004545 |
0,09 | 0,00636 | 278,6 | 0,105 | 0,005753 |
0,1 | 0,00785 | 225,6 | 0,12 | 0,007102 |
0,11 | 0,00950 | 186,5 | 0,13 | 0,008594 |
0,12 | 0,01131 | 156,7 | 0,14 | 0,010227 |
0,13 | 0,01327 | 133,5 | 0,15 | 0,012003 |
0,14 | 0,01539 | 115,1 | 0,16 | 0,013920 |
0,15 | 0,01767 | 100,3 | 0,17 | 0,015980 |
0,16 | 0,02011 | 88,14 | 0,18 | 0,018182 |
0,17 | 0,02270 | 78,07 | 0,19 | 0,020525 |
0,18 | 0,02545 | 69,64 | 0,2 | 0,023011 |
0,19 | 0,02835 | 62,50 | 0,21 | 0,025639 |
0,2 | 0,03142 | 56,41 | 0,225 | 0,028409 |
0,21 | 0,03464 | 51,16 | 0,235 | 0,031321 |
0,23 | 0,04155 | 42,65 | 0,255 | 0,037570 |
0,25 | 0,04909 | 36,10 | 0,275 | 0,044389 |
0,27 | 0,05726 | 30,95 | 0,305 | 0,051775 |
0,29 | 0,06605 | 26,83 | 0,325 | 0,059729 |
0,31 | 0,07548 | 23,48 | 0,35 | 0,068252 |
0,33 | 0,08553 | 20,72 | 0,37 | 0,077343 |
0,35 | 0,09621 | 18,42 | 0,39 | 0,087002 |
0,38 | 0,11341 | 15,63 | 0,42 | 0,102555 |
0,41 | 0,13203 | 13,42 | 0,45 | 0,119387 |
0,44 | 0,15205 | 11,65 | 0,485 | 0,137498 |
0,47 | 0,17349 | 10,21 | 0,515 | 0,156887 |
0,49 | 0,18857 | 9,397 | 0,535 | 0,170523 |
0,51 | 0,20428 | 8,675 | 0,56 | 0,184727 |
0,53 | 0,22062 | 8,032 | 0,58 | 0,199500 |
0,55 | 0,23758 | 7,459 | 0,6 | 0,214841 |
0,57 | 0,25518 | 6,945 | 0,62 | 0,230750 |
0,59 | 0,27340 | 6,482 | 0,64 | 0,247227 |
0,62 | 0,30191 | 5,870 | 0,67 | 0,273007 |
0,64 | 0,32170 | 5,509 | 0,69 | 0,290905 |
0,67 | 0,35257 | 5,026 | 0,72 | 0,318816 |
0,69 | 0,37393 | 4,739 | 0,74 | 0,338134 |
0,72 | 0,40715 | 4,352 | 0,78 | 0,368177 |
0,74 | 0,43008 | 4,120 | 0,8 | 0,388915 |
0,77 | 0,46566 | 3,806 | 0,83 | 0,421088 |
0,8 | 0,50265 | 3,525 | 0,86 | 0,454539 |
0,83 | 0,54106 | 3,275 | 0,89 | 0,489269 |
0,86 | 0,58088 | 3,051 | 0,92 | 0,525277 |
0,9 | 0,63617 | 2,786 | 0,96 | 0,575276 |
0,93 | 0,67929 | 2,609 | 0,99 | 0,614267 |
0,96 | 0,72382 | 2,448 | 1,02 | 0,654536 |
1 | 0,78540 | 2,256 | 1,07 | 0,710217 |
1,04 | 0,84949 | 2,086 | 1,12 | 0,768171 |
1,08 | 0,91609 | 1,934 | 1,16 | 0,828397 |
1,12 | 0,98520 | 1,799 | 1,2 | 0,890896 |
1,16 | 1,05683 | 1,677 | 1,24 | 0,955668 |
1,2 | 1,13097 | 1,567 | 1,28 | 1,022713 |
1,25 | 1,22718 | 1,444 | 1,33 | 1,109714 |
1,3 | 1,32732 | 1,335 | 1,38 | 1,200267 |
1,35 | 1,43139 | 1,238 | 1,43 | 1,294371 |
1,4 | 1,53938 | 1,151 | 1,48 | 1,392025 |
1,45 | 1,65130 | 1,073 | 1,53 | 1,493231 |
1,5 | 1,76715 | 1,003 | 1,58 | 1,597988 |
1,56 | 1,91134 | 0,927 | 1,64 | 1,728384 |
1,81 | 2,57304 | 0,689 | 1,9 | 2,326742 |
2,02 | 3,20474 | 0,553 | 2,11 | 2,897970 |
Katalog transformatorów sieciowych - wersja DEMO | |||
Typ | Napięcie | Napięcie | Prąd |
transformatora | pierwotne | wtórne | obciążenia |
[U] | [U] | [A] | |
TS 1/1 | 220 | 25 | 0,04 |
TS 2/5 | 220 | 21 | 0,06 |
TS 2/6 | 380 | 21 | 0,06 |
TS 2/7 | 240 | 21 | 0,06 |
TS 2/10 | 220 | 10,5 | 0,17 |
TS 2/14 | 220 | 8,2 | 0,22 |
TS 2/15 | 220 | 10,1 | 0,18 |
TS 2/16 | 220 | 6 | 0,22 |
TS 2/18 | 220 | 2 * 5,5 | 2 * 0,14 |
TS 2/20 | 220 | 10,6 | 0,2 |
TS 2/22 | 220 | 7,8 | 0,2 |
TS 2/24 | 220 | 25 | 0,04 |
TS 2/32 | 220 | 6 | 0,1 |
12 | 0,1 | ||
TS 2/34 | 220 | 10,1 | 0,18 |
TS 2/36 | 220 | 8,8 | 0,22 |
TS 2/38 | 220 | 24 | 0,06 |
TS 2/39 | 220 | 10,6 | 0,2 |
TS 2/44 | 220 | 14 | 0,1 |
TS 2/46 | 220 | 15,5 | 0,08 |
TS 2/55 | 220 | 28 | 0,05 |
TS 2/56 | 220 | 15,8 | 0,1 |
TS 2/012 | 220 | 2 * 8,5 | 2 * 0,1 |
TS 2/033 | 220 | 3,5 | 0,55 |
TS 2/034 | 220 | 12 | 0,17 |
TS 2/035 | 220 | 12 | 0,17 |
TS 2/036 | 220 | 2 * 12 | 2 * 0,08 |
TS 2/037 | 220 | 2 * 12 | 2 * 0,08 |
TS 2/040 | 220 | 10 | 0,14 |
TS 2/041 | 220 | 15,5 | 0,1 |
TS 2/048 | 220 | 8,5 | 0,15 |
TS 2/053 | 220 | 2 * 15 | 2 * 0,07 |
TS 2/054 | 220 | 2 * 15 | 2 * 0,07 |
TS 3/2 | 220 | 2 * 4,9 | 2 * 0,16 |
5,6 | 0,16 | ||
TS 3/3 | 220, 110 | 2 * 4,2 | 2 * 0,35 |
TS 3/8 | 220 | 2 * 3,7 | 2 * 0,3 |
TS 4/3 | 230, 250 | 42 | 0,019 |
8,9 | 0,05 | ||
25 | 0,05 | ||
TS 4/4 | 220, 240 | 45 | 0,02 |
9,4 | 0,05 | ||
15,8 | 0,06 | ||
TS 4/6 | 220 | 28 | 0,033 |
9,5 | 0,05 | ||
25 | 0,09 | ||
TS 4/7 | 220 | 7 | 0,3 |
TS 4/8 | 220 | 2 * 12,5 | 2 * 0,05 |
1 | 0,5 | ||
TS 4/12 | 220 | 7 | 0,3 |
TS 4/13 | 220 | 7,4 | 0,3 |
TS 4/14 | 220 | 2 * 17,8 | 2 * 0,1 |
TS 4/17 | 220 | 7 | 0,3 |
TS 4/18 | 220 | 8,8 | 0,36 |
TS 4/23 | 220 | 6 | 0,35 |
11 | 0,15 | ||
TS 4/26 | 220 | 7,3 | 0,3 |
45 | 0,03 | ||
TS 4/30 | 220 | 2 * 12 | 2 * 0,15 |
TS 4/33 | 220 | 9 | 0,3 |
TS 4/34 | 220 | 13,3 | 0,2 |
TS 4/37 | 220 | 9,5 | 0,3 |
TS 4/40 | 220 | 8,5 | 0,5 |
TS 4/47 | 220 | 11 | 0,3 |
TS 4/49 | 220 | 21 | 0,1 |
TS 4/57 | 220 | 17 | 0,22 |
TS 4/006 | 220 | 10 | 0,3 |
TS 4/011 | 220 | 2 * 9 | 2 * 0,25 |
TS 4/012 | 220 | 2 * 15 | 2 * 0,1 |
TS 4/022 | 220 | 12 | 0,33 |
TS 4/023 | 220 | 12 | 0,33 |
TS 4/024 | 220 | 2 * 7,5 | 2 * 0,27 |
TS 4/025 | 220 | 2 * 7,5 | 2 * 0,27 |
TS 4/026 | 220 | 2 * 18 | 2 * 0,12 |
TS 4/034 | 220 | 2 * 24 | 2 * 0,09 |
TS 5/3 | 220 | 10 | 0,5 |
TS 5/5 | 220, 110 | 15,6 | 0,3 |
TS 5/6 | 220 | 10 | 0,5 |
TS 5/9 | 220 | 8 | 0,4 |
TS 5/10 | 220 | 10 | 0,5 |
TS 5/14 | 220 | 7,3 | 0,7 |
TS 5/002 | 220 | 6 | 0,8 |
TS 5/003 | 220 | 2 * 6 | 2 * 0,4 |
TS 5/004 | 220 | 2 * 6 | 2 * 0,4 |
TS 6/1 | 220, 110 | 5,5 | 1 |
TS 6/2 | 220, 110 | 5,5 | 1 |
TS 6/3 | 220, 110 | 8,5 | 0,7 |
TS 6/4 | 220 | 8,5 | 0,7 |
TS 6/5 | 220 | 5,5 | 1 |
TS 6/6 | 220 | 2 * 5,7 | 2 * 0,4 |
TS 6/9 | 220 | 6,1 | 1 |
TS 6/10 | 220 | 2 * 11,5 | 2 * 0,25 |
TS 6/12 | 220 | 8,5 | 0,7 |
TS 6/13 | 220 | 30 | 0,1 |
68 | 0,03 | ||
TS 6/16 | 220, 110 | 8,5 | 0,7 |
TS 6/17 | 220 | 2 * 9,2 | 2 * 0,26 |
10 | 0,1 | ||
TS 6/19 | 220 | 2 * 10 | 2 * 0,142 |
TS 6/21 | 220 | 2 * 8,5 | 2 * 0,28 |
TS 6/23 | 220 | 2 * 15 | 2 * 0,2 |
TS 6/24 | 220 | 10 | 0,6 |
45 | 0,015 | ||
TS 6/25 | 220, 110 | 10,1 | 0,6 |
TS 6/27 | 220 | 2 * 11,5 | 2 * 0,25 |
6 | 0,3 | ||
TS 6/28 | 220 | 25 | 0,2 |
TS 6/30 | 220, 110 | 8,5 | 0,7 |
TS 6/34 | 220 | 10 | 0,5 |
TS 6/40 | 220 | 15,5 | 0,4 |
TS 6/41 | 220 | 18 | 0,2 |
45 | 0,015 | ||
TS 6/46 | 220 | 9 | 0,5 |
TS 6/47 | 220 | 2 * 15 | 2 * 0,25 |
TS 6/49 | 220 | 8,5 | 0,5 |
TS 6/51 | 220 | 220 | 0,01 |
TS 6/63 | 220 | 12 | 0,5 |
TS 6/63/2 | 220 | 12 | 0,5 |
TS 6/64 | 220 | 2 * 17 | 2 * 0,22 |
TS 8/1 | 220 | 11,5 | 0,6 |
TS 8/2 | 220 | 24 | 0,7 |
2 * 20 | 2 * 0,08 | ||
TS 8/3 | 220 | 2 * 10,1 | 2 * 0,36 |
TS 8/6 | 220, 110 | 6,8 | 1,2 |
TS 8/7 | 220 | 11,5 | 0,6 |
TS 8/8 | 220 | 6,8 | 1,1 |
TS 8/9 | 220 | 8,25 | 0,7 |
TS 8/10 | 220 | 2 * 10,5 | 2 * 0,35 |
TS 8/12 | 220, 110 | 7,5 | 0,9 |
TS 8/13 | 220, 110 | 2 * 10,4 | 2 * 0,35 |
TS 8/15 | 220 | 22,8 | 0,25 |
8 | 0,4 | ||
TS 8/16 | 220 | 2 * 10,5 | 2 * 0,35 |
TS 8/17 | 220 | 10,8 | 0,5 |
TS 8/18 | 220 | 2 * 22 | 2 * 0,18 |
TS 8/24 | 220 | 2 * 18,2 | 2 * 0,22 |
TS 8/26 | 220 | 21 | 0,3 |
7 | 0,15 | ||
TS 8/28 | 220 | 2 * 8 | 2 * 0,35 |
TS 8/30 | 220 | 7,4 | 0,35 |
8 | 0,2 | ||
13 | 0,2 | ||
TS 8/31 | 220 | 41 | 0,05 |
13,5 | 0,35 | ||
TS 8/32 | 220 | 45 | 0,02 |
18 | 0,16 | ||
13,2 | 0,15 | ||
TS 8/36 | 220 | 9 | 0,7 |
TS 8/37 | 220 | 13,5 | 0,35 |
41 | 0,05 | ||
2,2 | 0,1 | ||
TS 8/38 | 220 | 12,4 | 0,35 |
11,5 | 0,4 | ||
5,9 | 0,01 | ||
TS 8/39 | 220 | 2 * 7,7 | 2 * 0,6 |
TS 8/45 | 220 | 18 | 0,35 |
TS 8/017 | 220 | 2 * 10 | 2 * 0,35 |
TS 8/018 | 220 | 2 * 12 | 2 * 0,33 |
TS 8/019 | 220 | 2 * 12 | 2 * 0,33 |
TS 8/022 | 220 | 2 * 6 | 2 * 0,65 |
TS 8/024 | 220 | 15,5 | 0,5 |
TS 8/029 | 220 | 12 | 0,67 |
TS 10/4 | 220 | 13,7 | 0,65 |
220 | 8,8 | 0,7 | |
8,2 | 0,08 | ||
12 | moc | 15,00 | 0,8 | z0 | 3831,00107364813 | 286,3169 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||
0 | pozorna | 0,00 | 0 | Po tot | 157,29125 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||
0 | każdego | 0,00 | 0 | d o | 0,660 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||
68,775 | z uzwojeń | 196,50 | 0,35 | Io | 0,717286110222222 | 3750,7517 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||
0 | 0,00 | 0 | d1 | 0,697451141828655 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||
0 | 0,00 | 0 | d2 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0,461320568224165 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
56 | 7,00 | 8 | 0 | 133,6146 | 2,10 | 0,9042765 | 13 | 1,7721 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
136,775 | suma | U | I | 0 | gest prądu | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||
0 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||||||
17,9228120404591 | zw/V | 0 | śr śr uzwoj | 13 | cm | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | dł uzw Uo | 49803,0139574257 | cm | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||
17,9228120404591 | 2,20553416486368 | dł w metr | 498,030139574257 | m. | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||
17,9228120404591 | Masa Uo | 1,54190117990572 | kg | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||
17,9228120404591 | P real | 40,981248 | stała | 0,9042765 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||
17,9228120404591 | Io o | 0,018213888 | stała R | 1,7721 | Uo | 0,342373127524792 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | *1000 | 18,213888 | m. U1 | 0,128525366246204 | kg | l u1 | 37,2211999050234 | m. | S drutu | R Uo | 25,7777010 | omów | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||
17,9228120404591 | P total | 161,3893748 | 0 | kg | 0 | m. | U1 | 0,381853904761905 | R u1 | 1,72735403590594 | omów | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||
17,9228120404591 | S min | 12,2243448207377 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||
17,9228120404591 | 0,736611005298556 | kg | 487,597718755807 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0,167061083333333 | 51,7219151322694 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
17,9228120404591 | 0 | kg | 0 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||
0,599785042482285 | kg | 17,3698932890109 | m. | 0 | 604202832 | 0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||
0 | 3,81853904761905 | 0,080609855008944 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||||
0 | 0,9042765 | 1,7721 | ||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
0,9042765 | 1,7721 | |||||||||||||||||||
