koszty | ||||||||||||||
Średnia | 7,934 | |||||||||||||
Błąd standardowy | 1,23553938785753 | |||||||||||||
Mediana | 5,455 | |||||||||||||
Tryb | #N/A | |||||||||||||
Odchylenie standardowe | 5,52550012025585 | |||||||||||||
Wariancja próbki | 30,5311515789474 | |||||||||||||
Kurtoza | -0,251376167617255 | |||||||||||||
Skośność | 0,948428950115406 | |||||||||||||
Zakres | 18,66 | |||||||||||||
Minimum | 1,71 | |||||||||||||
Maksimum | 20,37 | |||||||||||||
Suma | 158,68 | |||||||||||||
Licznik | 20 | |||||||||||||
wyliczenia co 6ty | 5 | 25 | 17 | 19 | 9 | 25 | 19 | 10 | 4 | 4 | ||||
4 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
3 |
kraj_obecny | liczba_stanowisk | czas | lojalność | odległość | koszty | kraj_poprzedni | |
B | 1 | 9,0 | 0 | 1,90 | 1,71 | B | 1 |
A | 1 | 8,1 | 0 | 3,70 | 2,99 | A | 2 |
B | 2 | 10,9 | 1 | 3,30 | 3,61 | D | 3 |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,10 | 3,59 | C | 4 |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,70 | 4,14 | C | 5 |
A | 2 | 14,6 | 1 | 5,00 | 7,00 | E | 6 |
D | 2 | 11,8 | 1 | 5,40 | 5,81 | D | 7 |
B | 2 | 29,7 | 1 | 6,00 | 17,46 | D | 8 |
D | 3 | 8,4 | 0 | 4,40 | 3,27 | D | 9 |
E | 3 | 7,2 | 0 | 4,80 | 3,02 | A | 10 |
E | 3 | 8,4 | 0 | 5,40 | 4,08 | E | 11 |
A | 3 | 8,8 | 0 | 6,00 | 5,10 | B | 12 |
D | 3 | 6,1 | 0 | 8,30 | 5,02 | D | 13 |
D | 3 | 11,7 | 1 | 7,10 | 7,62 | D | 14 |
B | 3 | 14,4 | 1 | 7,90 | 10,89 | B | 15 |
A | 3 | 16,1 | 1 | 9,20 | 14,55 | D | 16 |
D | 3 | 10,6 | 1 | 11,60 | 12,18 | D | 17 |
B | 4 | 14,3 | 1 | 7,60 | 10,67 | C | 18 |
D | 4 | 20,1 | 1 | 10,30 | 20,37 | D | 19 |
E | 4 | 12,4 | 1 | 13,00 | 15,60 | C | 20 |
załącznik do druku |
kraj_obecny | liczba_stanowisk | czas | lojalność | odległość | koszty | kraj_poprzedni | |
B | 1 | 9,0 | 0 | 1,90 | 1,71 | B | 1 |
A | 1 | 9,3 | 0 | 2,00 | 1,85 | B | |
B | 1 | 8,6 | 0 | 2,40 | 2,07 | B | |
A | 1 | 8,3 | 0 | 2,80 | 2,31 | A | |
C | 1 | 7,9 | 0 | 2,80 | 2,22 | C | |
C | 1 | 9,6 | 0 | 3,00 | 2,89 | A | |
A | 1 | 8,1 | 0 | 3,70 | 2,99 | A | 2 |
A | 1 | 7,5 | 0 | 3,70 | 2,77 | A | |
A | 1 | 7,7 | 0 | 3,70 | 2,85 | E | |
E | 1 | 8,1 | 0 | 3,70 | 2,98 | B | |
E | 1 | 9,4 | 0 | 4,00 | 3,75 | B | |
B | 1 | 17,5 | 1 | 4,10 | 7,16 | D | |
B | 2 | 10,9 | 1 | 3,30 | 3,61 | D | 3 |
B | 2 | 10,1 | 1 | 3,60 | 3,65 | A | |
B | 2 | 8,5 | 0 | 4,00 | 3,40 | B | |
A | 2 | 15,5 | 1 | 4,00 | 6,21 | D | |
B | 2 | 15,5 | 1 | 4,00 | 6,21 | E | |
E | 2 | 7,8 | 0 | 4,10 | 3,20 | E | |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,10 | 3,59 | C | 4 |
E | 2 | 9,5 | 0 | 4,20 | 3,99 | E | |
A | 2 | 7,9 | 0 | 4,30 | 3,40 | A | |
C | 2 | 9,5 | 0 | 4,40 | 4,18 | E | |
E | 2 | 9,0 | 0 | 4,40 | 3,96 | E | |
D | 2 | 6,6 | 0 | 4,40 | 2,90 | C | |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,70 | 4,14 | C | 5 |
C | 2 | 7,7 | 0 | 4,70 | 3,62 | D | |
A | 2 | 11,0 | 1 | 4,70 | 5,17 | D | |
E | 2 | 9,0 | 0 | 4,70 | 4,22 | D | |
A | 2 | 13,1 | 1 | 4,80 | 6,29 | D | |
E | 2 | 8,7 | 0 | 4,80 | 4,19 | E | |
A | 2 | 14,6 | 1 | 5,00 | 7,00 | E | 6 |
C | 2 | 15,9 | 1 | 5,10 | 7,76 | A | |
A | 2 | 9,7 | 0 | 5,10 | 4,66 | A | |
A | 2 | 7,8 | 0 | 5,10 | 3,69 | A | |
A | 2 | 8,1 | 0 | 5,20 | 3,81 | B | |
B | 2 | 13,2 | 1 | 5,30 | 6,52 | C | |
D | 2 | 11,8 | 1 | 5,40 | 5,81 | D | 7 |
B | 2 | 14,1 | 1 | 5,70 | 7,67 | E | |
B | 2 | 12,3 | 1 | 5,70 | 6,95 | D | |
B | 2 | 9,4 | 0 | 5,70 | 5,31 | C | |
B | 2 | 9,3 | 0 | 5,80 | 5,23 | C | |
D | 2 | 9,0 | 0 | 5,80 | 4,90 | D | |
B | 2 | 29,7 | 1 | 6,00 | 17,46 | D | 8 |
B | 2 | 10,0 | 0 | 6,20 | 6,14 | B | |
D | 2 | 10,9 | 0 | 6,80 | 6,78 | D | |
C | 2 | 20,5 | 1 | 7,00 | 13,99 | C | |
B | 2 | 16,4 | 1 | 7,00 | 11,15 | B | |
B | 2 | 17,3 | 1 | 8,10 | 13,43 | B | |
D | 3 | 8,4 | 0 | 4,40 | 3,27 | D | 9 |
B | 3 | 12,0 | 1 | 4,40 | 4,85 | D | |
E | 3 | 9,4 | 0 | 4,70 | 4,01 | D | |
D | 3 | 8,5 | 0 | 4,80 | 4,03 | D | |
A | 3 | 8,9 | 0 | 4,80 | 4,08 | D | |
E | 3 | 8,3 | 0 | 4,80 | 3,94 | A | |
E | 3 | 7,2 | 0 | 4,80 | 3,02 | A | 10 |
D | 3 | 11,1 | 1 | 4,90 | 5,00 | A | |
B | 3 | 9,0 | 0 | 5,00 | 4,13 | A | |
A | 3 | 7,9 | 0 | 5,00 | 3,92 | A | |
E | 3 | 7,2 | 0 | 5,10 | 3,67 | A | |
B | 3 | 11,4 | 1 | 5,40 | 5,67 | A | |
E | 3 | 8,4 | 0 | 5,40 | 4,08 | E | 11 |
A | 3 | 9,9 | 0 | 5,50 | 5,23 | E | |
D | 3 | 7,6 | 0 | 5,60 | 4,20 | D | |
D | 3 | 8,1 | 0 | 5,60 | 4,22 | D | |
E | 3 | 8,0 | 0 | 5,70 | 3,99 | C | |
E | 3 | 8,6 | 0 | 5,70 | 4,85 | B | |
A | 3 | 8,8 | 0 | 6,00 | 5,10 | B | 12 |
E | 3 | 7,6 | 0 | 6,00 | 4,20 | E | |
C | 3 | 8,4 | 0 | 6,00 | 4,81 | C | |
C | 3 | 8,6 | 0 | 6,10 | 4,70 | C | |
A | 3 | 10,4 | 1 | 6,10 | 6,11 | A | |
A | 3 | 9,7 | 0 | 6,10 | 5,38 | A | |
D | 3 | 6,1 | 0 | 8,30 | 5,02 | D | 13 |
C | 3 | 6,8 | 1 | 6,30 | 4,22 | C | |
A | 3 | 8,2 | 0 | 6,30 | 4,94 | B | |
A | 3 | 8,0 | 0 | 6,40 | 4,80 | C | |
E | 3 | 8,1 | 0 | 6,60 | 4,72 | D | |
A | 3 | 8,0 | 0 | 6,90 | 5,00 | E | |
D | 3 | 11,7 | 1 | 7,10 | 7,62 | D | 14 |
B | 3 | 8,6 | 0 | 7,50 | 5,89 | C | |
D | 3 | 13,6 | 1 | 7,50 | 10,13 | A | |
C | 3 | 8,6 | 0 | 7,50 | 6,00 | A | |
A | 3 | 12,5 | 1 | 7,70 | 9,47 | A | |
C | 3 | 6,5 | 0 | 7,80 | 5,07 | A | |
B | 3 | 14,4 | 1 | 7,90 | 10,89 | B | 15 |
D | 3 | 10,4 | 0 | 8,10 | 8,10 | C | |
D | 3 | 13,5 | 1 | 8,30 | 10,87 | C | |
B | 3 | 13,4 | 1 | 8,40 | 10,92 | E | |
A | 3 | 15,8 | 1 | 8,60 | 13,32 | E | |
D | 3 | 10,8 | 1 | 8,90 | 9,29 | D | |
A | 3 | 16,1 | 1 | 9,20 | 14,55 | D | 16 |
D | 3 | 9,8 | 0 | 9,70 | 9,38 | D | |
D | 3 | 17,2 | 1 | 9,90 | 16,49 | E | |
B | 3 | 12,2 | 1 | 10,50 | 12,60 | C | |
B | 3 | 12,5 | 1 | 10,90 | 13,08 | B | |
D | 3 | 16,2 | 1 | 11,50 | 18,05 | B | |
D | 3 | 10,6 | 1 | 11,60 | 12,18 | D | 17 |
B | 4 | 8,7 | 0 | 6,00 | 5,24 | B | |
A | 4 | 9,0 | 0 | 6,50 | 5,66 | A | |
B | 4 | 13,2 | 1 | 7,20 | 9,50 | B | |
C | 4 | 7,3 | 0 | 7,40 | 5,12 | C | |
E | 4 | 9,9 | 0 | 7,50 | 6,75 | C | |
B | 4 | 14,3 | 1 | 7,60 | 10,67 | C | 18 |
C | 4 | 9,6 | 0 | 8,20 | 7,46 | E | |
D | 4 | 15,8 | 1 | 8,30 | 12,53 | E | |
D | 4 | 9,0 | 0 | 9,70 | 8,25 | E | |
D | 4 | 10,0 | 0 | 10,00 | 9,70 | D | |
D | 4 | 12,9 | 1 | 10,30 | 12,52 | D | |
D | 4 | 20,1 | 1 | 10,30 | 20,37 | D | 19 |
A | 4 | 12,5 | 1 | 10,40 | 12,96 | A | |
D | 4 | 8,6 | 0 | 10,50 | 8,51 | D | |
B | 4 | 27,5 | 1 | 10,70 | 29,06 | B | |
C | 4 | 7,7 | 0 | 11,30 | 8,59 | D | |
D | 4 | 12,8 | 1 | 12,40 | 15,52 | D | |
E | 4 | 12,4 | 1 | 13,00 | 15,60 | C | 20 |
A | 4 | 13,9 | 1 | 8,40 | 10,98 | E | |
E | 4 | 7,7 | 0 | 8,90 | 6,23 | D | |
A | 4 | 13,6 | 1 | 11,60 | 15,53 | C | |
B | 4 | 14,0 | 1 | 13,10 | 18,34 | B | |
B | 4 | 13,1 | 1 | 13,50 | 17,01 | A | |
A | 4 | 16,8 | 1 | 16,90 | 26,97 | A | 21 |
A | 4 | 29,9 | 1 | 17,00 | 49,47 | B | |
A | 4 | 13,3 | 1 | 23,00 | 29,10 | C | |
Dane do druku co 6ty |
kraj_obecny | liczba_stanowisk | czas | lojalność | odległość | koszty | kraj_poprzedni |
B | 1 | 9,0 | 0 | 1,90 | 1,71 | B |
A | 1 | 9,3 | 0 | 2,00 | 1,85 | B |
B | 1 | 8,6 | 0 | 2,40 | 2,07 | B |
A | 1 | 8,3 | 0 | 2,80 | 2,31 | A |
C | 1 | 7,9 | 0 | 2,80 | 2,22 | C |
C | 1 | 9,6 | 0 | 3,00 | 2,89 | A |
A | 1 | 8,1 | 0 | 3,70 | 2,99 | A |
A | 1 | 7,5 | 0 | 3,70 | 2,77 | A |
A | 1 | 7,7 | 0 | 3,70 | 2,85 | E |
E | 1 | 8,1 | 0 | 3,70 | 2,98 | B |
E | 1 | 9,4 | 0 | 4,00 | 3,75 | B |
B | 1 | 17,5 | 1 | 4,10 | 7,16 | D |
B | 2 | 10,9 | 1 | 3,30 | 3,61 | D |
B | 2 | 10,1 | 1 | 3,60 | 3,65 | A |
B | 2 | 8,5 | 0 | 4,00 | 3,40 | B |
A | 2 | 15,5 | 1 | 4,00 | 6,21 | D |
B | 2 | 15,5 | 1 | 4,00 | 6,21 | E |
E | 2 | 7,8 | 0 | 4,10 | 3,20 | E |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,10 | 3,59 | C |
E | 2 | 9,5 | 0 | 4,20 | 3,99 | E |
A | 2 | 7,9 | 0 | 4,30 | 3,40 | A |
C | 2 | 9,5 | 0 | 4,40 | 4,18 | E |
E | 2 | 9,0 | 0 | 4,40 | 3,96 | E |
D | 2 | 6,6 | 0 | 4,40 | 2,90 | C |
C | 2 | 8,8 | 0 | 4,70 | 4,14 | C |
C | 2 | 7,7 | 0 | 4,70 | 3,62 | D |
A | 2 | 11,0 | 1 | 4,70 | 5,17 | D |
E | 2 | 9,0 | 0 | 4,70 | 4,22 | D |
A | 2 | 13,1 | 1 | 4,80 | 6,29 | D |
E | 2 | 8,7 | 0 | 4,80 | 4,19 | E |
A | 2 | 14,6 | 1 | 5,00 | 7,00 | E |
C | 2 | 15,9 | 1 | 5,10 | 7,76 | A |
A | 2 | 9,7 | 0 | 5,10 | 4,66 | A |
A | 2 | 7,8 | 0 | 5,10 | 3,69 | A |
A | 2 | 8,1 | 0 | 5,20 | 3,81 | B |
B | 2 | 13,2 | 1 | 5,30 | 6,52 | C |
D | 2 | 11,8 | 1 | 5,40 | 5,81 | D |
B | 2 | 14,1 | 1 | 5,70 | 7,67 | E |
B | 2 | 12,3 | 1 | 5,70 | 6,95 | D |
B | 2 | 9,4 | 0 | 5,70 | 5,31 | C |
B | 2 | 9,3 | 0 | 5,80 | 5,23 | C |
D | 2 | 9,0 | 0 | 5,80 | 4,90 | D |
B | 2 | 29,7 | 1 | 6,00 | 17,46 | D |
B | 2 | 10,0 | 0 | 6,20 | 6,14 | B |
D | 2 | 10,9 | 0 | 6,80 | 6,78 | D |
C | 2 | 20,5 | 1 | 7,00 | 13,99 | C |
B | 2 | 16,4 | 1 | 7,00 | 11,15 | B |
B | 2 | 17,3 | 1 | 8,10 | 13,43 | B |
D | 3 | 8,4 | 0 | 4,40 | 3,27 | D |
B | 3 | 12,0 | 1 | 4,40 | 4,85 | D |
E | 3 | 9,4 | 0 | 4,70 | 4,01 | D |
D | 3 | 8,5 | 0 | 4,80 | 4,03 | D |
A | 3 | 8,9 | 0 | 4,80 | 4,08 | D |
E | 3 | 8,3 | 0 | 4,80 | 3,94 | A |
E | 3 | 7,2 | 0 | 4,80 | 3,02 | A |
D | 3 | 11,1 | 1 | 4,90 | 5,00 | A |
B | 3 | 9,0 | 0 | 5,00 | 4,13 | A |
A | 3 | 7,9 | 0 | 5,00 | 3,92 | A |
E | 3 | 7,2 | 0 | 5,10 | 3,67 | A |
B | 3 | 11,4 | 1 | 5,40 | 5,67 | A |
E | 3 | 8,4 | 0 | 5,40 | 4,08 | E |
A | 3 | 9,9 | 0 | 5,50 | 5,23 | E |
D | 3 | 7,6 | 0 | 5,60 | 4,20 | D |
D | 3 | 8,1 | 0 | 5,60 | 4,22 | D |
E | 3 | 8,0 | 0 | 5,70 | 3,99 | C |
E | 3 | 8,6 | 0 | 5,70 | 4,85 | B |
A | 3 | 8,8 | 0 | 6,00 | 5,10 | B |
E | 3 | 7,6 | 0 | 6,00 | 4,20 | E |
C | 3 | 8,4 | 0 | 6,00 | 4,81 | C |
C | 3 | 8,6 | 0 | 6,10 | 4,70 | C |
A | 3 | 10,4 | 1 | 6,10 | 6,11 | A |
A | 3 | 9,7 | 0 | 6,10 | 5,38 | A |
D | 3 | 6,1 | 0 | 8,30 | 5,02 | D |
C | 3 | 6,8 | 1 | 6,30 | 4,22 | C |
A | 3 | 8,2 | 0 | 6,30 | 4,94 | B |
A | 3 | 8,0 | 0 | 6,40 | 4,80 | C |
E | 3 | 8,1 | 0 | 6,60 | 4,72 | D |
A | 3 | 8,0 | 0 | 6,90 | 5,00 | E |
D | 3 | 11,7 | 1 | 7,10 | 7,62 | D |
B | 3 | 8,6 | 0 | 7,50 | 5,89 | C |
D | 3 | 13,6 | 1 | 7,50 | 10,13 | A |
C | 3 | 8,6 | 0 | 7,50 | 6,00 | A |
A | 3 | 12,5 | 1 | 7,70 | 9,47 | A |
C | 3 | 6,5 | 0 | 7,80 | 5,07 | A |
B | 3 | 14,4 | 1 | 7,90 | 10,89 | B |
D | 3 | 10,4 | 0 | 8,10 | 8,10 | C |
D | 3 | 13,5 | 1 | 8,30 | 10,87 | C |
B | 3 | 13,4 | 1 | 8,40 | 10,92 | E |
A | 3 | 15,8 | 1 | 8,60 | 13,32 | E |
D | 3 | 10,8 | 1 | 8,90 | 9,29 | D |
A | 3 | 16,1 | 1 | 9,20 | 14,55 | D |
D | 3 | 9,8 | 0 | 9,70 | 9,38 | D |
D | 3 | 17,2 | 1 | 9,90 | 16,49 | E |
B | 3 | 12,2 | 1 | 10,50 | 12,60 | C |
B | 3 | 12,5 | 1 | 10,90 | 13,08 | B |
D | 3 | 16,2 | 1 | 11,50 | 18,05 | B |
D | 3 | 10,6 | 1 | 11,60 | 12,18 | D |
B | 4 | 8,7 | 0 | 6,00 | 5,24 | B |
A | 4 | 9,0 | 0 | 6,50 | 5,66 | A |
B | 4 | 13,2 | 1 | 7,20 | 9,50 | B |
C | 4 | 7,3 | 0 | 7,40 | 5,12 | C |
E | 4 | 9,9 | 0 | 7,50 | 6,75 | C |
B | 4 | 14,3 | 1 | 7,60 | 10,67 | C |
C | 4 | 9,6 | 0 | 8,20 | 7,46 | E |
D | 4 | 15,8 | 1 | 8,30 | 12,53 | E |
D | 4 | 9,0 | 0 | 9,70 | 8,25 | E |
D | 4 | 10,0 | 0 | 10,00 | 9,70 | D |
D | 4 | 12,9 | 1 | 10,30 | 12,52 | D |
D | 4 | 20,1 | 1 | 10,30 | 20,37 | D |
A | 4 | 12,5 | 1 | 10,40 | 12,96 | A |
D | 4 | 8,6 | 0 | 10,50 | 8,51 | D |
B | 4 | 27,5 | 1 | 10,70 | 29,06 | B |
C | 4 | 7,7 | 0 | 11,30 | 8,59 | D |
D | 4 | 12,8 | 1 | 12,40 | 15,52 | D |
E | 4 | 12,4 | 1 | 13,00 | 15,60 | C |
A | 4 | 13,9 | 1 | 8,40 | 10,98 | E |
E | 4 | 7,7 | 0 | 8,90 | 6,23 | D |
A | 4 | 13,6 | 1 | 11,60 | 15,53 | C |
B | 4 | 14,0 | 1 | 13,10 | 18,34 | B |
B | 4 | 13,1 | 1 | 13,50 | 17,01 | A |
A | 4 | 16,8 | 1 | 16,90 | 26,97 | A |
A | 4 | 29,9 | 1 | 17,00 | 49,47 | B |
A | 4 | 13,3 | 1 | 23,00 | 29,10 | C |