Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju | |||||||||||
Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
a – rok poprzedni=100 | |||||||||||
Ludność1 (w końcu okresu) w tys. | 38530 | 38538 | 38533 | 38496 | 38479 | 38446 | 2 | ||||
Pracujący w gospodarce narodowej (w końcu okresu) w tys. |
14107 | 14233 | 14172 | 14244 | 14563 | 14850 | 2 | ||||
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw3 w tys. |
5373 | 5544 | 5549 | 5494 | 5529 | 5602 | |||||
a | 100,8 | 103,2 | 100,1 | 99,0 | 100,6 | 101,3 | |||||
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w tys. | 9244 | 9124 | 9027 | 8952 | 8870 | 8879 | |||||
a | 99,0 | 98,7 | 98,9 | 99,2 | 99,1 | 100,1 | |||||
Liczba bezrobotnych (w końcu okresu) w tys. | 1955 | 1983 | 2137 | 2158 | 1825 | 1563 | |||||
a | 103,3 | 101,4 | 107,8 | 101,0 | 84,6 | 85,7 | |||||
Stopa bezrobocia (w końcu okresu) w % | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 11,4 | 9,8 | |||||
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych | rok/rok | 102,6 | 104,3 | 103,7 | 100,9 | 100,0 | 99,1 | ||||
grudzień/grudzień | 103,1 | 104,6 | 102,4 | 100,7 | 99,0 | 99,5 | |||||
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw3 w zł | 3434,62 | 3604,68 | 3728,36 | 3837,20 | 3980,24 | 4121,41 | |||||
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej | a | 101,4 | 101,4 | 100,1 | 102,8 | 103,2 | . | ||||
w tym w sektorze przedsiębiorstw3 | a | 100,8 | 100,9 | 99,8 | 102,0 | 103,7 | 104,5 | ||||
Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych |
a | 103,6 | 100,3 | 101,3 | 104,4 | 103,6 | 103,5 | ||||
Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto rolników indywidualnych | a | 101,9 | 98,6 | 102,8 | 105,1 | 102,1 | 103,6 | ||||
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. | 135,8 | 131,0 | 152,9 | 145,1 | 143,2 | 147,7 | |||||
Globalna produkcja rolnicza (ceny stałe) | a | 97,3 | 102,2 | 99,1 | 103,4 | 105,5 | 95,8 | 2 | |||
roślinna | a | 90,6 | 105,9 | 99,4 | 104,5 | 104,0 | 88,8 | 2 | |||
zwierzęca | a | 105,0 | 97,9 | 98,6 | 102,1 | 107,2 | 103,1 | 2 | |||
Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe) | a | 109,0 | 107,5 | 100,5 | 101,8 | 104,1 | 104,8 | 2 | |||
Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) | a | 104,6 | 111,8 | 93,7 | 94,1 | 105,9 | 103,0 | 2 | |||
Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) | a | 99,0 | 103,2 | 100,5 | 101,3 | 103,9 | 103,3 | 2 | |||
Sprzedaż usług w transporcie (ceny stałe) | a | 105,1 | 111,4 | 103,0 | 101,6 | 103,1 | ok. 101 | 2 | |||
Sprzedaż usług w łączności (ceny stałe) | a | 101,1 | 102,8 | 107,8 | 101,6 | 102,1 | 105,9 | 2 | |||
Rentowność obrotu brutto4 w % | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 5 | ||||
Rentowność obrotu netto4 w % | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 5 | ||||
Handel zagraniczny: | |||||||||||
eksport w mln euro | 120373,1 | 136693,9 | 143456,1 | 154994,0 | 165773,6 | 164223,1 | 6 | ||||
import w mln euro | 134188,4 | 152568,4 | 154040,2 | 156978,0 | 168432,3 | 160736,3 | 6 | ||||
saldo w mln euro | -13815,3 | -15874,5 | -10584,1 | -1984,0 | -2658,7 | 3486,8 | 6 | ||||
Budżet państwa: | |||||||||||
dochody w mld zł | 250,3 | 277,6 | 287,6 | 279,2 | 283,5 | 263,8 | 6 | ||||
wydatki w mld zł | 294,9 | 302,7 | 318,0 | 321,3 | 312,5 | 299,9 | 6 | ||||
wynik w mld zł | -44,6 | -25,1 | -30,4 | -42,2 | -29,0 | -36,1 | 6 | ||||
PKB (ceny stałe) | a | 103,7 | 105,0 | 101,6 | 101,3 | 103,3 | 103,6 | 2 | |||
spożycie | a | 102,8 | 102,0 | 100,5 | 100,7 | 103,1 | 103,2 | 2 | |||
w tym w sektorze gospodarstw domowych | a | 102,5 | 103,3 | 100,8 | 100,2 | 102,6 | 103,1 | 2 | |||
akumulacja brutto | a | 109,7 | 112,8 | 96,1 | 94,2 | 112,6 | 104,2 | 2 | |||
w tym nakłady brutto na środki trwałe | a | 99,6 | 108,8 | 98,2 | 98,9 | 109,8 | 106,1 | 2 | |||
wartość dodana brutto | a | 103,8 | 105,0 | 101,6 | 101,3 | 103,3 | 103,4 | 2 | |||
w tym: | |||||||||||
przemysł | a | 108,6 | 107,7 | 102,7 | 100,4 | 104,0 | 105,4 | 2 | |||
budownictwo | a | 106,1 | 113,5 | 96,0 | 94,9 | 105,0 | 104,4 | 2 | |||
handel; naprawa pojazdów samochodowych | a | 103,9 | 98,1 | 103,5 | 100,1 | 99,4 | 103,1 | 2 | |||
transport i gospodarka magazynowa | a | 100,5 | 115,5 | 107,0 | 102,8 | 105,9 | 100,7 | 2 | |||
1 Dane opracowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011. | |||||||||||
2 Szacunek wstępny. | |||||||||||
3 W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. | |||||||||||
4 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 49 osób. | |||||||||||
5 Dane za okres styczeń–wrzesień. | |||||||||||
6 Dane wstępne; za okres styczeń–listopad. |
Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w latach 2005–2015 | ||||||||||||
Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
a – rok poprzedni=100 | ||||||||||||
Ludność1 (w końcu okresu) w tys. | 38157 | 38125 | 38116 | 38136 | 38167 | 38530 | 38538 | 38533 | 38496 | 38484 | 2 | |
Pracujący w gospodarce narodowej (w końcu okresu) w tys. | 12891 | 13220 | 13771 | 14037 | 13782 | 14107 | 14233 | 14172 | 14244 | 14400 | 2 | |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw3 w tys. | 4769 | 4915 | 5146 | 5392 | 5327 | 5373 | 5544 | 5549 | 5494 | 5529 | ||
a | x | 103,0 | 104,7 | 104,8 | 98,8 | 100,8 | 103,2 | 100,1 | 99,0 | 100,6 | ||
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w tys. | 9169 | 9151 | 9189 | 9257 | 9332 | 9244 | 9124 | 9027 | 8952 | 8870 | ||
a | 99,5 | 99,8 | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 99,0 | 98,7 | 98,9 | 99,2 | 99,1 | ||
Liczba bezrobotnych (w końcu okresu) w tys. | 2773 | 2309 | 1747 | 1474 | 1893 | 1955 | 1983 | 2137 | 2158 | 1825 | ||
a | 92,4 | 83,3 | 75,6 | 84,4 | 128,4 | 103,3 | 101,4 | 107,8 | 101,0 | 84,6 | ||
Stopa bezrobocia (w końcu okresu) w % | 17,6 | 14,8 | 11,2 | 9,5 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 11,5 | ||
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rok/rok |
102,1 | 101,0 | 102,5 | 104,2 | 103,5 | 102,6 | 104,3 | 103,7 | 100,9 | 100,0 | ||
grudzień/grudzień | 100,7 | 101,4 | 104,0 | 103,3 | 103,5 | 103,1 | 104,6 | 102,4 | 100,7 | 99,0 | ||
Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw3 w zł | 2515,70 | 2643,78 | 2889,09 | 3185,75 | 3324,91 | 3434,62 | 3604,68 | 3728,36 | 3837,20 | 3980,24 | ||
Przeciętne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej | a | x | 104,0 | 105,5 | 105,9 | 102,0 | 101,4 | 101,4 | 100,1 | 102,8 | . | |
w tym w sektorze przedsiębiorstw3 | a | x | 104,2 | 106,8 | 106,1 | 101,1 | 100,8 | 100,9 | 99,8 | 102,0 | 103,7 | |
Przeciętna realna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych | a | 100,3 | 106,2 | 100,0 | 104,1 | 104,3 | 103,6 | 100,3 | 101,3 | 104,4 | 103,6 | |
Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto rolników indywidualnych | a | 99,2 | 104,4 | 98,4 | 100,5 | 101,9 | 101,9 | 98,6 | 102,8 | 105,1 | 102,0 | |
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. | 114,1 | 115,4 | 133,7 | 165,2 | 160,0 | 135,8 | 131,0 | 152,9 | 145,1 | 143,4 | ||
Globalna produkcja rolnicza (ceny stałe) | a | 95,7 | 98,8 | 105,9 | 103,2 | 102,4 | 97,3 | 102,2 | 99,1 | 103,7 | 105,7 | 2 |
roślinna | a | 88,1 | 94,8 | 108,9 | 108,3 | 103,0 | 90,6 | 105,9 | 99,4 | 105,0 | 104,7 | 2 |
zwierzęca | a | 105,2 | 102,6 | 102,9 | 97,1 | 101,7 | 105,0 | 97,9 | 98,6 | 102,1 | 106,9 | 2 |
Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe) | a | x | 111,6 | 110,7 | 103,6 | 95,5 | 109,0 | 107,5 | 100,5 | 101,8 | 103,2 | 2 |
Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) | a | x | 118,1 | 115,5 | 112,1 | 105,1 | 104,6 | 111,8 | 93,7 | 94,1 | 103,0 | 2 |
Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) | a | 97,6 | 107,2 | 107,6 | 105,0 | 101,7 | 99,0 | 103,2 | 100,5 | 101,3 | 102,7 | |
Sprzedaż usług w transporcie (ceny stałe) | a | x | 118,1 | 112,1 | 102,7 | 85,2 | 105,1 | 111,4 | 103,0 | 101,8 | 102,6 | |
Sprzedaż usług w łączności (ceny stałe) | a | x | 105,5 | 103,3 | 107,6 | 97,8 | 101,1 | 102,8 | 107,8 | 100,8 | 100,7 | |
Rentowność obrotu brutto4 w % | 4,9 | 5,8 | 6,1 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5 | |
Rentowność obrotu netto4 w % | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5 | |
Handel zagraniczny: | ||||||||||||
eksport w mln euro | 71423,5 | 87925,9 | 101838,7 | 116243,8 | 98218,0 | 120373,1 | 136693,9 | 143456,1 | 154994,0 | 150465,8 | 6 | |
import w mln euro | 81169,7 | 100784,1 | 120389,5 | 142447,9 | 107528,9 | 134188,4 | 152568,4 | 154040,2 | 156978,0 | 152189,4 | 6 | |
saldo w mln euro | -9746,2 | -12858,2 | -18550,8 | -26204,1 | -9310,9 | -13815,3 | -15874,5 | -10584,1 | -1984,0 | -1723,6 | 6 | |
Budżet państwa: | ||||||||||||
dochody w mld zł | 179,8 | 197,6 | 236,4 | 253,5 | 274,2 | 250,3 | 277,6 | 287,6 | 279,1 | 260,3 | 6 | |
wydatki w mld zł | 208,1 | 222,7 | 252,3 | 277,9 | 298,0 | 294,9 | 302,7 | 318,0 | 321,3 | 285,1 | 6 | |
wynik w mld zł | -28,4 | -25,1 | -16,0 | -24,3 | -23,8 | -44,6 | -25,1 | -30,4 | -42,2 | -24,8 | 6 | |
PKB (ceny stałe) | a | 103,5 | 106,2 | 107,2 | 103,9 | 102,6 | 103,7 | 104,8 | 101,8 | 101,7 | 103,3 | 7 |
spożycie | 102,7 | 104,8 | 105,6 | 105,9 | 103,5 | 102,8 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 103,0 | 7 | |
w tym w sektorze gospodarstw domowych | a | 102,3 | 104,6 | 106,4 | 106,1 | 103,3 | 102,5 | 103,0 | 101,0 | 101,1 | 103,0 | 7 |
akumulacja brutto | a | 101,6 | 116,8 | 123,7 | 102,2 | 87,3 | 109,7 | 112,2 | 95,7 | 96,3 | 111,6 | 7 |
w tym nakłady brutto na środki trwałe | a | 108,7 | 113,3 | 119,2 | 108,4 | 98,1 | 99,6 | 109,3 | 98,5 | 100,9 | 109,4 | 7 |
wartość dodana brutto | a | 103,4 | 106,2 | 107,3 | 103,8 | 102,9 | 103,8 | 104,7 | 101,8 | 101,8 | 103,0 | 7 |
w tym: | ||||||||||||
przemysł | a | 102,7 | 111,1 | 109,6 | 105,9 | 99,7 | 108,6 | 108,5 | 102,0 | 104,9 | 103,6 | 7 |
budownictwo | a | 105,4 | 110,1 | 107,5 | 99,2 | 111,6 | 106,1 | 110,8 | 96,8 | 101,0 | 104,7 | 7 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych | a | 104,7 | 104,8 | 106,1 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 97,4 | 103,2 | 99,8 | 103,4 | 7 |
transport i gospodarka magazynowa | a | 107,6 | 110,6 | 104,0 | 94,6 | 96,5 | 100,5 | 112,5 | 111,7 | 99,9 | 103,6 | 7 |
1 Dane opracowano na podstawie wyników kolejnych spisów powszechnych: dla lat 2005-2009 – NSP 2002, od 2010 r. – NSP 2011. | ||||||||||||
2 Dane wstępne. | ||||||||||||
3 W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. | ||||||||||||
4 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 49 osób. | ||||||||||||
5 Dane za okres styczeń–wrzesień. | ||||||||||||
6 Dane wstępne; za okres styczeń–listopad. | ||||||||||||
7 Szacunek wstępny. |
Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju | ||||||
Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
a – rok poprzedni=100 | ||||||
Ludność1 (w końcu okresu) w tys. | 38530 | 38538 | 38533 | 38496 | 38484 | 2 |
Pracujący w gospodarce narodowej (w końcu okresu) w tys. | 14107 | 14233 | 14172 | 14244 | 14400 | 2 |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw3 w tys. | 5373 | 5544 | 5549 | 5494 | 5529 | |
a | 100,8 | 103,2 | 100,1 | 99,0 | 100,6 | |
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w tys. | 9244 | 9124 | 9027 | 8952 | 8870 | |
a | 99,0 | 98,7 | 98,9 | 99,2 | 99,1 | |
Liczba bezrobotnych (w końcu okresu) w tys. | 1955 | 1983 | 2137 | 2158 | 1825 | |
a | 103,3 | 101,4 | 107,8 | 101,0 | 84,6 | |
Stopa bezrobocia (w końcu okresu) w % | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 11,5 | |
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rok/rok | 102,6 | 104,3 | 103,7 | 100,9 | 100,0 | |
grudzień/grudzień | 103,1 | 104,6 | 102,4 | 100,7 | 99,0 | |
Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw3 w zł | 3434,62 | 3604,68 | 3728,36 | 3837,20 | 3980,24 | |
Przeciętne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej a | 101,4 | 101,4 | 100,1 | 102,8 | . | |
w tym w sektorze przedsiębiorstw3 a | 100,8 | 100,9 | 99,8 | 102,0 | 103,7 | |
Przeciętna realna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych a | 103,6 | 100,3 | 101,3 | 104,4 | 103,6 | |
Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto rolników indywidualnych a | 101,9 | 98,6 | 102,8 | 105,1 | 102,0 | |
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. | 135,8 | 131,0 | 152,9 | 145,1 | 143,4 | |
Globalna produkcja rolnicza (ceny stałe) a | 97,3 | 102,2 | 99,1 | 103,7 | 105,7 | 2 |
roślinna a | 90,6 | 105,9 | 99,4 | 105,0 | 104,7 | 2 |
zwierzęca a | 105,0 | 97,9 | 98,6 | 102,1 | 106,9 | 2 |
Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe) a | 109,0 | 107,5 | 100,5 | 101,8 | 103,2 | 2 |
Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) a | 104,6 | 111,8 | 93,7 | 94,1 | 103,0 | 2 |
Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) a | 99 | 103,2 | 100,5 | 101,3 | 102,7 | |
Sprzedaż usług w transporcie (ceny stałe)a | 105,1 | 111,4 | 103 | 101,8 | 102,6 | |
Sprzedaż usług w łączności (ceny stałe) a | 101,1 | 102,8 | 107,8 | 100,8 | 100,7 | |
Rentowność obrotu brutto4 w % | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5 |
Rentowność obrotu netto4 w % | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5 |
Handel zagraniczny: | ||||||
eksport w mln euro | 120373,1 | 136693,9 | 143456,1 | 154994 | 150465,8 | 6 |
import w mln euro | 134188,4 | 152568,4 | 154040,2 | 156978 | 152189,4 | 6 |
saldo w mln euro | -13815,3 | -15874,5 | -10584,1 | -1984 | -1723,6 | 6 |
Budżet państwa: | ||||||
dochody w mld zł | 250,3 | 277,6 | 287,6 | 279,1 | 260,3 | 6 |
wydatki w mld zł | 294,9 | 302,7 | 318 | 321,3 | 285,1 | 6 |
wynik w mld zł | -44,6 | -25,1 | -30,4 | -42,2 | -24,8 | 6 |
PKB (ceny stałe) a | 103,7 | 104,8 | 101,8 | 101,7 | 103,3 | 7 |
spożycie | 102,8 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 103,0 | 7 |
w tym w sektorze gospodarstw domowych a | 102,5 | 103,0 | 101,0 | 101,1 | 103,0 | 7 |
akumulacja brutto a | 109,7 | 112,2 | 95,7 | 96,3 | 111,6 | 7 |
w tym nakłady brutto na środki trwałe a | 99,6 | 109,3 | 98,5 | 100,9 | 109,4 | 7 |
wartość dodana brutto a | 103,8 | 104,7 | 101,8 | 101,8 | 103,0 | 7 |
w tym: | ||||||
przemysł a | 108,6 | 108,5 | 102,0 | 104,9 | 103,6 | 7 |
budownictwo a | 106,1 | 110,8 | 96,8 | 101,0 | 104,7 | 7 |
handel; naprawa pojazdów samochodowych a | 103,9 | 97,4 | 103,2 | 99,8 | 103,4 | 7 |
transport i gospodarka magazynowa a | 100,5 | 112,5 | 111,7 | 99,9 | 103,6 | 7 |
1 Dane opracowano na podstawie wyników kolejnych spisów powszechnych: dla lat 2005-2009 – NSP 2002, od 2010 r. – NSP 2011. | ||||||
2 Dane wstępne. | ||||||
3 W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. | ||||||
4 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 49 osób. | ||||||
5 Dane za okres styczeń–wrzesień. | ||||||
6 Dane wstępne; za okres styczeń–listopad. | ||||||
7 Szacunek wstępny. |