Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Unia Europejska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | PKBa | Handel zagraniczny | Zharmonizowana stopa bezrobociab | Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych | Produkcja przemysłowac |
Produkcja w budownictwiec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
eksport | import | saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015d | I-X 2015 | I-X 2014 | XI 2014 |
2015 | XII 2014 |
2015 | XI 2014 |
2015 | XI 2014 |
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
II kw. | III kw. | X | XI | XI | XII | X | XI | X | XI | ||||||||||||||||||||||||||||||
zmiana w % w skali roku | w mld euro | w % | zmiana w % w skali roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE–28 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | . | . | . | . | 10,0 | 9,2 | 9,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,3 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||
Strefa euro – 19 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | . | . | . | . | 11,5 | 10,6 | 10,5 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,7 | 2,0 | 1,1 | -0,1 | 0,8 | 2,1 | |||||||||||||||||||
Austria | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | -2,1 | -3,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | -1,6 | 3,7 | . | -3,9 | -5,6 | . | |||||||||||||||||||
Belgia | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | -1,7 | 17,7 | 12,1 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | -0,4 | 1,4 | 1,4 | -1,0 | 0,7 | . | -2,5 | 0,3 | . | |||||||||||||||||||
Bułgaria | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 5,8 | 1,1 | -2,5 | -3,3 | 10,6 | 8,7 | 8,8 | -2,0 | -0,9 | -0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | -4,7 | -0,5 | |||||||||||||||||||
Chorwacja | -0,4 | -0,4 | 1,5 | 2,7 | 12,3 | 7,0 | -5,9 | -5,9 | 17,7 | 16,5 | 16,6 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | 2,8 | 6,4 | 2,7 | -7,2 | e | -0,1 | f | 0,3 | g | ||||||||||||||||
Cypr | -2,5 | -2,5 | 0,8 | 2,2 | 20,8 | -3,7 | -2,8 | -3,2 | 16,6 | 15,4 | 15,8 | -1,0 | -1,5 | -0,6 | -0,7 | 1,8 | . | -25,8 | e | -4,2 | f | 6,8 | g | ||||||||||||||||
Czechy | 2,0 | 2,0 | 4,6 | 4,5 | 7,7 | 8,2 | 14,2 | 13,6 | 5,9 | 4,7 | 4,6 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 4,4 | 6,4 | 3,1 | 7,2 | 0,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||
Dania | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 7,9 | 7,9 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -1,2 | -1,6 | 4,0 | 3,9 | . | |||||||||||||||||||
Estonia | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | -3,9 | -5,5 | -1,2 | -1,4 | 6,5 | 6,3 | . | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 4,5 | -2,5 | -6,2 | -7,9 | e | -6,1 | f | -4,7 | g | ||||||||||||||||
Finlandia | -0,4 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | -4,3 | -7,5 | 0,0 | -1,6 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 0,6 | -0,2 | -0,3 | -1,5 | -1,1 | -1,7 | 1,7 | 7,2 | . | |||||||||||||||||||
Francja | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 4,3 | 0,5 | -49,4 | -63,0 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -3,7 | 3,6 | 2,8 | -6,6 | -2,4 | -0,9 | |||||||||||||||||||
Grecja | 0,7 | 0,7 | 0,9 | -1,1 | -5,2 | -9,6 | -14,7 | -17,4 | 25,9 | 24,5 | . | -2,5 | -0,1 | 0,4 | 3,4 | -1,9 | 1,8 | 28,8 | e | 6,2 | f | -29,5 | g | ||||||||||||||||
Hiszpania | 1,4 | 1,4 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | -21,4 | -22,1 | 23,7 | 21,5 | 21,4 | -1,1 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 4,9 | 4,6 | 14,0 | 8,0 | 2,7 | |||||||||||||||||||
Holandia | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 45,6 | 49,6 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | -3,9 | -2,0 | -8,0 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | |||||||||||||||||||
Irlandia | 5,2 | 5,2 | 7,5 | b | 6,8 | b | 22,4 | 16,9 | 38,1 | 29,2 | 10,4 | 8,9 | 8,8 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 27,0 | 13,8 | 14,2 | 5,4 | e | 10,2 | f | 8,7 | g | ||||||||||||||
Litwa | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 1,7 | -5,9 | -1,5 | -2,2 | -1,3 | 10,1 | 8,9 | 8,4 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | 5,3 | 6,6 | 4,9 | 12,3 | e | 6,4 | f | -4,0 | g | ||||||||||||||||
Luksemburg | 4,1 | 4,1 | 6,2 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | -4,7 | -4,6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | -0,9 | 0,4 | 0,9 | 4,4 | -0,2 | -1,7 | 0,4 | -0,9 | . | |||||||||||||||||||
Łotwa | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | -0,8 | -2,0 | -1,8 | -1,9 | 10,5 | 9,9 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -2,2 | 1,7 | 4,3 | 0,6 | e | -3,4 | f | 4,9 | g | ||||||||||||||||
Malta | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 3,7 | -2,6 | -2,5 | 6,0 | 5,2 | 5,1 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | -1,7 | 6,1 | 0,7 | 1,2 | e | 5,8 | f | 5,1 | g | ||||||||||||||||
Niemcy | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 6,7 | 4,1 | 211,9 | 180,2 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,4 | 1,4 | 2,2 | |||||||||||||||||||
P o l s k a | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | -1,9 | 8,3 | 7,3 | 7,2 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 4,7 | 5,4 | -1,3 | -3,4 | -1,9 | |||||||||||||||||||
Portugalia | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 4,0 | 2,1 | -8,4 | -9,0 | 13,5 | 12,4 | 12,4 | -0,3 | 0,6 | 0,3 | -0,9 | 4,5 | -0,4 | -5,6 | -3,8 | -4,5 | |||||||||||||||||||
Rumunia | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 7,0 | -6,4 | -4,9 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 1,0 | -0,9 | -0,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 12,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||
Słowacja | 2,5 | 2,5 | 3,3 | b | 3,6 | b | 3,7 | 6,7 | 1,8 | 3,2 | 12,5 | 11,1 | 10,8 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | -3,5 | 4,2 | 11,9 | -6,2 | 29,6 | 16,9 | |||||||||||||||||
Słowenia | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 6,1 | 4,4 | 1,7 | 1,3 | 9,4 | 8,7 | 8,6 | -0,1 | -0,9 | -0,6 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | -10,5 | -11,8 | 6,1 | |||||||||||||||||||
Szwecja | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 1,0 | 0,7 | 2,0 | 1,6 | 7,9 | 7,2 | 6,8 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | -4,3 | 4,9 | 5,5 | 17,1 | 13,2 | 10,7 | |||||||||||||||||||
Węgry | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 2,3 | 6,7 | 5,9 | 4,5 | 3,7 | 7,3 | 6,4 | . | -0,8 | 0,6 | 1,0 | 5,7 | 12,8 | 7,1 | 5,5 | -7,8 | -0,2 | |||||||||||||||||||
Wielka Brytania | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 9,4 | 9,1 | -129,0 | -119,1 | 5,6 | 5,1 | . | 0,5 | 0,1 | . | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 7,1 | -0,8 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Włochy | -0,4 | -0,4 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 3,3 | 34,8 | 32,8 | 13,1 | 11,5 | 11,3 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -1,7 | 3,0 | 0,9 | -7,0 | -3,9 | 3,8 | |||||||||||||||||||
a Dane na podstawie ESA 2010. b Dane wyrównane sezonowo. c Dane wyrównane dniami roboczymi. d Dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. e III kw. 2014 r. f II kw. 2015 r. g III kw. 2015 r. |
B. OECD i wybrane kraje świata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | PKBab | Handel zagraniczny | Zharmonizowana stopa bezrobociaa | Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) | Produkcja przemysłowaa |
Produkcja w budownictwiea |
||||||||||||||||||||||||||||||||
eksport | import | saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | I-X 2015 | I-X 2014 | XI 2014 |
2015 | XII 2014 |
2015 | XI 2014 |
2015 | XI 2014 |
2015 | |||||||||||||||||||||||||||
II kw. | III kw. | X | XI | XI | XII | X | XI | X | XI | |||||||||||||||||||||||||||||
zmiana w % w skali roku | w mld USD | w % | zmiana w % w skali roku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OECD | 1,8 | c | 2,2 | c | 2,1 | c | . | . | . | -538,4 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 1,1 | 0,7 | . | 1,6 | 1,5 | . | 4,3 | 6,5 | . | ||||||||||||||||
w tym: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2,7 | 1,9 | 2,5 | -21,6 | -12,3 | -8,8 | 11,3 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 2,3 | d | 1,5 | e | 1,5 | f | 4,9 | d | 0,3 | e | 2,0 | f | 0,9 | d | -2,2 | e | 2,0 | f | ||||||||||
Chile | 1,9 | c | 2,2 | c | 2,3 | c | -15,4 | -12,9 | 3,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | . | 4,6 | 3,9 | 4,4 | -0,3 | -1,7 | -1,8 | 43,0 | -7,2 | 5,1 | ||||||||||||||||
Islandia | 1,8 | 6,7 | 1,9 | -4,8 | -2,3 | -0,4 | -0,3 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,7 | . | . | 14,6 | . | . | ||||||||||||||||||
Izrael | 2,6 | 2,3 | 2,5 | -9,1 | -14,6 | -6,8 | -11,5 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | -0,2 | -0,9 | -1,0 | 2,1 | -5,3 | . | -3,3 | g | -2,6 | h | -1,2 | e | ||||||||||||||||
Japonia | -0,1 | c | 0,7 | c | 1,7 | c | . | . | . | -110,2 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 0,3 | . | -1,6 | 0,0 | 0,3 | -5,9 | 2,2 | . | ||||||||||||||||
Kanada | 2,4 | 1,1 | 1,2 | -13,6 | -9,0 | -9,5 | 9,9 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 1,5 | 1,4 | . | 2,0 | -2,5 | . | 1,7 | . | . | |||||||||||||||||||
Korea Południowa | 3,3 | 2,2 | 2,7 | -7,6 | -16,6 | 74,6 | 37,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | -1,9 | 2,2 | -0,3 | -9,5 | 4,3 | 5,5 | |||||||||||||||||||
Meksyk | 2,1 | 2,4 | 2,6 | -3,2 | -0,3 | -11,9 | -2,4 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 2,2 | 2,1 | . | . | . | 5,1 | 1,9 | -0,6 | |||||||||||||||||||
Norwegia | 2,2 | 1,4 | 3,1 | -27,5 | -15,1 | 26,0 | 48,4 | 3,8 | 4,6 | . | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 4,7 | -2,8 | -1,5 | 6,2 | g | 2,7 | h | 1,5 | e | ||||||||||||||||
Nowa Zelandia | 3,7 | 2,4 | 2,3 | -17,9 | -14,0 | -1,7 | -0,3 | 5,6 | d | 5,9 | e | 6,0 | f | 0,8 | i | 0,4 | f | 0,1 | k | 4,2 | d | 1,0 | e | 1,3 | f | 12,8 | d | 2,5 | e | -0,1 | f | |||||||
Stany Zjednoczone | 2,4 | 2,7 | 2,1 | -6,4 | -4,0 | -613,9 | -605,7 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 4,7 | 0,3 | -1,2 | 5,0 | 15,0 | 15,2 | |||||||||||||||||||
Szwajcaria | 1,9 | 1,2 | 0,6 | -8,1 | -12,8 | 31,5 | 26,3 | 4,8 | d | 4,2 | e | 4,9 | f | -0,3 | -1,4 | -1,3 | -0,4 | d | -2,2 | e | -2,7 | f | 0,8 | d | -2,8 | e | -2,8 | f | ||||||||||
Turcja | 2,9 | c | 4,3 | c | 5,3 | c | -8,5 | -13,0 | -53,9 | -68,7 | 10,4 | d | 10,2 | e | 10,4 | f | 8,2 | 8,1 | 8,8 | 0,9 | 15,7 | . | -0,2 | . | . | |||||||||||||
Białoruś | 1,7 | c | -4,5 | c | -4,4 | c | -26,9 | -26,4 | -2,1 | -2,6 | . | 0,9 | l | 1,0 | l | 12,0 | 13,0 | 13,5 | . | -7,1 | -6,6 | . | . | . | ||||||||||||||
Brazylia | 0,1 | -2,9 | -4,4 | -16,1 | -23,1 | 11,8 | -1,7 | 5,2 | 8,0 | 8,0 | 6,4 | 10,5 | 10,7 | -3,9 | -11,4 | -13,0 | -6,0 | -17,1 | -17,2 | |||||||||||||||||||
Chiny | 7,4 | c | 7,0 | c | 6,9 | c | -1,1 | -15,3 | 509,2 | 277,2 | . | . | . | 1,5 | 1,5 | 1,6 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
Indie | 7,1 | c | 7,3 | c | 7,1 | c | -16,6 | -14,5 | -103,9 | -114,5 | . | . | . | 5,9 | 6,7 | . | 5,2 | 10,3 | -3,3 | . | . | . | ||||||||||||||||
Rep. Pd. Afryki | 1,5 | 1,6 | 1,2 | -7,3 | -12,2 | -10,1 | -15,4 | 25,2 | g | 25,8 | h | 24,9 | e | 5,3 | 4,8 | . | . | . | . | 13,2 | -6,3 | . | ||||||||||||||||
Rosja | 0,6 | c | -3,8 | c | -3,7 | c | -31,7 | -38,0 | 126,5 | 160,2 | 5,2 | d | 5,7 | e | 5,6 | f | 11,4 | 15,0 | . | -0,6 | -4,1 | -3,6 | 14,7 | d | -6,1 | e | -6,1 | f | ||||||||||
Ukrainam | -6,8 | -14,6 | -7,2 | -31,8 | -32,2 | 0,4 | 0,6 | . | . | . | . | 46,6 | 43,3 | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
a Dane wyrównane sezonowo. b Dane na podstawie SNA 2008. c Dane na podstawie SNA 1993. d III kw. 2014 r. e II kw. 2015 r. f III kw. 2015 r. g II kw. 2014 r. h I kw. 2015 r. i IV kw. 2014 r. k IV kw. 2015 r. l Rejestrowana stopa bezrobocia. m Dane nie obejmują czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga do części B: przeliczeń danych dotyczących handlu zagranicznego w oparciu o dane zawarte w bazie OECD dokonano w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ź r ó d ł o: EUROSTAT, OECD, BELSTAT, UKRSTAT, GUS — dane pobrano w dn. 22.01.2016 r. |