stan załaczenia | |||||||||||||
U [V] | I [mA] | R [U/I] Ω | |||||||||||
0,731 | 106,0 | 6,896 | |||||||||||
0,723 | 86,7 | 8,339 | |||||||||||
0,710 | 67,7 | 10,487 | |||||||||||
0,695 | 46,0 | 15,109 | |||||||||||
0,686 | 37,1 | 18,491 | |||||||||||
0,677 | 26,0 | 26,038 | |||||||||||
0,667 | 16,6 | 40,181 | |||||||||||
0,663 | 10,8 | 61,389 | |||||||||||
0,662 | 9,4 | 70,426 | |||||||||||
0,663 | 8,6 | 77,093 | |||||||||||
0,664 | 7,5 | 88,533 | |||||||||||
0,666 | 6,5 | 102,462 | |||||||||||
0,671 | 5,5 | 122,000 | |||||||||||
0,680 | 4,4 | 154,545 | |||||||||||
0,711 | 3,3 | 215,455 | |||||||||||
0,735 | 3,0 | 245,000 | |||||||||||
0,747 | 2,9 | 257,586 | |||||||||||
0,769 | 2,8 | 274,643 | |||||||||||
0,796 | 2,7 | 294,815 | |||||||||||
0,871 | 2,6 | 335,000 | |||||||||||
U=21.1 | |||||||||||||
U=20,4 | |||||||||||||
R zmienne | |||||||||||||
![]() |
0,7 | ||||||||||||
stan rozłączenia | |||||||||||||
U [V] | I [μA] | R [U/I] Ω | |||||||||||
20,5 | 2,37 | 8649789,02953586 | |||||||||||
18,1 | 2,08 | 8701923,07692308 | |||||||||||
16,7 | 1,94 | 8608247,42268041 | |||||||||||
14,5 | 1,72 | 8430232,55813954 | |||||||||||
12,4 | 1,49 | 8322147,65100671 | |||||||||||
10,5 | 1,28 | 8203125 | |||||||||||
8,4 | 1,08 | 7777777,77777778 | |||||||||||
6,7 | 0,91 | 7362637,36263736 | |||||||||||
4,6 | 0,66 | 6969696,96969697 | |||||||||||
2,3 | 0,44 | 5227272,72727273 | |||||||||||
0 | 0,05 | 0 | |||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||
U [V] | I [mA] | ||||||||||||
0,731 | 106,0 | ||||||||||||
0,723 | 86,7 | ||||||||||||
0,710 | 67,7 | ||||||||||||
0,695 | 46,0 | ||||||||||||
0,686 | 37,1 | ||||||||||||
0,677 | 26,0 | ||||||||||||
0,667 | 16,6 | ||||||||||||
0,663 | 10,8 | ||||||||||||
0,662 | 9,4 | ||||||||||||
0,663 | 8,6 | ||||||||||||
0,664 | 7,5 | ||||||||||||
0,666 | 6,5 | ||||||||||||
0,671 | 5,5 | ||||||||||||
0,680 | 4,4 | ||||||||||||
0,711 | 3,3 | ||||||||||||
0,735 | 3,0 | ||||||||||||
0,747 | 2,9 | ||||||||||||
0,769 | 2,8 | ||||||||||||
0,796 | 2,7 | ||||||||||||
0,871 | 2,6 | ||||||||||||
20,5 | 0,00237 | ||||||||||||
18,1 | 0,00208 | ||||||||||||
16,7 | 0,00194 | ||||||||||||
14,5 | 0,00172 | ||||||||||||
12,4 | 0,00149 | ||||||||||||
10,5 | 0,00128 | ||||||||||||
8,4 | 0,00108 | ||||||||||||
6,7 | 0,00091 | ||||||||||||
4,6 | 0,00066 | ||||||||||||
2,3 | 0,00044 | ||||||||||||
0 | 5E-05 |
stan wyłaczenia | |
U | I |
20,1 | 2,31 |
18,2 | 2,17 |
16,0 | 1,92 |
14,0 | 1,71 |
12,0 | 1,50 |
10,0 | 1,28 |
8,2 | 1,08 |
5,9 | 0,82 |
3,9 | 0,61 |
1,9 | 0,38 |
0,0 | 0,05 |
-2,0 | -0,32 |
-3,9 | -0,55 |
-6,1 | -0,81 |
-8,2 | -1,03 |
-10,3 | -1,26 |
-11,9 | -1,44 |
-14,2 | -1,69 |
-16,0 | -1,88 |
-18,0 | -2,09 |
-19,9 | -2,31 |
stan załaczenia | stan wyłaczenia | |||
U | I | U | I | |
0,750 | 175,2 | 20,1 | 2,31 | |
0,737 | 138,6 | 18,2 | 2,17 | |
0,723 | 111,5 | 16,0 | 1,92 | |
0,711 | 85,4 | 14,0 | 1,71 | |
0,697 | 62,8 | 12,0 | 1,50 | |
0,689 | 51,2 | 10,0 | 1,28 | |
0,681 | 41,3 | 8,2 | 1,08 | |
0,672 | 31,5 | 5,9 | 0,82 | |
0,662 | 21,6 | 3,9 | 0,61 | |
0,653 | 11,2 | 1,9 | 0,38 | |
0,653 | 9,7 | 0,0 | 0,05 | |
0,652 | 8,7 | -2,0 | -0,32 | |
0,653 | 7,8 | -3,9 | -0,55 | |
0,654 | 6,8 | -6,1 | -0,81 | |
0,657 | 5,9 | -8,2 | -1,03 | |
0,663 | 4,9 | -10,3 | -1,26 | |
0,673 | 4,0 | -11,9 | -1,44 | |
0,705 | 3,1 | -14,2 | -1,69 | |
0,719 | 2,9 | -16,0 | -1,88 | |
0,731 | 2,8 | -18,0 | -2,09 | |
0,747 | 2,7 | -19,9 | -2,31 | |
0,772 | 2,6 | |||
0,823 | 2,5 |
stan załaczenia | stan wyłaczenia | |||
U | I | U | I | |
0,750 | 175,2 | 20,1 | 0,00231 | |
0,737 | 138,6 | 18,2 | 0,00217 | |
0,723 | 111,5 | 16,0 | 0,00192 | |
0,711 | 85,4 | 14,0 | 0,00171 | |
0,697 | 62,8 | 12,0 | 0,00150 | |
0,689 | 51,2 | 10,0 | 0,00128 | |
0,681 | 41,3 | 8,2 | 0,00108 | |
0,672 | 31,5 | 5,9 | 0,00082 | |
0,662 | 21,6 | 3,9 | 0,00061 | |
0,653 | 11,2 | 1,9 | 0,00038 | |
0,653 | 9,7 | 0,0 | 0,00005 | |
0,652 | 8,7 | -2,0 | -0,00032 | |
0,653 | 7,8 | -3,9 | -0,00055 | |
0,654 | 6,8 | -6,1 | -0,00081 | |
0,657 | 5,9 | -8,2 | -0,00103 | |
0,663 | 4,9 | -10,3 | -0,00126 | |
0,673 | 4,0 | -11,9 | -0,00144 | |
0,705 | 3,1 | -14,2 | -0,00169 | |
0,719 | 2,9 | -16,0 | -0,00188 | |
0,731 | 2,8 | -18,0 | -0,00209 | |
0,747 | 2,7 | -19,9 | -0,00231 | |
0,772 | 2,6 | |||
0,823 | 2,5 |