Wartości siły ściskającej [kN] | s | e | e` | n | Eb | ||||||||||
0 | 40 | 160 | 240 | 160 | 40 | 40 | 160 | [MPa] | mm/m | mm/m | [-] | [Mpa] | |||
nr tensometru | Wartości odkształceń | 4 | 214,25 | 42,5 | 0,198 | ||||||||||
0 | 0,0521 | 0,2622 | 0,1673 | 0,1399 | 0,1706 | 0,2554 | 0,2631 | 0,1737 | mm | 38523,2744783307 | |||||
1 | -0,0581 | -0,3782 | -0,3446 | -0,3438 | -0,333 | -0,3683 | -0,3746 | -0,3378 | mm | 16 | 525,75 | 99,5 | 0,189 | ||
40 | 29 | 83 | 164 | 192 | 116 | 56 | 52 | 116 | mm/m | 52287,5816993464 | |||||
41 | -118 | -456 | -875 | -1042 | -680 | -339 | -317 | -672 | mm/m | 24 | 678,75 | 125,75 | 0,185 | ||
42 | 5 | 19 | 60 | 84 | 50 | 11 | 11 | 50 | mm/m | 34115,1385927505 | |||||
43 | -30 | -126 | -441 | -590 | -379 | -112 | -102 | -379 | mm/m | 16 | 444,25 | 77 | 0,173 | ||
44 | 0 | 0 | 36 | 61 | 42 | 8 | 6 | 41 | mm/m | 45627,3764258555 | |||||
45 | -12 | -11 | -196 | -339 | -223 | -41 | -32 | -221 | mm/m | 4 | 181,25 | 30,5 | 0,168 | ||
46 | 25 | 68 | 138 | 166 | 100 | 47 | 45 | 99 | mm/m | 46109,5100864553 | |||||
47 | -54 | -264 | -591 | -744 | -495 | -233 | -220 | -494 | mm/m | 16 | 441,5 | 76,5 | 0,173 | ||
średnie wartości odkształceń | -214,25 | -525,75 | -678,75 | -444,25 | -181,25 | -167,75 | -441,50 | mm/m | |||||||
42,50 | 99,50 | 125,75 | 77,00 | 30,50 | 28,50 | 76,50 | mm/m | ||||||||
tabela1 | |||||||||||||||
4 |