Sprzedawca | Kwota | ||||||
Adam | 5 000,00 zł | ||||||
Monika | 2 900,00 zł | ||||||
Wojtek | 1 000,00 zł | ||||||
Lucyna | 3 100,00 zł | ||||||
Bogdan | 890,00 zł | ||||||
Jola | 3 650,00 zł | ||||||
Maciek | 1 290,00 zł | ||||||
Renata | 999,00 zł | ||||||
Kuba | 3 050,00 zł | ||||||
Nazwisko | Imię | Wynik egzaminu | Zdał czy nie zdał | ||||
Kowalski | Jacek | 21 | nie zdał | ||||
Matysiak | Lidia | 24 | nie zdał | ||||
Sikorski | Edward | 13 | nie zdał | ||||
Witkowski | Robert | 45 | zdał | ||||
Dotkiewicz | Felicja | 36 | zdał | ||||
Barysiak | Damian | 33 | zdał | ||||
Cedrowicz | Grzegorz | 22 | nie zdał | ||||
Androwicz | Izabela | 31 | zdał | ||||
Filipiak | Kamila | 36 | zdał | ||||
Mostowicz | Aleksander | 49 | zdał | ||||
Nakowicz | Helena | 41 | zdał | ||||
Miłoszak | Elżbieta | 12 | nie zdał | ||||
Lebrowicz | Leszek | 16 | nie zdał | ||||
Kowalak | Katarzyna | 3 | nie zdał | ||||
Jaworowicz | Krystyna | 35 | zdał | ||||
Zetawicz | Dorota | 31 | zdał | ||||
Pakowiak | Joanna | 20 | nie zdał | ||||
Rawucki | Filip | 19 | nie zdał | ||||
Grzywicki | Sławomir | 48 | zdał | ||||
Fetkiewicz | Artur | 18 | nie zdał | ||||
Lutodowska | Anna | 21 | nie zdał | ||||
Wykorzystując formatowanie warunkowe: | |||||||
a) zaznacz słowa „zdał” na niebiesko, natomiast „nie zdał” na żółto, | |||||||
b) zaznacz liczbę punktów wyższą niż 25 na zielono, a niższą lub równą 25 na czerwono. |
Rodzaj towaru lub usługi | Czy towar czy usługa | Cena netto | Cena brutto |
obiad w restauracji | usługa | 36,2 | 44,16 zł |
lampa | towar | 238 | 290,36 zł |
remont łazienki | usługa | 876 | 1 068,72 zł |
koszula | towar | 68 | 82,96 zł |
meble | towar | 2788 | 3 401,36 zł |
naprawa dachu domu | usługa | 1764 | 2 152,08 zł |
wycieczka zagraniczna | usługa | 1999 | 2 438,78 zł |
komputer | towar | 1999 | 2 438,78 zł |
telewizor | towar | 760 | 927,20 zł |
montaż kuchenki gazowej | usługa | 152 | 185,44 zł |
przejazd taksówką | usługa | 18 | 21,96 zł |
plecak górski | towar | 127 | 154,94 zł |
nocleg w ośrodku kampingowym | usługa | 25 | 30,50 zł |
express do kawy | towar | 850 | 1 037,00 zł |
robot kuchenny | towar | 1250 | 1 525,00 zł |
połączenie z Internetem | usługa | 99 | 120,78 zł |
obrus | towar | 37 | 45,14 zł |
buty | towar | 179 | 218,38 zł |
aparat telefoniczny | towar | 560 | 683,20 zł |
założenie paneli podłogowych | usługa | 640 | 780,80 zł |
Wykorzystując formatowanie warunkowe zaznacz ceny brutto: | |||
od 0 do 100 złotych - takim formatowaniem - | 99 | ||
od 101 złotych do 1000, takim formatowaniem - | 999 | ||
od 1001 złotych w górę, takim formatowaiem - | 9999 |