ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | ||||
pom. Nr | NAZWA | POW. (m2) | TEMP. (oC) | |
PARTER | ||||
KLATKA K1 | +8 | |||
1 | 01 | przedpokój | 6,15 | +20 |
1 | 02 | pokój | 8,96 | +20 |
1 | 03 | kuchnia | 7,63 | +20 |
1 | 04 | WC | 1,26 | +20 |
1 | 05 | łazienka | 3,33 | +24 |
1 | 06 | pokój | 14,95 | +20 |
1 | 07 | pokój | 15,58 | +20 |
1 | 08 | przedpokój | 2,69 | +20 |
1 | 09 | łazienka | 3,33 | +24 |
1 | 10 | kuchnia | 4,88 | +20 |
1 | 11 | pokój | 16,44 | +20 |
1 | 12 | przedpokój | 9,18 | +20 |
1 | 13 | pokój | 8,47 | +20 |
1 | 14 | pokój | 8,26 | +20 |
1 | 15 | kuchnia | 7,42 | +20 |
1 | 16 | WC | 1,20 | +20 |
1 | 17 | łazienka | 3,16 | +24 |
1 | 18 | pokój | 17,65 | +20 |
I PIĘTRO | ||||
KLATKA K1 | +10 | |||
2 | 01 | przedpokój | 6,15 | +20 |
2 | 02 | pokój | 8,96 | +20 |
2 | 03 | kuchnia | 7,63 | +20 |
2 | 04 | WC | 1,26 | +20 |
2 | 05 | łazienka | 3,33 | +24 |
2 | 06 | pokój | 14,95 | +20 |
2 | 07 | pokój | 15,58 | +20 |
2 | 08 | przedpokój | 2,69 | +20 |
2 | 09 | łazienka | 3,33 | +24 |
2 | 10 | kuchnia | 4,88 | +20 |
2 | 11 | pokój | 16,44 | +20 |
2 | 12 | przedpokój | 9,18 | +20 |
2 | 13 | pokój | 8,47 | +20 |
2 | 14 | pokój | 8,26 | +20 |
2 | 15 | kuchnia | 7,42 | +20 |
2 | 16 | WC | 1,20 | +20 |
2 | 17 | łazienka | 3,16 | +24 |
2 | 18 | pokój | 17,65 | +20 |
pow. netto | 281,08 | |||
kubatura | 702,70 |
KONSTRUKCJA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | |||||||||||
przegroda | grubość | Rsi | l | Ri | Rsi/Re | Rt | U | ||||
[m] | [m2K/W] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | [m2K/W] | [W/m2K] | |||||
ściany zewnętrzne | Sz42 | 0,42 | 0,13 | 0,04 | 4,54 | 0,22 | |||||
¨ | tynk cem. strukt. | 0,025 | 1,00 | 0,03 | |||||||
¨ | styropian | 0,14 | 0,04 | 3,50 | |||||||
¨ | mur z betonu kom. (800) na zapr. cieńkowarstw. | 0,24 | 0,29 | 0,83 | |||||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
ściany wewn. nośne | Sw27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 1,12 | 0,89 | |||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
¨ | mur z betonu kom. (800) na zapr. cieńkowarstw. | 0,24 | 0,29 | 0,83 | |||||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
ściany wewn. działowe | Sw15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,49 | 2,04 | |||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
¨ | mur z cegły dziurawki | 0,12 | 0,62 | 0,19 | |||||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
stropy (pokoje, kuchnie) nad piwnicą | SpP | 0,40 | 0,17 | 0,17 | 4,09 | 0,24 | |||||
¨ | tynk cementowy | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
¨ | siatka PCV | --- | --- | --- | |||||||
¨ | wełna mineralna | 0,10 | 0,042 | 2,38 | |||||||
¨ | strop Ackermana | 0,15 | --- | 0,20 | |||||||
¨ | beton z keramzytem | 0,03 | 0,60 | 0,05 | |||||||
¨ | styropian | 0,04 | 0,04 | 1,00 | |||||||
¨ | wylewka betonowa | 0,05 | 0,80 | 0,06 | |||||||
¨ | parkiet | 0,015 | 0,40 | 0,04 | |||||||
stropy (pokoje, kuchnie) | Sp | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 1,71 | 0,59 | |||||
¨ | tynk cementowy | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
¨ | strop Ackermana | 0,15 | --- | 0,20 | |||||||
¨ | beton z keramzytem | 0,03 | 0,60 | 0,05 | |||||||
¨ | styropian | 0,04 | 0,04 | 1,00 | |||||||
¨ | wylewka betonowa | 0,05 | 0,80 | 0,06 | |||||||
¨ | parkiet | 0,015 | 0,40 | 0,04 | |||||||
stropy (łazienki, WC) nad piwnicą | SłP | 0,40 | 0,17 | 0,17 | 4,06 | 0,25 | |||||
¨ | tynk cementowy | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
¨ | siatka PCV | --- | --- | --- | |||||||
¨ | wełna mineralna | 0,10 | 0,042 | 2,38 | |||||||
¨ | strop Ackermana | 0,15 | --- | 0,20 | |||||||
¨ | beton z keramzytem | 0,03 | 0,60 | 0,05 | |||||||
¨ | styropian | 0,04 | 0,04 | 1,00 | |||||||
¨ | izolacja bitumiczna | --- | --- | --- | |||||||
¨ | wylewka betonowa | 0,05 | 0,80 | 0,06 | |||||||
¨ | płytki ceram. | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
stropy (łazienki, WC) | Sł | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 1,68 | 0,59 | |||||
¨ | tynk cementowy | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
¨ | strop Ackermana | 0,15 | --- | 0,20 | |||||||
¨ | beton z keramzytem | 0,03 | 0,60 | 0,05 | |||||||
¨ | styropian | 0,04 | 0,04 | 1,00 | |||||||
¨ | izolacja bitumiczna | --- | --- | --- | |||||||
¨ | wylewka betonowa | 0,05 | 0,80 | 0,06 | |||||||
¨ | płytki ceram. | 0,015 | 1,00 | 0,02 | |||||||
stropodach (niewentylowany) | Str | 0,60 | 0,10 | 0,04 | 4,71 | 0,21 | |||||
¨ | tynk cem. - wapienny | 0,015 | 0,82 | 0,02 | |||||||
¨ | strop Ackermana | 0,15 | --- | 0,20 | |||||||
¨ | beton z keramzytem | 0,03 | 0,60 | 0,05 | |||||||
¨ | styropian | 0,16 | 0,04 | 4,00 | |||||||
¨ | wylewka betonowa | 0,20 | 0,80 | 0,25 | |||||||
¨ | gładź betonowa | 0,04 | 0,80 | 0,05 | |||||||
¨ | izolacja bitumiczna | --- | --- | --- | |||||||
drzwi zewnętrzne szklone | Dzs | Ferno | dane producenta | 1,40 | |||||||
okna 120 x 150 | O120 | Ferno | dane producenta | 1,40 | |||||||
okna 200 x 150 | O200 | Ferno | dane producenta | 1,40 | |||||||
drzwi wejściowe płytowe | Dwp | BKT | dane producenta | 2,00 | |||||||
drzwi wewnętrzne szklone | Dws | BKT | dane producenta | 2,50 | 9 |
GRANICZNY WSKAŹNIK SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO | ||||||||
ściany zewnętrzne | ||||||||
długość | wys. | pow. | ||||||
N - W | 15,15 | 5,80 | 87,87 | m2 | ||||
S - W | 12,15 | 5,80 | 70,47 | m2 | ||||
S - E | 15,15 | 5,80 | 87,87 | m2 | ||||
N - E | 12,15 | 5,80 | 70,47 | m2 | ||||
stropodach | długość | wys. | pow. | |||||
15,15 | 12,15 | 184,07 | m2 | |||||
strop piwnicy | długość | wys. | pow. | |||||
15,15 | 12,15 | 184,07 | m2 | |||||
łączna powierzchnia przegród zewnętrznych: | A = | 684,83 | m2 | |||||
powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: | S = | 281,08 | m2 | |||||
wysokość pomieszczeń ogrzewanych: | h = | 2,50 m | ||||||
kubatura pomieszczeń ogrzewanych: | V = | 702,70 | m3 | |||||
współczynnik kształtu budynku: | A / V | f = | 0,97 [1/m] | |||||
Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania Emax dla A/V > 0,90 | ||||||||
Emax = | 37,40 | kWh/m3a | ||||||
10 |
SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA | ||||
1. Dane geometryczne budynku | ||||
Kubatura ogrzewana | V = | 703 m³ | ||
Pole powierzchni przegród zewnętrznych | A = | 685 m² | ||
Współczynnik kształtu budynku | A / V = | 0,97 | ||
2. Straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewczym [kWh/a] | ||||
Rodzaj przegrody | A [m²] | U [W/m²K] | Mnożnik stały M | Q=A*U*M [kWh/a] |
Ściany zewnętrzne | 64,77 | 0,22 | 100 | 1 426 |
70,47 | 0,22 | 100 | 1 552 | |
60,27 | 0,22 | 100 | 1 327 | |
70,47 | 0,22 | 100 | 1 552 | |
Okna | 23,10 | 1,40 | 100 | 3 234 |
27,60 | 1,40 | 100 | 3 864 | |
Stropodach | 184,07 | 0,21 | 100 | 3 910 |
Strop nad piwnicą nie ogrzewaną | 184,07 | 0,24 | 70 | 3 154 |
Razem straty ciepła przez przenikanie w sezonie ogrzewczym [kWh/a] | Qt= | 20 019 | ||
3. Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie ogrzewczym Qv, [kWh/a] | ||||
Lm | Vi | V | ||
Kuchnia (M-1) | 2 | 30 | 60 | |
Kuchnia (M-4, M-5) | 4 | 50 | 200 | |
Łazienka | 6 | 50 | 300 | |
WC | 4 | 30 | 120 | |
RAZEM | 38x | 680 | 25 840 | [kWh/a] |
4. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym Qs, [kWh/a] | ||||
Orientacja | Pole powierzchni Ai [m²] | Wsp. Przepuszcz. Tri | Prom. Całkowite Si kWh/m²a | Qsi=Ai*Si*TRi [kWh/a] |
N - W | 23,10 | 0,62 | 160 | 2 292 |
S - E | 27,60 | 0,62 | 320 | 5 476 |
Razem zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym | Qs=0,6*∑Qsi [kWh/a] | 4 660 | ||
5. Wewnętrzne sezonowe zyski ciepła w sezonie ogrzewczym Qi, [kWh/a] | ||||
Liczba osób N [osób] | 80*N | Liczba mieszkań Lm | 275*Lm | 5,3(80N+275Lm) |
20 | 1 600 | 6 | 1 650 | 17 225 |
6. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh, [kWh/a] | ||||
Qh = Qt + Qv - 0,9 * (Qs + Qi) = | 26 162 | |||
7. Sprawdzenie wymagań | ||||
7.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania [kWh/m³a] | ||||
E=Qh/V= | 37,23 | |||
7.2 Wymagania | ||||
Współczynnik kształtu A / V [1/m] | Graniczny wsk. sez. zapotrz. na ciepło Emax, [kWh/m³a] | |||
A / V > 0,90 | Emax = | 37,40 | ||
Wskaźnik E= | 37,23 | ≤ | 37,40 | =Emax |
Warunek spełniony | ||||
11 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZEŃ | ||||||||||||||
Pomieszczenie | Przegroda | U | te/ti | ti-te | Q0 | 1+∑d | d1 | d2 | Q | Uwagi | ||||
Nazwa | Długość | Wys. | A | ΔA | ||||||||||
[m] | [m] | [m²] | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | ||||||
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - |
PARTER | ||||||||||||||
mieszkanie nr 1 | M - 5 | 57,86 | m2 | 2882W | RAZEM | |||||||||
Przedpokój | Sw27 | 1,71 | 2,85 | 4,87 | 3,07 | 0,89 | 8 | 12 | 33 | 0,10 | 1 | |||
101 | Dwp | 0,90 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 8 | 12 | 43 | drzwi wejśc. płytowe | |||||
S=6,15m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 1,55 | 2,85 | 4,42 | 2,82 | 2,04 | 24 | -4 | -23 | |||||
V=15m³ | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 24 | -4 | -16 | drzwi wewn. szklone | |||||
Qp(1+Sd) = | 132W | |||||||||||||
Stp | Sp = | 7,1m² | 0,59 | 0 | 20 | 83 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 071W | ||||||
Qp = SQ0 = | 120 | 1,10 | 0,10 | 0,00 | 203W | 101 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 2,40 | 2,85 | 6,84 | 5,04 | 0,22 | -20 | 40 | 44 | 0,13 | 2 | |||
102 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=8,96m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw27 | 4,37 | 2,85 | 12,45 | 0,89 | 8 | 12 | 133 | ||||||
V=22m³ | Qp(1+Sd) = | 453W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 10,5m² | 0,59 | 0 | 20 | 123 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 103W | ||||||
Qp = SQ0 = | 401 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 556W | 102 | ||||||||
Kuchnia | Sz42 | 5,85 | 2,85 | 16,67 | 14,87 | 0,22 | -20 | 40 | 131 | 0,15 | 3 | |||
103 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=7,63m² | -0,10 | S-W | ||||||||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 374W | ||||||||||||
V=19m³ | SpP | Sp = | 9,3m² | 0,59 | 0 | 20 | 109 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 088W | |||||
Qp = SQ0 = | 340 | 1,10 | 0,15 | -0,05 | 462W | 103 | ||||||||
WC | Sz42 | 1,04 | 2,85 | 2,96 | 0,22 | -20 | 40 | 26 | 0,13 | 2 | ||||
104 | -0,10 | S-W | ||||||||||||
S=1,26m² | Sw15 | 1,68 | 2,85 | 4,79 | 2,04 | 24 | -4 | -39 | ||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 008W | ||||||||||||
V=3m³ | SłP | Sp = | 1,7m² | 0,59 | 0 | 20 | 21 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 014W | |||||
Qp = SQ0 = | 8 | 1,03 | 0,13 | -0,10 | 023W | 104 | ||||||||
Łazienka | Sz42 | 2,52 | 2,85 | 7,18 | 0,22 | -20 | 44 | 70 | 0,13 | 2 | ||||
105 | -0,10 | S-W | ||||||||||||
S=3,33m² | Sw15 | 5,88 | 2,85 | 16,76 | 15,16 | 2,04 | 20 | 4 | 124 | |||||
ti=24°C | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 20 | 4 | 16 | ||||||
V=8m³ | Qp(1+Sd) = | 278W | ||||||||||||
SłP | Sp = | 4,2m² | 0,59 | 0 | 24 | 60 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 050W | ||||||
Qp = SQ0 = | 270 | 1,03 | 0,13 | -0,10 | 327W | 105 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 8,19 | 2,85 | 23,34 | 20,34 | 0,22 | -20 | 40 | 179 | 0,15 | 3 | |||
106 | O200 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | -20 | 40 | 168 | -0,10 | S-W | ||||
S=14,95m² | -0,10 | S-E | ||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 2,65 | 2,85 | 7,55 | 2,04 | 24 | -4 | -62 | ||||||
V=37m³ | Qp(1+Sd) = | 513W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 17,3m² | 0,59 | 0 | 20 | 203 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 172W | ||||||
Qp = SQ0 = | 488 | 1,05 | 0,15 | -0,10 | 685W | 106 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 2,93 | 2,85 | 8,35 | 5,35 | 0,22 | -20 | 40 | 47 | 0,13 | 2 | |||
107 | O200 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | -20 | 40 | 168 | -0,10 | S-E | ||||
S=15,58m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw27 | 1,52 | 2,85 | 4,33 | 0,89 | 24 | -4 | -15 | ||||||
V=39m³ | Sw27 | 0,90 | 2,85 | 2,57 | 0,89 | 8 | 12 | 27 | ||||||
Qp(1+Sd) = | 447W | |||||||||||||
SpP | Sp = | 17,6m² | 0,59 | 0 | 20 | 207 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 179W | ||||||
Qp = SQ0 = | 434 | 1,03 | 0,13 | -0,10 | 626W | 107 | ||||||||
12 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZEŃ | ||||||||||||||
Pomieszczenie | Przegroda | U | te/ti | ti-te | Q0 | 1+∑d | d1 | d2 | Q | Uwagi | ||||
Nazwa | Długość | Wys. | A | ΔA | ||||||||||
[m] | [m] | [m²] | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | ||||||
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - |
PARTER | ||||||||||||||
mieszkanie nr 2 | M - 1 | 27,34 | m2 | 1202W | RAZEM | |||||||||
Przedpokój | Sw27 | 1,80 | 2,85 | 5,13 | 3,33 | 0,89 | 8 | 12 | 36 | 0,10 | 1 | |||
108 | Dwp | 0,90 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 8 | 12 | 43 | ||||||
S=2,69m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 2,33 | 2,85 | 6,64 | 5,04 | 2,04 | 24 | -4 | -41 | |||||
V=7m³ | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 24 | -4 | -16 | ||||||
Qp(1+Sd) = | 068W | |||||||||||||
SpP | Sp = | 3,4m² | 0,59 | 0 | 20 | 40 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 031W | ||||||
Qp = SQ0 = | 62 | 1,10 | 0,10 | 0,00 | 099W | 108 | ||||||||
Łazienka | Sw27 | 1,52 | 2,85 | 4,33 | 0,22 | 20 | 4 | 4 | 0,10 | 1 | ||||
109 | ||||||||||||||
S=3,33m² | Sw15 | 6,68 | 2,85 | 19,04 | 17,44 | 2,04 | 20 | 4 | 142 | |||||
ti=24°C | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 20 | 4 | 16 | ||||||
V=8m³ | Qp(1+Sd) = | 241W | ||||||||||||
SłP | Sp = | 4,0m² | 0,59 | 0 | 24 | 57 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 050W | ||||||
Qp = SQ0 = | 219 | 1,10 | 0,10 | 0,00 | 291W | 109 | ||||||||
Kuchnia | Sz42 | 2,33 | 2,85 | 6,64 | 4,84 | 0,22 | -20 | 40 | 43 | 0,13 | 2 | |||
110 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | -0,10 | S-W | ||||
S=4,88m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 2,33 | 2,85 | 6,64 | 2,04 | 24 | -4 | -54 | ||||||
V=12m³ | Qp(1+Sd) = | 164W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 6,0m² | 0,59 | 0 | 20 | 70 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 056W | ||||||
Qp = SQ0 = | 160 | 1,03 | 0,13 | -0,10 | 221W | 110 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 3,08 | 2,85 | 8,78 | 5,78 | 0,22 | -20 | 40 | 51 | 0,13 | 2 | |||
111 | O200 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | -20 | 40 | 168 | -0,10 | S-W | ||||
S=16,44m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 2,02 | 2,85 | 5,76 | 2,04 | 24 | -4 | -47 | ||||||
V=41m³ | Qp(1+Sd) = | 403W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 18,7m² | 0,59 | 0 | 20 | 219 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 189W | ||||||
Qp = SQ0 = | 391 | 1,03 | 0,13 | -0,10 | 592W | 111 | ||||||||
13 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZEŃ | ||||||||||||||
Pomieszczenie | Przegroda | U | te/ti | ti-te | Q0 | 1+∑d | d1 | d2 | Q | Uwagi | ||||
Nazwa | Długość | Wys. | A | ΔA | ||||||||||
[m] | [m] | [m²] | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | ||||||
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - |
PARTER | ||||||||||||||
mieszkanie nr 3 | M - 4 | 55,34 | m2 | 2852W | RAZEM | |||||||||
Przedpokój | Sw27 | 1,71 | 2,85 | 4,87 | 3,07 | 0,89 | 8 | 12 | 33 | 0,10 | 1 | |||
112 | Dwp | 0,90 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 8 | 12 | 43 | ||||||
S=9,18m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 1,55 | 2,85 | 4,42 | 2,82 | 2,04 | 24 | -4 | -23 | |||||
V=23m³ | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 24 | -4 | -16 | ||||||
Qp(1+Sd) = | 179W | |||||||||||||
SpP | Sp = | 10,7m² | 0,59 | 0 | 20 | 125 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 106W | ||||||
Qp = SQ0 = | 162 | 1,10 | 0,10 | 0,00 | 284W | 112 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 2,28 | 2,85 | 6,50 | 4,70 | 0,22 | -20 | 40 | 41 | 0,13 | 2 | |||
113 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=8,47m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw27 | 4,37 | 2,85 | 12,45 | 0,89 | 8 | 12 | 133 | ||||||
V=21m³ | Qp(1+Sd) = | 443W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 9,9m² | 0,59 | 0 | 20 | 117 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 097W | ||||||
Qp = SQ0 = | 392 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 540W | 113 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 2,23 | 2,85 | 6,36 | 4,56 | 0,22 | -20 | 40 | 40 | 0,13 | 2 | |||
114 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=8,26m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 288W | ||||||||||||
V=21m³ | SpP | Sp = | 9,7m² | 0,59 | 0 | 20 | 114 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 095W | |||||
Qp = SQ0 = | 255 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 383W | 114 | ||||||||
Kuchnia | Sz42 | 5,85 | 2,85 | 16,67 | 14,87 | 0,22 | -20 | 40 | 131 | 0,15 | 3 | |||
115 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=7,42m² | 0,00 | N-E | ||||||||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 391W | ||||||||||||
V=19m³ | SpP | Sp = | 9,3m² | 0,59 | 0 | 20 | 109 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 085W | |||||
Qp = SQ0 = | 340 | 1,15 | 0,15 | 0,00 | 477W | 115 | ||||||||
WC | Sz42 | 1,04 | 2,85 | 2,96 | 2,96 | 0,22 | -20 | 40 | 26 | 0,13 | 2 | |||
116 | 0,00 | N-E | ||||||||||||
S=1,2m² | Sw15 | 1,61 | 2,85 | 4,59 | 2,04 | 24 | -4 | -37 | ||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 010W | ||||||||||||
V=3m³ | SłP | Sp = | 1,7m² | 0,59 | 0 | 20 | 20 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 014W | |||||
Qp = SQ0 = | 9 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 023W | 116 | ||||||||
Łazienka | Sz42 | 2,52 | 2,85 | 7,18 | 7,18 | 0,22 | -20 | 44 | 70 | 0,13 | 2 | |||
117 | 0,00 | N-E | ||||||||||||
S=3,16m² | Sw15 | 5,74 | 2,85 | 16,36 | 14,76 | 2,04 | 20 | 4 | 120 | |||||
ti=24°C | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 20 | 4 | 16 | ||||||
V=8m³ | Qp(1+Sd) = | 298W | ||||||||||||
SłP | Sp = | 4,1m² | 0,59 | 0 | 24 | 58 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 047W | ||||||
Qp = SQ0 = | 264 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 345W | 117 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 8,72 | 2,85 | 24,85 | 21,85 | 0,22 | -20 | 40 | 192 | 0,15 | 3 | |||
118 | O200 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,40 | -20 | 40 | 168 | 0,00 | N-E | ||||
S=17,65m² | -0,10 | S-E | ||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 2,58 | 2,85 | 7,35 | 2,04 | 24 | -4 | -60 | ||||||
V=44m³ | Qp(1+Sd) = | 596W | ||||||||||||
SpP | Sp = | 20,6m² | 0,59 | 0 | 20 | 241 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 203W | ||||||
Qp = SQ0 = | 542 | 1,10 | 0,15 | -0,05 | 799W | 118 | ||||||||
14 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO POMIESZCZEŃ | ||||||||||||||
Pomieszczenie | Przegroda | U | te/ti | ti-te | Q0 | 1+∑d | d1 | d2 | Q | Uwagi | ||||
Nazwa | Długość | Wys. | A | ΔA | ||||||||||
[m] | [m] | [m²] | [m²] | [W/m²K] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | ||||||
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - |
I PIĘTRO | ||||||||||||||
mieszkanie nr 4 | M - 5 | 57,86 | m2 | 2453W | RAZEM | |||||||||
Przedpokój | Sw27 | 1,71 | 2,95 | 5,04 | 3,24 | 0,89 | 10 | 10 | 29 | 0,00 | 1 | |||
201 | Dwp | 0,90 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 10 | 10 | 36 | -0,05 | str. | ||||
S=6,15m² | ||||||||||||||
ti=20°C | Sw15 | 1,55 | 2,95 | 4,57 | 2,97 | 2,04 | 24 | -4 | -24 | |||||
V=15m³ | Dws | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | 24 | -4 | -16 | ||||||
Qp(1+Sd) = | 081W | |||||||||||||
Str | Sp = | 7,1m² | 0,21 | -20 | 40 | 60 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 071W | ||||||
Qp = SQ0 = | 85 | 0,95 | 0,00 | -0,05 | 151W | 201 | ||||||||
Pokój | Sz42 | 2,40 | 2,95 | 7,08 | 5,28 | 0,22 | -20 | 40 | 47 | 0,03 | 2 | |||
202 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=8,96m² | -0,05 | str. | ||||||||||||
ti=20°C | Sw27 | 4,37 | 2,95 | 12,89 | 0,89 | 10 | 10 | 115 | ||||||
V=22m³ | Qp(1+Sd) = | 353W | ||||||||||||
Str | Sp = | 10,5m² | 0,21 | -20 | 40 | 89 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 103W | ||||||
Qp = SQ0 = | 351 | 1,01 | 0,03 | -0,025 | 456W | 202 | ||||||||
Kuchnia | Sz42 | 5,85 | 2,95 | 17,26 | 15,46 | 0,22 | -20 | 40 | 136 | 0,05 | -0,05 | 3/str. | ||
203 | O120 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | -20 | 40 | 101 | 0,00 | N-W | ||||
S=7,63m² | -0,10 | S-W | ||||||||||||
ti=20°C | Qp(1+Sd) = | 316W | ||||||||||||
V=19m³ | Str | Sp = | 9,3m² | 0,21 | -20 | 40 | 79 | Qw = (0,34(ti-te)-9)V = | 088W | |||||
Qp = SQ0 = | 316 | 1,00 | 0,05 | -0,05 | 403W | 203 | ||||||||
WC | Sz42 | 1,04 | 2,95 | 3,07 | 0,22 | -20 | 40 | 27 | 0,03 | 2 | ||||
204 | -0,10 | S-W | ||||||||||||
