ruchoma granica


Overview

Wykres1
Arkusz1


Sheet 1: Wykres1



Sheet 2: Arkusz1

t [min] U [V] DU Dt
1 18,6 0,099999999999998 1
2 18,7 0 1
3 18,7 0,100000000000001 1
4 18,8 0,099999999999998 1
5 18,9 0,100000000000001 1
6 19 0,199999999999999 1
7 19,2 0,199999999999999 1
8 19,4 0,200000000000003 1
9 19,6 1 0,25
9,25 20,6 2,4 0,25
9,5 23 3 0,25
9,75 26 0,199999999999999 0,25
10 26,2 0,300000000000001 0,25
10,25 26,5 0,5 0,25
10,5 27 0,199999999999999 0,25
10,75 27,2 0,199999999999999 0,25
11 27,4 0 1
12 27,4 0,199999999999999 1
13 27,2 0,199999999999999 1
14 27 0 1
15 27 0,100000000000001 1
16 26,9 0 1
17 26,9 0,099999999999998 1
18 26,8 0,099999999999998 1
19 26,9 0 1
20 26,9 0 1
21 26,9 0,100000000000001 1
22 27 0 1
23 27 0,100000000000001 1
24 27,1 0,099999999999998 1
25 27,2 0,100000000000001 1
26 27,3 0,099999999999998 1
27 27,4 0,100000000000001 1
28 27,5 0,100000000000001 1
29 27,6 0,099999999999998 1
30 27,7 0,199999999999999 1
31 27,9 0,100000000000001 1
32 28 0,100000000000001 1
33 28,1 0 1
34 28,1 0,099999999999998 1
35 28,2 0,100000000000001 1
36 28,3 0,099999999999998 1
37 28,4 0,100000000000001 1
38 28,5 0,100000000000001 1
39 28,6 0,199999999999999 1
40 28,8 0,199999999999999 1
41 29 0,199999999999999 1
42 29,2 0,100000000000001 1
43 29,3 0,199999999999999 1
44 29,5 0,199999999999999 1
45 29,7 0,199999999999999 1
46 29,9 0,100000000000001 1
47 30 0,199999999999999 1
48 30,2 0,199999999999999 1
49 30,4 0,200000000000003 1
50 30,6 0,199999999999999 1
51 30,8 0,199999999999999 1
52 31 0,199999999999999 1
53 31,2 0,199999999999999 1
54 31,4 0,200000000000003 1
55 31,6 0,199999999999999 1
56 31,8 0,099999999999998 1
57 31,9 0,100000000000001 1
58 32 0,100000000000001 1
59 32,1 0,100000000000001 1
60 32,2 0,099999999999994 1
61 32,3 0,100000000000001 1
62 32,4 0,200000000000003 1
63 32,6 0,100000000000001 1
64 32,7 0,299999999999997 1
65 33 0,299999999999997 1
66 33,3 0,200000000000003 1
67 33,5 0,399999999999999 1
68 33,9 0,399999999999999 0,25
68,25 34,3 2,3 0,25
68,5 36,6 1,2 0,25
68,75 37,8 0,200000000000003 0,25
69 38 0,200000000000003 0,25
69,25 38,2 0,099999999999994 0,25
69,5 38,3 0,100000000000001 0,25
69,75 38,4 0,100000000000001 0,25
70 38,3 0 1
71 38,3 0 1
72 38,3 0,099999999999994 1
73 38,2 0 1
74 38,2 0 1
75 38,2 0,099999999999994 1
76 38,3 0,099999999999994 1
77 38,2 0 1
78 38,2 0,099999999999994 1
79 38,3 0 1
80 38,3


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ruchoma granica
¦ćWICZENIE NR 10 Liczby przenoszenia jon+ w metoda ruchomej granicyDARII
¦ćWICZENIE NR 10 Liczby przenoszenia jon+ w metoda ruchomej granicy
Ruchoma granica
ruchoma granica
ruchoma granica
ruchoma granica
Ruchoma granica
ruchoma granica
Ruchoma granica
Prel II 7 szyny stałe i ruchome
RASFF odrzucenia na granicy
Instrukcja do zad proj 13 Uklad sterowania schodow ruchom
14 Nośnośc Graniczna Przekroju Poprzecznego
F19 fale na granicy o rodk w
Dla wyjeźdżających za granice
Zestaw graniceciagow

więcej podobnych podstron